Lions – Cardinals 19/12, odds, speltips, live stream

30 - 1221-12-19 19:00NFL Omgång 15
100 kr riskfritt spel på Lions vs Cardinals!
Regler och villkor gäller, 18+, spela ansvarsfullt www.stodlinjen.se, gäller endast nya kunder hos Unibet.
Spela riskfritt på matchen för 1500 kr!
Regler och villkor gäller, 18+, spela ansvarsfullt www.stodlinjen.se, gäller endast nya kunder hos Expekt.
Bästa matchoddsen
1 6.00
2 1.18
Vinstchans
Odds för Detroit Lions - Arizona Cardinals

Oddsen uppdaterades 2021-12-19 18:46:14. Vi reserverar oss för eventuella avvikelser.

Matchfakta och matchinfo

Så spelades Detroit Lions – Arizona Cardinals

Mötet i NFL mellan Detroit Lions och Arizona Cardinals spelades den 19/12 matchstart med start kl. 19:00.

Detroit Lions vann mötet mot Arizona Cardinals

Det var dock Detroit Lions som utgick med seger i mötet med 30 poäng mot 12. Vinsten innebär att Detroit Lions plockar nya poäng. Arizona Cardinals förlorade mötet, och går alltså från denna omgång av NFL utan nya poäng.

Oddsen inför Detroit Lions - Arizona Cardinals

Kikade vi på oddsen inför mötet i NFL mellan Detroit Lions och Arizona Cardinals så var Arizona Cardinals oddsfavorit att vinna matchen. Spelbolaget Unibet gav då det högsta oddset till 1.18 gånger pengarna på Arizona Cardinals som vinnare. Av de 5 spelbolagen i vår oddsjämförelse så var snittoddet 5,66 på Arizona Cardinals som vinnare mot Detroit Lions.

6.00 var det högsta oddset på nederlagstippade Detroit Lions som vinnare i mötet mot Arizona Cardinals. Och detta odds kunde du spela på hos bet365. I vår oddsjämförelse på detta möte så gav de 5 spelbolagen i snitt oddset 1,16 på Detroit Lions som vinnare.

Inför mötet mellan Detroit Lions och Arizona Cardinals så var det högsta oddset på ett oavgjort resultat 14.00 som du hittade hos betway. Snittoddet hos de 5 spelbolagen vi jämfört oddsen från låg på 14,00 gånger pengarna innan matchen.

Poängfacit Detroit Lions

För Detroit Lions så har laget denna säsong i NFL håvat in 0 poäng på de 8 matcherna som laget har spelat på hemmaplan. Över de 8 spelade hemmamatcher har nu Detroit Lions ett poängsnitt på 0 poäng per match.

Denna säsong har Detroit Lions ett bortafacit med 1 poäng på 9 spelade matcher i event. Så laget har ett facit på 0,11 poäng per bortamatch.

Detroit Lions har samlat in 1 poäng denna säsong i event, på de 17 matcher laget har spelat. Detta innebär att Detroit Lions har ett snitt på 0,11 poäng per match.

Poängfacit Arizona Cardinals

Arizona Cardinals har håvat in 0 poäng så här långt på 8 spelade matcher i NFL. Laget har med det ett facit på 0 poäng per spelad match hemma.

Detroit Lions har ett facit på bortaplan denna säsong i NFL med 24 inspelade poäng på 10 matcher man spelat. Arizona Cardinals har med andra ord 2,40 inspelade poäng per bortamatch.

På 18 matcher Arizona Cardinals har spelat i NFL under säsong så har laget håvat in 24 poäng. Arizona Cardinals har ett snitt på 2,40 poäng per spelad match.

Tabell
Tabell
Divisioner
Konferenser
Ligan
American Football Conference
AFC East
Grundserie 5 Senaste Ma V O F V (%) PG-MP
1 Buffalo Bills 9 6 0 3 66,7 237-149 8 5 0 3 62,5 246-140 17 11 0 6 64,7 483-289
2 New England Patriots 9 4 0 5 44,4 281-175 8 6 0 2 75,0 181-128 17 10 0 7 58,8 462-303
3 Miami Dolphins 9 6 0 3 66,7 201-178 8 3 0 5 37,5 140-195 17 9 0 8 52,9 341-373
4 New York Jets 9 3 0 6 33,3 178-261 8 1 0 7 12,5 132-243 17 4 0 13 23,5 310-504
AFC North
Grundserie 5 Senaste Ma V O F V (%) PG-MP
1 Cincinnati Bengals 9 5 0 4 55,6 250-240 8 5 0 3 62,5 210-136 17 10 0 7 58,8 460-376
2 Pittsburgh Steelers 9 6 1 2 66,7 187-178 8 3 0 5 37,5 156-220 17 9 1 7 55,9 343-398
3 Baltimore Ravens 9 5 0 4 55,6 230-215 8 3 0 5 37,5 157-177 17 8 0 9 47,1 387-392
4 Cleveland Browns 9 6 0 3 66,7 170-157 8 2 0 6 25,0 179-214 17 8 0 9 47,1 349-371
AFC South
Grundserie 5 Senaste Ma V O F V (%) PG-MP
1 Tennessee Titans 9 7 0 2 77,8 209-151 8 5 0 3 62,5 210-203 17 12 0 5 70,6 419-354
2 Indianapolis Colts 9 4 0 5 44,4 248-217 8 5 0 3 62,5 203-148 17 9 0 8 52,9 451-365
3 Houston Texans 9 2 0 7 22,2 183-250 8 2 0 6 25,0 97-202 17 4 0 13 23,5 280-452
4 Jacksonville Jaguars 9 3 0 6 33,3 149-209 8 0 0 8 0,0 104-248 17 3 0 14 17,6 253-457
AFC West
Grundserie 5 Senaste Ma V O F V (%) PG-MP
1 Kansas City Chiefs 9 7 0 2 77,8 235-158 8 5 0 3 62,5 245-206 17 12 0 5 70,6 480-364
2 Las Vegas Raiders 9 5 0 4 55,6 200-232 8 5 0 3 62,5 174-207 17 10 0 7 58,8 374-439
3 Los Angeles Chargers 9 5 0 4 55,6 276-235 8 4 0 4 50,0 198-224 17 9 0 8 52,9 474-459
4 Denver Broncos 9 4 0 5 44,4 187-163 8 3 0 5 37,5 148-159 17 7 0 10 41,2 335-322
American Football Conference
Grundserie 5 Senaste Ma V O F V (%) PG-MP
1 Tennessee Titans 9 7 0 2 77,8 209-151 8 5 0 3 62,5 210-203 17 12 0 5 70,6 419-354
2 Kansas City Chiefs 9 7 0 2 77,8 235-158 8 5 0 3 62,5 245-206 17 12 0 5 70,6 480-364
3 Buffalo Bills 9 6 0 3 66,7 237-149 8 5 0 3 62,5 246-140 17 11 0 6 64,7 483-289
4 New England Patriots 9 4 0 5 44,4 281-175 8 6 0 2 75,0 181-128 17 10 0 7 58,8 462-303
5 Cincinnati Bengals 9 5 0 4 55,6 250-240 8 5 0 3 62,5 210-136 17 10 0 7 58,8 460-376
6 Las Vegas Raiders 9 5 0 4 55,6 200-232 8 5 0 3 62,5 174-207 17 10 0 7 58,8 374-439
7 Miami Dolphins 9 6 0 3 66,7 201-178 8 3 0 5 37,5 140-195 17 9 0 8 52,9 341-373
8 Pittsburgh Steelers 9 6 1 2 66,7 187-178 8 3 0 5 37,5 156-220 17 9 1 7 55,9 343-398
9 Indianapolis Colts 9 4 0 5 44,4 248-217 8 5 0 3 62,5 203-148 17 9 0 8 52,9 451-365
10 Los Angeles Chargers 9 5 0 4 55,6 276-235 8 4 0 4 50,0 198-224 17 9 0 8 52,9 474-459
11 Baltimore Ravens 9 5 0 4 55,6 230-215 8 3 0 5 37,5 157-177 17 8 0 9 47,1 387-392
12 Cleveland Browns 9 6 0 3 66,7 170-157 8 2 0 6 25,0 179-214 17 8 0 9 47,1 349-371
13 Denver Broncos 9 4 0 5 44,4 187-163 8 3 0 5 37,5 148-159 17 7 0 10 41,2 335-322
14 New York Jets 9 3 0 6 33,3 178-261 8 1 0 7 12,5 132-243 17 4 0 13 23,5 310-504
15 Houston Texans 9 2 0 7 22,2 183-250 8 2 0 6 25,0 97-202 17 4 0 13 23,5 280-452
16 Jacksonville Jaguars 9 3 0 6 33,3 149-209 8 0 0 8 0,0 104-248 17 3 0 14 17,6 253-457
National Football Conference
NFC East
Grundserie 5 Senaste Ma V O F V (%) PG-MP
1 Dallas Cowboys 8 5 0 3 62,5 291-177 9 7 0 2 77,8 239-181 17 12 0 5 70,6 530-358
2 Philadelphia Eagles 8 3 0 5 37,5 214-221 9 6 0 3 66,7 230-164 17 9 0 8 52,9 444-385
3 Washington Commanders 8 3 0 5 37,5 163-194 9 4 0 5 44,4 172-240 17 7 0 10 41,2 335-434
4 New York Giants 8 3 0 5 37,5 112-151 9 1 0 8 11,1 146-265 17 4 0 13 23,5 258-416
NFC North
Grundserie 5 Senaste Ma V O F V (%) PG-MP
1 Green Bay Packers 8 8 0 0 100,0 245-134 9 5 0 4 55,6 205-237 17 13 0 4 76,5 450-371
2 Minnesota Vikings 8 5 0 3 62,5 196-174 9 3 0 6 33,3 229-252 17 8 0 9 47,1 425-426
3 Chicago Bears 8 3 0 5 37,5 153-157 9 3 0 6 33,3 158-250 17 6 0 11 35,3 311-407
4 Detroit Lions 8 3 0 5 37,5 177-223 9 0 1 8 0,0 148-244 17 3 1 13 20,6 325-467
NFC South
Grundserie 5 Senaste Ma V O F V (%) PG-MP
1 Tampa Bay Buccaneers 8 7 0 1 87,5 266-137 9 6 0 3 66,7 245-216 17 13 0 4 76,5 511-353
2 New Orleans Saints 8 3 0 5 37,5 164-172 9 6 0 3 66,7 200-163 17 9 0 8 52,9 364-335
3 Atlanta Falcons 8 2 0 6 25,0 133-206 9 5 0 4 55,6 180-253 17 7 0 10 41,2 313-459
4 Carolina Panthers 8 2 0 6 25,0 145-188 9 3 0 6 33,3 159-216 17 5 0 12 29,4 304-404
NFC West
Grundserie 5 Senaste Ma V O F V (%) PG-MP
1 Los Angeles Rams 8 5 0 3 62,5 213-166 9 7 0 2 77,8 247-206 17 12 0 5 70,6 460-372
2 Arizona Cardinals 8 3 0 5 37,5 182-196 9 8 0 1 88,9 267-170 17 11 0 6 64,7 449-366
3 San Francisco 49ers 8 4 0 4 50,0 203-175 9 6 0 3 66,7 224-190 17 10 0 7 58,8 427-365
4 Seattle Seahawks 8 3 0 5 37,5 206-179 9 4 0 5 44,4 189-187 17 7 0 10 41,2 395-366
National Football Conference
Grundserie 5 Senaste Ma V O F V (%) PG-MP
1 Green Bay Packers 8 8 0 0 100,0 245-134 9 5 0 4 55,6 205-237 17 13 0 4 76,5 450-371
2 Tampa Bay Buccaneers 8 7 0 1 87,5 266-137 9 6 0 3 66,7 245-216 17 13 0 4 76,5 511-353
3 Dallas Cowboys 8 5 0 3 62,5 291-177 9 7 0 2 77,8 239-181 17 12 0 5 70,6 530-358
4 Los Angeles Rams 8 5 0 3 62,5 213-166 9 7 0 2 77,8 247-206 17 12 0 5 70,6 460-372
5 Arizona Cardinals 8 3 0 5 37,5 182-196 9 8 0 1 88,9 267-170 17 11 0 6 64,7 449-366
6 San Francisco 49ers 8 4 0 4 50,0 203-175 9 6 0 3 66,7 224-190 17 10 0 7 58,8 427-365
7 Philadelphia Eagles 8 3 0 5 37,5 214-221 9 6 0 3 66,7 230-164 17 9 0 8 52,9 444-385
8 New Orleans Saints 8 3 0 5 37,5 164-172 9 6 0 3 66,7 200-163 17 9 0 8 52,9 364-335
9 Minnesota Vikings 8 5 0 3 62,5 196-174 9 3 0 6 33,3 229-252 17 8 0 9 47,1 425-426
10 Washington Commanders 8 3 0 5 37,5 163-194 9 4 0 5 44,4 172-240 17 7 0 10 41,2 335-434
11 Atlanta Falcons 8 2 0 6 25,0 133-206 9 5 0 4 55,6 180-253 17 7 0 10 41,2 313-459
12 Seattle Seahawks 8 3 0 5 37,5 206-179 9 4 0 5 44,4 189-187 17 7 0 10 41,2 395-366
13 Chicago Bears 8 3 0 5 37,5 153-157 9 3 0 6 33,3 158-250 17 6 0 11 35,3 311-407
14 Carolina Panthers 8 2 0 6 25,0 145-188 9 3 0 6 33,3 159-216 17 5 0 12 29,4 304-404
15 New York Giants 8 3 0 5 37,5 112-151 9 1 0 8 11,1 146-265 17 4 0 13 23,5 258-416
16 Detroit Lions 8 3 0 5 37,5 177-223 9 0 1 8 0,0 148-244 17 3 1 13 20,6 325-467
NFL 2021/22 - Grundserie
Grundserie 5 Senaste Ma V O F V (%) PG-MP
1 Tampa Bay Buccaneers 8 7 0 1 87,5 266-137 9 6 0 3 66,7 245-216 17 13 0 4 76,5 511-353
2 Green Bay Packers 8 8 0 0 100,0 245-134 9 5 0 4 55,6 205-237 17 13 0 4 76,5 450-371
3 Dallas Cowboys 8 5 0 3 62,5 291-177 9 7 0 2 77,8 239-181 17 12 0 5 70,6 530-358
4 Kansas City Chiefs 9 7 0 2 77,8 235-158 8 5 0 3 62,5 245-206 17 12 0 5 70,6 480-364
5 Los Angeles Rams 8 5 0 3 62,5 213-166 9 7 0 2 77,8 247-206 17 12 0 5 70,6 460-372
6 Tennessee Titans 9 7 0 2 77,8 209-151 8 5 0 3 62,5 210-203 17 12 0 5 70,6 419-354
7 Buffalo Bills 9 6 0 3 66,7 237-149 8 5 0 3 62,5 246-140 17 11 0 6 64,7 483-289
8 Arizona Cardinals 8 3 0 5 37,5 182-196 9 8 0 1 88,9 267-170 17 11 0 6 64,7 449-366
9 New England Patriots 9 4 0 5 44,4 281-175 8 6 0 2 75,0 181-128 17 10 0 7 58,8 462-303
10 Cincinnati Bengals 9 5 0 4 55,6 250-240 8 5 0 3 62,5 210-136 17 10 0 7 58,8 460-376
11 San Francisco 49ers 8 4 0 4 50,0 203-175 9 6 0 3 66,7 224-190 17 10 0 7 58,8 427-365
12 Las Vegas Raiders 9 5 0 4 55,6 200-232 8 5 0 3 62,5 174-207 17 10 0 7 58,8 374-439
13 Indianapolis Colts 9 4 0 5 44,4 248-217 8 5 0 3 62,5 203-148 17 9 0 8 52,9 451-365
14 Philadelphia Eagles 8 3 0 5 37,5 214-221 9 6 0 3 66,7 230-164 17 9 0 8 52,9 444-385
15 New Orleans Saints 8 3 0 5 37,5 164-172 9 6 0 3 66,7 200-163 17 9 0 8 52,9 364-335
16 Los Angeles Chargers 9 5 0 4 55,6 276-235 8 4 0 4 50,0 198-224 17 9 0 8 52,9 474-459
17 Miami Dolphins 9 6 0 3 66,7 201-178 8 3 0 5 37,5 140-195 17 9 0 8 52,9 341-373
18 Pittsburgh Steelers 9 6 1 2 66,7 187-178 8 3 0 5 37,5 156-220 17 9 1 7 55,9 343-398
19 Minnesota Vikings 8 5 0 3 62,5 196-174 9 3 0 6 33,3 229-252 17 8 0 9 47,1 425-426
20 Baltimore Ravens 9 5 0 4 55,6 230-215 8 3 0 5 37,5 157-177 17 8 0 9 47,1 387-392
21 Cleveland Browns 9 6 0 3 66,7 170-157 8 2 0 6 25,0 179-214 17 8 0 9 47,1 349-371
22 Seattle Seahawks 8 3 0 5 37,5 206-179 9 4 0 5 44,4 189-187 17 7 0 10 41,2 395-366
23 Denver Broncos 9 4 0 5 44,4 187-163 8 3 0 5 37,5 148-159 17 7 0 10 41,2 335-322
24 Washington Commanders 8 3 0 5 37,5 163-194 9 4 0 5 44,4 172-240 17 7 0 10 41,2 335-434
25 Atlanta Falcons 8 2 0 6 25,0 133-206 9 5 0 4 55,6 180-253 17 7 0 10 41,2 313-459
26 Chicago Bears 8 3 0 5 37,5 153-157 9 3 0 6 33,3 158-250 17 6 0 11 35,3 311-407
27 Carolina Panthers 8 2 0 6 25,0 145-188 9 3 0 6 33,3 159-216 17 5 0 12 29,4 304-404
28 New York Giants 8 3 0 5 37,5 112-151 9 1 0 8 11,1 146-265 17 4 0 13 23,5 258-416
29 Houston Texans 9 2 0 7 22,2 183-250 8 2 0 6 25,0 97-202 17 4 0 13 23,5 280-452
30 New York Jets 9 3 0 6 33,3 178-261 8 1 0 7 12,5 132-243 17 4 0 13 23,5 310-504
31 Detroit Lions 8 3 0 5 37,5 177-223 9 0 1 8 0,0 148-244 17 3 1 13 20,6 325-467
32 Jacksonville Jaguars 9 3 0 6 33,3 149-209 8 0 0 8 0,0 104-248 17 3 0 14 17,6 253-457
Lagens form
Detroit Lions
Match
Resultat
9/1 2022
NFL - Grundserie
37 - 30
2/1 2022
NFL - Grundserie
51 - 29
26/12 2021
NFL - Grundserie
20 - 16
19/12 2021
NFL - Grundserie
30 - 12
12/12 2021
NFL - Grundserie
38 - 10
5/12 2021
NFL - Grundserie
29 - 27
25/11 2021
NFL - Grundserie
14 - 16
21/11 2021
NFL - Grundserie
13 - 10
14/11 2021
NFL - Grundserie
16 - 16 öt
31/10 2021
NFL - Grundserie
6 - 44
Arizona Cardinals
Match
Resultat
18/1 2022
NFL - Slutspel
34 - 11
9/1 2022
NFL - Grundserie
30 - 38
2/1 2022
NFL - Grundserie
22 - 25
26/12 2021
NFL - Grundserie
16 - 22
19/12 2021
NFL - Grundserie
30 - 12
14/12 2021
NFL - Grundserie
23 - 30
5/12 2021
NFL - Grundserie
22 - 33
21/11 2021
NFL - Grundserie
13 - 23
14/11 2021
NFL - Grundserie
10 - 34
7/11 2021
NFL - Grundserie
17 - 31
Resultat inbördes möten
Resultat inbördes möten
Match
Resultat
19/12 2021
NFL - Grundserie
30 - 12
27/9 2020
NFL - Grundserie
23 - 26
8/9 2019
NFL - Grundserie
27 - 27 öt
9/12 2018
NFL - 2018/19
3 - 17
10/9 2017
NFL - 2017/18
35 - 23
11/10 2015
NFL - 2015/16
17 - 42
16/11 2014
NFL - 2014/15
14 - 6
15/9 2013
NFL - 2013/14
25 - 21
20/12 2009
NFL - 2009/2010
24 - 31
Lagens statistik i NFL
Detroit Lions Hemma Borta Totalt
Spelade matcher 8 9 17
Vunna matcher 3 0 3
Oavgjorda matcher 0 1 1
Förlorade matcher 5 8 13
Gjorda poäng 177 148 325
Gjorda poäng per match 22,13 16,44 36,11
Insläppta poäng 223 244 467
Insläppta poäng per match 27,88 27,11 51,89
Insläppta och gjorda poäng per match 50,00 43,56 46,59
Arizona Cardinals Hemma Borta Totalt
Spelade matcher 8 10 18
Vunna matcher 3 8 11
Oavgjorda matcher 0 0 0
Förlorade matcher 5 2 7
Gjorda poäng 182 278 460
Gjorda poäng per match 22,75 27,80 46,00
Insläppta poäng 196 204 400
Insläppta poäng per match 24,50 20,40 40,00
Insläppta och gjorda poäng per match 47,25 48,20 47,78

Poängstatistik för Detroit Lions och Arizona Cardinals

Räknar vi antalet gjorda poäng per hemmamatch i NFL så har Detroit Lions ett genomsnitt på 22,13 per match, på totalt 8 matcher. Detroit Lions har totalt släppt in 223 poäng på hemmaplan under säsongen som har gått i NFL. På de 8 hemmamatcherna så har Detroit Lions därmed ett snitt på 27,88 insläppta poäng per match.

Totalt har Detroit Lions producerat 325 poäng i NFL under säsongen som har gått. På de 17 matcher laget spelat så har Detroit Lions ett snitt på 36,11 gjorda poäng per match. Detroit Lions har denna säsongen släppt in totalt 467 poäng i ligan. Det innebär att på de 17 matcher som spelats så har Detroit Lions 51,89 insläppta poäng per match.

Under säsongen i NFL har Arizona Cardinals gjort 278 poäng på de 10 bortamatcher man spelat. Arizona Cardinals har på de 10 bortamatcher man spelat i NFL släppt in 204 poäng och har ett snitt på 20,40 insläppta poäng per match.

Bortalaget Arizona Cardinals har under säsongen i NFL totalt gjort 460 poäng i de 18 matcher som man har spelat. Det innebär att Arizona Cardinals har ett snitt på 46,00 gjorda poäng i varje match. Ser vi till antalet insläppta poäng under säsongen så kan vi konstatera att Arizona Cardinals släppt in 40,00 poäng per spelad match i snitt i ligan, på de totalt 18 matcher som har spelats.