Nuggets – Jazz 28/3, odds, speltips, stream

Upp till 1000 kr att spela för på Nuggets vs Jazz!
Regler och villkor gäller, 18+, spela ansvarsfullt www.stodlinjen.se, gäller endast nya kunder hos Unibet.
Spela riskfritt på matchen för 2000 kr!
Regler och villkor gäller, 18+, spela ansvarsfullt www.stodlinjen.se, gäller endast nya kunder hos Expekt.
Bästa matchoddsen
Vinstchans
Odds för Denver Nuggets - Utah Jazz
Matchfakta och matchinfo

Matchfakta Denver Nuggets – Utah Jazz den 28/3

Denver Nuggets möter Utah Jazz med start 02:00 den 28/3 i NBA.

Denver Nuggets - Utah Jazz speltips

På utvalda matcher har vi skrivit speltips som du kan ta del av. Odds tips som är framtagna av våra skribenter så att du kan maximera dina vinster när du exempelvis bettar på vårt Denver Nuggets - Utah Jazz speltips. Är du intresserad av speltips på andra matcher än Denver Nuggets - Utah Jazz så kolla in vår sida med speltips som du hittar i menyn.

Kikar vi på oddsen från spelbolagen så är favorit att utgå med seger och vill du betta till det högsta oddset så gör du det hos till gånger pengarna. Tror du att vinner matchen, trots att spelbolagen favoriserar , så ger det högsta oddset till gånger pengarna.

Spela på de bästa oddsen med BetOmaten

Förbättra dina chanser att vinna så mycket som möjligt genom att använda vårt verktyg BetOmaten, för att kombinera odds från flera spelsidor. För att lägga in ett spel i BetOmaten så trycker du på .

Jämför oddsen på denna sida

Om du vill betta på Denver Nuggets - Utah Jazz så kan du jämföra oddsen från spelbolagen på denna sida, för att hitta de bästa oddsen på olika speltyper som spelbolagen erbjuder.

Tabell
Tabell
Divisioner
Konferenser
Liga
Eastern Conference
Atlantic Division
Grundserie 5 Senaste Ma V O F V (%) PG-MP
1 New York Knicks 20 16 0 4 16,0 185 17 7 0 10 7,0 -36 37 23 0 14 62,2 149
2 Boston Celtics 19 12 0 7 12,0 116 20 12 0 8 12,0 137 39 24 0 15 61,5 253
3 Toronto Raptors 21 13 0 8 13,0 58 19 11 0 8 11,0 20 40 24 0 16 60,0 78
4 Philadelphia 76ers 19 10 0 9 10,0 3 19 12 0 7 12,0 71 38 22 0 16 57,9 74
5 Brooklyn Nets 20 5 0 15 5,0 -94 17 6 0 11 6,0 -95 37 11 0 26 29,7 -189
Central Division
Grundserie 5 Senaste Ma V O F V (%) PG-MP
1 Detroit Pistons 19 15 0 4 15,0 167 19 13 0 6 13,0 84 38 28 0 10 73,7 251
2 Cleveland Cavaliers 24 14 0 10 14,0 65 17 8 0 9 8,0 20 41 22 0 19 53,7 85
3 Chicago Bulls 20 10 0 10 10,0 -67 18 7 0 11 7,0 -69 38 17 0 21 44,7 -136
4 Milwaukee Bucks 18 9 0 9 9,0 10 21 8 0 13 8,0 -96 39 17 0 22 43,6 -86
5 Indiana Pacers 22 7 0 15 7,0 -76 18 2 0 16 2,0 -227 40 9 0 31 22,5 -303
Southeast Division
Grundserie 5 Senaste Ma V O F V (%) PG-MP
1 Orlando Magic 18 12 0 6 12,0 51 20 9 0 11 9,0 1 38 21 0 17 55,3 52
2 Miami Heat 19 13 0 6 13,0 95 19 7 0 12 7,0 -22 38 20 0 18 52,6 73
3 Atlanta Hawks 18 7 0 11 7,0 -43 23 13 0 10 13,0 43 41 20 0 21 48,8 0
4 Charlotte Hornets 19 7 0 12 7,0 -40 20 7 0 13 7,0 27 39 14 0 25 35,9 -13
5 Washington Wizards 19 6 0 13 6,0 -186 19 5 0 14 5,0 -239 38 11 0 27 28,9 -425
Eastern Conference
Grundserie 5 Senaste Ma V O F V (%) PG-MP
1 Detroit Pistons 19 15 0 4 15,0 167 19 13 0 6 13,0 84 38 28 0 10 73,7 251
2 New York Knicks 20 16 0 4 16,0 185 17 7 0 10 7,0 -36 37 23 0 14 62,2 149
3 Boston Celtics 19 12 0 7 12,0 116 20 12 0 8 12,0 137 39 24 0 15 61,5 253
4 Toronto Raptors 21 13 0 8 13,0 58 19 11 0 8 11,0 20 40 24 0 16 60,0 78
5 Philadelphia 76ers 19 10 0 9 10,0 3 19 12 0 7 12,0 71 38 22 0 16 57,9 74
6 Orlando Magic 18 12 0 6 12,0 51 20 9 0 11 9,0 1 38 21 0 17 55,3 52
7 Cleveland Cavaliers 24 14 0 10 14,0 65 17 8 0 9 8,0 20 41 22 0 19 53,7 85
8 Miami Heat 19 13 0 6 13,0 95 19 7 0 12 7,0 -22 38 20 0 18 52,6 73
9 Atlanta Hawks 18 7 0 11 7,0 -43 23 13 0 10 13,0 43 41 20 0 21 48,8 0
10 Chicago Bulls 20 10 0 10 10,0 -67 18 7 0 11 7,0 -69 38 17 0 21 44,7 -136
11 Milwaukee Bucks 18 9 0 9 9,0 10 21 8 0 13 8,0 -96 39 17 0 22 43,6 -86
12 Charlotte Hornets 19 7 0 12 7,0 -40 20 7 0 13 7,0 27 39 14 0 25 35,9 -13
13 Brooklyn Nets 20 5 0 15 5,0 -94 17 6 0 11 6,0 -95 37 11 0 26 29,7 -189
14 Washington Wizards 19 6 0 13 6,0 -186 19 5 0 14 5,0 -239 38 11 0 27 28,9 -425
15 Indiana Pacers 22 7 0 15 7,0 -76 18 2 0 16 2,0 -227 40 9 0 31 22,5 -303
Western Conference
Northwest Division
Grundserie 5 Senaste Ma V O F V (%) PG-MP
1 Oklahoma City Thunder 20 18 0 2 18,0 260 18 14 0 4 14,0 214 38 32 0 6 84,2 474
2 Denver Nuggets 17 11 0 6 11,0 101 22 15 0 7 15,0 103 39 26 0 13 66,7 204
3 Minnesota Timberwolves 21 15 0 6 15,0 134 19 11 0 8 11,0 70 40 26 0 14 65,0 204
4 Portland Trail Blazers 20 10 0 10 10,0 -22 20 9 0 11 9,0 -80 40 19 0 21 47,5 -102
5 Utah Jazz 21 9 0 12 9,0 -114 18 5 0 13 5,0 -192 39 14 0 25 35,9 -306
Pacific Division
Grundserie 5 Senaste Ma V O F V (%) PG-MP
1 Los Angeles Lakers 16 10 0 6 10,0 30 20 13 0 7 13,0 -41 36 23 0 13 63,9 -11
2 Phoenix Suns 19 14 0 5 14,0 155 19 10 0 9 10,0 9 38 24 0 14 63,2 164
3 Golden State Warriors 19 13 0 6 13,0 114 21 8 0 13 8,0 56 40 21 0 19 52,5 170
4 Los Angeles Clippers 18 9 0 9 9,0 37 20 6 0 14 6,0 -100 38 15 0 23 39,5 -63
5 Sacramento Kings 20 7 0 13 7,0 -167 20 3 0 17 3,0 -275 40 10 0 30 25,0 -442
Southwest Division
Grundserie 5 Senaste Ma V O F V (%) PG-MP
1 San Antonio Spurs 18 13 0 5 13,0 21 19 12 0 7 12,0 80 37 25 0 12 67,6 101
2 Houston Rockets 13 11 0 2 11,0 154 23 11 0 12 11,0 104 36 22 0 14 61,1 258
3 Memphis Grizzlies 20 9 0 11 9,0 26 19 8 0 11 8,0 -75 39 17 0 22 43,6 -49
4 Dallas Mavericks 21 11 0 10 11,0 -24 19 4 0 15 4,0 -130 40 15 0 25 37,5 -154
5 New Orleans Pelicans 23 6 0 17 6,0 -113 18 3 0 15 3,0 -198 41 9 0 32 22,0 -311
Western Conference
Grundserie 5 Senaste Ma V O F V (%) PG-MP
1 Oklahoma City Thunder 20 18 0 2 18,0 260 18 14 0 4 14,0 214 38 32 0 6 84,2 474
2 San Antonio Spurs 18 13 0 5 13,0 21 19 12 0 7 12,0 80 37 25 0 12 67,6 101
3 Denver Nuggets 17 11 0 6 11,0 101 22 15 0 7 15,0 103 39 26 0 13 66,7 204
4 Minnesota Timberwolves 21 15 0 6 15,0 134 19 11 0 8 11,0 70 40 26 0 14 65,0 204
5 Los Angeles Lakers 16 10 0 6 10,0 30 20 13 0 7 13,0 -41 36 23 0 13 63,9 -11
6 Phoenix Suns 19 14 0 5 14,0 155 19 10 0 9 10,0 9 38 24 0 14 63,2 164
7 Houston Rockets 13 11 0 2 11,0 154 23 11 0 12 11,0 104 36 22 0 14 61,1 258
8 Golden State Warriors 19 13 0 6 13,0 114 21 8 0 13 8,0 56 40 21 0 19 52,5 170
9 Portland Trail Blazers 20 10 0 10 10,0 -22 20 9 0 11 9,0 -80 40 19 0 21 47,5 -102
10 Memphis Grizzlies 20 9 0 11 9,0 26 19 8 0 11 8,0 -75 39 17 0 22 43,6 -49
11 Los Angeles Clippers 18 9 0 9 9,0 37 20 6 0 14 6,0 -100 38 15 0 23 39,5 -63
12 Dallas Mavericks 21 11 0 10 11,0 -24 19 4 0 15 4,0 -130 40 15 0 25 37,5 -154
13 Utah Jazz 21 9 0 12 9,0 -114 18 5 0 13 5,0 -192 39 14 0 25 35,9 -306
14 Sacramento Kings 20 7 0 13 7,0 -167 20 3 0 17 3,0 -275 40 10 0 30 25,0 -442
15 New Orleans Pelicans 23 6 0 17 6,0 -113 18 3 0 15 3,0 -198 41 9 0 32 22,0 -311
NBA 2025/26 - Grundserie
Grundserie 5 Senaste Ma V O F V (%) PG-MP
1 Oklahoma City Thunder 20 18 0 2 18,0 260 18 14 0 4 14,0 214 38 32 0 6 84,2 474
2 Detroit Pistons 19 15 0 4 15,0 167 19 13 0 6 13,0 84 38 28 0 10 73,7 251
3 San Antonio Spurs 18 13 0 5 13,0 21 19 12 0 7 12,0 80 37 25 0 12 67,6 101
4 Denver Nuggets 17 11 0 6 11,0 101 22 15 0 7 15,0 103 39 26 0 13 66,7 204
5 Minnesota Timberwolves 21 15 0 6 15,0 134 19 11 0 8 11,0 70 40 26 0 14 65,0 204
6 Los Angeles Lakers 16 10 0 6 10,0 30 20 13 0 7 13,0 -41 36 23 0 13 63,9 -11
7 Phoenix Suns 19 14 0 5 14,0 155 19 10 0 9 10,0 9 38 24 0 14 63,2 164
8 New York Knicks 20 16 0 4 16,0 185 17 7 0 10 7,0 -36 37 23 0 14 62,2 149
9 Boston Celtics 19 12 0 7 12,0 116 20 12 0 8 12,0 137 39 24 0 15 61,5 253
10 Houston Rockets 13 11 0 2 11,0 154 23 11 0 12 11,0 104 36 22 0 14 61,1 258
11 Toronto Raptors 21 13 0 8 13,0 58 19 11 0 8 11,0 20 40 24 0 16 60,0 78
12 Philadelphia 76ers 19 10 0 9 10,0 3 19 12 0 7 12,0 71 38 22 0 16 57,9 74
13 Orlando Magic 18 12 0 6 12,0 51 20 9 0 11 9,0 1 38 21 0 17 55,3 52
14 Cleveland Cavaliers 24 14 0 10 14,0 65 17 8 0 9 8,0 20 41 22 0 19 53,7 85
15 Miami Heat 19 13 0 6 13,0 95 19 7 0 12 7,0 -22 38 20 0 18 52,6 73
16 Golden State Warriors 19 13 0 6 13,0 114 21 8 0 13 8,0 56 40 21 0 19 52,5 170
17 Atlanta Hawks 18 7 0 11 7,0 -43 23 13 0 10 13,0 43 41 20 0 21 48,8 0
18 Portland Trail Blazers 20 10 0 10 10,0 -22 20 9 0 11 9,0 -80 40 19 0 21 47,5 -102
19 Chicago Bulls 20 10 0 10 10,0 -67 18 7 0 11 7,0 -69 38 17 0 21 44,7 -136
20 Memphis Grizzlies 20 9 0 11 9,0 26 19 8 0 11 8,0 -75 39 17 0 22 43,6 -49
21 Milwaukee Bucks 18 9 0 9 9,0 10 21 8 0 13 8,0 -96 39 17 0 22 43,6 -86
22 Los Angeles Clippers 18 9 0 9 9,0 37 20 6 0 14 6,0 -100 38 15 0 23 39,5 -63
23 Dallas Mavericks 21 11 0 10 11,0 -24 19 4 0 15 4,0 -130 40 15 0 25 37,5 -154
24 Charlotte Hornets 19 7 0 12 7,0 -40 20 7 0 13 7,0 27 39 14 0 25 35,9 -13
25 Utah Jazz 21 9 0 12 9,0 -114 18 5 0 13 5,0 -192 39 14 0 25 35,9 -306
26 Brooklyn Nets 20 5 0 15 5,0 -94 17 6 0 11 6,0 -95 37 11 0 26 29,7 -189
27 Washington Wizards 19 6 0 13 6,0 -186 19 5 0 14 5,0 -239 38 11 0 27 28,9 -425
28 Sacramento Kings 20 7 0 13 7,0 -167 20 3 0 17 3,0 -275 40 10 0 30 25,0 -442
29 Indiana Pacers 22 7 0 15 7,0 -76 18 2 0 16 2,0 -227 40 9 0 31 22,5 -303
30 New Orleans Pelicans 23 6 0 17 6,0 -113 18 3 0 15 3,0 -198 41 9 0 32 22,0 -311
Lagens form
02:00 12/1
NBA - Omgång 73
108 - 104
03:00 10/1
NBA - Omgång 71
87 - 110
01:00 8/1
NBA - Omgång 69
110 - 114
02:30 6/1
NBA - Omgång 67
124 - 125
21:30 4/1
NBA - Omgång 66
127 - 115
01:30 3/1
NBA - Omgång 64
113 - 108
01:30 1/1
NBA - Omgång 62
103 - 106
30/12 2025
NBA - Omgång 60
147 - 123
28/12 2025
NBA - Omgång 58
127 - 126
26/12 2025
NBA - Omgång 56
142 - 138
01:00 13/1
NBA - Omgång 74
112 - 123
03:30 11/1
NBA - Omgång 72
95 - 150
03:00 9/1
NBA - Omgång 70
116 - 114
02:00 8/1
NBA - Omgång 69
129 - 125
04:00 6/1
NBA - Omgång 67
137 - 117
04:00 4/1
NBA - Omgång 65
123 - 114
04:30 2/1
NBA - Omgång 63
118 - 101
31/12 2025
NBA - Omgång 61
119 - 129
28/12 2025
NBA - Omgång 58
114 - 127
27/12 2025
NBA - Omgång 57
131 - 129
Resultat inbördes möten
Resultat inbördes möten
23/12 2025
NBA - Omgång 54
135 - 112
29/3 2025
NBA - Omgång 126
129 - 93
31/12 2024
NBA - Omgång 44
121 - 132
28/11 2024
NBA - Omgång 25
103 - 122
3/11 2024
NBA - Omgång 12
129 - 103
10/4 2024
NBA - Grundserie
95 - 111
10/3 2024
NBA - Grundserie
142 - 121
11/1 2024
NBA - Grundserie
124 - 111
31/10 2023
NBA - Grundserie
110 - 102
8/4 2023
NBA - Grundserie
118 - 114
Lagens statistik i NBA
Denver Nuggets Hemma Borta Totalt
Spelade matcher 17 22 39
Vunna matcher 11 15 26
Oavgjorda matcher 0 0 0
Förlorade matcher 6 7 13
Gjorda poäng 2087 2699 4786
Gjorda poäng per match 122,76 122,68 217,55
Insläppta poäng 1986 2596 4582
Insläppta poäng per match 116,82 118,00 208,27
Insläppta och gjorda poäng per match 239,59 240,68 240,21
Utah Jazz Hemma Borta Totalt
Spelade matcher 21 18 39
Vunna matcher 9 5 14
Oavgjorda matcher 0 0 0
Förlorade matcher 12 13 25
Gjorda poäng 2610 2035 4645
Gjorda poäng per match 124,29 113,06 258,06
Insläppta poäng 2724 2227 4951
Insläppta poäng per match 129,71 123,72 275,06
Insläppta och gjorda poäng per match 254,00 236,78 246,05

Poängstatistik för Denver Nuggets och Utah Jazz

Denver Nuggets har ett poängsnitt på 122,76 gjorda poäng per hemmamatch i NBA. Denver Nuggets har totalt släppt in 1986 poäng på hemmaplan under säsongen som har gått i NBA. På de 17 hemmamatcherna så har Denver Nuggets därmed ett snitt på 116,82 insläppta poäng per match.

Under denna säsongen i NBA har Denver Nuggets gjort totalt 4786 poäng på 39 matcher man spelat, vilket ger ett poängsnitt på 217,55 poäng per match. Denver Nuggets har under säsongen släppt in totalt 4582 poäng i ligan på de 39 matcher som spelats.

Under säsongen i NBA har Utah Jazz gjort 2035 poäng på de 18 bortamatcher man spelat. Utah Jazz har på de 18 bortamatcher man spelat i NBA släppt in 2227 poäng och har ett snitt på 123,72 insläppta poäng per match.

Utah Jazz har ett facit denna säsongen i NBA med 4645 gjorda poäng. På de 39 matcher som Utah Jazz har spelat så har man ett snitt på 258,06 producerade poäng framåt per match. Utah Jazz har totalt spelat 39 matcher under säsongen och på dessa 39 matcher har man släppt in 4951 poäng, ett snitt på 275,06 insläppta poäng per spelad match.