Matchstart 12-02-2026 04:00
Torsdagen den 12 februari kommer Golden State Warriors att möta San Antonio Spurs med matchstart 04:00 i NBA.
Speltips Golden State Warriors - San Antonio Spurs
På de matcher vi tycker är extra intressanta tar vi fram odds tips som du kan satsa på. Det kostar inget att ta del av våra speltips på Golden State Warriors - San Antonio Spurs eller någon annan match. Vi publicerar dagligen speltips om du är ute efter att betta på på andra möten än Golden State Warriors - San Antonio Spurs.
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Boston Celtics | 19 | 12,0 | 116 | 19 | 12,0 | 139 | 38 | 63,2 | 255 |
| 2 | New York Knicks | 20 | 16,0 | 185 | 17 | 7,0 | -36 | 37 | 62,2 | 149 |
| 3 | Toronto Raptors | 20 | 13,0 | 71 | 19 | 11,0 | 20 | 39 | 61,5 | 91 |
| 4 | Philadelphia 76ers | 19 | 10,0 | 3 | 18 | 11,0 | 58 | 37 | 56,8 | 61 |
| 5 | Brooklyn Nets | 20 | 5,0 | -94 | 16 | 6,0 | -87 | 36 | 30,6 | -181 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Detroit Pistons | 19 | 15,0 | 167 | 19 | 13,0 | 84 | 38 | 73,7 | 251 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 23 | 14,0 | 76 | 17 | 8,0 | 20 | 40 | 55,0 | 96 |
| 3 | Chicago Bulls | 20 | 10,0 | -67 | 18 | 7,0 | -69 | 38 | 44,7 | -136 |
| 4 | Milwaukee Bucks | 18 | 9,0 | 10 | 21 | 8,0 | -96 | 39 | 43,6 | -86 |
| 5 | Indiana Pacers | 21 | 6,0 | -78 | 18 | 2,0 | -227 | 39 | 20,5 | -305 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Orlando Magic | 18 | 12,0 | 51 | 20 | 9,0 | 1 | 38 | 55,3 | 52 |
| 2 | Miami Heat | 19 | 13,0 | 95 | 19 | 7,0 | -22 | 38 | 52,6 | 73 |
| 3 | Atlanta Hawks | 18 | 7,0 | -43 | 23 | 13,0 | 43 | 41 | 48,8 | 0 |
| 4 | Charlotte Hornets | 19 | 7,0 | -40 | 20 | 7,0 | 27 | 39 | 35,9 | -13 |
| 5 | Washington Wizards | 19 | 6,0 | -186 | 19 | 5,0 | -239 | 38 | 28,9 | -425 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Detroit Pistons | 19 | 15,0 | 167 | 19 | 13,0 | 84 | 38 | 73,7 | 251 |
| 2 | Boston Celtics | 19 | 12,0 | 116 | 19 | 12,0 | 139 | 38 | 63,2 | 255 |
| 3 | New York Knicks | 20 | 16,0 | 185 | 17 | 7,0 | -36 | 37 | 62,2 | 149 |
| 4 | Toronto Raptors | 20 | 13,0 | 71 | 19 | 11,0 | 20 | 39 | 61,5 | 91 |
| 5 | Philadelphia 76ers | 19 | 10,0 | 3 | 18 | 11,0 | 58 | 37 | 56,8 | 61 |
| 6 | Orlando Magic | 18 | 12,0 | 51 | 20 | 9,0 | 1 | 38 | 55,3 | 52 |
| 7 | Cleveland Cavaliers | 23 | 14,0 | 76 | 17 | 8,0 | 20 | 40 | 55,0 | 96 |
| 8 | Miami Heat | 19 | 13,0 | 95 | 19 | 7,0 | -22 | 38 | 52,6 | 73 |
| 9 | Atlanta Hawks | 18 | 7,0 | -43 | 23 | 13,0 | 43 | 41 | 48,8 | 0 |
| 10 | Chicago Bulls | 20 | 10,0 | -67 | 18 | 7,0 | -69 | 38 | 44,7 | -136 |
| 11 | Milwaukee Bucks | 18 | 9,0 | 10 | 21 | 8,0 | -96 | 39 | 43,6 | -86 |
| 12 | Charlotte Hornets | 19 | 7,0 | -40 | 20 | 7,0 | 27 | 39 | 35,9 | -13 |
| 13 | Brooklyn Nets | 20 | 5,0 | -94 | 16 | 6,0 | -87 | 36 | 30,6 | -181 |
| 14 | Washington Wizards | 19 | 6,0 | -186 | 19 | 5,0 | -239 | 38 | 28,9 | -425 |
| 15 | Indiana Pacers | 21 | 6,0 | -78 | 18 | 2,0 | -227 | 39 | 20,5 | -305 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Oklahoma City Thunder | 20 | 18,0 | 260 | 18 | 14,0 | 214 | 38 | 84,2 | 474 |
| 2 | Denver Nuggets | 17 | 11,0 | 101 | 22 | 15,0 | 103 | 39 | 66,7 | 204 |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 21 | 15,0 | 134 | 19 | 11,0 | 70 | 40 | 65,0 | 204 |
| 4 | Portland Trail Blazers | 20 | 10,0 | -22 | 20 | 9,0 | -80 | 40 | 47,5 | -102 |
| 5 | Utah Jazz | 21 | 9,0 | -114 | 17 | 4,0 | -203 | 38 | 34,2 | -317 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Los Angeles Lakers | 16 | 10,0 | 30 | 19 | 13,0 | -29 | 35 | 65,7 | 1 |
| 2 | Phoenix Suns | 19 | 14,0 | 155 | 19 | 10,0 | 9 | 38 | 63,2 | 164 |
| 3 | Golden State Warriors | 19 | 13,0 | 114 | 21 | 8,0 | 56 | 40 | 52,5 | 170 |
| 4 | Los Angeles Clippers | 18 | 9,0 | 37 | 20 | 6,0 | -100 | 38 | 39,5 | -63 |
| 5 | Sacramento Kings | 19 | 6,0 | -179 | 20 | 3,0 | -275 | 39 | 23,1 | -454 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | San Antonio Spurs | 18 | 13,0 | 21 | 19 | 12,0 | 80 | 37 | 67,6 | 101 |
| 2 | Houston Rockets | 13 | 11,0 | 154 | 23 | 11,0 | 104 | 36 | 61,1 | 258 |
| 3 | Memphis Grizzlies | 20 | 9,0 | 26 | 19 | 8,0 | -75 | 39 | 43,6 | -49 |
| 4 | Dallas Mavericks | 20 | 10,0 | -32 | 19 | 4,0 | -130 | 39 | 35,9 | -162 |
| 5 | New Orleans Pelicans | 23 | 6,0 | -113 | 18 | 3,0 | -198 | 41 | 22,0 | -311 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Oklahoma City Thunder | 20 | 18,0 | 260 | 18 | 14,0 | 214 | 38 | 84,2 | 474 |
| 2 | San Antonio Spurs | 18 | 13,0 | 21 | 19 | 12,0 | 80 | 37 | 67,6 | 101 |
| 3 | Denver Nuggets | 17 | 11,0 | 101 | 22 | 15,0 | 103 | 39 | 66,7 | 204 |
| 4 | Los Angeles Lakers | 16 | 10,0 | 30 | 19 | 13,0 | -29 | 35 | 65,7 | 1 |
| 5 | Minnesota Timberwolves | 21 | 15,0 | 134 | 19 | 11,0 | 70 | 40 | 65,0 | 204 |
| 6 | Phoenix Suns | 19 | 14,0 | 155 | 19 | 10,0 | 9 | 38 | 63,2 | 164 |
| 7 | Houston Rockets | 13 | 11,0 | 154 | 23 | 11,0 | 104 | 36 | 61,1 | 258 |
| 8 | Golden State Warriors | 19 | 13,0 | 114 | 21 | 8,0 | 56 | 40 | 52,5 | 170 |
| 9 | Portland Trail Blazers | 20 | 10,0 | -22 | 20 | 9,0 | -80 | 40 | 47,5 | -102 |
| 10 | Memphis Grizzlies | 20 | 9,0 | 26 | 19 | 8,0 | -75 | 39 | 43,6 | -49 |
| 11 | Los Angeles Clippers | 18 | 9,0 | 37 | 20 | 6,0 | -100 | 38 | 39,5 | -63 |
| 12 | Dallas Mavericks | 20 | 10,0 | -32 | 19 | 4,0 | -130 | 39 | 35,9 | -162 |
| 13 | Utah Jazz | 21 | 9,0 | -114 | 17 | 4,0 | -203 | 38 | 34,2 | -317 |
| 14 | Sacramento Kings | 19 | 6,0 | -179 | 20 | 3,0 | -275 | 39 | 23,1 | -454 |
| 15 | New Orleans Pelicans | 23 | 6,0 | -113 | 18 | 3,0 | -198 | 41 | 22,0 | -311 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Oklahoma City Thunder | 20 | 18,0 | 260 | 18 | 14,0 | 214 | 38 | 84,2 | 474 |
| 2 | Detroit Pistons | 19 | 15,0 | 167 | 19 | 13,0 | 84 | 38 | 73,7 | 251 |
| 3 | San Antonio Spurs | 18 | 13,0 | 21 | 19 | 12,0 | 80 | 37 | 67,6 | 101 |
| 4 | Denver Nuggets | 17 | 11,0 | 101 | 22 | 15,0 | 103 | 39 | 66,7 | 204 |
| 5 | Los Angeles Lakers | 16 | 10,0 | 30 | 19 | 13,0 | -29 | 35 | 65,7 | 1 |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 21 | 15,0 | 134 | 19 | 11,0 | 70 | 40 | 65,0 | 204 |
| 7 | Boston Celtics | 19 | 12,0 | 116 | 19 | 12,0 | 139 | 38 | 63,2 | 255 |
| 8 | Phoenix Suns | 19 | 14,0 | 155 | 19 | 10,0 | 9 | 38 | 63,2 | 164 |
| 9 | New York Knicks | 20 | 16,0 | 185 | 17 | 7,0 | -36 | 37 | 62,2 | 149 |
| 10 | Toronto Raptors | 20 | 13,0 | 71 | 19 | 11,0 | 20 | 39 | 61,5 | 91 |
| 11 | Houston Rockets | 13 | 11,0 | 154 | 23 | 11,0 | 104 | 36 | 61,1 | 258 |
| 12 | Philadelphia 76ers | 19 | 10,0 | 3 | 18 | 11,0 | 58 | 37 | 56,8 | 61 |
| 13 | Orlando Magic | 18 | 12,0 | 51 | 20 | 9,0 | 1 | 38 | 55,3 | 52 |
| 14 | Cleveland Cavaliers | 23 | 14,0 | 76 | 17 | 8,0 | 20 | 40 | 55,0 | 96 |
| 15 | Miami Heat | 19 | 13,0 | 95 | 19 | 7,0 | -22 | 38 | 52,6 | 73 |
| 16 | Golden State Warriors | 19 | 13,0 | 114 | 21 | 8,0 | 56 | 40 | 52,5 | 170 |
| 17 | Atlanta Hawks | 18 | 7,0 | -43 | 23 | 13,0 | 43 | 41 | 48,8 | 0 |
| 18 | Portland Trail Blazers | 20 | 10,0 | -22 | 20 | 9,0 | -80 | 40 | 47,5 | -102 |
| 19 | Chicago Bulls | 20 | 10,0 | -67 | 18 | 7,0 | -69 | 38 | 44,7 | -136 |
| 20 | Memphis Grizzlies | 20 | 9,0 | 26 | 19 | 8,0 | -75 | 39 | 43,6 | -49 |
| 21 | Milwaukee Bucks | 18 | 9,0 | 10 | 21 | 8,0 | -96 | 39 | 43,6 | -86 |
| 22 | Los Angeles Clippers | 18 | 9,0 | 37 | 20 | 6,0 | -100 | 38 | 39,5 | -63 |
| 23 | Charlotte Hornets | 19 | 7,0 | -40 | 20 | 7,0 | 27 | 39 | 35,9 | -13 |
| 24 | Dallas Mavericks | 20 | 10,0 | -32 | 19 | 4,0 | -130 | 39 | 35,9 | -162 |
| 25 | Utah Jazz | 21 | 9,0 | -114 | 17 | 4,0 | -203 | 38 | 34,2 | -317 |
| 26 | Brooklyn Nets | 20 | 5,0 | -94 | 16 | 6,0 | -87 | 36 | 30,6 | -181 |
| 27 | Washington Wizards | 19 | 6,0 | -186 | 19 | 5,0 | -239 | 38 | 28,9 | -425 |
| 28 | Sacramento Kings | 19 | 6,0 | -179 | 20 | 3,0 | -275 | 39 | 23,1 | -454 |
| 29 | New Orleans Pelicans | 23 | 6,0 | -113 | 18 | 3,0 | -198 | 41 | 22,0 | -311 |
| 30 | Indiana Pacers | 21 | 6,0 | -78 | 18 | 2,0 | -227 | 39 | 20,5 | -305 |
| Golden State Warriors | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 19 | 21 | 40 |
| Vunna matcher | 13 | 8 | 21 |
| Oavgjorda matcher | 0 | 0 | 0 |
| Förlorade matcher | 6 | 13 | 19 |
| Gjorda poäng | 2241 | 2376 | 4617 |
| Gjorda poäng per match | 117,95 | 113,14 | 219,86 |
| Insläppta poäng | 2127 | 2320 | 4447 |
| Insläppta poäng per match | 111,95 | 110,48 | 211,76 |
| Insläppta och gjorda poäng per match | 229,89 | 223,62 | 226,60 |
| San Antonio Spurs | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 18 | 22 | 40 |
| Vunna matcher | 13 | 14 | 27 |
| Oavgjorda matcher | 0 | 0 | 0 |
| Förlorade matcher | 5 | 8 | 13 |
| Gjorda poäng | 2033 | 2588 | 4621 |
| Gjorda poäng per match | 112,94 | 117,64 | 210,05 |
| Insläppta poäng | 2012 | 2504 | 4516 |
| Insläppta poäng per match | 111,78 | 113,82 | 205,27 |
| Insläppta och gjorda poäng per match | 224,72 | 231,45 | 228,43 |
Poängstatistik för Golden State Warriors och San Antonio Spurs
Golden State Warriors har ett poängsnitt på 117,95 gjorda poäng per hemmamatch i NBA. Golden State Warriors har totalt släppt in 2127 poäng på hemmaplan under säsongen som har gått i NBA. På de 19 hemmamatcherna så har Golden State Warriors därmed ett snitt på 111,95 insläppta poäng per match.
På de 40 matcher Golden State Warriors spelat i NBA denna säsong så har laget gjort totalt 4617 poäng, med ett snitt på 219,86 poäng per match. Golden State Warriors har under säsongen släppt in totalt 4447 poäng i ligan på de 40 matcher som spelats.
San Antonio Spurs har ett snitt på 117,64 gjorda bortapoäng i NBA på de 22 bortamatcher man spelat under säsongen. San Antonio Spurs har på bortaplan släppt in 2504 poäng i NBA. På de 22 bortamatcher som San Antonio Spurs spelat så har man ett genomsnitt på 113,82 insläppta poäng.
Offensivt har San Antonio Spurs gjort 210,05 poäng per match i NBA på de 40 matcher som spelats under säsongen. Under den gångna säsongen i ligan så har San Antonio Spurs släppt in totalt 4516 poäng. Detta innebär att San Antonio Spurs har ett poängsnitt på 205,27 insläppta poäng totalt under de 40 matcher som spelats under säsongen i NBA.



