Matchstart 06-02-2026 19:04
Matchstart mellan Högsbo - Nässjö är vid klockan 19:04 den 6/2.
Högsbo - Nässjö speltips
Är du intresserad av att spela, missa inte de odds tips vi plockar fram på de matcher vi tycker är extra intressanta. Odds tips som är framtagna av våra skribenter så att du kan maximera dina vinster när du exempelvis ska betta på vårt Högsbo - Nässjö speltips. Rekar på andra matcher än Högsbo - Nässjö hittar du i menyn under ”speltips”.
| Grundserie | Ma | PG-MP | P | |||||||
| 1 | Norrköping Dolphins | 11 | 213 | 20 | 13 | 85 | 16 | 24 | 298 | 42 |
| 2 | Jämtland | 12 | 168 | 22 | 12 | -4 | 12 | 24 | 164 | 41 |
| 3 | Luleå | 10 | 120 | 16 | 13 | 82 | 16 | 23 | 202 | 39 |
| 4 | Borås | 11 | 97 | 16 | 12 | 102 | 16 | 23 | 199 | 39 |
| 5 | Södertälje Kings | 12 | 33 | 14 | 12 | 28 | 16 | 24 | 61 | 39 |
| 6 | Uppsala | 12 | 32 | 12 | 12 | 3 | 12 | 24 | 35 | 36 |
| 7 | Nässjö | 13 | 25 | 16 | 11 | -96 | 8 | 24 | -71 | 36 |
| 8 | Köping Stars | 12 | -83 | 10 | 12 | -78 | 6 | 24 | -161 | 32 |
| 9 | Sloga Uppsala | 14 | -206 | 6 | 10 | -85 | 6 | 24 | -291 | 30 |
| 10 | Högsbo | 11 | -86 | 6 | 11 | -88 | 4 | 22 | -174 | 27 |
| 11 | Umeå | 12 | -102 | 6 | 12 | -160 | 4 | 24 | -262 | 29 |
| Högsbo | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 11 | 11 | 22 |
| Vunna matcher | 3 | 2 | 5 |
| Oavgjorda matcher | 0 | 0 | 0 |
| Förlorade matcher | 8 | 9 | 17 |
| Gjorda poäng | 900 | 968 | 1868 |
| Gjorda poäng per match | 81,82 | 88,00 | 169,82 |
| Insläppta poäng | 986 | 1056 | 2042 |
| Insläppta poäng per match | 89,64 | 96,00 | 185,64 |
| Insläppta och gjorda poäng per match | 171,45 | 184,00 | 177,73 |
| Nässjö | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 13 | 11 | 24 |
| Vunna matcher | 8 | 4 | 12 |
| Oavgjorda matcher | 0 | 0 | 0 |
| Förlorade matcher | 5 | 7 | 12 |
| Gjorda poäng | 1216 | 927 | 2143 |
| Gjorda poäng per match | 93,54 | 84,27 | 194,82 |
| Insläppta poäng | 1191 | 1023 | 2214 |
| Insläppta poäng per match | 91,62 | 93,00 | 201,27 |
| Insläppta och gjorda poäng per match | 185,15 | 177,27 | 181,54 |
Poängstatistik för Högsbo och Nässjö
Räknar vi antalet gjorda poäng per hemmamatch i Basketligan herrar så har Högsbo ett genomsnitt på 81,82 per match, på totalt 11 matcher. I Basketligan herrar har Högsbo släppt in 986 poäng på hemmaplan denna säsongen.
Under denna säsongen i Basketligan herrar har Högsbo gjort totalt 1868 poäng på 22 matcher man spelat, vilket ger ett poängsnitt på 169,82 poäng per match. Högsbo har denna säsongen släppt in totalt 2042 poäng i ligan. Det innebär att på de 22 matcher som spelats så har Högsbo 185,64 insläppta poäng per match.
Nässjö har ett snitt på 84,27 gjorda bortapoäng i Basketligan herrar på de 11 bortamatcher man spelat under säsongen. På bortaplan har Nässjö i genomsnitt släppt in 93,00 poäng på de 11 bortamatcher man spelat.
Bortalaget Nässjö har under säsongen i Basketligan herrar totalt gjort 2143 poäng i de 24 matcher som man har spelat. Det innebär att Nässjö har ett snitt på 194,82 gjorda poäng i varje match. Nässjö har totalt spelat 24 matcher under säsongen och på dessa 24 matcher har man släppt in 2214 poäng, ett snitt på 201,27 insläppta poäng per spelad match.




