Matchfakta Miami Heat – Minnesota Timberwolves den 3/1
Miami Heat gästas av Minnesota Timberwolves i NBA den 3 januari med matchstart klockan 23:00.
Miami Heat - Minnesota Timberwolves speltips
Är du intresserad av att spela, missa inte de speltips vi plockar fram på de matcher vi tycker är extra intressanta. Odds tips du kan ta del av när du ska lägga ett bet på Miami Heat - Minnesota Timberwolves eller andra matcher, utan att det kostar dig en krona. Är du intresserad av speltips på andra matcher än Miami Heat - Minnesota Timberwolves så kolla in vår sida med speltips som du hittar i menyn.
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | New York Knicks | 17 | 15,0 | 196 | 11 | 4,0 | -15 | 28 | 67,9 | 181 |
| 2 | Boston Celtics | 15 | 10,0 | 103 | 15 | 9,0 | 90 | 30 | 63,3 | 193 |
| 3 | Toronto Raptors | 14 | 8,0 | 23 | 17 | 10,0 | 27 | 31 | 58,1 | 50 |
| 4 | Philadelphia 76ers | 17 | 9,0 | -17 | 12 | 7,0 | 43 | 29 | 55,2 | 26 |
| 5 | Brooklyn Nets | 15 | 4,0 | -52 | 13 | 5,0 | -78 | 28 | 32,1 | -130 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Detroit Pistons | 15 | 13,0 | 133 | 16 | 11,0 | 71 | 31 | 77,4 | 204 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 19 | 11,0 | 47 | 13 | 6,0 | 30 | 32 | 53,1 | 77 |
| 3 | Chicago Bulls | 14 | 7,0 | -51 | 16 | 7,0 | -40 | 30 | 46,7 | -91 |
| 4 | Milwaukee Bucks | 16 | 8,0 | 10 | 15 | 4,0 | -125 | 31 | 38,7 | -115 |
| 5 | Indiana Pacers | 17 | 5,0 | -86 | 14 | 1,0 | -188 | 31 | 19,4 | -274 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Orlando Magic | 14 | 9,0 | 44 | 15 | 7,0 | 14 | 29 | 55,2 | 58 |
| 2 | Miami Heat | 15 | 10,0 | 36 | 15 | 6,0 | 36 | 30 | 53,3 | 72 |
| 3 | Atlanta Hawks | 15 | 5,0 | -81 | 17 | 10,0 | 41 | 32 | 46,9 | -40 |
| 4 | Charlotte Hornets | 15 | 7,0 | -20 | 16 | 4,0 | -67 | 31 | 35,5 | -87 |
| 5 | Washington Wizards | 13 | 3,0 | -157 | 16 | 4,0 | -200 | 29 | 24,1 | -357 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Detroit Pistons | 15 | 13,0 | 133 | 16 | 11,0 | 71 | 31 | 77,4 | 204 |
| 2 | New York Knicks | 17 | 15,0 | 196 | 11 | 4,0 | -15 | 28 | 67,9 | 181 |
| 3 | Boston Celtics | 15 | 10,0 | 103 | 15 | 9,0 | 90 | 30 | 63,3 | 193 |
| 4 | Toronto Raptors | 14 | 8,0 | 23 | 17 | 10,0 | 27 | 31 | 58,1 | 50 |
| 5 | Philadelphia 76ers | 17 | 9,0 | -17 | 12 | 7,0 | 43 | 29 | 55,2 | 26 |
| 6 | Orlando Magic | 14 | 9,0 | 44 | 15 | 7,0 | 14 | 29 | 55,2 | 58 |
| 7 | Miami Heat | 15 | 10,0 | 36 | 15 | 6,0 | 36 | 30 | 53,3 | 72 |
| 8 | Cleveland Cavaliers | 19 | 11,0 | 47 | 13 | 6,0 | 30 | 32 | 53,1 | 77 |
| 9 | Atlanta Hawks | 15 | 5,0 | -81 | 17 | 10,0 | 41 | 32 | 46,9 | -40 |
| 10 | Chicago Bulls | 14 | 7,0 | -51 | 16 | 7,0 | -40 | 30 | 46,7 | -91 |
| 11 | Milwaukee Bucks | 16 | 8,0 | 10 | 15 | 4,0 | -125 | 31 | 38,7 | -115 |
| 12 | Charlotte Hornets | 15 | 7,0 | -20 | 16 | 4,0 | -67 | 31 | 35,5 | -87 |
| 13 | Brooklyn Nets | 15 | 4,0 | -52 | 13 | 5,0 | -78 | 28 | 32,1 | -130 |
| 14 | Washington Wizards | 13 | 3,0 | -157 | 16 | 4,0 | -200 | 29 | 24,1 | -357 |
| 15 | Indiana Pacers | 17 | 5,0 | -86 | 14 | 1,0 | -188 | 31 | 19,4 | -274 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Oklahoma City Thunder | 14 | 13,0 | 206 | 15 | 12,0 | 179 | 29 | 86,2 | 385 |
| 2 | Denver Nuggets | 15 | 10,0 | 120 | 15 | 12,0 | 137 | 30 | 73,3 | 257 |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 17 | 12,0 | 112 | 14 | 8,0 | 35 | 31 | 64,5 | 147 |
| 4 | Portland Trail Blazers | 14 | 5,0 | -49 | 17 | 7,0 | -69 | 31 | 38,7 | -118 |
| 5 | Utah Jazz | 18 | 8,0 | -51 | 12 | 3,0 | -166 | 30 | 36,7 | -217 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Los Angeles Lakers | 11 | 7,0 | 19 | 17 | 12,0 | -21 | 28 | 67,9 | -2 |
| 2 | Phoenix Suns | 15 | 10,0 | 101 | 14 | 7,0 | -14 | 29 | 58,6 | 87 |
| 3 | Golden State Warriors | 14 | 10,0 | 114 | 17 | 6,0 | 51 | 31 | 51,6 | 165 |
| 4 | Los Angeles Clippers | 13 | 5,0 | -4 | 17 | 4,0 | -110 | 30 | 30,0 | -114 |
| 5 | Sacramento Kings | 15 | 5,0 | -159 | 16 | 3,0 | -149 | 31 | 25,8 | -308 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | San Antonio Spurs | 13 | 11,0 | 33 | 15 | 10,0 | 67 | 28 | 75,0 | 100 |
| 2 | Houston Rockets | 10 | 8,0 | 127 | 18 | 10,0 | 106 | 28 | 64,3 | 233 |
| 3 | Memphis Grizzlies | 15 | 7,0 | 43 | 16 | 8,0 | -58 | 31 | 48,4 | -15 |
| 4 | Dallas Mavericks | 18 | 9,0 | -23 | 15 | 3,0 | -109 | 33 | 36,4 | -132 |
| 5 | New Orleans Pelicans | 19 | 6,0 | -78 | 13 | 2,0 | -157 | 32 | 25,0 | -235 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Oklahoma City Thunder | 14 | 13,0 | 206 | 15 | 12,0 | 179 | 29 | 86,2 | 385 |
| 2 | San Antonio Spurs | 13 | 11,0 | 33 | 15 | 10,0 | 67 | 28 | 75,0 | 100 |
| 3 | Denver Nuggets | 15 | 10,0 | 120 | 15 | 12,0 | 137 | 30 | 73,3 | 257 |
| 4 | Los Angeles Lakers | 11 | 7,0 | 19 | 17 | 12,0 | -21 | 28 | 67,9 | -2 |
| 5 | Minnesota Timberwolves | 17 | 12,0 | 112 | 14 | 8,0 | 35 | 31 | 64,5 | 147 |
| 6 | Houston Rockets | 10 | 8,0 | 127 | 18 | 10,0 | 106 | 28 | 64,3 | 233 |
| 7 | Phoenix Suns | 15 | 10,0 | 101 | 14 | 7,0 | -14 | 29 | 58,6 | 87 |
| 8 | Golden State Warriors | 14 | 10,0 | 114 | 17 | 6,0 | 51 | 31 | 51,6 | 165 |
| 9 | Memphis Grizzlies | 15 | 7,0 | 43 | 16 | 8,0 | -58 | 31 | 48,4 | -15 |
| 10 | Portland Trail Blazers | 14 | 5,0 | -49 | 17 | 7,0 | -69 | 31 | 38,7 | -118 |
| 11 | Utah Jazz | 18 | 8,0 | -51 | 12 | 3,0 | -166 | 30 | 36,7 | -217 |
| 12 | Dallas Mavericks | 18 | 9,0 | -23 | 15 | 3,0 | -109 | 33 | 36,4 | -132 |
| 13 | Los Angeles Clippers | 13 | 5,0 | -4 | 17 | 4,0 | -110 | 30 | 30,0 | -114 |
| 14 | Sacramento Kings | 15 | 5,0 | -159 | 16 | 3,0 | -149 | 31 | 25,8 | -308 |
| 15 | New Orleans Pelicans | 19 | 6,0 | -78 | 13 | 2,0 | -157 | 32 | 25,0 | -235 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Oklahoma City Thunder | 14 | 13,0 | 206 | 15 | 12,0 | 179 | 29 | 86,2 | 385 |
| 2 | Detroit Pistons | 15 | 13,0 | 133 | 16 | 11,0 | 71 | 31 | 77,4 | 204 |
| 3 | San Antonio Spurs | 13 | 11,0 | 33 | 15 | 10,0 | 67 | 28 | 75,0 | 100 |
| 4 | Denver Nuggets | 15 | 10,0 | 120 | 15 | 12,0 | 137 | 30 | 73,3 | 257 |
| 5 | New York Knicks | 17 | 15,0 | 196 | 11 | 4,0 | -15 | 28 | 67,9 | 181 |
| 6 | Los Angeles Lakers | 11 | 7,0 | 19 | 17 | 12,0 | -21 | 28 | 67,9 | -2 |
| 7 | Minnesota Timberwolves | 17 | 12,0 | 112 | 14 | 8,0 | 35 | 31 | 64,5 | 147 |
| 8 | Houston Rockets | 10 | 8,0 | 127 | 18 | 10,0 | 106 | 28 | 64,3 | 233 |
| 9 | Boston Celtics | 15 | 10,0 | 103 | 15 | 9,0 | 90 | 30 | 63,3 | 193 |
| 10 | Phoenix Suns | 15 | 10,0 | 101 | 14 | 7,0 | -14 | 29 | 58,6 | 87 |
| 11 | Toronto Raptors | 14 | 8,0 | 23 | 17 | 10,0 | 27 | 31 | 58,1 | 50 |
| 12 | Orlando Magic | 14 | 9,0 | 44 | 15 | 7,0 | 14 | 29 | 55,2 | 58 |
| 13 | Philadelphia 76ers | 17 | 9,0 | -17 | 12 | 7,0 | 43 | 29 | 55,2 | 26 |
| 14 | Miami Heat | 15 | 10,0 | 36 | 15 | 6,0 | 36 | 30 | 53,3 | 72 |
| 15 | Cleveland Cavaliers | 19 | 11,0 | 47 | 13 | 6,0 | 30 | 32 | 53,1 | 77 |
| 16 | Golden State Warriors | 14 | 10,0 | 114 | 17 | 6,0 | 51 | 31 | 51,6 | 165 |
| 17 | Memphis Grizzlies | 15 | 7,0 | 43 | 16 | 8,0 | -58 | 31 | 48,4 | -15 |
| 18 | Atlanta Hawks | 15 | 5,0 | -81 | 17 | 10,0 | 41 | 32 | 46,9 | -40 |
| 19 | Chicago Bulls | 14 | 7,0 | -51 | 16 | 7,0 | -40 | 30 | 46,7 | -91 |
| 20 | Milwaukee Bucks | 16 | 8,0 | 10 | 15 | 4,0 | -125 | 31 | 38,7 | -115 |
| 21 | Portland Trail Blazers | 14 | 5,0 | -49 | 17 | 7,0 | -69 | 31 | 38,7 | -118 |
| 22 | Utah Jazz | 18 | 8,0 | -51 | 12 | 3,0 | -166 | 30 | 36,7 | -217 |
| 23 | Dallas Mavericks | 18 | 9,0 | -23 | 15 | 3,0 | -109 | 33 | 36,4 | -132 |
| 24 | Charlotte Hornets | 15 | 7,0 | -20 | 16 | 4,0 | -67 | 31 | 35,5 | -87 |
| 25 | Brooklyn Nets | 15 | 4,0 | -52 | 13 | 5,0 | -78 | 28 | 32,1 | -130 |
| 26 | Los Angeles Clippers | 13 | 5,0 | -4 | 17 | 4,0 | -110 | 30 | 30,0 | -114 |
| 27 | Sacramento Kings | 15 | 5,0 | -159 | 16 | 3,0 | -149 | 31 | 25,8 | -308 |
| 28 | New Orleans Pelicans | 19 | 6,0 | -78 | 13 | 2,0 | -157 | 32 | 25,0 | -235 |
| 29 | Washington Wizards | 13 | 3,0 | -157 | 16 | 4,0 | -200 | 29 | 24,1 | -357 |
| 30 | Indiana Pacers | 17 | 5,0 | -86 | 14 | 1,0 | -188 | 31 | 19,4 | -274 |
| Miami Heat | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 15 | 16 | 31 |
| Vunna matcher | 10 | 6 | 16 |
| Oavgjorda matcher | 0 | 0 | 0 |
| Förlorade matcher | 5 | 10 | 15 |
| Gjorda poäng | 1787 | 1916 | 3703 |
| Gjorda poäng per match | 119,13 | 119,75 | 231,44 |
| Insläppta poäng | 1751 | 1889 | 3640 |
| Insläppta poäng per match | 116,73 | 118,06 | 227,50 |
| Insläppta och gjorda poäng per match | 235,87 | 237,81 | 236,87 |
| Minnesota Timberwolves | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 17 | 14 | 31 |
| Vunna matcher | 12 | 8 | 20 |
| Oavgjorda matcher | 0 | 0 | 0 |
| Förlorade matcher | 5 | 6 | 11 |
| Gjorda poäng | 1971 | 1722 | 3693 |
| Gjorda poäng per match | 115,94 | 123,00 | 263,79 |
| Insläppta poäng | 1859 | 1687 | 3546 |
| Insläppta poäng per match | 109,35 | 120,50 | 253,29 |
| Insläppta och gjorda poäng per match | 225,29 | 243,50 | 233,52 |
Poängstatistik för Miami Heat och Minnesota Timberwolves
Miami Heat har ett poängsnitt på 119,13 gjorda poäng per hemmamatch i NBA. I NBA har Miami Heat släppt in 1751 poäng på hemmaplan denna säsongen.
Totalt har Miami Heat producerat 3703 poäng i NBA under säsongen som har gått. På de 31 matcher laget spelat så har Miami Heat ett snitt på 231,44 gjorda poäng per match. Under den gångna säsongen har Miami Heat ett facit med 3640 insläppta poäng på de 31 matcher som spelats i ligan. I snitt har Miami Heat släppt in 227,50 poäng per match.
På de 14 bortamatcher som Minnesota Timberwolves spelat denna säsong i NBA har laget gjort 1722 poäng, vilket ger ett snitt på 123,00 poäng per match. Minnesota Timberwolves har å sin sida ett bortafacit med 1687 insläppta poäng under säsongen i NBA.
Bortalaget Minnesota Timberwolves har under säsongen i NBA totalt gjort 3693 poäng i de 31 matcher som man har spelat. Det innebär att Minnesota Timberwolves har ett snitt på 263,79 gjorda poäng i varje match. Minnesota Timberwolves har totalt spelat 31 matcher under säsongen och på dessa 31 matcher har man släppt in 3546 poäng, ett snitt på 253,29 insläppta poäng per spelad match.




