- Upp till 1500 kr i spelkrediter
- 1x fastställt spel för att få spelkrediterna
- Min. insättning för spelkrediter är 50 kr. Utbetalningar exkluderar insatsen med spelkrediter. Villkor, tidsbegränsningar och exkluderingar tillämpas. Min. insättning för gratisspel är 500 kr. Max pris, spelrestriktioner, tidsbegränsningar samt villkor tillämpas.
Oddsen uppdaterades 2025-12-06 00:03:54. Vi reserverar oss för eventuella avvikelser.
Så spelades Milwaukee Bucks – Philadelphia 76ers den 6/12
Milwaukee Bucks och Philadelphia 76ers möttes i NBA den 6/12 med matchstart 02:00.
Philadelphia 76ers vann mötet mot Milwaukee Bucks
Det blev till slut Philadelphia 76ers som gick segrande ur mötet mot Milwaukee Bucks med siffrorna 116 - 101. Philadelphia 76ers plockar nya poäng i NBA efter vinsten mot Milwaukee Bucks. Förlusten för Milwaukee Bucksinnebär att de går poänglösa från mötet med Philadelphia 76ers.
Oddsen inför Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers
Kikade vi på oddsen inför mötet i NBA mellan Milwaukee Bucks och Philadelphia 76ers så var Philadelphia 76ers oddsfavorit att vinna matchen. Spelbolaget Unibet gav då det högsta oddset till 1.84 gånger pengarna på Philadelphia 76ers som vinnare. Favoriten Philadelphia 76ers kunde du i snitt spela på till oddset 2,04 gånger pengarna som vinnare hos de 2 spelbolagen i vår oddsjämförelse.
Milwaukee Bucks var underdogs mot Philadelphia 76ers och det högsta oddset på nederlagstippade Milwaukee Bucks kunde du spela på hos spelbolaget bet365 till 2.05 gånger pengarna. De 2 spelbolagen i vår oddsjämförelse ovan gav snittoddset 1,82 att Milwaukee Bucks skulle vinna matchen.
Inför mötet mellan Milwaukee Bucks och Philadelphia 76ers så var det högsta oddset på ett oavgjort resultat som du hittade hos . Att Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers skulle kryssa gav inför matchstart oddset 0 i snitt om vi kikar hos de 2 spelbolagen i vår oddsjämförelse.
Poängfacit Milwaukee Bucks
Milwaukee Bucks har på hemmaplan i NBA spelat 36 matcher och har 0 poäng i tabellen. Ett facit som innebär 0 poäng per spelad hemmamatch.
Milwaukee Bucks har ett bortafacit i NBA med 39 poäng på 37 spelade matcher. Och detta gör att Milwaukee Bucks har ett poängsnitt på bortaplan med 1,05 poäng per spelad match.
Milwaukee Bucks har på 73 matcher tagit 39 poäng denna här säsongen i event. Per spelad match så har laget tagit 1,05 poäng i snitt.
Poängfacit Philadelphia 76ers
Philadelphia 76ers har i NBA 38 spelade hemmamatcher 0 inspelade poäng. Och ett hemmafacit som innebär 0 poäng per match.
Philadelphia 76ers har på bortaplan denna säsong 60 inhåvade poäng i NBA på 36 spelade matcher. Så laget har ett bortafacit med 1,67 poäng per match.
Denna säsong har Philadelphia 76ers i NBA håvat in 60 poäng på 74 spelade matcher. Philadelphia 76ers har därmed ett snitt per match på 1,67 poäng.
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Boston Celtics | 37 | 26,0 | 265 | 36 | 23,0 | 261 | 73 | 67,1 | 526 |
| 2 | New York Knicks | 36 | 27,0 | 352 | 36 | 19,0 | 104 | 72 | 63,9 | 456 |
| 3 | Toronto Raptors | 35 | 20,0 | 81 | 37 | 21,0 | 58 | 72 | 56,9 | 139 |
| 4 | Philadelphia 76ers | 38 | 21,0 | -55 | 36 | 20,0 | 32 | 74 | 55,4 | -23 |
| 5 | Brooklyn Nets | 35 | 9,0 | -208 | 39 | 8,0 | -494 | 74 | 23,0 | -702 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Detroit Pistons | 38 | 29,0 | 388 | 36 | 25,0 | 206 | 74 | 73,0 | 594 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 38 | 24,0 | 158 | 36 | 22,0 | 156 | 74 | 62,2 | 314 |
| 3 | Milwaukee Bucks | 36 | 16,0 | -176 | 37 | 13,0 | -286 | 73 | 39,7 | -462 |
| 4 | Chicago Bulls | 38 | 17,0 | -101 | 36 | 11,0 | -241 | 74 | 37,8 | -342 |
| 5 | Indiana Pacers | 37 | 10,0 | -195 | 37 | 6,0 | -452 | 74 | 21,6 | -647 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Atlanta Hawks | 38 | 22,0 | 126 | 37 | 20,0 | 12 | 75 | 56,0 | 138 |
| 2 | Orlando Magic | 36 | 22,0 | 67 | 35 | 16,0 | 3 | 71 | 53,5 | 70 |
| 3 | Miami Heat | 37 | 23,0 | 179 | 36 | 16,0 | 21 | 73 | 53,4 | 200 |
| 4 | Charlotte Hornets | 37 | 19,0 | 152 | 37 | 20,0 | 188 | 74 | 52,7 | 340 |
| 5 | Washington Wizards | 37 | 11,0 | -360 | 36 | 7,0 | -445 | 73 | 24,7 | -805 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Detroit Pistons | 38 | 29,0 | 388 | 36 | 25,0 | 206 | 74 | 73,0 | 594 |
| 2 | Boston Celtics | 37 | 26,0 | 265 | 36 | 23,0 | 261 | 73 | 67,1 | 526 |
| 3 | New York Knicks | 36 | 27,0 | 352 | 36 | 19,0 | 104 | 72 | 63,9 | 456 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 38 | 24,0 | 158 | 36 | 22,0 | 156 | 74 | 62,2 | 314 |
| 5 | Toronto Raptors | 35 | 20,0 | 81 | 37 | 21,0 | 58 | 72 | 56,9 | 139 |
| 6 | Atlanta Hawks | 38 | 22,0 | 126 | 37 | 20,0 | 12 | 75 | 56,0 | 138 |
| 7 | Philadelphia 76ers | 38 | 21,0 | -55 | 36 | 20,0 | 32 | 74 | 55,4 | -23 |
| 8 | Orlando Magic | 36 | 22,0 | 67 | 35 | 16,0 | 3 | 71 | 53,5 | 70 |
| 9 | Miami Heat | 37 | 23,0 | 179 | 36 | 16,0 | 21 | 73 | 53,4 | 200 |
| 10 | Charlotte Hornets | 37 | 19,0 | 152 | 37 | 20,0 | 188 | 74 | 52,7 | 340 |
| 11 | Milwaukee Bucks | 36 | 16,0 | -176 | 37 | 13,0 | -286 | 73 | 39,7 | -462 |
| 12 | Chicago Bulls | 38 | 17,0 | -101 | 36 | 11,0 | -241 | 74 | 37,8 | -342 |
| 13 | Washington Wizards | 37 | 11,0 | -360 | 36 | 7,0 | -445 | 73 | 24,7 | -805 |
| 14 | Brooklyn Nets | 35 | 9,0 | -208 | 39 | 8,0 | -494 | 74 | 23,0 | -702 |
| 15 | Indiana Pacers | 37 | 10,0 | -195 | 37 | 6,0 | -452 | 74 | 21,6 | -647 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Oklahoma City Thunder | 35 | 29,0 | 374 | 37 | 28,0 | 398 | 72 | 79,2 | 772 |
| 2 | Denver Nuggets | 36 | 23,0 | 162 | 39 | 24,0 | 170 | 75 | 62,7 | 332 |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 39 | 25,0 | 159 | 35 | 20,0 | 99 | 74 | 60,8 | 258 |
| 4 | Portland Trail Blazers | 37 | 20,0 | 65 | 38 | 17,0 | -161 | 75 | 49,3 | -96 |
| 5 | Utah Jazz | 38 | 13,0 | -238 | 36 | 8,0 | -340 | 74 | 28,4 | -578 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Los Angeles Lakers | 35 | 24,0 | 129 | 38 | 24,0 | 12 | 73 | 65,8 | 141 |
| 2 | Phoenix Suns | 38 | 23,0 | 133 | 34 | 17,0 | 6 | 72 | 55,6 | 139 |
| 3 | Los Angeles Clippers | 36 | 21,0 | 181 | 38 | 17,0 | -83 | 74 | 51,4 | 98 |
| 4 | Golden State Warriors | 36 | 21,0 | 87 | 38 | 15,0 | 32 | 74 | 48,6 | 119 |
| 5 | Sacramento Kings | 38 | 13,0 | -274 | 37 | 6,0 | -501 | 75 | 25,3 | -775 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | San Antonio Spurs | 35 | 28,0 | 199 | 37 | 26,0 | 290 | 72 | 75,0 | 489 |
| 2 | Houston Rockets | 35 | 25,0 | 212 | 38 | 19,0 | 74 | 73 | 60,3 | 286 |
| 3 | Memphis Grizzlies | 37 | 14,0 | -60 | 37 | 11,0 | -238 | 74 | 33,8 | -298 |
| 4 | New Orleans Pelicans | 38 | 16,0 | -39 | 37 | 9,0 | -267 | 75 | 33,3 | -306 |
| 5 | Dallas Mavericks | 37 | 14,0 | -130 | 37 | 10,0 | -247 | 74 | 32,4 | -377 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Oklahoma City Thunder | 35 | 29,0 | 374 | 37 | 28,0 | 398 | 72 | 79,2 | 772 |
| 2 | San Antonio Spurs | 35 | 28,0 | 199 | 37 | 26,0 | 290 | 72 | 75,0 | 489 |
| 3 | Los Angeles Lakers | 35 | 24,0 | 129 | 38 | 24,0 | 12 | 73 | 65,8 | 141 |
| 4 | Denver Nuggets | 36 | 23,0 | 162 | 39 | 24,0 | 170 | 75 | 62,7 | 332 |
| 5 | Minnesota Timberwolves | 39 | 25,0 | 159 | 35 | 20,0 | 99 | 74 | 60,8 | 258 |
| 6 | Houston Rockets | 35 | 25,0 | 212 | 38 | 19,0 | 74 | 73 | 60,3 | 286 |
| 7 | Phoenix Suns | 38 | 23,0 | 133 | 34 | 17,0 | 6 | 72 | 55,6 | 139 |
| 8 | Los Angeles Clippers | 36 | 21,0 | 181 | 38 | 17,0 | -83 | 74 | 51,4 | 98 |
| 9 | Portland Trail Blazers | 37 | 20,0 | 65 | 38 | 17,0 | -161 | 75 | 49,3 | -96 |
| 10 | Golden State Warriors | 36 | 21,0 | 87 | 38 | 15,0 | 32 | 74 | 48,6 | 119 |
| 11 | Memphis Grizzlies | 37 | 14,0 | -60 | 37 | 11,0 | -238 | 74 | 33,8 | -298 |
| 12 | New Orleans Pelicans | 38 | 16,0 | -39 | 37 | 9,0 | -267 | 75 | 33,3 | -306 |
| 13 | Dallas Mavericks | 37 | 14,0 | -130 | 37 | 10,0 | -247 | 74 | 32,4 | -377 |
| 14 | Utah Jazz | 38 | 13,0 | -238 | 36 | 8,0 | -340 | 74 | 28,4 | -578 |
| 15 | Sacramento Kings | 38 | 13,0 | -274 | 37 | 6,0 | -501 | 75 | 25,3 | -775 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Oklahoma City Thunder | 35 | 29,0 | 374 | 37 | 28,0 | 398 | 72 | 79,2 | 772 |
| 2 | San Antonio Spurs | 35 | 28,0 | 199 | 37 | 26,0 | 290 | 72 | 75,0 | 489 |
| 3 | Detroit Pistons | 38 | 29,0 | 388 | 36 | 25,0 | 206 | 74 | 73,0 | 594 |
| 4 | Boston Celtics | 37 | 26,0 | 265 | 36 | 23,0 | 261 | 73 | 67,1 | 526 |
| 5 | Los Angeles Lakers | 35 | 24,0 | 129 | 38 | 24,0 | 12 | 73 | 65,8 | 141 |
| 6 | New York Knicks | 36 | 27,0 | 352 | 36 | 19,0 | 104 | 72 | 63,9 | 456 |
| 7 | Denver Nuggets | 36 | 23,0 | 162 | 39 | 24,0 | 170 | 75 | 62,7 | 332 |
| 8 | Cleveland Cavaliers | 38 | 24,0 | 158 | 36 | 22,0 | 156 | 74 | 62,2 | 314 |
| 9 | Minnesota Timberwolves | 39 | 25,0 | 159 | 35 | 20,0 | 99 | 74 | 60,8 | 258 |
| 10 | Houston Rockets | 35 | 25,0 | 212 | 38 | 19,0 | 74 | 73 | 60,3 | 286 |
| 11 | Toronto Raptors | 35 | 20,0 | 81 | 37 | 21,0 | 58 | 72 | 56,9 | 139 |
| 12 | Atlanta Hawks | 38 | 22,0 | 126 | 37 | 20,0 | 12 | 75 | 56,0 | 138 |
| 13 | Phoenix Suns | 38 | 23,0 | 133 | 34 | 17,0 | 6 | 72 | 55,6 | 139 |
| 14 | Philadelphia 76ers | 38 | 21,0 | -55 | 36 | 20,0 | 32 | 74 | 55,4 | -23 |
| 15 | Orlando Magic | 36 | 22,0 | 67 | 35 | 16,0 | 3 | 71 | 53,5 | 70 |
| 16 | Miami Heat | 37 | 23,0 | 179 | 36 | 16,0 | 21 | 73 | 53,4 | 200 |
| 17 | Charlotte Hornets | 37 | 19,0 | 152 | 37 | 20,0 | 188 | 74 | 52,7 | 340 |
| 18 | Los Angeles Clippers | 36 | 21,0 | 181 | 38 | 17,0 | -83 | 74 | 51,4 | 98 |
| 19 | Portland Trail Blazers | 37 | 20,0 | 65 | 38 | 17,0 | -161 | 75 | 49,3 | -96 |
| 20 | Golden State Warriors | 36 | 21,0 | 87 | 38 | 15,0 | 32 | 74 | 48,6 | 119 |
| 21 | Milwaukee Bucks | 36 | 16,0 | -176 | 37 | 13,0 | -286 | 73 | 39,7 | -462 |
| 22 | Chicago Bulls | 38 | 17,0 | -101 | 36 | 11,0 | -241 | 74 | 37,8 | -342 |
| 23 | Memphis Grizzlies | 37 | 14,0 | -60 | 37 | 11,0 | -238 | 74 | 33,8 | -298 |
| 24 | New Orleans Pelicans | 38 | 16,0 | -39 | 37 | 9,0 | -267 | 75 | 33,3 | -306 |
| 25 | Dallas Mavericks | 37 | 14,0 | -130 | 37 | 10,0 | -247 | 74 | 32,4 | -377 |
| 26 | Utah Jazz | 38 | 13,0 | -238 | 36 | 8,0 | -340 | 74 | 28,4 | -578 |
| 27 | Sacramento Kings | 38 | 13,0 | -274 | 37 | 6,0 | -501 | 75 | 25,3 | -775 |
| 28 | Washington Wizards | 37 | 11,0 | -360 | 36 | 7,0 | -445 | 73 | 24,7 | -805 |
| 29 | Brooklyn Nets | 35 | 9,0 | -208 | 39 | 8,0 | -494 | 74 | 23,0 | -702 |
| 30 | Indiana Pacers | 37 | 10,0 | -195 | 37 | 6,0 | -452 | 74 | 21,6 | -647 |
| Milwaukee Bucks | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 36 | 37 | 73 |
| Vunna matcher | 16 | 13 | 29 |
| Oavgjorda matcher | 0 | 0 | 0 |
| Förlorade matcher | 20 | 24 | 44 |
| Gjorda poäng | 4089 | 3970 | 8059 |
| Gjorda poäng per match | 113,58 | 107,30 | 217,81 |
| Insläppta poäng | 4265 | 4256 | 8521 |
| Insläppta poäng per match | 118,47 | 115,03 | 230,30 |
| Insläppta och gjorda poäng per match | 232,06 | 222,32 | 227,12 |
| Philadelphia 76ers | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 38 | 36 | 74 |
| Vunna matcher | 21 | 20 | 41 |
| Oavgjorda matcher | 0 | 0 | 0 |
| Förlorade matcher | 17 | 16 | 33 |
| Gjorda poäng | 4397 | 4200 | 8597 |
| Gjorda poäng per match | 115,71 | 116,67 | 238,81 |
| Insläppta poäng | 4452 | 4168 | 8620 |
| Insläppta poäng per match | 117,16 | 115,78 | 239,44 |
| Insläppta och gjorda poäng per match | 232,87 | 232,44 | 232,66 |
Poängstatistik för Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers
Vinsten innebär att på de seaste 5 matcherna har Philadelphia 76ers vunnit 3, spelat 0 oavgjorda och förlorat 2 matcher. Milwaukee Bucks har vunnit 1, kryssat 0 och förlorat 4 av sina fem senast spelade matcher, men förlusten mot Philadelphia 76ers inräknat.
På sina fem senast spelade matcher har Philadelphia 76ers efter sin vinst mot Milwaukee Bucks plockat 9 poäng av möjliga. Förlusten innebär att Milwaukee Bucks inte tilldelas några nya poäng, och poängtappet innebär att de av möjliga har spelat in 3 poäng på sina fem senaste matcher.
Poängstatistik för Milwaukee Bucks och Philadelphia 76ers
Räknar vi antalet gjorda poäng per hemmamatch i NBA så har Milwaukee Bucks ett genomsnitt på 113,58 per match, på totalt 36 matcher. På hemmaplan har Milwaukee Bucks släppt in 118,47 poäng i genomsnitt denna säsongen i NBA.
På de 73 matcher Milwaukee Bucks spelat i NBA denna säsong så har laget gjort totalt 8059 poäng, med ett snitt på 217,81 poäng per match. Ser man till antalet insläppta poäng under hela säsongen i ligan så har Milwaukee Bucks ett snitt på 230,30 insläppta poäng per match, på de 73 matcher som spelats.
Ser vi till antalet gjorda poäng på bortaplan så har Philadelphia 76ers 4200 gjorda poäng sammanlagt i de 36 bortamatcher man spelat. Philadelphia 76ers har på de 36 bortamatcher man spelat i NBA släppt in 4168 poäng och har ett snitt på 115,78 insläppta poäng per match.
Offensivt har Philadelphia 76ers gjort 238,81 poäng per match i NBA på de 74 matcher som spelats under säsongen. Totalt under säsongen i ligan så har Philadelphia 76ers, på 74 spelade matcher, släppt in 239,44 poäng i snitt per match.




