Phoenix Suns – Memphis Grizzlies matchstart 12 februari
Den 12-02-2025 så spelades mötet mellan Phoenix Suns – Memphis Grizzlies i NBA, med matchstart klockan 04:00.
Memphis Grizzlies vann mötet mot Phoenix Suns
Memphis Grizzlies utgick till slut med seger i mötet med Phoenix Suns med siffrorna 119 poäng mot 112. Vinsten mot Phoenix Suns innebär nya poäng till Memphis Grizzlies i tabellen för NBA. Phoenix Suns kommer inte tilldelas några nya poäng efter förlusten.
Poängfacit Phoenix Suns
På hemmaplan har Phoenix Suns samlat ihop 0 poäng så här långt på 41 matcher i NBA. Laget har därmed ett hammafacit på 0 poäng per spelad match.
På bortaplan så har Phoenix Suns under säsongen 36 insamlade poäng på de 41 matcher laget har spelat i event. Så laget har ett facit på 0,88 poäng per bortamatch.
På de totalt 82 matcher Phoenix Suns har spelat under säsongen i NBA så har laget kammat hem 36 poäng. Detta innebär att Phoenix Suns har ett snitt på 0,88 poäng per match.
Poängfacit Memphis Grizzlies
Memphis Grizzlies har ett facit i NBA där laget så här långt har tagit 0 poäng på 44 spelade matcher. Och ett hemmafacit som innebär 0 poäng per match.
På bortaplan så har Memphis Grizzlies i NBA under säsongen 66 inspelade poäng på 44 matcher laget har spelat. Och detta innebär att Phoenix Suns har ett snitt på 1,50 poäng per spelad match på bortaplan.
Memphis Grizzlies har i NBA ett facit på 66 poäng på 88 spelade matcher under säsongen. Per match har laget därmed tagit 1,50 poäng i snitt.
Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Boston Celtics | 41 | 28,0 | 361 | 41 | 33,0 | 389 | 82 | 74,4 | 750 |
2 | New York Knicks | 40 | 27,0 | 285 | 41 | 23,0 | 56 | 81 | 61,7 | 341 |
3 | Toronto Raptors | 41 | 19,0 | -114 | 41 | 12,0 | -234 | 82 | 37,8 | -348 |
4 | Brooklyn Nets | 41 | 12,0 | -359 | 41 | 14,0 | -224 | 82 | 31,7 | -583 |
5 | Philadelphia 76ers | 41 | 12,0 | -266 | 41 | 11,0 | -246 | 82 | 28,0 | -512 |
Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Cleveland Cavaliers | 41 | 34,0 | 472 | 41 | 30,0 | 309 | 82 | 78,0 | 781 |
2 | Indiana Pacers | 41 | 30,0 | 179 | 41 | 21,0 | 9 | 82 | 62,2 | 188 |
3 | Milwaukee Bucks | 40 | 26,0 | 221 | 40 | 20,0 | -35 | 80 | 57,5 | 186 |
4 | Detroit Pistons | 41 | 22,0 | 58 | 41 | 22,0 | 98 | 82 | 53,7 | 156 |
5 | Chicago Bulls | 41 | 18,0 | -104 | 41 | 21,0 | -34 | 82 | 47,6 | -138 |
Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Orlando Magic | 41 | 22,0 | 86 | 40 | 19,0 | -91 | 81 | 50,6 | -5 |
2 | Atlanta Hawks | 40 | 21,0 | -49 | 40 | 18,0 | -34 | 80 | 48,8 | -83 |
3 | Miami Heat | 41 | 19,0 | 63 | 41 | 18,0 | -12 | 82 | 45,1 | 51 |
4 | Charlotte Hornets | 41 | 12,0 | -225 | 41 | 7,0 | -522 | 82 | 23,2 | -747 |
5 | Washington Wizards | 41 | 8,0 | -527 | 41 | 9,0 | -496 | 82 | 20,7 | -1023 |
Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Cleveland Cavaliers | 41 | 34,0 | 472 | 41 | 30,0 | 309 | 82 | 78,0 | 781 |
2 | Boston Celtics | 41 | 28,0 | 361 | 41 | 33,0 | 389 | 82 | 74,4 | 750 |
3 | Indiana Pacers | 41 | 30,0 | 179 | 41 | 21,0 | 9 | 82 | 62,2 | 188 |
4 | New York Knicks | 40 | 27,0 | 285 | 41 | 23,0 | 56 | 81 | 61,7 | 341 |
5 | Milwaukee Bucks | 40 | 26,0 | 221 | 40 | 20,0 | -35 | 80 | 57,5 | 186 |
6 | Detroit Pistons | 41 | 22,0 | 58 | 41 | 22,0 | 98 | 82 | 53,7 | 156 |
7 | Orlando Magic | 41 | 22,0 | 86 | 40 | 19,0 | -91 | 81 | 50,6 | -5 |
8 | Atlanta Hawks | 40 | 21,0 | -49 | 40 | 18,0 | -34 | 80 | 48,8 | -83 |
9 | Chicago Bulls | 41 | 18,0 | -104 | 41 | 21,0 | -34 | 82 | 47,6 | -138 |
10 | Miami Heat | 41 | 19,0 | 63 | 41 | 18,0 | -12 | 82 | 45,1 | 51 |
11 | Toronto Raptors | 41 | 19,0 | -114 | 41 | 12,0 | -234 | 82 | 37,8 | -348 |
12 | Brooklyn Nets | 41 | 12,0 | -359 | 41 | 14,0 | -224 | 82 | 31,7 | -583 |
13 | Philadelphia 76ers | 41 | 12,0 | -266 | 41 | 11,0 | -246 | 82 | 28,0 | -512 |
14 | Charlotte Hornets | 41 | 12,0 | -225 | 41 | 7,0 | -522 | 82 | 23,2 | -747 |
15 | Washington Wizards | 41 | 8,0 | -527 | 41 | 9,0 | -496 | 82 | 20,7 | -1023 |
Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Oklahoma City Thunder | 40 | 34,0 | 609 | 40 | 32,0 | 417 | 80 | 82,5 | 1026 |
2 | Denver Nuggets | 41 | 26,0 | 234 | 41 | 24,0 | 85 | 82 | 61,0 | 319 |
3 | Minnesota Timberwolves | 41 | 25,0 | 291 | 41 | 24,0 | 119 | 82 | 59,8 | 410 |
4 | Portland Trail Blazers | 41 | 22,0 | -21 | 41 | 14,0 | -222 | 82 | 43,9 | -243 |
5 | Utah Jazz | 41 | 10,0 | -363 | 41 | 7,0 | -399 | 82 | 20,7 | -762 |
Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Los Angeles Clippers | 41 | 30,0 | 373 | 41 | 20,0 | 8 | 82 | 61,0 | 381 |
2 | Los Angeles Lakers | 41 | 31,0 | 198 | 41 | 19,0 | -98 | 82 | 61,0 | 100 |
3 | Golden State Warriors | 41 | 24,0 | 87 | 40 | 24,0 | 182 | 81 | 59,3 | 269 |
4 | Sacramento Kings | 41 | 20,0 | 54 | 41 | 20,0 | -17 | 82 | 48,8 | 37 |
5 | Phoenix Suns | 41 | 24,0 | -8 | 41 | 12,0 | -238 | 82 | 43,9 | -246 |
Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Houston Rockets | 40 | 28,0 | 275 | 40 | 23,0 | 109 | 80 | 63,8 | 384 |
2 | Memphis Grizzlies | 41 | 26,0 | 305 | 41 | 22,0 | 89 | 82 | 58,5 | 394 |
3 | Dallas Mavericks | 40 | 22,0 | 117 | 41 | 17,0 | -201 | 81 | 48,1 | -84 |
4 | San Antonio Spurs | 41 | 20,0 | -56 | 41 | 14,0 | -170 | 82 | 41,5 | -226 |
5 | New Orleans Pelicans | 41 | 14,0 | -220 | 41 | 7,0 | -553 | 82 | 25,6 | -773 |
Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Oklahoma City Thunder | 40 | 34,0 | 609 | 40 | 32,0 | 417 | 80 | 82,5 | 1026 |
2 | Houston Rockets | 40 | 28,0 | 275 | 40 | 23,0 | 109 | 80 | 63,8 | 384 |
3 | Denver Nuggets | 41 | 26,0 | 234 | 41 | 24,0 | 85 | 82 | 61,0 | 319 |
4 | Los Angeles Clippers | 41 | 30,0 | 373 | 41 | 20,0 | 8 | 82 | 61,0 | 381 |
5 | Los Angeles Lakers | 41 | 31,0 | 198 | 41 | 19,0 | -98 | 82 | 61,0 | 100 |
6 | Minnesota Timberwolves | 41 | 25,0 | 291 | 41 | 24,0 | 119 | 82 | 59,8 | 410 |
7 | Golden State Warriors | 41 | 24,0 | 87 | 40 | 24,0 | 182 | 81 | 59,3 | 269 |
8 | Memphis Grizzlies | 41 | 26,0 | 305 | 41 | 22,0 | 89 | 82 | 58,5 | 394 |
9 | Sacramento Kings | 41 | 20,0 | 54 | 41 | 20,0 | -17 | 82 | 48,8 | 37 |
10 | Dallas Mavericks | 40 | 22,0 | 117 | 41 | 17,0 | -201 | 81 | 48,1 | -84 |
11 | Portland Trail Blazers | 41 | 22,0 | -21 | 41 | 14,0 | -222 | 82 | 43,9 | -243 |
12 | Phoenix Suns | 41 | 24,0 | -8 | 41 | 12,0 | -238 | 82 | 43,9 | -246 |
13 | San Antonio Spurs | 41 | 20,0 | -56 | 41 | 14,0 | -170 | 82 | 41,5 | -226 |
14 | New Orleans Pelicans | 41 | 14,0 | -220 | 41 | 7,0 | -553 | 82 | 25,6 | -773 |
15 | Utah Jazz | 41 | 10,0 | -363 | 41 | 7,0 | -399 | 82 | 20,7 | -762 |
Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Oklahoma City Thunder | 40 | 34,0 | 609 | 40 | 32,0 | 417 | 80 | 82,5 | 1026 |
2 | Cleveland Cavaliers | 41 | 34,0 | 472 | 41 | 30,0 | 309 | 82 | 78,0 | 781 |
3 | Boston Celtics | 41 | 28,0 | 361 | 41 | 33,0 | 389 | 82 | 74,4 | 750 |
4 | Houston Rockets | 40 | 28,0 | 275 | 40 | 23,0 | 109 | 80 | 63,8 | 384 |
5 | Indiana Pacers | 41 | 30,0 | 179 | 41 | 21,0 | 9 | 82 | 62,2 | 188 |
6 | New York Knicks | 40 | 27,0 | 285 | 41 | 23,0 | 56 | 81 | 61,7 | 341 |
7 | Los Angeles Clippers | 41 | 30,0 | 373 | 41 | 20,0 | 8 | 82 | 61,0 | 381 |
8 | Denver Nuggets | 41 | 26,0 | 234 | 41 | 24,0 | 85 | 82 | 61,0 | 319 |
9 | Los Angeles Lakers | 41 | 31,0 | 198 | 41 | 19,0 | -98 | 82 | 61,0 | 100 |
10 | Minnesota Timberwolves | 41 | 25,0 | 291 | 41 | 24,0 | 119 | 82 | 59,8 | 410 |
11 | Golden State Warriors | 41 | 24,0 | 87 | 40 | 24,0 | 182 | 81 | 59,3 | 269 |
12 | Memphis Grizzlies | 41 | 26,0 | 305 | 41 | 22,0 | 89 | 82 | 58,5 | 394 |
13 | Milwaukee Bucks | 40 | 26,0 | 221 | 40 | 20,0 | -35 | 80 | 57,5 | 186 |
14 | Detroit Pistons | 41 | 22,0 | 58 | 41 | 22,0 | 98 | 82 | 53,7 | 156 |
15 | Orlando Magic | 41 | 22,0 | 86 | 40 | 19,0 | -91 | 81 | 50,6 | -5 |
16 | Sacramento Kings | 41 | 20,0 | 54 | 41 | 20,0 | -17 | 82 | 48,8 | 37 |
17 | Atlanta Hawks | 40 | 21,0 | -49 | 40 | 18,0 | -34 | 80 | 48,8 | -83 |
18 | Dallas Mavericks | 40 | 22,0 | 117 | 41 | 17,0 | -201 | 81 | 48,1 | -84 |
19 | Chicago Bulls | 41 | 18,0 | -104 | 41 | 21,0 | -34 | 82 | 47,6 | -138 |
20 | Miami Heat | 41 | 19,0 | 63 | 41 | 18,0 | -12 | 82 | 45,1 | 51 |
21 | Portland Trail Blazers | 41 | 22,0 | -21 | 41 | 14,0 | -222 | 82 | 43,9 | -243 |
22 | Phoenix Suns | 41 | 24,0 | -8 | 41 | 12,0 | -238 | 82 | 43,9 | -246 |
23 | San Antonio Spurs | 41 | 20,0 | -56 | 41 | 14,0 | -170 | 82 | 41,5 | -226 |
24 | Toronto Raptors | 41 | 19,0 | -114 | 41 | 12,0 | -234 | 82 | 37,8 | -348 |
25 | Brooklyn Nets | 41 | 12,0 | -359 | 41 | 14,0 | -224 | 82 | 31,7 | -583 |
26 | Philadelphia 76ers | 41 | 12,0 | -266 | 41 | 11,0 | -246 | 82 | 28,0 | -512 |
27 | New Orleans Pelicans | 41 | 14,0 | -220 | 41 | 7,0 | -553 | 82 | 25,6 | -773 |
28 | Charlotte Hornets | 41 | 12,0 | -225 | 41 | 7,0 | -522 | 82 | 23,2 | -747 |
29 | Utah Jazz | 41 | 10,0 | -363 | 41 | 7,0 | -399 | 82 | 20,7 | -762 |
30 | Washington Wizards | 41 | 8,0 | -527 | 41 | 9,0 | -496 | 82 | 20,7 | -1023 |
Phoenix Suns | Hemma | Borta | Totalt |
---|---|---|---|
Spelade matcher | 41 | 41 | 82 |
Vunna matcher | 24 | 12 | 36 |
Oavgjorda matcher | 0 | 0 | 0 |
Förlorade matcher | 17 | 29 | 46 |
Gjorda poäng | 4676 | 4641 | 9317 |
Gjorda poäng per match | 114,05 | 113,20 | 227,24 |
Insläppta poäng | 4684 | 4879 | 9563 |
Insläppta poäng per match | 114,24 | 119,00 | 233,24 |
Insläppta och gjorda poäng per match | 228,29 | 232,20 | 230,24 |
Memphis Grizzlies | Hemma | Borta | Totalt |
---|---|---|---|
Spelade matcher | 44 | 44 | 88 |
Vunna matcher | 27 | 22 | 49 |
Oavgjorda matcher | 0 | 0 | 0 |
Förlorade matcher | 17 | 22 | 39 |
Gjorda poäng | 5314 | 5214 | 10528 |
Gjorda poäng per match | 120,77 | 118,50 | 239,27 |
Insläppta poäng | 5003 | 5200 | 10203 |
Insläppta poäng per match | 113,70 | 118,18 | 231,89 |
Insläppta och gjorda poäng per match | 234,48 | 236,68 | 235,58 |
Poängstatistik för Phoenix Suns - Memphis Grizzlies
Vinsten mot Phoenix Suns innebär att Memphis Grizzlies har ett facit av 1 vinster, 4 förluster och 0 oavgjorda matcher på sina fem senaste matcher. Phoenix Suns har efter förlusten ett facit av 0 vinster, 5 förluster och 0 oavgjorda resultat på sina fem senaste matcher.
Nya poäng tilldelas Memphis Grizzlies efter vinsten, vilket innebär att de på sina 5 senaste matcher har spelat in 3 av totalt möjliga poäng. Förlusten innebär poängtapp för Phoenix Suns, som på sina fem senaste matcher har tagit 0 poäng av möjliga.
Poängstatistik för Phoenix Suns och Memphis Grizzlies
Räknar vi antalet gjorda poäng per hemmamatch i NBA så har Phoenix Suns ett genomsnitt på 114,05 per match, på totalt 41 matcher. På hemmaplan har Phoenix Suns släppt in 114,24 poäng i genomsnitt denna säsongen i NBA.
På de 82 matcher Phoenix Suns spelat i NBA denna säsong så har laget gjort totalt 9317 poäng, med ett snitt på 227,24 poäng per match. Phoenix Suns har under säsongen släppt in totalt 9563 poäng i ligan på de 82 matcher som spelats.
På bortaplan har Memphis Grizzlies denna säsong ett facit med 5214 gjorda poäng på 44 spelade matcher. På bortaplan har Memphis Grizzlies i genomsnitt släppt in 118,18 poäng på de 44 bortamatcher man spelat.
Offensivt har Memphis Grizzlies gjort 239,27 poäng per match i NBA på de 88 matcher som spelats under säsongen. Under den gångna säsongen i ligan så har Memphis Grizzlies släppt in totalt 10203 poäng. Detta innebär att Memphis Grizzlies har ett poängsnitt på 231,89 insläppta poäng totalt under de 88 matcher som spelats under säsongen i NBA.