Suns – Bucks 22/3, odds, speltips, live stream

Upp till 1000 kr att spela för på Suns vs Bucks!
Regler och villkor gäller, 18+, spela ansvarsfullt www.stodlinjen.se, gäller endast nya kunder hos Unibet.
Spela riskfritt på matchen för 2000 kr!
Regler och villkor gäller, 18+, spela ansvarsfullt www.stodlinjen.se, gäller endast nya kunder hos Expekt.
Bästa matchoddsen
Vinstchans
Odds för Phoenix Suns - Milwaukee Bucks
Matchfakta och matchinfo

Matchfakta Phoenix Suns – Milwaukee Bucks den 22/3

Matchen mellan Phoenix Suns - Milwaukee Bucks spelas den 22 mars i NBA, med matchstart vid klockan 03:00.

Phoenix Suns - Milwaukee Bucks speltips

Missa inte de rekar vi tar fram på utvalda matcher. Rekar som är framtagna av våra skribenter så att du kan maximera dina vinster när du exempelvis ska betta på vårt Phoenix Suns - Milwaukee Bucks speltips. Är du intresserad av speltips på andra matcher än Phoenix Suns - Milwaukee Bucks så kolla in vår sida med speltips som du hittar i menyn.

Tabell
Tabell
Divisioner
Konferenser
Ligan
Eastern Conference
Atlantic Division
Grundserie 5 Senaste Ma V O F V (%) PG-MP
1 New York Knicks 17 15 0 2 15,0 196 12 5 0 7 5,0 -12 29 20 0 9 69,0 184
2 Boston Celtics 15 10 0 5 10,0 103 16 9 0 7 9,0 84 31 19 0 12 61,3 187
3 Toronto Raptors 15 9 0 6 9,0 37 17 10 0 7 10,0 27 32 19 0 13 59,4 64
4 Philadelphia 76ers 17 9 0 8 9,0 -17 13 7 0 6 7,0 18 30 16 0 14 53,3 1
5 Brooklyn Nets 15 4 0 11 4,0 -52 14 6 0 8 6,0 -62 29 10 0 19 34,5 -114
Central Division
Grundserie 5 Senaste Ma V O F V (%) PG-MP
1 Detroit Pistons 15 13 0 2 13,0 133 17 11 0 6 11,0 58 32 24 0 8 75,0 191
2 Cleveland Cavaliers 19 11 0 8 11,0 47 14 6 0 8 6,0 13 33 17 0 16 51,5 60
3 Chicago Bulls 15 7 0 8 7,0 -60 16 7 0 9 7,0 -40 31 14 0 17 45,2 -100
4 Milwaukee Bucks 16 8 0 8 8,0 10 16 5 0 11 5,0 -116 32 13 0 19 40,6 -106
5 Indiana Pacers 17 5 0 12 5,0 -86 15 1 0 14 1,0 -214 32 6 0 26 18,8 -300
Southeast Division
Grundserie 5 Senaste Ma V O F V (%) PG-MP
1 Orlando Magic 15 10 0 5 10,0 45 15 7 0 8 7,0 14 30 17 0 13 56,7 59
2 Miami Heat 16 11 0 5 11,0 62 15 6 0 9 6,0 36 31 17 0 14 54,8 98
3 Atlanta Hawks 16 5 0 11 5,0 -84 17 10 0 7 10,0 41 33 15 0 18 45,5 -43
4 Charlotte Hornets 15 7 0 8 7,0 -20 16 4 0 12 4,0 -67 31 11 0 20 35,5 -87
5 Washington Wizards 14 4 0 10 4,0 -153 16 4 0 12 4,0 -200 30 8 0 22 26,7 -353
Eastern Conference
Grundserie 5 Senaste Ma V O F V (%) PG-MP
1 Detroit Pistons 15 13 0 2 13,0 133 17 11 0 6 11,0 58 32 24 0 8 75,0 191
2 New York Knicks 17 15 0 2 15,0 196 12 5 0 7 5,0 -12 29 20 0 9 69,0 184
3 Boston Celtics 15 10 0 5 10,0 103 16 9 0 7 9,0 84 31 19 0 12 61,3 187
4 Toronto Raptors 15 9 0 6 9,0 37 17 10 0 7 10,0 27 32 19 0 13 59,4 64
5 Orlando Magic 15 10 0 5 10,0 45 15 7 0 8 7,0 14 30 17 0 13 56,7 59
6 Miami Heat 16 11 0 5 11,0 62 15 6 0 9 6,0 36 31 17 0 14 54,8 98
7 Philadelphia 76ers 17 9 0 8 9,0 -17 13 7 0 6 7,0 18 30 16 0 14 53,3 1
8 Cleveland Cavaliers 19 11 0 8 11,0 47 14 6 0 8 6,0 13 33 17 0 16 51,5 60
9 Atlanta Hawks 16 5 0 11 5,0 -84 17 10 0 7 10,0 41 33 15 0 18 45,5 -43
10 Chicago Bulls 15 7 0 8 7,0 -60 16 7 0 9 7,0 -40 31 14 0 17 45,2 -100
11 Milwaukee Bucks 16 8 0 8 8,0 10 16 5 0 11 5,0 -116 32 13 0 19 40,6 -106
12 Charlotte Hornets 15 7 0 8 7,0 -20 16 4 0 12 4,0 -67 31 11 0 20 35,5 -87
13 Brooklyn Nets 15 4 0 11 4,0 -52 14 6 0 8 6,0 -62 29 10 0 19 34,5 -114
14 Washington Wizards 14 4 0 10 4,0 -153 16 4 0 12 4,0 -200 30 8 0 22 26,7 -353
15 Indiana Pacers 17 5 0 12 5,0 -86 15 1 0 14 1,0 -214 32 6 0 26 18,8 -300
Western Conference
Northwest Division
Grundserie 5 Senaste Ma V O F V (%) PG-MP
1 Oklahoma City Thunder 15 14 0 1 14,0 231 15 12 0 3 12,0 179 30 26 0 4 86,7 410
2 Denver Nuggets 15 10 0 5 10,0 120 16 12 0 4 12,0 136 31 22 0 9 71,0 256
3 Minnesota Timberwolves 18 12 0 6 12,0 96 14 8 0 6 8,0 35 32 20 0 12 62,5 131
4 Portland Trail Blazers 15 6 0 9 6,0 -43 17 7 0 10 7,0 -69 32 13 0 19 40,6 -112
5 Utah Jazz 18 8 0 10 8,0 -51 13 4 0 9 4,0 -153 31 12 0 19 38,7 -204
Pacific Division
Grundserie 5 Senaste Ma V O F V (%) PG-MP
1 Los Angeles Lakers 12 8 0 4 8,0 43 17 12 0 5 12,0 -21 29 20 0 9 69,0 22
2 Phoenix Suns 15 10 0 5 10,0 101 15 8 0 7 8,0 -5 30 18 0 12 60,0 96
3 Golden State Warriors 14 10 0 4 10,0 114 18 6 0 12 6,0 37 32 16 0 16 50,0 151
4 Los Angeles Clippers 14 6 0 8 6,0 9 17 4 0 13 4,0 -110 31 10 0 21 32,3 -101
5 Sacramento Kings 15 5 0 10 5,0 -159 17 3 0 14 3,0 -173 32 8 0 24 25,0 -332
Southwest Division
Grundserie 5 Senaste Ma V O F V (%) PG-MP
1 San Antonio Spurs 14 11 0 3 11,0 20 15 10 0 5 10,0 67 29 21 0 8 72,4 87
2 Houston Rockets 11 9 0 2 9,0 144 18 10 0 8 10,0 106 29 19 0 10 65,5 250
3 Memphis Grizzlies 15 7 0 8 7,0 43 17 8 0 9 8,0 -62 32 15 0 17 46,9 -19
4 Dallas Mavericks 18 9 0 9 9,0 -23 15 3 0 12 3,0 -109 33 12 0 21 36,4 -132
5 New Orleans Pelicans 20 6 0 14 6,0 -87 13 2 0 11 2,0 -157 33 8 0 25 24,2 -244
Western Conference
Grundserie 5 Senaste Ma V O F V (%) PG-MP
1 Oklahoma City Thunder 15 14 0 1 14,0 231 15 12 0 3 12,0 179 30 26 0 4 86,7 410
2 San Antonio Spurs 14 11 0 3 11,0 20 15 10 0 5 10,0 67 29 21 0 8 72,4 87
3 Denver Nuggets 15 10 0 5 10,0 120 16 12 0 4 12,0 136 31 22 0 9 71,0 256
4 Los Angeles Lakers 12 8 0 4 8,0 43 17 12 0 5 12,0 -21 29 20 0 9 69,0 22
5 Houston Rockets 11 9 0 2 9,0 144 18 10 0 8 10,0 106 29 19 0 10 65,5 250
6 Minnesota Timberwolves 18 12 0 6 12,0 96 14 8 0 6 8,0 35 32 20 0 12 62,5 131
7 Phoenix Suns 15 10 0 5 10,0 101 15 8 0 7 8,0 -5 30 18 0 12 60,0 96
8 Golden State Warriors 14 10 0 4 10,0 114 18 6 0 12 6,0 37 32 16 0 16 50,0 151
9 Memphis Grizzlies 15 7 0 8 7,0 43 17 8 0 9 8,0 -62 32 15 0 17 46,9 -19
10 Portland Trail Blazers 15 6 0 9 6,0 -43 17 7 0 10 7,0 -69 32 13 0 19 40,6 -112
11 Utah Jazz 18 8 0 10 8,0 -51 13 4 0 9 4,0 -153 31 12 0 19 38,7 -204
12 Dallas Mavericks 18 9 0 9 9,0 -23 15 3 0 12 3,0 -109 33 12 0 21 36,4 -132
13 Los Angeles Clippers 14 6 0 8 6,0 9 17 4 0 13 4,0 -110 31 10 0 21 32,3 -101
14 Sacramento Kings 15 5 0 10 5,0 -159 17 3 0 14 3,0 -173 32 8 0 24 25,0 -332
15 New Orleans Pelicans 20 6 0 14 6,0 -87 13 2 0 11 2,0 -157 33 8 0 25 24,2 -244
NBA 2025/26 - Grundserie
Grundserie 5 Senaste Ma V O F V (%) PG-MP
1 Oklahoma City Thunder 15 14 0 1 14,0 231 15 12 0 3 12,0 179 30 26 0 4 86,7 410
2 Detroit Pistons 15 13 0 2 13,0 133 17 11 0 6 11,0 58 32 24 0 8 75,0 191
3 San Antonio Spurs 14 11 0 3 11,0 20 15 10 0 5 10,0 67 29 21 0 8 72,4 87
4 Denver Nuggets 15 10 0 5 10,0 120 16 12 0 4 12,0 136 31 22 0 9 71,0 256
5 New York Knicks 17 15 0 2 15,0 196 12 5 0 7 5,0 -12 29 20 0 9 69,0 184
6 Los Angeles Lakers 12 8 0 4 8,0 43 17 12 0 5 12,0 -21 29 20 0 9 69,0 22
7 Houston Rockets 11 9 0 2 9,0 144 18 10 0 8 10,0 106 29 19 0 10 65,5 250
8 Minnesota Timberwolves 18 12 0 6 12,0 96 14 8 0 6 8,0 35 32 20 0 12 62,5 131
9 Boston Celtics 15 10 0 5 10,0 103 16 9 0 7 9,0 84 31 19 0 12 61,3 187
10 Phoenix Suns 15 10 0 5 10,0 101 15 8 0 7 8,0 -5 30 18 0 12 60,0 96
11 Toronto Raptors 15 9 0 6 9,0 37 17 10 0 7 10,0 27 32 19 0 13 59,4 64
12 Orlando Magic 15 10 0 5 10,0 45 15 7 0 8 7,0 14 30 17 0 13 56,7 59
13 Miami Heat 16 11 0 5 11,0 62 15 6 0 9 6,0 36 31 17 0 14 54,8 98
14 Philadelphia 76ers 17 9 0 8 9,0 -17 13 7 0 6 7,0 18 30 16 0 14 53,3 1
15 Cleveland Cavaliers 19 11 0 8 11,0 47 14 6 0 8 6,0 13 33 17 0 16 51,5 60
16 Golden State Warriors 14 10 0 4 10,0 114 18 6 0 12 6,0 37 32 16 0 16 50,0 151
17 Memphis Grizzlies 15 7 0 8 7,0 43 17 8 0 9 8,0 -62 32 15 0 17 46,9 -19
18 Atlanta Hawks 16 5 0 11 5,0 -84 17 10 0 7 10,0 41 33 15 0 18 45,5 -43
19 Chicago Bulls 15 7 0 8 7,0 -60 16 7 0 9 7,0 -40 31 14 0 17 45,2 -100
20 Milwaukee Bucks 16 8 0 8 8,0 10 16 5 0 11 5,0 -116 32 13 0 19 40,6 -106
21 Portland Trail Blazers 15 6 0 9 6,0 -43 17 7 0 10 7,0 -69 32 13 0 19 40,6 -112
22 Utah Jazz 18 8 0 10 8,0 -51 13 4 0 9 4,0 -153 31 12 0 19 38,7 -204
23 Dallas Mavericks 18 9 0 9 9,0 -23 15 3 0 12 3,0 -109 33 12 0 21 36,4 -132
24 Charlotte Hornets 15 7 0 8 7,0 -20 16 4 0 12 4,0 -67 31 11 0 20 35,5 -87
25 Brooklyn Nets 15 4 0 11 4,0 -52 14 6 0 8 6,0 -62 29 10 0 19 34,5 -114
26 Los Angeles Clippers 14 6 0 8 6,0 9 17 4 0 13 4,0 -110 31 10 0 21 32,3 -101
27 Washington Wizards 14 4 0 10 4,0 -153 16 4 0 12 4,0 -200 30 8 0 22 26,7 -353
28 Sacramento Kings 15 5 0 10 5,0 -159 17 3 0 14 3,0 -173 32 8 0 24 25,0 -332
29 New Orleans Pelicans 20 6 0 14 6,0 -87 13 2 0 11 2,0 -157 33 8 0 25 24,2 -244
30 Indiana Pacers 17 5 0 12 5,0 -86 15 1 0 14 1,0 -214 32 6 0 26 18,8 -300
Lagens form
01:00 28/12
NBA - Omgång 58
114 - 123
02:00 27/12
NBA - Omgång 57
108 - 115
03:00 24/12
NBA - Omgång 55
132 - 108
02:30 21/12
NBA - Omgång 52
119 - 116
03:00 19/12
NBA - Omgång 50
99 - 98
02:00 15/12
NBA - Omgång 48
114 - 116
02:00 15/12
NBA - Omgång 48
114 - 116
01:30 11/12
NBA - Kvartsfinaler
138 - 89
01:30 9/12
NBA - Omgång 48
105 - 108
02:00 6/12
NBA - Omgång 45
117 - 98
02:00 28/12
NBA - Omgång 58
103 - 112
02:00 27/12
NBA - Omgång 57
125 - 104
01:30 24/12
NBA - Omgång 55
94 - 111
01:00 22/12
NBA - Omgång 53
103 - 100
02:00 19/12
NBA - Omgång 50
105 - 111
00:00 15/12
NBA - Omgång 48
127 - 82
02:00 12/12
NBA - Omgång 48
116 - 101
01:30 7/12
NBA - Omgång 46
124 - 112
02:00 6/12
NBA - Omgång 45
101 - 116
02:00 4/12
NBA - Omgång 43
113 - 109
Resultat inbördes möten
Resultat inbördes möten
01:30 2/4
NBA - Omgång 130
133 - 123
03:00 25/3
NBA - Omgång 122
108 - 106
17/3 2024
NBA - Grundserie
140 - 129
7/2 2024
NBA - Grundserie
114 - 106
15/3 2023
NBA - Grundserie
104 - 116
26/2 2023
NBA - Grundserie
104 - 101
6/3 2022
NBA - Grundserie
132 - 122
11/2 2022
NBA - Grundserie
131 - 107
21/7 2021
NBA - Slutspel
105 - 98
18/7 2021
NBA - Slutspel
119 - 123
Lagens statistik i NBA
Phoenix Suns Hemma Borta Totalt
Spelade matcher 15 16 31
Vunna matcher 10 8 18
Oavgjorda matcher 0 0 0
Förlorade matcher 5 8 13
Gjorda poäng 1746 1823 3569
Gjorda poäng per match 116,40 113,94 223,06
Insläppta poäng 1645 1877 3522
Insläppta poäng per match 109,67 117,31 220,13
Insläppta och gjorda poäng per match 226,07 231,25 228,74
Milwaukee Bucks Hemma Borta Totalt
Spelade matcher 16 16 32
Vunna matcher 8 5 13
Oavgjorda matcher 0 0 0
Förlorade matcher 8 11 19
Gjorda poäng 1874 1733 3607
Gjorda poäng per match 117,13 108,31 225,44
Insläppta poäng 1864 1849 3713
Insläppta poäng per match 116,50 115,56 232,06
Insläppta och gjorda poäng per match 233,63 223,88 228,75

Poängstatistik för Phoenix Suns och Milwaukee Bucks

Phoenix Suns har ett poängsnitt på 116,40 gjorda poäng per hemmamatch i NBA. På de 15 hemmamatcher som Phoenix Suns spelat denna säsong så har man släppt in 1645 poäng totalt och per match blir det 109,67 poäng i snitt.

Under denna säsongen i NBA har Phoenix Suns gjort totalt 3569 poäng på 31 matcher man spelat, vilket ger ett poängsnitt på 223,06 poäng per match. Under den gångna säsongen har Phoenix Suns ett facit med 3522 insläppta poäng på de 31 matcher som spelats i ligan. I snitt har Phoenix Suns släppt in 220,13 poäng per match.

På de 16 bortamatcher som Milwaukee Bucks spelat denna säsong i NBA har laget gjort 1733 poäng, vilket ger ett snitt på 108,31 poäng per match. På bortaplan har Milwaukee Bucks i genomsnitt släppt in 115,56 poäng på de 16 bortamatcher man spelat.

Per match har Milwaukee Bucks i snitt producerat 225,44 poäng framåt på de 32 matcher som spelats i NBA. Milwaukee Bucks har totalt spelat 32 matcher under säsongen och på dessa 32 matcher har man släppt in 3713 poäng, ett snitt på 232,06 insläppta poäng per spelad match.