Matchstart 27-03-2027 03:00
Matchstart mellan Phoenix Suns - Milwaukee Bucks är vid klockan 03:00 den 27/3.
Phoenix Suns - Milwaukee Bucks speltips
Är du intresserad av att spela, missa inte de betting tips vi plockar fram på de matcher vi tycker är extra intressanta. De odds tips våra skribenter plockar fram är till för att våra besökare ska få ut så mycket som möjligt när de spelar på ex vårt speltips på Phoenix Suns - Milwaukee Bucks eller annan match. Är du intresserad av speltips på andra matcher än Phoenix Suns - Milwaukee Bucks så kolla in vår sida med speltips som du hittar i menyn.
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Boston Celtics | 5 | 5,0 | 61 | 7 | 5,0 | 73 | 12 | 83,3 | 134 |
| 2 | Philadelphia 76ers | 7 | 5,0 | 19 | 6 | 5,0 | 4 | 13 | 76,9 | 23 |
| 3 | New York Knicks | 7 | 4,0 | 66 | 4 | 2,0 | 9 | 11 | 54,5 | 75 |
| 4 | Toronto Raptors | 5 | 2,0 | 45 | 7 | 3,0 | -28 | 12 | 41,7 | 17 |
| 5 | Brooklyn Nets | 4 | 1,0 | -40 | 7 | 2,0 | -16 | 11 | 27,3 | -56 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Detroit Pistons | 5 | 3,0 | 16 | 6 | 5,0 | 69 | 11 | 72,7 | 85 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 6 | 4,0 | 23 | 6 | 2,0 | 2 | 12 | 50,0 | 25 |
| 3 | Indiana Pacers | 6 | 1,0 | -32 | 6 | 3,0 | 3 | 12 | 33,3 | -29 |
| 4 | Chicago Bulls | 4 | 0,0 | -21 | 6 | 1,0 | -134 | 10 | 10,0 | -155 |
| 5 | Milwaukee Bucks | 7 | 1,0 | -101 | 5 | 0,0 | -74 | 12 | 8,3 | -175 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Atlanta Hawks | 6 | 3,0 | -16 | 6 | 4,0 | 41 | 12 | 58,3 | 25 |
| 2 | Miami Heat | 4 | 1,0 | -26 | 7 | 4,0 | -21 | 11 | 45,5 | -47 |
| 3 | Orlando Magic | 4 | 0,0 | -49 | 7 | 4,0 | -12 | 11 | 36,4 | -61 |
| 4 | Charlotte Hornets | 7 | 3,0 | -100 | 5 | 1,0 | -32 | 12 | 33,3 | -132 |
| 5 | Washington Wizards | 5 | 2,0 | -1 | 8 | 2,0 | -74 | 13 | 30,8 | -75 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Boston Celtics | 5 | 5,0 | 61 | 7 | 5,0 | 73 | 12 | 83,3 | 134 |
| 2 | Philadelphia 76ers | 7 | 5,0 | 19 | 6 | 5,0 | 4 | 13 | 76,9 | 23 |
| 3 | Detroit Pistons | 5 | 3,0 | 16 | 6 | 5,0 | 69 | 11 | 72,7 | 85 |
| 4 | Atlanta Hawks | 6 | 3,0 | -16 | 6 | 4,0 | 41 | 12 | 58,3 | 25 |
| 5 | New York Knicks | 7 | 4,0 | 66 | 4 | 2,0 | 9 | 11 | 54,5 | 75 |
| 6 | Cleveland Cavaliers | 6 | 4,0 | 23 | 6 | 2,0 | 2 | 12 | 50,0 | 25 |
| 7 | Miami Heat | 4 | 1,0 | -26 | 7 | 4,0 | -21 | 11 | 45,5 | -47 |
| 8 | Toronto Raptors | 5 | 2,0 | 45 | 7 | 3,0 | -28 | 12 | 41,7 | 17 |
| 9 | Orlando Magic | 4 | 0,0 | -49 | 7 | 4,0 | -12 | 11 | 36,4 | -61 |
| 10 | Indiana Pacers | 6 | 1,0 | -32 | 6 | 3,0 | 3 | 12 | 33,3 | -29 |
| 11 | Charlotte Hornets | 7 | 3,0 | -100 | 5 | 1,0 | -32 | 12 | 33,3 | -132 |
| 12 | Washington Wizards | 5 | 2,0 | -1 | 8 | 2,0 | -74 | 13 | 30,8 | -75 |
| 13 | Brooklyn Nets | 4 | 1,0 | -40 | 7 | 2,0 | -16 | 11 | 27,3 | -56 |
| 14 | Chicago Bulls | 4 | 0,0 | -21 | 6 | 1,0 | -134 | 10 | 10,0 | -155 |
| 15 | Milwaukee Bucks | 7 | 1,0 | -101 | 5 | 0,0 | -74 | 12 | 8,3 | -175 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Minnesota Timberwolves | 6 | 5,0 | 110 | 6 | 4,0 | 51 | 12 | 75,0 | 161 |
| 2 | Portland Trail Blazers | 5 | 3,0 | 28 | 6 | 5,0 | 52 | 11 | 72,7 | 80 |
| 3 | Oklahoma City Thunder | 5 | 5,0 | 77 | 7 | 3,0 | -27 | 12 | 66,7 | 50 |
| 4 | Denver Nuggets | 4 | 2,0 | -3 | 6 | 4,0 | 15 | 10 | 60,0 | 12 |
| 5 | Utah Jazz | 7 | 1,0 | -62 | 5 | 0,0 | -76 | 12 | 8,3 | -138 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Los Angeles Lakers | 6 | 5,0 | 56 | 7 | 6,0 | 47 | 13 | 84,6 | 103 |
| 2 | Golden State Warriors | 7 | 6,0 | 107 | 5 | 2,0 | -16 | 12 | 66,7 | 91 |
| 3 | Phoenix Suns | 8 | 5,0 | 7 | 3 | 0,0 | -55 | 11 | 45,5 | -48 |
| 4 | Los Angeles Clippers | 5 | 2,0 | 17 | 5 | 0,0 | -76 | 10 | 20,0 | -59 |
| 5 | Sacramento Kings | 6 | 0,0 | -60 | 5 | 1,0 | -80 | 11 | 9,1 | -140 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | San Antonio Spurs | 6 | 4,0 | 44 | 6 | 6,0 | 90 | 12 | 83,3 | 134 |
| 2 | Houston Rockets | 7 | 6,0 | 75 | 5 | 3,0 | 35 | 12 | 75,0 | 110 |
| 3 | Memphis Grizzlies | 6 | 2,0 | 10 | 5 | 5,0 | 56 | 11 | 63,6 | 66 |
| 4 | Dallas Mavericks | 7 | 5,0 | 50 | 5 | 2,0 | -38 | 12 | 58,3 | 12 |
| 5 | New Orleans Pelicans | 7 | 3,0 | -15 | 5 | 1,0 | -73 | 12 | 33,3 | -88 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Los Angeles Lakers | 6 | 5,0 | 56 | 7 | 6,0 | 47 | 13 | 84,6 | 103 |
| 2 | San Antonio Spurs | 6 | 4,0 | 44 | 6 | 6,0 | 90 | 12 | 83,3 | 134 |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 6 | 5,0 | 110 | 6 | 4,0 | 51 | 12 | 75,0 | 161 |
| 4 | Houston Rockets | 7 | 6,0 | 75 | 5 | 3,0 | 35 | 12 | 75,0 | 110 |
| 5 | Portland Trail Blazers | 5 | 3,0 | 28 | 6 | 5,0 | 52 | 11 | 72,7 | 80 |
| 6 | Oklahoma City Thunder | 5 | 5,0 | 77 | 7 | 3,0 | -27 | 12 | 66,7 | 50 |
| 7 | Golden State Warriors | 7 | 6,0 | 107 | 5 | 2,0 | -16 | 12 | 66,7 | 91 |
| 8 | Memphis Grizzlies | 6 | 2,0 | 10 | 5 | 5,0 | 56 | 11 | 63,6 | 66 |
| 9 | Denver Nuggets | 4 | 2,0 | -3 | 6 | 4,0 | 15 | 10 | 60,0 | 12 |
| 10 | Dallas Mavericks | 7 | 5,0 | 50 | 5 | 2,0 | -38 | 12 | 58,3 | 12 |
| 11 | Phoenix Suns | 8 | 5,0 | 7 | 3 | 0,0 | -55 | 11 | 45,5 | -48 |
| 12 | New Orleans Pelicans | 7 | 3,0 | -15 | 5 | 1,0 | -73 | 12 | 33,3 | -88 |
| 13 | Los Angeles Clippers | 5 | 2,0 | 17 | 5 | 0,0 | -76 | 10 | 20,0 | -59 |
| 14 | Sacramento Kings | 6 | 0,0 | -60 | 5 | 1,0 | -80 | 11 | 9,1 | -140 |
| 15 | Utah Jazz | 7 | 1,0 | -62 | 5 | 0,0 | -76 | 12 | 8,3 | -138 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Los Angeles Lakers | 6 | 5,0 | 56 | 7 | 6,0 | 47 | 13 | 84,6 | 103 |
| 2 | San Antonio Spurs | 6 | 4,0 | 44 | 6 | 6,0 | 90 | 12 | 83,3 | 134 |
| 3 | Boston Celtics | 5 | 5,0 | 61 | 7 | 5,0 | 73 | 12 | 83,3 | 134 |
| 4 | Philadelphia 76ers | 7 | 5,0 | 19 | 6 | 5,0 | 4 | 13 | 76,9 | 23 |
| 5 | Minnesota Timberwolves | 6 | 5,0 | 110 | 6 | 4,0 | 51 | 12 | 75,0 | 161 |
| 6 | Houston Rockets | 7 | 6,0 | 75 | 5 | 3,0 | 35 | 12 | 75,0 | 110 |
| 7 | Detroit Pistons | 5 | 3,0 | 16 | 6 | 5,0 | 69 | 11 | 72,7 | 85 |
| 8 | Portland Trail Blazers | 5 | 3,0 | 28 | 6 | 5,0 | 52 | 11 | 72,7 | 80 |
| 9 | Golden State Warriors | 7 | 6,0 | 107 | 5 | 2,0 | -16 | 12 | 66,7 | 91 |
| 10 | Oklahoma City Thunder | 5 | 5,0 | 77 | 7 | 3,0 | -27 | 12 | 66,7 | 50 |
| 11 | Memphis Grizzlies | 6 | 2,0 | 10 | 5 | 5,0 | 56 | 11 | 63,6 | 66 |
| 12 | Denver Nuggets | 4 | 2,0 | -3 | 6 | 4,0 | 15 | 10 | 60,0 | 12 |
| 13 | Atlanta Hawks | 6 | 3,0 | -16 | 6 | 4,0 | 41 | 12 | 58,3 | 25 |
| 14 | Dallas Mavericks | 7 | 5,0 | 50 | 5 | 2,0 | -38 | 12 | 58,3 | 12 |
| 15 | New York Knicks | 7 | 4,0 | 66 | 4 | 2,0 | 9 | 11 | 54,5 | 75 |
| 16 | Cleveland Cavaliers | 6 | 4,0 | 23 | 6 | 2,0 | 2 | 12 | 50,0 | 25 |
| 17 | Miami Heat | 4 | 1,0 | -26 | 7 | 4,0 | -21 | 11 | 45,5 | -47 |
| 18 | Phoenix Suns | 8 | 5,0 | 7 | 3 | 0,0 | -55 | 11 | 45,5 | -48 |
| 19 | Toronto Raptors | 5 | 2,0 | 45 | 7 | 3,0 | -28 | 12 | 41,7 | 17 |
| 20 | Orlando Magic | 4 | 0,0 | -49 | 7 | 4,0 | -12 | 11 | 36,4 | -61 |
| 21 | Indiana Pacers | 6 | 1,0 | -32 | 6 | 3,0 | 3 | 12 | 33,3 | -29 |
| 22 | New Orleans Pelicans | 7 | 3,0 | -15 | 5 | 1,0 | -73 | 12 | 33,3 | -88 |
| 23 | Charlotte Hornets | 7 | 3,0 | -100 | 5 | 1,0 | -32 | 12 | 33,3 | -132 |
| 24 | Washington Wizards | 5 | 2,0 | -1 | 8 | 2,0 | -74 | 13 | 30,8 | -75 |
| 25 | Brooklyn Nets | 4 | 1,0 | -40 | 7 | 2,0 | -16 | 11 | 27,3 | -56 |
| 26 | Los Angeles Clippers | 5 | 2,0 | 17 | 5 | 0,0 | -76 | 10 | 20,0 | -59 |
| 27 | Chicago Bulls | 4 | 0,0 | -21 | 6 | 1,0 | -134 | 10 | 10,0 | -155 |
| 28 | Sacramento Kings | 6 | 0,0 | -60 | 5 | 1,0 | -80 | 11 | 9,1 | -140 |
| 29 | Utah Jazz | 7 | 1,0 | -62 | 5 | 0,0 | -76 | 12 | 8,3 | -138 |
| 30 | Milwaukee Bucks | 7 | 1,0 | -101 | 5 | 0,0 | -74 | 12 | 8,3 | -175 |
| Phoenix Suns | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 8 | 3 | 11 |
| Vunna matcher | 5 | 0 | 5 |
| Oavgjorda matcher | 0 | 0 | 0 |
| Förlorade matcher | 3 | 3 | 6 |
| Gjorda poäng | 919 | 310 | 1229 |
| Gjorda poäng per match | 114,88 | 103,33 | 409,67 |
| Insläppta poäng | 912 | 365 | 1277 |
| Insläppta poäng per match | 114,00 | 121,67 | 425,67 |
| Insläppta och gjorda poäng per match | 228,88 | 225,00 | 227,82 |
| Milwaukee Bucks | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 7 | 5 | 12 |
| Vunna matcher | 1 | 0 | 1 |
| Oavgjorda matcher | 0 | 0 | 0 |
| Förlorade matcher | 6 | 5 | 11 |
| Gjorda poäng | 762 | 519 | 1281 |
| Gjorda poäng per match | 108,86 | 103,80 | 256,20 |
| Insläppta poäng | 863 | 593 | 1456 |
| Insläppta poäng per match | 123,29 | 118,60 | 291,20 |
| Insläppta och gjorda poäng per match | 232,14 | 222,40 | 228,08 |
Poängstatistik för Phoenix Suns och Milwaukee Bucks
Phoenix Suns har gjort 919 poäng totalt hemma denna säsong i NBA, ett snitt på 114,88 poäng/match. Phoenix Suns har totalt släppt in 912 poäng på hemmaplan under säsongen som har gått i NBA. På de 8 hemmamatcherna så har Phoenix Suns därmed ett snitt på 114,00 insläppta poäng per match.
På de 11 matcher Phoenix Suns spelat i NBA denna säsong så har laget gjort totalt 1229 poäng, med ett snitt på 409,67 poäng per match. Phoenix Suns har denna säsongen släppt in totalt 1277 poäng i ligan. Det innebär att på de 11 matcher som spelats så har Phoenix Suns 425,67 insläppta poäng per match.
På bortaplan har Milwaukee Bucks denna säsong ett facit med 519 gjorda poäng på 5 spelade matcher. På bortaplan har Milwaukee Bucks i genomsnitt släppt in 118,60 poäng på de 5 bortamatcher man spelat.
Offensivt har Milwaukee Bucks gjort 256,20 poäng per match i NBA på de 12 matcher som spelats under säsongen. Ser vi till antalet insläppta poäng under säsongen så kan vi konstatera att Milwaukee Bucks släppt in 291,20 poäng per spelad match i snitt i ligan, på de totalt 12 matcher som har spelats.



