

Matchfakta Phoenix Suns – Orlando Magic den 17/3
Matchstart mellan Phoenix Suns - Orlando Magic är vid klockan 03:00 den 17/3.
Phoenix Suns - Orlando Magic speltips
På de matcher vi tycker är extra intressanta tar vi fram speltips som du kan satsa på. De speltips våra skribenter plockar fram är till för att våra besökare ska få ut så mycket som möjligt när de spelar på ex vårt speltips på Phoenix Suns - Orlando Magic eller annan match. I menyn hittar du speltips på fler matcher förutom Phoenix Suns - Orlando Magic, betting tips som vi publicerar dagligen.
Orlando Magic vann senast över Phoenix Suns
Orlando Magic vann det senaste mötet mot Phoenix Suns, tidigare under lördagen den 12/11 säsongen i NBA, med siffrorna 114 - 97.
Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
Boston Celtics | 27 | 20,0 | 3279-3033 | 26 | 17,0 | 2960-2896 | 53 | 69,8 | 6239-5929 |
Brooklyn Nets | 24 | 16,0 | 2783-2661 | 28 | 16,0 | 3166-3177 | 52 | 61,5 | 5949-5838 |
New York Knicks | 29 | 14,0 | 3332-3270 | 26 | 15,0 | 2960-2926 | 55 | 52,7 | 6292-6196 |
Philadelphia 76ers | 28 | 20,0 | 3232-3082 | 24 | 14,0 | 2726-2686 | 52 | 65,4 | 5958-5768 |
Toronto Raptors | 27 | 15,0 | 3052-2996 | 28 | 10,0 | 3164-3188 | 55 | 45,5 | 6216-6184 |
Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
Chicago Bulls | 26 | 15,0 | 2995-2928 | 26 | 10,0 | 2962-3011 | 52 | 48,1 | 5957-5939 |
Cleveland Cavaliers | 28 | 22,0 | 3194-2965 | 27 | 11,0 | 2952-2910 | 55 | 60,0 | 6146-5875 |
Detroit Pistons | 27 | 7,0 | 3076-3247 | 27 | 7,0 | 2999-3224 | 54 | 25,9 | 6075-6471 |
Indiana Pacers | 29 | 17,0 | 3397-3348 | 26 | 8,0 | 2911-3084 | 55 | 45,5 | 6308-6432 |
Milwaukee Bucks | 28 | 23,0 | 3316-3107 | 25 | 13,0 | 2740-2821 | 53 | 67,9 | 6056-5928 |
Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
Atlanta Hawks | 24 | 13,0 | 2778-2753 | 30 | 14,0 | 3502-3540 | 54 | 50,0 | 6280-6293 |
Charlotte Hornets | 24 | 7,0 | 2650-2796 | 31 | 8,0 | 3511-3727 | 55 | 27,3 | 6161-6523 |
Miami Heat | 26 | 17,0 | 2830-2790 | 28 | 12,0 | 3029-3063 | 54 | 53,7 | 5859-5853 |
Orlando Magic | 26 | 13,0 | 2976-3002 | 28 | 9,0 | 3038-3177 | 54 | 40,7 | 6014-6179 |
Washington Wizards | 23 | 12,0 | 2608-2616 | 29 | 12,0 | 3281-3285 | 52 | 46,2 | 5889-5901 |
Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
Atlanta Hawks | 24 | 13,0 | 2778-2753 | 30 | 14,0 | 3502-3540 | 54 | 50,0 | 6280-6293 |
Boston Celtics | 27 | 20,0 | 3279-3033 | 26 | 17,0 | 2960-2896 | 53 | 69,8 | 6239-5929 |
Brooklyn Nets | 24 | 16,0 | 2783-2661 | 28 | 16,0 | 3166-3177 | 52 | 61,5 | 5949-5838 |
Charlotte Hornets | 24 | 7,0 | 2650-2796 | 31 | 8,0 | 3511-3727 | 55 | 27,3 | 6161-6523 |
Chicago Bulls | 26 | 15,0 | 2995-2928 | 26 | 10,0 | 2962-3011 | 52 | 48,1 | 5957-5939 |
Cleveland Cavaliers | 28 | 22,0 | 3194-2965 | 27 | 11,0 | 2952-2910 | 55 | 60,0 | 6146-5875 |
Detroit Pistons | 27 | 7,0 | 3076-3247 | 27 | 7,0 | 2999-3224 | 54 | 25,9 | 6075-6471 |
Indiana Pacers | 29 | 17,0 | 3397-3348 | 26 | 8,0 | 2911-3084 | 55 | 45,5 | 6308-6432 |
Miami Heat | 26 | 17,0 | 2830-2790 | 28 | 12,0 | 3029-3063 | 54 | 53,7 | 5859-5853 |
Milwaukee Bucks | 28 | 23,0 | 3316-3107 | 25 | 13,0 | 2740-2821 | 53 | 67,9 | 6056-5928 |
New York Knicks | 29 | 14,0 | 3332-3270 | 26 | 15,0 | 2960-2926 | 55 | 52,7 | 6292-6196 |
Orlando Magic | 26 | 13,0 | 2976-3002 | 28 | 9,0 | 3038-3177 | 54 | 40,7 | 6014-6179 |
Philadelphia 76ers | 28 | 20,0 | 3232-3082 | 24 | 14,0 | 2726-2686 | 52 | 65,4 | 5958-5768 |
Toronto Raptors | 27 | 15,0 | 3052-2996 | 28 | 10,0 | 3164-3188 | 55 | 45,5 | 6216-6184 |
Washington Wizards | 23 | 12,0 | 2608-2616 | 29 | 12,0 | 3281-3285 | 52 | 46,2 | 5889-5901 |
Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
Denver Nuggets | 29 | 25,0 | 3496-3171 | 25 | 12,0 | 2813-2931 | 54 | 68,5 | 6309-6102 |
Minnesota Timberwolves | 32 | 20,0 | 3761-3674 | 24 | 9,0 | 2705-2761 | 56 | 51,8 | 6466-6435 |
Oklahoma City Thunder | 27 | 16,0 | 3257-3124 | 25 | 9,0 | 2845-2903 | 52 | 48,1 | 6102-6027 |
Portland Trail Blazers | 25 | 14,0 | 2995-2882 | 28 | 12,0 | 3078-3162 | 53 | 49,1 | 6073-6044 |
Utah Jazz | 28 | 18,0 | 3346-3214 | 26 | 9,0 | 3003-3077 | 54 | 50,0 | 6349-6291 |
Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
Golden State Warriors | 26 | 20,0 | 3108-2944 | 27 | 7,0 | 3147-3323 | 53 | 50,9 | 6255-6267 |
Los Angeles Clippers | 25 | 14,0 | 2689-2642 | 31 | 16,0 | 3525-3561 | 56 | 53,6 | 6214-6203 |
Los Angeles Lakers | 25 | 13,0 | 2945-2883 | 29 | 12,0 | 3379-3509 | 54 | 46,3 | 6324-6392 |
Phoenix Suns | 28 | 19,0 | 3176-3055 | 27 | 10,0 | 3018-3067 | 55 | 52,7 | 6194-6122 |
Sacramento Kings | 27 | 16,0 | 3336-3183 | 25 | 13,0 | 2847-2878 | 52 | 55,8 | 6183-6061 |
Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
Dallas Mavericks | 28 | 19,0 | 3184-3053 | 26 | 9,0 | 2882-2994 | 54 | 51,9 | 6066-6047 |
Houston Rockets | 26 | 8,0 | 2825-2937 | 27 | 5,0 | 2998-3293 | 53 | 24,5 | 5823-6230 |
Memphis Grizzlies | 26 | 21,0 | 3088-2831 | 27 | 11,0 | 3073-3139 | 53 | 60,4 | 6161-5970 |
New Orleans Pelicans | 28 | 19,0 | 3242-3081 | 27 | 9,0 | 3109-3170 | 55 | 50,9 | 6351-6251 |
San Antonio Spurs | 30 | 9,0 | 3397-3634 | 23 | 5,0 | 2579-2860 | 53 | 26,4 | 5976-6494 |
Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
Dallas Mavericks | 28 | 19,0 | 3184-3053 | 26 | 9,0 | 2882-2994 | 54 | 51,9 | 6066-6047 |
Denver Nuggets | 29 | 25,0 | 3496-3171 | 25 | 12,0 | 2813-2931 | 54 | 68,5 | 6309-6102 |
Golden State Warriors | 26 | 20,0 | 3108-2944 | 27 | 7,0 | 3147-3323 | 53 | 50,9 | 6255-6267 |
Houston Rockets | 26 | 8,0 | 2825-2937 | 27 | 5,0 | 2998-3293 | 53 | 24,5 | 5823-6230 |
Los Angeles Clippers | 25 | 14,0 | 2689-2642 | 31 | 16,0 | 3525-3561 | 56 | 53,6 | 6214-6203 |
Los Angeles Lakers | 25 | 13,0 | 2945-2883 | 29 | 12,0 | 3379-3509 | 54 | 46,3 | 6324-6392 |
Memphis Grizzlies | 26 | 21,0 | 3088-2831 | 27 | 11,0 | 3073-3139 | 53 | 60,4 | 6161-5970 |
Minnesota Timberwolves | 32 | 20,0 | 3761-3674 | 24 | 9,0 | 2705-2761 | 56 | 51,8 | 6466-6435 |
New Orleans Pelicans | 28 | 19,0 | 3242-3081 | 27 | 9,0 | 3109-3170 | 55 | 50,9 | 6351-6251 |
Oklahoma City Thunder | 27 | 16,0 | 3257-3124 | 25 | 9,0 | 2845-2903 | 52 | 48,1 | 6102-6027 |
Phoenix Suns | 28 | 19,0 | 3176-3055 | 27 | 10,0 | 3018-3067 | 55 | 52,7 | 6194-6122 |
Portland Trail Blazers | 25 | 14,0 | 2995-2882 | 28 | 12,0 | 3078-3162 | 53 | 49,1 | 6073-6044 |
Sacramento Kings | 27 | 16,0 | 3336-3183 | 25 | 13,0 | 2847-2878 | 52 | 55,8 | 6183-6061 |
San Antonio Spurs | 30 | 9,0 | 3397-3634 | 23 | 5,0 | 2579-2860 | 53 | 26,4 | 5976-6494 |
Utah Jazz | 28 | 18,0 | 3346-3214 | 26 | 9,0 | 3003-3077 | 54 | 50,0 | 6349-6291 |
Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
Boston Celtics | 27 | 20,0 | 3279-3033 | 26 | 17,0 | 2960-2896 | 53 | 69,8 | 6239-5929 |
Denver Nuggets | 29 | 25,0 | 3496-3171 | 25 | 12,0 | 2813-2931 | 54 | 68,5 | 6309-6102 |
Milwaukee Bucks | 28 | 23,0 | 3316-3107 | 25 | 13,0 | 2740-2821 | 53 | 67,9 | 6056-5928 |
Philadelphia 76ers | 28 | 20,0 | 3232-3082 | 24 | 14,0 | 2726-2686 | 52 | 65,4 | 5958-5768 |
Brooklyn Nets | 24 | 16,0 | 2783-2661 | 28 | 16,0 | 3166-3177 | 52 | 61,5 | 5949-5838 |
Memphis Grizzlies | 26 | 21,0 | 3088-2831 | 27 | 11,0 | 3073-3139 | 53 | 60,4 | 6161-5970 |
Cleveland Cavaliers | 28 | 22,0 | 3194-2965 | 27 | 11,0 | 2952-2910 | 55 | 60,0 | 6146-5875 |
Sacramento Kings | 27 | 16,0 | 3336-3183 | 25 | 13,0 | 2847-2878 | 52 | 55,8 | 6183-6061 |
Miami Heat | 26 | 17,0 | 2830-2790 | 28 | 12,0 | 3029-3063 | 54 | 53,7 | 5859-5853 |
Los Angeles Clippers | 25 | 14,0 | 2689-2642 | 31 | 16,0 | 3525-3561 | 56 | 53,6 | 6214-6203 |
New York Knicks | 29 | 14,0 | 3332-3270 | 26 | 15,0 | 2960-2926 | 55 | 52,7 | 6292-6196 |
Phoenix Suns | 28 | 19,0 | 3176-3055 | 27 | 10,0 | 3018-3067 | 55 | 52,7 | 6194-6122 |
Dallas Mavericks | 28 | 19,0 | 3184-3053 | 26 | 9,0 | 2882-2994 | 54 | 51,9 | 6066-6047 |
Minnesota Timberwolves | 32 | 20,0 | 3761-3674 | 24 | 9,0 | 2705-2761 | 56 | 51,8 | 6466-6435 |
Golden State Warriors | 26 | 20,0 | 3108-2944 | 27 | 7,0 | 3147-3323 | 53 | 50,9 | 6255-6267 |
New Orleans Pelicans | 28 | 19,0 | 3242-3081 | 27 | 9,0 | 3109-3170 | 55 | 50,9 | 6351-6251 |
Utah Jazz | 28 | 18,0 | 3346-3214 | 26 | 9,0 | 3003-3077 | 54 | 50,0 | 6349-6291 |
Atlanta Hawks | 24 | 13,0 | 2778-2753 | 30 | 14,0 | 3502-3540 | 54 | 50,0 | 6280-6293 |
Portland Trail Blazers | 25 | 14,0 | 2995-2882 | 28 | 12,0 | 3078-3162 | 53 | 49,1 | 6073-6044 |
Oklahoma City Thunder | 27 | 16,0 | 3257-3124 | 25 | 9,0 | 2845-2903 | 52 | 48,1 | 6102-6027 |
Chicago Bulls | 26 | 15,0 | 2995-2928 | 26 | 10,0 | 2962-3011 | 52 | 48,1 | 5957-5939 |
Los Angeles Lakers | 25 | 13,0 | 2945-2883 | 29 | 12,0 | 3379-3509 | 54 | 46,3 | 6324-6392 |
Washington Wizards | 23 | 12,0 | 2608-2616 | 29 | 12,0 | 3281-3285 | 52 | 46,2 | 5889-5901 |
Toronto Raptors | 27 | 15,0 | 3052-2996 | 28 | 10,0 | 3164-3188 | 55 | 45,5 | 6216-6184 |
Indiana Pacers | 29 | 17,0 | 3397-3348 | 26 | 8,0 | 2911-3084 | 55 | 45,5 | 6308-6432 |
Orlando Magic | 26 | 13,0 | 2976-3002 | 28 | 9,0 | 3038-3177 | 54 | 40,7 | 6014-6179 |
Charlotte Hornets | 24 | 7,0 | 2650-2796 | 31 | 8,0 | 3511-3727 | 55 | 27,3 | 6161-6523 |
San Antonio Spurs | 30 | 9,0 | 3397-3634 | 23 | 5,0 | 2579-2860 | 53 | 26,4 | 5976-6494 |
Detroit Pistons | 27 | 7,0 | 3076-3247 | 27 | 7,0 | 2999-3224 | 54 | 25,9 | 6075-6471 |
Houston Rockets | 26 | 8,0 | 2825-2937 | 27 | 5,0 | 2998-3293 | 53 | 24,5 | 5823-6230 |
Phoenix Suns | Hemma | Borta | Totalt |
---|---|---|---|
Spelade matcher | 28 | 27 | 55 |
Vunna matcher | 19 | 10 | 29 |
Oavgjorda matcher | 0 | 0 | 0 |
Förlorade matcher | 9 | 17 | 26 |
Gjorda poäng | 3176 | 3018 | 6194 |
Gjorda poäng per match | 113,43 | 111,78 | 112,62 |
Insläppta poäng | 3055 | 3067 | 6122 |
Insläppta poäng per match | 109,11 | 113,59 | 111,31 |
Insläppta och gjorda poäng per match | 222,54 | 225,37 | 223,93 |
Orlando Magic | Hemma | Borta | Totalt |
---|---|---|---|
Spelade matcher | 26 | 28 | 54 |
Vunna matcher | 13 | 9 | 22 |
Oavgjorda matcher | 0 | 0 | 0 |
Förlorade matcher | 13 | 19 | 32 |
Gjorda poäng | 2976 | 3038 | 6014 |
Gjorda poäng per match | 114,46 | 108,50 | 111,37 |
Insläppta poäng | 3002 | 3177 | 6179 |
Insläppta poäng per match | 115,46 | 113,46 | 114,43 |
Insläppta och gjorda poäng per match | 229,92 | 221,96 | 225,80 |
Poängstatistik för Phoenix Suns och Orlando Magic
På hemmaplan har Phoenix Suns gjort 3176 poäng i NBA, vilket innebär att Phoenix Suns har ett snitt på 113,43 gjorda poäng per match. I NBA har Phoenix Suns släppt in 3055 poäng på hemmaplan denna säsongen.
På de 55 matcher Phoenix Suns spelat i NBA denna säsong så har laget gjort totalt 6194 poäng, med ett snitt på 112,62 poäng per match. Phoenix Suns har denna säsongen släppt in totalt 6122 poäng i ligan. Det innebär att på de 55 matcher som spelats så har Phoenix Suns 111,31 insläppta poäng per match.
Under säsongen i NBA har Orlando Magic gjort 3038 poäng på de 28 bortamatcher man spelat. Orlando Magic har på de 28 bortamatcher man spelat i NBA släppt in 3177 poäng och har ett snitt på 113,46 insläppta poäng per match.
Bortalaget Orlando Magic har under säsongen i NBA totalt gjort 6014 poäng i de 54 matcher som man har spelat. Det innebär att Orlando Magic har ett snitt på 111,37 gjorda poäng i varje match. Ser vi till antalet insläppta poäng under säsongen så kan vi konstatera att Orlando Magic släppt in 114,43 poäng per spelad match i snitt i ligan, på de totalt 54 matcher som har spelats.