Matchfakta Washington Wizards – Phoenix Suns den 4/2
Washington Wizards gästas av Phoenix Suns i NBA den 4 februari med matchstart klockan 21:30.
Se Washington Wizards - Phoenix Suns live stream
C MORE Play sänder matchen Washington Wizards - Phoenix Suns live stream.
Speltips Washington Wizards - Phoenix Suns
På de matcher vi tycker är extra intressanta tar vi fram speltips som du kan lägga ett spel på. Rekar som är framtagna av våra skribenter så att du kan maximera dina vinster när du exempelvis ska satsar på vårt Washington Wizards - Phoenix Suns speltips. Är du intresserad av speltips på andra matcher än Washington Wizards - Phoenix Suns så kolla in vår sida med speltips som du hittar i menyn.
Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Boston Celtics | 9 | 9,0 | 1107-949 | 10 | 6,0 | 1111-1091 | 19 | 78,9 | 2218-2040 |
2 | New York Knicks | 9 | 6,0 | 1005-929 | 10 | 6,0 | 1102-1075 | 19 | 63,2 | 2107-2004 |
3 | Philadelphia 76ers | 10 | 7,0 | 1231-1119 | 9 | 5,0 | 1051-1030 | 19 | 63,2 | 2282-2149 |
4 | Brooklyn Nets | 12 | 7,0 | 1379-1318 | 7 | 3,0 | 838-848 | 19 | 52,6 | 2217-2166 |
5 | Toronto Raptors | 11 | 6,0 | 1234-1206 | 9 | 3,0 | 990-1044 | 20 | 45,0 | 2224-2250 |
Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Milwaukee Bucks | 10 | 9,0 | 1201-1166 | 10 | 5,0 | 1221-1196 | 20 | 70,0 | 2422-2362 |
2 | Indiana Pacers | 11 | 6,0 | 1398-1313 | 7 | 4,0 | 920-954 | 18 | 55,6 | 2318-2267 |
3 | Cleveland Cavaliers | 11 | 5,0 | 1192-1215 | 9 | 6,0 | 1024-1008 | 20 | 55,0 | 2216-2223 |
4 | Chicago Bulls | 12 | 6,0 | 1316-1318 | 9 | 1,0 | 945-1057 | 21 | 33,3 | 2261-2375 |
5 | Detroit Pistons | 10 | 1,0 | 1078-1168 | 10 | 1,0 | 1105-1194 | 20 | 10,0 | 2183-2362 |
Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Orlando Magic | 11 | 9,0 | 1331-1205 | 9 | 5,0 | 954-994 | 20 | 70,0 | 2285-2199 |
2 | Miami Heat | 8 | 5,0 | 954-954 | 12 | 6,0 | 1308-1286 | 20 | 55,0 | 2262-2240 |
3 | Atlanta Hawks | 8 | 3,0 | 1015-1021 | 11 | 6,0 | 1325-1312 | 19 | 47,4 | 2340-2333 |
4 | Charlotte Hornets | 10 | 3,0 | 1119-1204 | 8 | 3,0 | 930-995 | 18 | 33,3 | 2049-2199 |
5 | Washington Wizards | 7 | 1,0 | 790-884 | 12 | 2,0 | 1429-1493 | 19 | 15,8 | 2219-2377 |
Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Boston Celtics | 9 | 9,0 | 1107-949 | 10 | 6,0 | 1111-1091 | 19 | 78,9 | 2218-2040 |
2 | Milwaukee Bucks | 10 | 9,0 | 1201-1166 | 10 | 5,0 | 1221-1196 | 20 | 70,0 | 2422-2362 |
3 | Orlando Magic | 11 | 9,0 | 1331-1205 | 9 | 5,0 | 954-994 | 20 | 70,0 | 2285-2199 |
4 | New York Knicks | 9 | 6,0 | 1005-929 | 10 | 6,0 | 1102-1075 | 19 | 63,2 | 2107-2004 |
5 | Philadelphia 76ers | 10 | 7,0 | 1231-1119 | 9 | 5,0 | 1051-1030 | 19 | 63,2 | 2282-2149 |
6 | Indiana Pacers | 11 | 6,0 | 1398-1313 | 7 | 4,0 | 920-954 | 18 | 55,6 | 2318-2267 |
7 | Cleveland Cavaliers | 11 | 5,0 | 1192-1215 | 9 | 6,0 | 1024-1008 | 20 | 55,0 | 2216-2223 |
8 | Miami Heat | 8 | 5,0 | 954-954 | 12 | 6,0 | 1308-1286 | 20 | 55,0 | 2262-2240 |
9 | Brooklyn Nets | 12 | 7,0 | 1379-1318 | 7 | 3,0 | 838-848 | 19 | 52,6 | 2217-2166 |
10 | Atlanta Hawks | 8 | 3,0 | 1015-1021 | 11 | 6,0 | 1325-1312 | 19 | 47,4 | 2340-2333 |
11 | Toronto Raptors | 11 | 6,0 | 1234-1206 | 9 | 3,0 | 990-1044 | 20 | 45,0 | 2224-2250 |
12 | Charlotte Hornets | 10 | 3,0 | 1119-1204 | 8 | 3,0 | 930-995 | 18 | 33,3 | 2049-2199 |
13 | Chicago Bulls | 12 | 6,0 | 1316-1318 | 9 | 1,0 | 945-1057 | 21 | 33,3 | 2261-2375 |
14 | Washington Wizards | 7 | 1,0 | 790-884 | 12 | 2,0 | 1429-1493 | 19 | 15,8 | 2219-2377 |
15 | Detroit Pistons | 10 | 1,0 | 1078-1168 | 10 | 1,0 | 1105-1194 | 20 | 10,0 | 2183-2362 |
Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Minnesota Timberwolves | 10 | 9,0 | 1122-1000 | 9 | 6,0 | 1022-1012 | 19 | 78,9 | 2144-2012 |
2 | Oklahoma City Thunder | 10 | 6,0 | 1213-1154 | 9 | 7,0 | 1062-962 | 19 | 68,4 | 2275-2116 |
3 | Denver Nuggets | 9 | 9,0 | 1096-997 | 12 | 5,0 | 1309-1322 | 21 | 66,7 | 2405-2319 |
4 | Utah Jazz | 10 | 6,0 | 1197-1167 | 10 | 1,0 | 1044-1202 | 20 | 35,0 | 2241-2369 |
5 | Portland Trail Blazers | 7 | 2,0 | 714-782 | 12 | 4,0 | 1284-1344 | 19 | 31,6 | 1998-2126 |
Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Sacramento Kings | 8 | 6,0 | 968-956 | 10 | 5,0 | 1129-1145 | 18 | 61,1 | 2097-2101 |
2 | Phoenix Suns | 10 | 5,0 | 1182-1149 | 10 | 7,0 | 1141-1116 | 20 | 60,0 | 2323-2265 |
3 | Los Angeles Lakers | 10 | 8,0 | 1140-1069 | 11 | 4,0 | 1223-1314 | 21 | 57,1 | 2363-2383 |
4 | Los Angeles Clippers | 9 | 6,0 | 1004-930 | 10 | 3,0 | 1145-1154 | 19 | 47,4 | 2149-2084 |
5 | Golden State Warriors | 10 | 4,0 | 1118-1147 | 10 | 5,0 | 1178-1142 | 20 | 45,0 | 2296-2289 |
Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Dallas Mavericks | 9 | 5,0 | 1071-1074 | 10 | 6,0 | 1175-1168 | 19 | 57,9 | 2246-2242 |
2 | New Orleans Pelicans | 12 | 8,0 | 1409-1358 | 9 | 3,0 | 985-1022 | 21 | 52,4 | 2394-2380 |
3 | Houston Rockets | 9 | 8,0 | 1007-887 | 8 | 0,0 | 864-936 | 17 | 47,1 | 1871-1823 |
4 | Memphis Grizzlies | 9 | 1,0 | 932-1001 | 10 | 4,0 | 1080-1125 | 19 | 26,3 | 2012-2126 |
5 | San Antonio Spurs | 10 | 1,0 | 1148-1225 | 9 | 2,0 | 971-1130 | 19 | 15,8 | 2119-2355 |
Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Minnesota Timberwolves | 10 | 9,0 | 1122-1000 | 9 | 6,0 | 1022-1012 | 19 | 78,9 | 2144-2012 |
2 | Oklahoma City Thunder | 10 | 6,0 | 1213-1154 | 9 | 7,0 | 1062-962 | 19 | 68,4 | 2275-2116 |
3 | Denver Nuggets | 9 | 9,0 | 1096-997 | 12 | 5,0 | 1309-1322 | 21 | 66,7 | 2405-2319 |
4 | Sacramento Kings | 8 | 6,0 | 968-956 | 10 | 5,0 | 1129-1145 | 18 | 61,1 | 2097-2101 |
5 | Phoenix Suns | 10 | 5,0 | 1182-1149 | 10 | 7,0 | 1141-1116 | 20 | 60,0 | 2323-2265 |
6 | Dallas Mavericks | 9 | 5,0 | 1071-1074 | 10 | 6,0 | 1175-1168 | 19 | 57,9 | 2246-2242 |
7 | Los Angeles Lakers | 10 | 8,0 | 1140-1069 | 11 | 4,0 | 1223-1314 | 21 | 57,1 | 2363-2383 |
8 | New Orleans Pelicans | 12 | 8,0 | 1409-1358 | 9 | 3,0 | 985-1022 | 21 | 52,4 | 2394-2380 |
9 | Los Angeles Clippers | 9 | 6,0 | 1004-930 | 10 | 3,0 | 1145-1154 | 19 | 47,4 | 2149-2084 |
10 | Houston Rockets | 9 | 8,0 | 1007-887 | 8 | 0,0 | 864-936 | 17 | 47,1 | 1871-1823 |
11 | Golden State Warriors | 10 | 4,0 | 1118-1147 | 10 | 5,0 | 1178-1142 | 20 | 45,0 | 2296-2289 |
12 | Utah Jazz | 10 | 6,0 | 1197-1167 | 10 | 1,0 | 1044-1202 | 20 | 35,0 | 2241-2369 |
13 | Portland Trail Blazers | 7 | 2,0 | 714-782 | 12 | 4,0 | 1284-1344 | 19 | 31,6 | 1998-2126 |
14 | Memphis Grizzlies | 9 | 1,0 | 932-1001 | 10 | 4,0 | 1080-1125 | 19 | 26,3 | 2012-2126 |
15 | San Antonio Spurs | 10 | 1,0 | 1148-1225 | 9 | 2,0 | 971-1130 | 19 | 15,8 | 2119-2355 |
Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
1 | Boston Celtics | 9 | 9,0 | 1107-949 | 10 | 6,0 | 1111-1091 | 19 | 78,9 | 2218-2040 |
2 | Minnesota Timberwolves | 10 | 9,0 | 1122-1000 | 9 | 6,0 | 1022-1012 | 19 | 78,9 | 2144-2012 |
3 | Orlando Magic | 11 | 9,0 | 1331-1205 | 9 | 5,0 | 954-994 | 20 | 70,0 | 2285-2199 |
4 | Milwaukee Bucks | 10 | 9,0 | 1201-1166 | 10 | 5,0 | 1221-1196 | 20 | 70,0 | 2422-2362 |
5 | Oklahoma City Thunder | 10 | 6,0 | 1213-1154 | 9 | 7,0 | 1062-962 | 19 | 68,4 | 2275-2116 |
6 | Denver Nuggets | 9 | 9,0 | 1096-997 | 12 | 5,0 | 1309-1322 | 21 | 66,7 | 2405-2319 |
7 | Philadelphia 76ers | 10 | 7,0 | 1231-1119 | 9 | 5,0 | 1051-1030 | 19 | 63,2 | 2282-2149 |
8 | New York Knicks | 9 | 6,0 | 1005-929 | 10 | 6,0 | 1102-1075 | 19 | 63,2 | 2107-2004 |
9 | Sacramento Kings | 8 | 6,0 | 968-956 | 10 | 5,0 | 1129-1145 | 18 | 61,1 | 2097-2101 |
10 | Phoenix Suns | 10 | 5,0 | 1182-1149 | 10 | 7,0 | 1141-1116 | 20 | 60,0 | 2323-2265 |
11 | Dallas Mavericks | 9 | 5,0 | 1071-1074 | 10 | 6,0 | 1175-1168 | 19 | 57,9 | 2246-2242 |
12 | Los Angeles Lakers | 10 | 8,0 | 1140-1069 | 11 | 4,0 | 1223-1314 | 21 | 57,1 | 2363-2383 |
13 | Indiana Pacers | 11 | 6,0 | 1398-1313 | 7 | 4,0 | 920-954 | 18 | 55,6 | 2318-2267 |
14 | Miami Heat | 8 | 5,0 | 954-954 | 12 | 6,0 | 1308-1286 | 20 | 55,0 | 2262-2240 |
15 | Cleveland Cavaliers | 11 | 5,0 | 1192-1215 | 9 | 6,0 | 1024-1008 | 20 | 55,0 | 2216-2223 |
16 | Brooklyn Nets | 12 | 7,0 | 1379-1318 | 7 | 3,0 | 838-848 | 19 | 52,6 | 2217-2166 |
17 | New Orleans Pelicans | 12 | 8,0 | 1409-1358 | 9 | 3,0 | 985-1022 | 21 | 52,4 | 2394-2380 |
18 | Los Angeles Clippers | 9 | 6,0 | 1004-930 | 10 | 3,0 | 1145-1154 | 19 | 47,4 | 2149-2084 |
19 | Atlanta Hawks | 8 | 3,0 | 1015-1021 | 11 | 6,0 | 1325-1312 | 19 | 47,4 | 2340-2333 |
20 | Houston Rockets | 9 | 8,0 | 1007-887 | 8 | 0,0 | 864-936 | 17 | 47,1 | 1871-1823 |
21 | Golden State Warriors | 10 | 4,0 | 1118-1147 | 10 | 5,0 | 1178-1142 | 20 | 45,0 | 2296-2289 |
22 | Toronto Raptors | 11 | 6,0 | 1234-1206 | 9 | 3,0 | 990-1044 | 20 | 45,0 | 2224-2250 |
23 | Utah Jazz | 10 | 6,0 | 1197-1167 | 10 | 1,0 | 1044-1202 | 20 | 35,0 | 2241-2369 |
24 | Chicago Bulls | 12 | 6,0 | 1316-1318 | 9 | 1,0 | 945-1057 | 21 | 33,3 | 2261-2375 |
25 | Charlotte Hornets | 10 | 3,0 | 1119-1204 | 8 | 3,0 | 930-995 | 18 | 33,3 | 2049-2199 |
26 | Portland Trail Blazers | 7 | 2,0 | 714-782 | 12 | 4,0 | 1284-1344 | 19 | 31,6 | 1998-2126 |
27 | Memphis Grizzlies | 9 | 1,0 | 932-1001 | 10 | 4,0 | 1080-1125 | 19 | 26,3 | 2012-2126 |
28 | Washington Wizards | 7 | 1,0 | 790-884 | 12 | 2,0 | 1429-1493 | 19 | 15,8 | 2219-2377 |
29 | San Antonio Spurs | 10 | 1,0 | 1148-1225 | 9 | 2,0 | 971-1130 | 19 | 15,8 | 2119-2355 |
30 | Detroit Pistons | 10 | 1,0 | 1078-1168 | 10 | 1,0 | 1105-1194 | 20 | 10,0 | 2183-2362 |
Washington Wizards | Hemma | Borta | Totalt |
---|---|---|---|
Spelade matcher | 7 | 12 | 19 |
Vunna matcher | 1 | 2 | 3 |
Oavgjorda matcher | 0 | 0 | 0 |
Förlorade matcher | 6 | 10 | 16 |
Gjorda poäng | 790 | 1429 | 2219 |
Gjorda poäng per match | 112,86 | 119,08 | 116,79 |
Insläppta poäng | 884 | 1493 | 2377 |
Insläppta poäng per match | 126,29 | 124,42 | 125,11 |
Insläppta och gjorda poäng per match | 239,14 | 243,50 | 241,89 |
Phoenix Suns | Hemma | Borta | Totalt |
---|---|---|---|
Spelade matcher | 10 | 10 | 20 |
Vunna matcher | 5 | 7 | 12 |
Oavgjorda matcher | 0 | 0 | 0 |
Förlorade matcher | 5 | 3 | 8 |
Gjorda poäng | 1182 | 1141 | 2323 |
Gjorda poäng per match | 118,20 | 114,10 | 116,15 |
Insläppta poäng | 1149 | 1116 | 2265 |
Insläppta poäng per match | 114,90 | 111,60 | 113,25 |
Insläppta och gjorda poäng per match | 233,10 | 225,70 | 229,40 |
Poängstatistik för Washington Wizards och Phoenix Suns
Washington Wizards har gjort 790 poäng totalt hemma denna säsong i NBA, ett snitt på 112,86 poäng/match. På de 7 hemmamatcher som Washington Wizards spelat denna säsong så har man släppt in 884 poäng totalt och per match blir det 126,29 poäng i snitt.
Under denna säsongen i NBA har Washington Wizards gjort totalt 2219 poäng på 19 matcher man spelat, vilket ger ett poängsnitt på 116,79 poäng per match. Ser man till antalet insläppta poäng under hela säsongen i ligan så har Washington Wizards ett snitt på 125,11 insläppta poäng per match, på de 19 matcher som spelats.
På bortaplan har Phoenix Suns denna säsong ett facit med 1141 gjorda poäng på 10 spelade matcher. Phoenix Suns har i genomsnitt släppt in 111,60 poäng per bortamatch i NBA.
Offensivt har Phoenix Suns gjort 116,15 poäng per match i NBA på de 20 matcher som spelats under säsongen. Ser vi till antalet insläppta poäng under säsongen så kan vi konstatera att Phoenix Suns släppt in 113,25 poäng per spelad match i snitt i ligan, på de totalt 20 matcher som har spelats.