Arizona Coyotes odds, spelschema, match

Tabell
Divisioner
Konferenser
Ligan
Eastern Conference
Atlantic Division
Grundserie 5 Senaste Ma V ÖV ÖF F +/- P
1 Florida Panthers 41 19 7 2 13 24 54 41 23 3 4 11 44 56 82 42 10 6 24 68 110
2 Boston Bruins 41 20 4 6 11 27 54 41 16 7 9 9 16 55 82 36 11 15 20 43 109
3 Toronto Maple Leafs 41 12 10 4 15 15 48 41 21 3 6 11 25 54 82 33 13 10 26 40 102
4 Tampa Bay Lightning 41 21 4 5 11 32 55 41 16 4 3 18 -9 43 82 37 8 8 29 23 98
5 Detroit Red Wings 41 17 6 5 13 24 51 41 10 8 4 19 -20 40 82 27 14 9 32 4 91
6 Buffalo Sabres 41 17 4 1 19 10 43 41 16 2 5 18 -8 41 82 33 6 6 37 2 84
7 Ottawa Senators 41 14 7 2 18 -9 44 41 11 5 2 23 -17 34 82 25 12 4 41 -26 78
8 Montreal Canadiens 41 11 5 5 20 -20 37 41 9 5 11 16 -33 39 82 20 10 16 36 -53 76
Metropolitan Division
Grundserie 5 Senaste Ma V ÖV ÖF F +/- P
1 New York Rangers 41 24 6 0 11 32 60 41 19 6 4 12 21 54 82 43 12 4 23 53 114
2 Carolina Hurricanes 41 22 5 4 10 35 58 41 22 3 3 13 28 53 82 44 8 7 23 63 111
3 New York Islanders 41 16 5 10 10 -2 52 41 13 5 6 17 -15 42 82 29 10 16 27 -17 94
4 Washington Capitals 41 16 6 7 12 -4 51 41 16 2 4 19 -33 40 82 32 8 11 31 -37 91
5 Pittsburgh Penguins 41 20 3 4 14 11 50 41 12 3 8 18 -7 38 82 32 6 12 32 4 88
6 Philadelphia Flyers 41 16 4 4 17 -13 44 41 14 4 7 16 -13 43 82 30 8 11 33 -26 87
7 New Jersey Devils 41 14 3 3 21 -22 37 41 19 2 2 18 3 44 82 33 5 5 39 -19 81
8 Columbus Blue Jackets 41 14 3 5 19 -12 39 41 7 3 7 24 -51 27 82 21 6 12 43 -63 66
Eastern Conference
Grundserie 5 Senaste Ma V ÖV ÖF F +/- P
1 New York Rangers 41 24 6 0 11 32 60 41 19 6 4 12 21 54 82 43 12 4 23 53 114
2 Carolina Hurricanes 41 22 5 4 10 35 58 41 22 3 3 13 28 53 82 44 8 7 23 63 111
3 Florida Panthers 41 19 7 2 13 24 54 41 23 3 4 11 44 56 82 42 10 6 24 68 110
4 Boston Bruins 41 20 4 6 11 27 54 41 16 7 9 9 16 55 82 36 11 15 20 43 109
5 Toronto Maple Leafs 41 12 10 4 15 15 48 41 21 3 6 11 25 54 82 33 13 10 26 40 102
6 Tampa Bay Lightning 41 21 4 5 11 32 55 41 16 4 3 18 -9 43 82 37 8 8 29 23 98
7 New York Islanders 41 16 5 10 10 -2 52 41 13 5 6 17 -15 42 82 29 10 16 27 -17 94
8 Detroit Red Wings 41 17 6 5 13 24 51 41 10 8 4 19 -20 40 82 27 14 9 32 4 91
9 Washington Capitals 41 16 6 7 12 -4 51 41 16 2 4 19 -33 40 82 32 8 11 31 -37 91
10 Pittsburgh Penguins 41 20 3 4 14 11 50 41 12 3 8 18 -7 38 82 32 6 12 32 4 88
11 Philadelphia Flyers 41 16 4 4 17 -13 44 41 14 4 7 16 -13 43 82 30 8 11 33 -26 87
12 Buffalo Sabres 41 17 4 1 19 10 43 41 16 2 5 18 -8 41 82 33 6 6 37 2 84
13 New Jersey Devils 41 14 3 3 21 -22 37 41 19 2 2 18 3 44 82 33 5 5 39 -19 81
14 Ottawa Senators 41 14 7 2 18 -9 44 41 11 5 2 23 -17 34 82 25 12 4 41 -26 78
15 Montreal Canadiens 41 11 5 5 20 -20 37 41 9 5 11 16 -33 39 82 20 10 16 36 -53 76
16 Columbus Blue Jackets 41 14 3 5 19 -12 39 41 7 3 7 24 -51 27 82 21 6 12 43 -63 66
Western Conference
Central Division
Grundserie 5 Senaste Ma V ÖV ÖF F +/- P
1 Dallas Stars 41 16 10 4 11 31 56 41 24 2 5 10 33 57 82 40 12 9 21 64 113
2 Winnipeg Jets 41 26 1 3 11 39 57 41 20 5 3 13 21 53 82 46 6 6 24 60 110
3 Colorado Avalanche 41 27 4 1 9 61 63 41 15 4 6 16 -11 44 82 42 8 7 25 50 107
4 Nashville Predators 41 18 5 2 16 9 48 41 20 4 3 14 12 51 82 38 9 5 30 21 99
5 St Louis Blues 41 20 5 2 14 14 52 41 11 7 4 19 -25 40 82 31 12 6 33 -11 92
6 Minnesota Wild 41 15 5 6 15 -4 46 41 17 2 4 18 -8 42 82 32 7 10 33 -12 88
7 Arizona Coyotes 41 17 5 0 19 4 44 41 11 3 5 22 -22 33 82 28 8 5 41 -18 77
8 Chicago Blackhawks 41 12 4 4 21 -28 36 41 5 2 2 32 -83 16 82 17 6 6 53 -111 52
Pacific Division
Grundserie 5 Senaste Ma V ÖV ÖF F +/- P
1 Vancouver Canucks 41 24 3 5 9 45 59 41 20 3 4 14 11 50 82 44 6 9 23 56 109
2 Edmonton Oilers 41 24 4 4 9 64 60 41 15 6 2 18 -7 44 82 39 10 6 27 57 104
3 Los Angeles Kings 41 18 4 7 12 29 51 41 19 3 4 15 12 48 82 37 7 11 27 41 99
4 Vegas Golden Knights 41 21 6 2 12 34 56 41 13 5 6 17 -12 42 82 34 11 8 29 22 98
5 Calgary Flames 41 17 4 1 19 -5 43 41 15 2 4 20 -13 38 82 32 6 5 39 -18 81
6 Seattle Kraken 41 14 3 6 18 -4 40 41 14 3 7 17 -15 41 82 28 6 13 35 -19 81
7 Anaheim Ducks 41 9 3 3 26 -40 27 41 12 3 2 24 -51 32 82 21 6 5 50 -91 59
8 San José Sharks 41 9 2 5 25 -71 27 41 5 3 4 29 -79 20 82 14 5 9 54 -150 47
Western Conference
Grundserie 5 Senaste Ma V ÖV ÖF F +/- P
1 Dallas Stars 41 16 10 4 11 31 56 41 24 2 5 10 33 57 82 40 12 9 21 64 113
2 Winnipeg Jets 41 26 1 3 11 39 57 41 20 5 3 13 21 53 82 46 6 6 24 60 110
3 Vancouver Canucks 41 24 3 5 9 45 59 41 20 3 4 14 11 50 82 44 6 9 23 56 109
4 Colorado Avalanche 41 27 4 1 9 61 63 41 15 4 6 16 -11 44 82 42 8 7 25 50 107
5 Edmonton Oilers 41 24 4 4 9 64 60 41 15 6 2 18 -7 44 82 39 10 6 27 57 104
6 Los Angeles Kings 41 18 4 7 12 29 51 41 19 3 4 15 12 48 82 37 7 11 27 41 99
7 Nashville Predators 41 18 5 2 16 9 48 41 20 4 3 14 12 51 82 38 9 5 30 21 99
8 Vegas Golden Knights 41 21 6 2 12 34 56 41 13 5 6 17 -12 42 82 34 11 8 29 22 98
9 St Louis Blues 41 20 5 2 14 14 52 41 11 7 4 19 -25 40 82 31 12 6 33 -11 92
10 Minnesota Wild 41 15 5 6 15 -4 46 41 17 2 4 18 -8 42 82 32 7 10 33 -12 88
11 Calgary Flames 41 17 4 1 19 -5 43 41 15 2 4 20 -13 38 82 32 6 5 39 -18 81
12 Seattle Kraken 41 14 3 6 18 -4 40 41 14 3 7 17 -15 41 82 28 6 13 35 -19 81
13 Arizona Coyotes 41 17 5 0 19 4 44 41 11 3 5 22 -22 33 82 28 8 5 41 -18 77
14 Anaheim Ducks 41 9 3 3 26 -40 27 41 12 3 2 24 -51 32 82 21 6 5 50 -91 59
15 Chicago Blackhawks 41 12 4 4 21 -28 36 41 5 2 2 32 -83 16 82 17 6 6 53 -111 52
16 San José Sharks 41 9 2 5 25 -71 27 41 5 3 4 29 -79 20 82 14 5 9 54 -150 47
NHL 2023/24 - Grundserie
Grundserie 5 Senaste Ma V ÖV ÖF F +/- P
1 New York Rangers 41 24 6 0 11 32 60 41 19 6 4 12 21 54 82 43 12 4 23 53 114
2 Dallas Stars 41 16 10 4 11 31 56 41 24 2 5 10 33 57 82 40 12 9 21 64 113
3 Carolina Hurricanes 41 22 5 4 10 35 58 41 22 3 3 13 28 53 82 44 8 7 23 63 111
4 Florida Panthers 41 19 7 2 13 24 54 41 23 3 4 11 44 56 82 42 10 6 24 68 110
5 Winnipeg Jets 41 26 1 3 11 39 57 41 20 5 3 13 21 53 82 46 6 6 24 60 110
6 Vancouver Canucks 41 24 3 5 9 45 59 41 20 3 4 14 11 50 82 44 6 9 23 56 109
7 Boston Bruins 41 20 4 6 11 27 54 41 16 7 9 9 16 55 82 36 11 15 20 43 109
8 Colorado Avalanche 41 27 4 1 9 61 63 41 15 4 6 16 -11 44 82 42 8 7 25 50 107
9 Edmonton Oilers 41 24 4 4 9 64 60 41 15 6 2 18 -7 44 82 39 10 6 27 57 104
10 Toronto Maple Leafs 41 12 10 4 15 15 48 41 21 3 6 11 25 54 82 33 13 10 26 40 102
11 Los Angeles Kings 41 18 4 7 12 29 51 41 19 3 4 15 12 48 82 37 7 11 27 41 99
12 Nashville Predators 41 18 5 2 16 9 48 41 20 4 3 14 12 51 82 38 9 5 30 21 99
13 Tampa Bay Lightning 41 21 4 5 11 32 55 41 16 4 3 18 -9 43 82 37 8 8 29 23 98
14 Vegas Golden Knights 41 21 6 2 12 34 56 41 13 5 6 17 -12 42 82 34 11 8 29 22 98
15 New York Islanders 41 16 5 10 10 -2 52 41 13 5 6 17 -15 42 82 29 10 16 27 -17 94
16 St Louis Blues 41 20 5 2 14 14 52 41 11 7 4 19 -25 40 82 31 12 6 33 -11 92
17 Detroit Red Wings 41 17 6 5 13 24 51 41 10 8 4 19 -20 40 82 27 14 9 32 4 91
18 Washington Capitals 41 16 6 7 12 -4 51 41 16 2 4 19 -33 40 82 32 8 11 31 -37 91
19 Pittsburgh Penguins 41 20 3 4 14 11 50 41 12 3 8 18 -7 38 82 32 6 12 32 4 88
20 Minnesota Wild 41 15 5 6 15 -4 46 41 17 2 4 18 -8 42 82 32 7 10 33 -12 88
21 Philadelphia Flyers 41 16 4 4 17 -13 44 41 14 4 7 16 -13 43 82 30 8 11 33 -26 87
22 Buffalo Sabres 41 17 4 1 19 10 43 41 16 2 5 18 -8 41 82 33 6 6 37 2 84
23 Calgary Flames 41 17 4 1 19 -5 43 41 15 2 4 20 -13 38 82 32 6 5 39 -18 81
24 New Jersey Devils 41 14 3 3 21 -22 37 41 19 2 2 18 3 44 82 33 5 5 39 -19 81
25 Seattle Kraken 41 14 3 6 18 -4 40 41 14 3 7 17 -15 41 82 28 6 13 35 -19 81
26 Ottawa Senators 41 14 7 2 18 -9 44 41 11 5 2 23 -17 34 82 25 12 4 41 -26 78
27 Arizona Coyotes 41 17 5 0 19 4 44 41 11 3 5 22 -22 33 82 28 8 5 41 -18 77
28 Montreal Canadiens 41 11 5 5 20 -20 37 41 9 5 11 16 -33 39 82 20 10 16 36 -53 76
29 Columbus Blue Jackets 41 14 3 5 19 -12 39 41 7 3 7 24 -51 27 82 21 6 12 43 -63 66
30 Anaheim Ducks 41 9 3 3 26 -40 27 41 12 3 2 24 -51 32 82 21 6 5 50 -91 59
31 Chicago Blackhawks 41 12 4 4 21 -28 36 41 5 2 2 32 -83 16 82 17 6 6 53 -111 52
32 San José Sharks 41 9 2 5 25 -71 27 41 5 3 4 29 -79 20 82 14 5 9 54 -150 47
Resultat
18/4 2024
NHL - Grundserie
5 - 2
15/4 2024
NHL - Grundserie
6 - 5
13/4 2024
NHL - Grundserie
2 - 3 öt
11/4 2024
NHL - Grundserie
3 - 4 öt
10/4 2024
NHL - Grundserie
5 - 0
8/4 2024
NHL - Grundserie
2 - 5
6/4 2024
7 - 4
4/4 2024
NHL - Grundserie
1 - 2
30/3 2024
NHL - Grundserie
5 - 8
29/3 2024
NHL - Grundserie
8 - 4
Spelschema
Omgång 4
01:00 14/10
Omgång 4
3 - 4 str
Omgång 7
01:00 17/10
Omgång 7
2 - 1
Omgång 8
01:30 18/10
1 - 0
Omgång 10
02:00 20/10
Omgång 10
2 - 6
Omgång 12
22:00 21/10
Omgång 12
2 - 1
Omgång 15
04:30 25/10
Omgång 15
6 - 3
Omgång 18
04:00 28/10
Omgång 18
4 - 5
Omgång 21
03:00 31/10
8 - 1
Omgång 23
03:00 2/11
Omgång 23
4 - 3 öt
Omgång 24
03:00 3/11
Omgång 24
3 - 2
Omgång 26
21:00 4/11
Omgång 26
3 - 5
Omgång 29
03:00 8/11
Omgång 29
4 - 3 str
Omgång 31
02:00 10/11
Omgång 31
2 - 1
Omgång 33
02:00 12/11
Omgång 33
5 - 7
Omgång 36
02:00 15/11
Omgång 36
4 - 3 öt
Omgång 38
01:00 17/11
2 - 3
Omgång 40
01:00 19/11
Omgång 40
5 - 2
Omgång 42
03:00 21/11
Omgång 42
1 - 4
Omgång 43
03:00 23/11
Omgång 43
5 - 6
Omgång 45
04:00 26/11
0 - 2
Omgång 48
03:00 29/11
Omgång 48
3 - 1
Omgång 50
03:00 1/12
Omgång 50
4 - 3 öt
Omgång 52
03:00 3/12
Omgång 52
4 - 1
Omgång 54
03:00 5/12
Omgång 54
6 - 0
Omgång 57
03:00 8/12
Omgång 57
1 - 4
Omgång 59
19:00 9/12
Omgång 59
5 - 3
Omgång 61
01:00 12/12
Omgång 61
5 - 2
Omgång 62
01:00 13/12
Omgång 62
4 - 2
Omgång 65
03:00 16/12
Omgång 65
1 - 0
Omgång 66
03:00 17/12
Omgång 66
2 - 0
Omgång 69
03:00 20/12
Omgång 69
4 - 3
Omgång 71
04:30 22/12
Omgång 71
2 - 5
Omgång 73
03:00 24/12
Omgång 73
4 - 1
Omgång 74
03:00 28/12
Omgång 74
5 - 4 öt
Omgång 76
04:00 30/12
Omgång 76
0 - 2
Omgång 80
03:00 3/1
Omgång 80
1 - 4
Omgång 82
03:00 5/1
Omgång 82
1 - 5
Omgång 85
01:00 8/1
Omgång 85
2 - 6
Omgång 87
03:00 10/1
Omgång 87
4 - 3 öt
Omgång 89
03:00 12/1
Omgång 89
2 - 6
Omgång 91
02:00 14/1
Omgång 91
0 - 6
Omgång 94
03:00 17/1
Omgång 94
3 - 2 öt
Omgång 95
04:00 19/1
Omgång 95
2 - 1
Omgång 97
21:00 20/1
Omgång 97
3 - 2
Omgång 99
03:00 23/1
Omgång 99
5 - 2
Omgång 101
01:00 25/1
Omgång 101
6 - 2
Omgång 102
01:00 26/1
Omgång 102
6 - 3
Omgång 104
01:00 28/1
Omgång 104
3 - 1
Omgång 112
03:00 9/2
2 - 3
Omgång 114
02:00 11/2
Omgång 114
5 - 4 öt
Omgång 116
01:00 13/2
Omgång 116
5 - 3
Omgång 118
03:30 15/2
Omgång 118
1 - 3
Omgång 120
03:00 17/2
Omgång 120
1 - 5
Omgång 122
00:00 19/2
Omgång 122
4 - 3
Omgång 123
22:00 19/2
Omgång 123
3 - 6
Omgång 125
04:00 22/2
Omgång 125
3 - 6
Omgång 129
00:00 26/2
Omgång 129
4 - 3 öt
Omgång 131
01:00 28/2
Omgång 131
4 - 2
Omgång 133
01:00 1/3
Omgång 133
4 - 2
Omgång 134
01:00 2/3
Omgång 134
3 - 5
Omgång 136
19:00 3/3
Omgång 136
2 - 5
Omgång 138
03:00 6/3
Omgång 138
2 - 5
Omgång 140
03:00 8/3
Omgång 140
2 - 5
Omgång 141
03:00 9/3
Omgång 141
4 - 0
Omgång 143
23:00 10/3
Omgång 143
7 - 4
Omgång 145
01:00 13/3
Omgång 145
4 - 1
Omgång 147
00:00 15/3
Omgång 147
1 - 4
Omgång 149
22:00 16/3
Omgång 149
4 - 1
Omgång 153
01:00 21/3
Omgång 153
5 - 2
Omgång 155
03:00 23/3
Omgång 155
2 - 1 öt
Omgång 157
01:00 25/3
Omgång 157
2 - 4
Omgång 158
03:00 27/3
6 - 2
Omgång 160
03:00 29/3
Omgång 160
8 - 4
Omgång 162
23:00 30/3
Omgång 162
5 - 8
Omgång 166
04:00 4/4
Omgång 166
1 - 2
Omgång 168
04:00 6/4
7 - 4
Omgång 170
00:00 8/4
Omgång 170
2 - 5
Omgång 172
04:00 10/4
Omgång 172
5 - 0
Omgång 173
04:30 11/4
Omgång 173
3 - 4 öt
Omgång 175
03:00 13/4
Omgång 175
2 - 3 öt
Omgång 177
02:00 15/4
Omgång 177
6 - 5
Omgång 180
04:00 18/4
Omgång 180
5 - 2

Arizona Coyotes

Arizona Coyotes spelar sina hemmamatcher på Gila River Arena i Glendale som har en publikkapacitet på 17125 personer.

Arizona Coyotes mötte Edmonton Oilers senaste i NHL och vann med 5-2.

Grundat: 1972

Hemmaarena: Gila River Arena

Kapacitet: 17125

Stad: Glendale

Webbplats: nhl.com/coyotes