Hur tror du att mötet mellan Buffalo Sabres - Anaheim Ducks slutar? Gör din röst hörd nedan.
Rösta för att se resultat.
Matchfakta Buffalo Sabres – Anaheim Ducks den 11/1
Anaheim Ducks gästar Buffalo Sabres i NHL med matchstart 01:00 den 11/1.
Buffalo Sabres - Anaheim Ducks speltips
Är du intresserad av att spela, missa inte de betting tips vi plockar fram på de matcher vi tycker är extra intressanta. Speltips som är framtagna av våra skribenter så att du kan maximera dina vinster när du exempelvis spelar på vårt Buffalo Sabres - Anaheim Ducks speltips. Är du intresserad av speltips på andra matcher än Buffalo Sabres - Anaheim Ducks så kolla in vår sida med speltips som du hittar i menyn.
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Boston Bruins | 12 | 6 | 16 | 9 | -6 | 8 | 21 | 0 | 24 |
| 2 | Detroit Red Wings | 10 | 2 | 13 | 9 | -4 | 10 | 19 | -2 | 23 |
| 3 | Montreal Canadiens | 10 | -5 | 11 | 9 | 2 | 12 | 19 | -3 | 23 |
| 4 | Ottawa Senators | 11 | 5 | 14 | 8 | -6 | 8 | 19 | -1 | 22 |
| 5 | Florida Panthers | 10 | 11 | 15 | 9 | -12 | 6 | 19 | -1 | 21 |
| 6 | Tampa Bay Lightning | 9 | -8 | 8 | 9 | 7 | 12 | 18 | -1 | 20 |
| 7 | Buffalo Sabres | 11 | 5 | 14 | 8 | -14 | 4 | 19 | -9 | 18 |
| 8 | Toronto Maple Leafs | 13 | 3 | 16 | 6 | -8 | 2 | 19 | -5 | 18 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Carolina Hurricanes | 9 | 6 | 13 | 10 | 10 | 14 | 19 | 16 | 27 |
| 2 | New Jersey Devils | 8 | 11 | 15 | 10 | -2 | 12 | 18 | 9 | 27 |
| 3 | Pittsburgh Penguins | 8 | 7 | 11 | 11 | 5 | 13 | 19 | 12 | 24 |
| 4 | Columbus Blue Jackets | 9 | -2 | 11 | 10 | 2 | 11 | 19 | 0 | 22 |
| 5 | New York Islanders | 8 | 0 | 9 | 11 | -1 | 13 | 19 | -1 | 22 |
| 6 | New York Rangers | 9 | -15 | 3 | 11 | 17 | 19 | 20 | 2 | 22 |
| 7 | Philadelphia Flyers | 11 | 3 | 14 | 7 | -3 | 7 | 18 | 0 | 21 |
| 8 | Washington Capitals | 10 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 | 19 | 4 | 20 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Carolina Hurricanes | 9 | 6 | 13 | 10 | 10 | 14 | 19 | 16 | 27 |
| 2 | New Jersey Devils | 8 | 11 | 15 | 10 | -2 | 12 | 18 | 9 | 27 |
| 3 | Boston Bruins | 12 | 6 | 16 | 9 | -6 | 8 | 21 | 0 | 24 |
| 4 | Pittsburgh Penguins | 8 | 7 | 11 | 11 | 5 | 13 | 19 | 12 | 24 |
| 5 | Detroit Red Wings | 10 | 2 | 13 | 9 | -4 | 10 | 19 | -2 | 23 |
| 6 | Montreal Canadiens | 10 | -5 | 11 | 9 | 2 | 12 | 19 | -3 | 23 |
| 7 | Columbus Blue Jackets | 9 | -2 | 11 | 10 | 2 | 11 | 19 | 0 | 22 |
| 8 | New York Islanders | 8 | 0 | 9 | 11 | -1 | 13 | 19 | -1 | 22 |
| 9 | New York Rangers | 9 | -15 | 3 | 11 | 17 | 19 | 20 | 2 | 22 |
| 10 | Ottawa Senators | 11 | 5 | 14 | 8 | -6 | 8 | 19 | -1 | 22 |
| 11 | Florida Panthers | 10 | 11 | 15 | 9 | -12 | 6 | 19 | -1 | 21 |
| 12 | Philadelphia Flyers | 11 | 3 | 14 | 7 | -3 | 7 | 18 | 0 | 21 |
| 13 | Tampa Bay Lightning | 9 | -8 | 8 | 9 | 7 | 12 | 18 | -1 | 20 |
| 14 | Washington Capitals | 10 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 | 19 | 4 | 20 |
| 15 | Buffalo Sabres | 11 | 5 | 14 | 8 | -14 | 4 | 19 | -9 | 18 |
| 16 | Toronto Maple Leafs | 13 | 3 | 16 | 6 | -8 | 2 | 19 | -5 | 18 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Colorado Avalanche | 9 | 16 | 16 | 10 | 15 | 15 | 19 | 31 | 31 |
| 2 | Dallas Stars | 10 | 2 | 13 | 9 | 8 | 14 | 19 | 10 | 27 |
| 3 | Chicago Blackhawks | 8 | 3 | 10 | 10 | 9 | 12 | 18 | 12 | 22 |
| 4 | Minnesota Wild | 12 | -3 | 15 | 8 | -2 | 7 | 20 | -5 | 22 |
| 5 | Utah Mammoth | 7 | 7 | 11 | 12 | -5 | 11 | 19 | 2 | 22 |
| 6 | Winnipeg Jets | 8 | 7 | 10 | 10 | 2 | 12 | 18 | 9 | 22 |
| 7 | Nashville Predators | 12 | -6 | 12 | 8 | -15 | 4 | 20 | -21 | 16 |
| 8 | St Louis Blues | 12 | -19 | 10 | 7 | -3 | 6 | 19 | -22 | 16 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Anaheim Ducks | 7 | 12 | 12 | 12 | -2 | 13 | 19 | 10 | 25 |
| 2 | Los Angeles Kings | 7 | -10 | 4 | 13 | 9 | 20 | 20 | -1 | 24 |
| 3 | Seattle Kraken | 10 | 3 | 15 | 8 | -4 | 8 | 18 | -1 | 23 |
| 4 | Edmonton Oilers | 8 | -2 | 12 | 13 | -10 | 10 | 21 | -12 | 22 |
| 5 | Vegas Golden Knights | 10 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 | 18 | 4 | 22 |
| 6 | Vancouver Canucks | 9 | -6 | 7 | 12 | -4 | 13 | 21 | -10 | 20 |
| 7 | San José Sharks | 10 | -4 | 11 | 9 | -3 | 8 | 19 | -7 | 19 |
| 8 | Calgary Flames | 9 | -1 | 8 | 11 | -18 | 5 | 20 | -19 | 13 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Colorado Avalanche | 9 | 16 | 16 | 10 | 15 | 15 | 19 | 31 | 31 |
| 2 | Dallas Stars | 10 | 2 | 13 | 9 | 8 | 14 | 19 | 10 | 27 |
| 3 | Anaheim Ducks | 7 | 12 | 12 | 12 | -2 | 13 | 19 | 10 | 25 |
| 4 | Los Angeles Kings | 7 | -10 | 4 | 13 | 9 | 20 | 20 | -1 | 24 |
| 5 | Seattle Kraken | 10 | 3 | 15 | 8 | -4 | 8 | 18 | -1 | 23 |
| 6 | Chicago Blackhawks | 8 | 3 | 10 | 10 | 9 | 12 | 18 | 12 | 22 |
| 7 | Edmonton Oilers | 8 | -2 | 12 | 13 | -10 | 10 | 21 | -12 | 22 |
| 8 | Minnesota Wild | 12 | -3 | 15 | 8 | -2 | 7 | 20 | -5 | 22 |
| 9 | Utah Mammoth | 7 | 7 | 11 | 12 | -5 | 11 | 19 | 2 | 22 |
| 10 | Vegas Golden Knights | 10 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 | 18 | 4 | 22 |
| 11 | Winnipeg Jets | 8 | 7 | 10 | 10 | 2 | 12 | 18 | 9 | 22 |
| 12 | Vancouver Canucks | 9 | -6 | 7 | 12 | -4 | 13 | 21 | -10 | 20 |
| 13 | San José Sharks | 10 | -4 | 11 | 9 | -3 | 8 | 19 | -7 | 19 |
| 14 | Nashville Predators | 12 | -6 | 12 | 8 | -15 | 4 | 20 | -21 | 16 |
| 15 | St Louis Blues | 12 | -19 | 10 | 7 | -3 | 6 | 19 | -22 | 16 |
| 16 | Calgary Flames | 9 | -1 | 8 | 11 | -18 | 5 | 20 | -19 | 13 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Colorado Avalanche | 9 | 16 | 16 | 10 | 15 | 15 | 19 | 31 | 31 |
| 2 | Carolina Hurricanes | 9 | 6 | 13 | 10 | 10 | 14 | 19 | 16 | 27 |
| 3 | Dallas Stars | 10 | 2 | 13 | 9 | 8 | 14 | 19 | 10 | 27 |
| 4 | New Jersey Devils | 8 | 11 | 15 | 10 | -2 | 12 | 18 | 9 | 27 |
| 5 | Anaheim Ducks | 7 | 12 | 12 | 12 | -2 | 13 | 19 | 10 | 25 |
| 6 | Pittsburgh Penguins | 8 | 7 | 11 | 11 | 5 | 13 | 19 | 12 | 24 |
| 7 | Boston Bruins | 12 | 6 | 16 | 9 | -6 | 8 | 21 | 0 | 24 |
| 8 | Los Angeles Kings | 7 | -10 | 4 | 13 | 9 | 20 | 20 | -1 | 24 |
| 9 | Seattle Kraken | 10 | 3 | 15 | 8 | -4 | 8 | 18 | -1 | 23 |
| 10 | Detroit Red Wings | 10 | 2 | 13 | 9 | -4 | 10 | 19 | -2 | 23 |
| 11 | Montreal Canadiens | 10 | -5 | 11 | 9 | 2 | 12 | 19 | -3 | 23 |
| 12 | Chicago Blackhawks | 8 | 3 | 10 | 10 | 9 | 12 | 18 | 12 | 22 |
| 13 | Winnipeg Jets | 8 | 7 | 10 | 10 | 2 | 12 | 18 | 9 | 22 |
| 14 | Vegas Golden Knights | 10 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 | 18 | 4 | 22 |
| 15 | Utah Mammoth | 7 | 7 | 11 | 12 | -5 | 11 | 19 | 2 | 22 |
| 16 | New York Rangers | 9 | -15 | 3 | 11 | 17 | 19 | 20 | 2 | 22 |
| 17 | Columbus Blue Jackets | 9 | -2 | 11 | 10 | 2 | 11 | 19 | 0 | 22 |
| 18 | Ottawa Senators | 11 | 5 | 14 | 8 | -6 | 8 | 19 | -1 | 22 |
| 19 | New York Islanders | 8 | 0 | 9 | 11 | -1 | 13 | 19 | -1 | 22 |
| 20 | Minnesota Wild | 12 | -3 | 15 | 8 | -2 | 7 | 20 | -5 | 22 |
| 21 | Edmonton Oilers | 8 | -2 | 12 | 13 | -10 | 10 | 21 | -12 | 22 |
| 22 | Philadelphia Flyers | 11 | 3 | 14 | 7 | -3 | 7 | 18 | 0 | 21 |
| 23 | Florida Panthers | 10 | 11 | 15 | 9 | -12 | 6 | 19 | -1 | 21 |
| 24 | Washington Capitals | 10 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 | 19 | 4 | 20 |
| 25 | Tampa Bay Lightning | 9 | -8 | 8 | 9 | 7 | 12 | 18 | -1 | 20 |
| 26 | Vancouver Canucks | 9 | -6 | 7 | 12 | -4 | 13 | 21 | -10 | 20 |
| 27 | San José Sharks | 10 | -4 | 11 | 9 | -3 | 8 | 19 | -7 | 19 |
| 28 | Toronto Maple Leafs | 13 | 3 | 16 | 6 | -8 | 2 | 19 | -5 | 18 |
| 29 | Buffalo Sabres | 11 | 5 | 14 | 8 | -14 | 4 | 19 | -9 | 18 |
| 30 | Nashville Predators | 12 | -6 | 12 | 8 | -15 | 4 | 20 | -21 | 16 |
| 31 | St Louis Blues | 12 | -19 | 10 | 7 | -3 | 6 | 19 | -22 | 16 |
| 32 | Calgary Flames | 9 | -1 | 8 | 11 | -18 | 5 | 20 | -19 | 13 |
| Buffalo Sabres | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 11 | 8 | 19 |
| Vunna matcher | 5 | 0 | 5 |
| Oavgjorda matcher | 3 | 3 | 6 |
| Förlorade matcher | 3 | 5 | 8 |
| Gjorda mål | 34 | 22 | 56 |
| Gjorda mål per match | 3,09 | 2,75 | 7,00 |
| Insläppta mål | 29 | 36 | 65 |
| Insläppta mål per match | 2,64 | 4,50 | 8,13 |
| Insläppta och gjorda mål per match | 5,73 | 7,25 | 6,37 |
| Anaheim Ducks | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 7 | 12 | 19 |
| Vunna matcher | 5 | 3 | 8 |
| Oavgjorda matcher | 1 | 4 | 5 |
| Förlorade matcher | 1 | 5 | 6 |
| Gjorda mål | 28 | 42 | 70 |
| Gjorda mål per match | 4,00 | 3,50 | 5,83 |
| Insläppta mål | 16 | 44 | 60 |
| Insläppta mål per match | 2,29 | 3,67 | 5,00 |
| Insläppta och gjorda mål per match | 6,29 | 7,17 | 6,84 |
Målstatistik för Buffalo Sabres och Anaheim Ducks
Buffalo Sabres har ett målsnitt på 3,09 gjorda mål per hemmamatch i NHL. Under säsongen som har gått har Buffalo Sabres släppt in totalt 29 mål på 11 matcher som laget spelat på hemmaplan i NHL, det innebär att Buffalo Sabres släppt in 2,64 mål per match i snitt.
Under denna säsongen i NHL har Buffalo Sabres gjort totalt 56 mål på 19 matcher man spelat, vilket ger ett målsnitt på 7,00 mål per match. Buffalo Sabres har denna säsongen släppt in totalt 65 mål i ligan. Det innebär att på de 19 matcher som spelats så har Buffalo Sabres 8,13 insläppta mål per match.
På de 12 bortamatcher som Anaheim Ducks spelat denna säsong i NHL har laget gjort 42 mål, vilket ger ett snitt på 3,50 mål per match. På bortaplan har Anaheim Ducks i genomsnitt släppt in 3,67 mål på de 12 bortamatcher man spelat.
Offensivt har Anaheim Ducks gjort 5,83 mål per match i NHL på de 19 matcher som spelats under säsongen. Anaheim Ducks har totalt spelat 19 matcher under säsongen och på dessa 19 matcher har man släppt in 60 mål, ett snitt på 5,00 insläppta mål per spelad match.



