Hur tror du att mötet mellan Carolina Hurricanes - Seattle Kraken slutar? Gör din röst hörd nedan.
Rösta för att se resultat.
Matchstart 11-01-2026 01:00
Carolina Hurricanes gästas av Seattle Kraken i NHL den 11 januari med nedsläpp klockan 01:00.
Speltips Carolina Hurricanes - Seattle Kraken
På de matcher vi tycker är extra intressanta tar vi fram rekar som du kan satsa på. rekar som är framtagna av våra skribenter så att du kan maximera dina vinster när du exempelvis lägger sina spel på vårt Carolina Hurricanes - Seattle Kraken speltips. Kika in på vår sida om speltips för att lägga ett bet på fler matcher än Carolina Hurricanes - Seattle Kraken.
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Boston Bruins | 16 | 9 | 22 | 14 | -7 | 12 | 30 | 2 | 34 |
| 2 | Tampa Bay Lightning | 15 | 1 | 16 | 13 | 14 | 18 | 28 | 15 | 34 |
| 3 | Detroit Red Wings | 16 | -5 | 19 | 13 | -6 | 14 | 29 | -11 | 33 |
| 4 | Montreal Canadiens | 14 | -8 | 15 | 13 | 2 | 18 | 27 | -6 | 33 |
| 5 | Ottawa Senators | 13 | 2 | 14 | 15 | -7 | 16 | 28 | -5 | 30 |
| 6 | Toronto Maple Leafs | 16 | 2 | 20 | 12 | 0 | 10 | 28 | 2 | 30 |
| 7 | Florida Panthers | 17 | 2 | 20 | 10 | -7 | 8 | 27 | -5 | 28 |
| 8 | Buffalo Sabres | 16 | 9 | 20 | 12 | -21 | 6 | 28 | -12 | 26 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Washington Capitals | 15 | 10 | 19 | 14 | 16 | 18 | 29 | 26 | 37 |
| 2 | Carolina Hurricanes | 14 | 8 | 19 | 13 | 7 | 17 | 27 | 15 | 36 |
| 3 | New York Islanders | 15 | -2 | 16 | 14 | 7 | 19 | 29 | 5 | 35 |
| 4 | New Jersey Devils | 14 | 3 | 19 | 15 | -8 | 14 | 29 | -5 | 33 |
| 5 | New York Rangers | 13 | -17 | 8 | 17 | 20 | 25 | 30 | 3 | 33 |
| 6 | Philadelphia Flyers | 15 | 6 | 20 | 11 | -1 | 13 | 26 | 5 | 33 |
| 7 | Pittsburgh Penguins | 12 | -2 | 14 | 14 | 11 | 19 | 26 | 9 | 33 |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 12 | -3 | 15 | 16 | -4 | 17 | 28 | -7 | 32 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Washington Capitals | 15 | 10 | 19 | 14 | 16 | 18 | 29 | 26 | 37 |
| 2 | Carolina Hurricanes | 14 | 8 | 19 | 13 | 7 | 17 | 27 | 15 | 36 |
| 3 | New York Islanders | 15 | -2 | 16 | 14 | 7 | 19 | 29 | 5 | 35 |
| 4 | Boston Bruins | 16 | 9 | 22 | 14 | -7 | 12 | 30 | 2 | 34 |
| 5 | Tampa Bay Lightning | 15 | 1 | 16 | 13 | 14 | 18 | 28 | 15 | 34 |
| 6 | Detroit Red Wings | 16 | -5 | 19 | 13 | -6 | 14 | 29 | -11 | 33 |
| 7 | Montreal Canadiens | 14 | -8 | 15 | 13 | 2 | 18 | 27 | -6 | 33 |
| 8 | New Jersey Devils | 14 | 3 | 19 | 15 | -8 | 14 | 29 | -5 | 33 |
| 9 | New York Rangers | 13 | -17 | 8 | 17 | 20 | 25 | 30 | 3 | 33 |
| 10 | Philadelphia Flyers | 15 | 6 | 20 | 11 | -1 | 13 | 26 | 5 | 33 |
| 11 | Pittsburgh Penguins | 12 | -2 | 14 | 14 | 11 | 19 | 26 | 9 | 33 |
| 12 | Columbus Blue Jackets | 12 | -3 | 15 | 16 | -4 | 17 | 28 | -7 | 32 |
| 13 | Ottawa Senators | 13 | 2 | 14 | 15 | -7 | 16 | 28 | -5 | 30 |
| 14 | Toronto Maple Leafs | 16 | 2 | 20 | 12 | 0 | 10 | 28 | 2 | 30 |
| 15 | Florida Panthers | 17 | 2 | 20 | 10 | -7 | 8 | 27 | -5 | 28 |
| 16 | Buffalo Sabres | 16 | 9 | 20 | 12 | -21 | 6 | 28 | -12 | 26 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Colorado Avalanche | 13 | 32 | 24 | 15 | 16 | 22 | 28 | 48 | 46 |
| 2 | Dallas Stars | 14 | 10 | 19 | 15 | 17 | 24 | 29 | 27 | 43 |
| 3 | Minnesota Wild | 15 | -2 | 20 | 14 | 3 | 15 | 29 | 1 | 35 |
| 4 | Utah Mammoth | 11 | 8 | 15 | 19 | -3 | 16 | 30 | 5 | 31 |
| 5 | Chicago Blackhawks | 14 | 4 | 15 | 14 | -3 | 15 | 28 | 1 | 30 |
| 6 | Winnipeg Jets | 12 | 9 | 14 | 16 | -9 | 15 | 28 | 0 | 29 |
| 7 | St Louis Blues | 15 | -20 | 14 | 14 | -8 | 13 | 29 | -28 | 27 |
| 8 | Nashville Predators | 16 | -13 | 14 | 12 | -13 | 10 | 28 | -26 | 24 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Anaheim Ducks | 14 | 7 | 20 | 14 | -1 | 15 | 28 | 6 | 35 |
| 2 | Vegas Golden Knights | 15 | 0 | 18 | 12 | 4 | 16 | 27 | 4 | 34 |
| 3 | Los Angeles Kings | 13 | -6 | 11 | 15 | 7 | 22 | 28 | 1 | 33 |
| 4 | Edmonton Oilers | 12 | 1 | 16 | 17 | -7 | 15 | 29 | -6 | 31 |
| 5 | San José Sharks | 17 | -3 | 21 | 12 | -13 | 8 | 29 | -16 | 29 |
| 6 | Seattle Kraken | 13 | -3 | 15 | 13 | -10 | 13 | 26 | -13 | 28 |
| 7 | Calgary Flames | 12 | 5 | 14 | 18 | -21 | 12 | 30 | -16 | 26 |
| 8 | Vancouver Canucks | 13 | -12 | 9 | 16 | -7 | 16 | 29 | -19 | 25 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Colorado Avalanche | 13 | 32 | 24 | 15 | 16 | 22 | 28 | 48 | 46 |
| 2 | Dallas Stars | 14 | 10 | 19 | 15 | 17 | 24 | 29 | 27 | 43 |
| 3 | Anaheim Ducks | 14 | 7 | 20 | 14 | -1 | 15 | 28 | 6 | 35 |
| 4 | Minnesota Wild | 15 | -2 | 20 | 14 | 3 | 15 | 29 | 1 | 35 |
| 5 | Vegas Golden Knights | 15 | 0 | 18 | 12 | 4 | 16 | 27 | 4 | 34 |
| 6 | Los Angeles Kings | 13 | -6 | 11 | 15 | 7 | 22 | 28 | 1 | 33 |
| 7 | Edmonton Oilers | 12 | 1 | 16 | 17 | -7 | 15 | 29 | -6 | 31 |
| 8 | Utah Mammoth | 11 | 8 | 15 | 19 | -3 | 16 | 30 | 5 | 31 |
| 9 | Chicago Blackhawks | 14 | 4 | 15 | 14 | -3 | 15 | 28 | 1 | 30 |
| 10 | San José Sharks | 17 | -3 | 21 | 12 | -13 | 8 | 29 | -16 | 29 |
| 11 | Winnipeg Jets | 12 | 9 | 14 | 16 | -9 | 15 | 28 | 0 | 29 |
| 12 | Seattle Kraken | 13 | -3 | 15 | 13 | -10 | 13 | 26 | -13 | 28 |
| 13 | St Louis Blues | 15 | -20 | 14 | 14 | -8 | 13 | 29 | -28 | 27 |
| 14 | Calgary Flames | 12 | 5 | 14 | 18 | -21 | 12 | 30 | -16 | 26 |
| 15 | Vancouver Canucks | 13 | -12 | 9 | 16 | -7 | 16 | 29 | -19 | 25 |
| 16 | Nashville Predators | 16 | -13 | 14 | 12 | -13 | 10 | 28 | -26 | 24 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Colorado Avalanche | 13 | 32 | 24 | 15 | 16 | 22 | 28 | 48 | 46 |
| 2 | Dallas Stars | 14 | 10 | 19 | 15 | 17 | 24 | 29 | 27 | 43 |
| 3 | Washington Capitals | 15 | 10 | 19 | 14 | 16 | 18 | 29 | 26 | 37 |
| 4 | Carolina Hurricanes | 14 | 8 | 19 | 13 | 7 | 17 | 27 | 15 | 36 |
| 5 | Anaheim Ducks | 14 | 7 | 20 | 14 | -1 | 15 | 28 | 6 | 35 |
| 6 | New York Islanders | 15 | -2 | 16 | 14 | 7 | 19 | 29 | 5 | 35 |
| 7 | Minnesota Wild | 15 | -2 | 20 | 14 | 3 | 15 | 29 | 1 | 35 |
| 8 | Tampa Bay Lightning | 15 | 1 | 16 | 13 | 14 | 18 | 28 | 15 | 34 |
| 9 | Vegas Golden Knights | 15 | 0 | 18 | 12 | 4 | 16 | 27 | 4 | 34 |
| 10 | Boston Bruins | 16 | 9 | 22 | 14 | -7 | 12 | 30 | 2 | 34 |
| 11 | Pittsburgh Penguins | 12 | -2 | 14 | 14 | 11 | 19 | 26 | 9 | 33 |
| 12 | Philadelphia Flyers | 15 | 6 | 20 | 11 | -1 | 13 | 26 | 5 | 33 |
| 13 | New York Rangers | 13 | -17 | 8 | 17 | 20 | 25 | 30 | 3 | 33 |
| 14 | Los Angeles Kings | 13 | -6 | 11 | 15 | 7 | 22 | 28 | 1 | 33 |
| 15 | New Jersey Devils | 14 | 3 | 19 | 15 | -8 | 14 | 29 | -5 | 33 |
| 16 | Montreal Canadiens | 14 | -8 | 15 | 13 | 2 | 18 | 27 | -6 | 33 |
| 17 | Detroit Red Wings | 16 | -5 | 19 | 13 | -6 | 14 | 29 | -11 | 33 |
| 18 | Columbus Blue Jackets | 12 | -3 | 15 | 16 | -4 | 17 | 28 | -7 | 32 |
| 19 | Utah Mammoth | 11 | 8 | 15 | 19 | -3 | 16 | 30 | 5 | 31 |
| 20 | Edmonton Oilers | 12 | 1 | 16 | 17 | -7 | 15 | 29 | -6 | 31 |
| 21 | Toronto Maple Leafs | 16 | 2 | 20 | 12 | 0 | 10 | 28 | 2 | 30 |
| 22 | Chicago Blackhawks | 14 | 4 | 15 | 14 | -3 | 15 | 28 | 1 | 30 |
| 23 | Ottawa Senators | 13 | 2 | 14 | 15 | -7 | 16 | 28 | -5 | 30 |
| 24 | Winnipeg Jets | 12 | 9 | 14 | 16 | -9 | 15 | 28 | 0 | 29 |
| 25 | San José Sharks | 17 | -3 | 21 | 12 | -13 | 8 | 29 | -16 | 29 |
| 26 | Florida Panthers | 17 | 2 | 20 | 10 | -7 | 8 | 27 | -5 | 28 |
| 27 | Seattle Kraken | 13 | -3 | 15 | 13 | -10 | 13 | 26 | -13 | 28 |
| 28 | St Louis Blues | 15 | -20 | 14 | 14 | -8 | 13 | 29 | -28 | 27 |
| 29 | Buffalo Sabres | 16 | 9 | 20 | 12 | -21 | 6 | 28 | -12 | 26 |
| 30 | Calgary Flames | 12 | 5 | 14 | 18 | -21 | 12 | 30 | -16 | 26 |
| 31 | Vancouver Canucks | 13 | -12 | 9 | 16 | -7 | 16 | 29 | -19 | 25 |
| 32 | Nashville Predators | 16 | -13 | 14 | 12 | -13 | 10 | 28 | -26 | 24 |
| Carolina Hurricanes | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 14 | 13 | 27 |
| Vunna matcher | 6 | 6 | 12 |
| Oavgjorda matcher | 4 | 3 | 7 |
| Förlorade matcher | 4 | 4 | 8 |
| Gjorda mål | 52 | 41 | 93 |
| Gjorda mål per match | 3,71 | 3,15 | 7,15 |
| Insläppta mål | 44 | 34 | 78 |
| Insläppta mål per match | 3,14 | 2,62 | 6,00 |
| Insläppta och gjorda mål per match | 6,86 | 5,77 | 6,33 |
| Seattle Kraken | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 13 | 13 | 26 |
| Vunna matcher | 5 | 2 | 7 |
| Oavgjorda matcher | 4 | 6 | 10 |
| Förlorade matcher | 4 | 5 | 9 |
| Gjorda mål | 32 | 34 | 66 |
| Gjorda mål per match | 2,46 | 2,62 | 5,08 |
| Insläppta mål | 35 | 44 | 79 |
| Insläppta mål per match | 2,69 | 3,38 | 6,08 |
| Insläppta och gjorda mål per match | 5,15 | 6,00 | 5,58 |
Målstatistik för Carolina Hurricanes och Seattle Kraken
Carolina Hurricanes har gjort 52 mål totalt hemma denna säsong i NHL, ett snitt på 3,71 mål/match. Under säsongen som har gått har Carolina Hurricanes släppt in totalt 44 mål på 14 matcher som laget spelat på hemmaplan i NHL, det innebär att Carolina Hurricanes släppt in 3,14 mål per match i snitt.
Under denna säsongen i NHL har Carolina Hurricanes gjort totalt 93 mål på 27 matcher man spelat, vilket ger ett målsnitt på 7,15 mål per match. Ser man till antalet insläppta mål under hela säsongen i ligan så har Carolina Hurricanes ett snitt på 6,00 insläppta mål per match, på de 27 matcher som spelats.
Ser vi till antalet gjorda mål på bortaplan så har Seattle Kraken 34 gjorda mål sammanlagt i de 13 bortamatcher man spelat. Seattle Kraken har å sin sida ett bortafacit med 44 insläppta mål under säsongen i NHL.
Bortalaget Seattle Kraken har under säsongen i NHL totalt gjort 66 mål i de 26 matcher som man har spelat. Det innebär att Seattle Kraken har ett snitt på 5,08 gjorda mål i varje match. Ser vi till antalet insläppta mål under säsongen så kan vi konstatera att Seattle Kraken släppt in 6,08 mål per spelad match i snitt i ligan, på de totalt 26 matcher som har spelats.



