Hur tror du att mötet mellan Columbus Blue Jackets - Seattle Kraken slutar? Gör din röst hörd nedan.
Rösta för att se resultat.
Matchstart 18-12-2026 01:00
Matchen mellan Columbus Blue Jackets - Seattle Kraken spelas den 18 december i NHL, med nedsläpp vid klockan 01:00.
Speltips Columbus Blue Jackets - Seattle Kraken
På utvalda matcher har vi skrivit betting tips som du kan ta del av. Odds tips du kan ta del av när du ska betta på Columbus Blue Jackets - Seattle Kraken eller andra matcher, utan att det kostar dig en krona. Speltips på andra matcher än Columbus Blue Jackets - Seattle Kraken hittar du i menyn under ”speltips”.
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Boston Bruins | 9 | 22 | 16 | 9 | 5 | 11 | 18 | 27 | 27 |
| 2 | Montreal Canadiens | 10 | -3 | 13 | 8 | 10 | 13 | 18 | 7 | 26 |
| 3 | Tampa Bay Lightning | 8 | 16 | 16 | 10 | -1 | 10 | 18 | 15 | 26 |
| 4 | Ottawa Senators | 9 | 2 | 13 | 10 | 1 | 11 | 19 | 3 | 24 |
| 5 | Florida Panthers | 6 | 6 | 8 | 13 | -2 | 14 | 19 | 4 | 22 |
| 6 | Buffalo Sabres | 10 | -11 | 8 | 8 | -1 | 11 | 18 | -12 | 19 |
| 7 | Toronto Maple Leafs | 12 | -11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 20 | -3 | 18 |
| 8 | Detroit Red Wings | 10 | -2 | 9 | 9 | -6 | 8 | 19 | -8 | 17 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Carolina Hurricanes | 8 | 19 | 13 | 12 | 17 | 19 | 20 | 36 | 32 |
| 2 | New Jersey Devils | 10 | 13 | 16 | 9 | 0 | 10 | 19 | 13 | 26 |
| 3 | New York Rangers | 10 | 16 | 16 | 10 | -13 | 7 | 20 | 3 | 23 |
| 4 | Washington Capitals | 11 | 2 | 14 | 5 | 1 | 6 | 16 | 3 | 20 |
| 5 | New York Islanders | 9 | 1 | 10 | 8 | -4 | 8 | 17 | -3 | 18 |
| 6 | Philadelphia Flyers | 10 | -10 | 9 | 11 | -12 | 7 | 21 | -22 | 16 |
| 7 | Pittsburgh Penguins | 8 | 0 | 9 | 11 | -6 | 7 | 19 | -6 | 16 |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 10 | -2 | 12 | 6 | -8 | 2 | 16 | -10 | 14 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Carolina Hurricanes | 8 | 19 | 13 | 12 | 17 | 19 | 20 | 36 | 32 |
| 2 | Boston Bruins | 9 | 22 | 16 | 9 | 5 | 11 | 18 | 27 | 27 |
| 3 | Montreal Canadiens | 10 | -3 | 13 | 8 | 10 | 13 | 18 | 7 | 26 |
| 4 | New Jersey Devils | 10 | 13 | 16 | 9 | 0 | 10 | 19 | 13 | 26 |
| 5 | Tampa Bay Lightning | 8 | 16 | 16 | 10 | -1 | 10 | 18 | 15 | 26 |
| 6 | Ottawa Senators | 9 | 2 | 13 | 10 | 1 | 11 | 19 | 3 | 24 |
| 7 | New York Rangers | 10 | 16 | 16 | 10 | -13 | 7 | 20 | 3 | 23 |
| 8 | Florida Panthers | 6 | 6 | 8 | 13 | -2 | 14 | 19 | 4 | 22 |
| 9 | Washington Capitals | 11 | 2 | 14 | 5 | 1 | 6 | 16 | 3 | 20 |
| 10 | Buffalo Sabres | 10 | -11 | 8 | 8 | -1 | 11 | 18 | -12 | 19 |
| 11 | New York Islanders | 9 | 1 | 10 | 8 | -4 | 8 | 17 | -3 | 18 |
| 12 | Toronto Maple Leafs | 12 | -11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 20 | -3 | 18 |
| 13 | Detroit Red Wings | 10 | -2 | 9 | 9 | -6 | 8 | 19 | -8 | 17 |
| 14 | Philadelphia Flyers | 10 | -10 | 9 | 11 | -12 | 7 | 21 | -22 | 16 |
| 15 | Pittsburgh Penguins | 8 | 0 | 9 | 11 | -6 | 7 | 19 | -6 | 16 |
| 16 | Columbus Blue Jackets | 10 | -2 | 12 | 6 | -8 | 2 | 16 | -10 | 14 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Minnesota Wild | 7 | 8 | 12 | 13 | 13 | 18 | 20 | 21 | 30 |
| 2 | Nashville Predators | 11 | 6 | 14 | 8 | 0 | 11 | 19 | 6 | 25 |
| 3 | Colorado Avalanche | 10 | 20 | 16 | 9 | -1 | 8 | 19 | 19 | 24 |
| 4 | Dallas Stars | 10 | 1 | 12 | 7 | 7 | 10 | 17 | 8 | 22 |
| 5 | Utah Mammoth | 6 | 3 | 8 | 13 | -5 | 13 | 19 | -2 | 21 |
| 6 | Winnipeg Jets | 10 | 0 | 11 | 9 | -12 | 8 | 19 | -12 | 19 |
| 7 | St Louis Blues | 8 | 4 | 11 | 10 | -6 | 7 | 18 | -2 | 18 |
| 8 | Chicago Blackhawks | 9 | -8 | 8 | 9 | -29 | 1 | 18 | -37 | 9 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Edmonton Oilers | 12 | 3 | 16 | 8 | 20 | 15 | 20 | 23 | 31 |
| 2 | Vegas Golden Knights | 10 | 10 | 14 | 10 | 5 | 14 | 20 | 15 | 28 |
| 3 | Anaheim Ducks | 9 | -4 | 7 | 10 | 5 | 14 | 19 | 1 | 21 |
| 4 | Seattle Kraken | 9 | -2 | 10 | 8 | -1 | 9 | 17 | -3 | 19 |
| 5 | San José Sharks | 10 | -9 | 9 | 11 | -12 | 9 | 21 | -21 | 18 |
| 6 | Calgary Flames | 11 | -2 | 12 | 8 | -17 | 5 | 19 | -19 | 17 |
| 7 | Los Angeles Kings | 8 | -8 | 4 | 8 | -2 | 8 | 16 | -10 | 12 |
| 8 | Vancouver Canucks | 9 | -13 | 2 | 11 | -21 | 5 | 20 | -34 | 7 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Edmonton Oilers | 12 | 3 | 16 | 8 | 20 | 15 | 20 | 23 | 31 |
| 2 | Minnesota Wild | 7 | 8 | 12 | 13 | 13 | 18 | 20 | 21 | 30 |
| 3 | Vegas Golden Knights | 10 | 10 | 14 | 10 | 5 | 14 | 20 | 15 | 28 |
| 4 | Nashville Predators | 11 | 6 | 14 | 8 | 0 | 11 | 19 | 6 | 25 |
| 5 | Colorado Avalanche | 10 | 20 | 16 | 9 | -1 | 8 | 19 | 19 | 24 |
| 6 | Dallas Stars | 10 | 1 | 12 | 7 | 7 | 10 | 17 | 8 | 22 |
| 7 | Anaheim Ducks | 9 | -4 | 7 | 10 | 5 | 14 | 19 | 1 | 21 |
| 8 | Utah Mammoth | 6 | 3 | 8 | 13 | -5 | 13 | 19 | -2 | 21 |
| 9 | Seattle Kraken | 9 | -2 | 10 | 8 | -1 | 9 | 17 | -3 | 19 |
| 10 | Winnipeg Jets | 10 | 0 | 11 | 9 | -12 | 8 | 19 | -12 | 19 |
| 11 | San José Sharks | 10 | -9 | 9 | 11 | -12 | 9 | 21 | -21 | 18 |
| 12 | St Louis Blues | 8 | 4 | 11 | 10 | -6 | 7 | 18 | -2 | 18 |
| 13 | Calgary Flames | 11 | -2 | 12 | 8 | -17 | 5 | 19 | -19 | 17 |
| 14 | Los Angeles Kings | 8 | -8 | 4 | 8 | -2 | 8 | 16 | -10 | 12 |
| 15 | Chicago Blackhawks | 9 | -8 | 8 | 9 | -29 | 1 | 18 | -37 | 9 |
| 16 | Vancouver Canucks | 9 | -13 | 2 | 11 | -21 | 5 | 20 | -34 | 7 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Carolina Hurricanes | 8 | 19 | 13 | 12 | 17 | 19 | 20 | 36 | 32 |
| 2 | Edmonton Oilers | 12 | 3 | 16 | 8 | 20 | 15 | 20 | 23 | 31 |
| 3 | Minnesota Wild | 7 | 8 | 12 | 13 | 13 | 18 | 20 | 21 | 30 |
| 4 | Vegas Golden Knights | 10 | 10 | 14 | 10 | 5 | 14 | 20 | 15 | 28 |
| 5 | Boston Bruins | 9 | 22 | 16 | 9 | 5 | 11 | 18 | 27 | 27 |
| 6 | Tampa Bay Lightning | 8 | 16 | 16 | 10 | -1 | 10 | 18 | 15 | 26 |
| 7 | New Jersey Devils | 10 | 13 | 16 | 9 | 0 | 10 | 19 | 13 | 26 |
| 8 | Montreal Canadiens | 10 | -3 | 13 | 8 | 10 | 13 | 18 | 7 | 26 |
| 9 | Nashville Predators | 11 | 6 | 14 | 8 | 0 | 11 | 19 | 6 | 25 |
| 10 | Colorado Avalanche | 10 | 20 | 16 | 9 | -1 | 8 | 19 | 19 | 24 |
| 11 | Ottawa Senators | 9 | 2 | 13 | 10 | 1 | 11 | 19 | 3 | 24 |
| 12 | New York Rangers | 10 | 16 | 16 | 10 | -13 | 7 | 20 | 3 | 23 |
| 13 | Dallas Stars | 10 | 1 | 12 | 7 | 7 | 10 | 17 | 8 | 22 |
| 14 | Florida Panthers | 6 | 6 | 8 | 13 | -2 | 14 | 19 | 4 | 22 |
| 15 | Anaheim Ducks | 9 | -4 | 7 | 10 | 5 | 14 | 19 | 1 | 21 |
| 16 | Utah Mammoth | 6 | 3 | 8 | 13 | -5 | 13 | 19 | -2 | 21 |
| 17 | Washington Capitals | 11 | 2 | 14 | 5 | 1 | 6 | 16 | 3 | 20 |
| 18 | Seattle Kraken | 9 | -2 | 10 | 8 | -1 | 9 | 17 | -3 | 19 |
| 19 | Buffalo Sabres | 10 | -11 | 8 | 8 | -1 | 11 | 18 | -12 | 19 |
| 20 | Winnipeg Jets | 10 | 0 | 11 | 9 | -12 | 8 | 19 | -12 | 19 |
| 21 | St Louis Blues | 8 | 4 | 11 | 10 | -6 | 7 | 18 | -2 | 18 |
| 22 | Toronto Maple Leafs | 12 | -11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 20 | -3 | 18 |
| 23 | New York Islanders | 9 | 1 | 10 | 8 | -4 | 8 | 17 | -3 | 18 |
| 24 | San José Sharks | 10 | -9 | 9 | 11 | -12 | 9 | 21 | -21 | 18 |
| 25 | Detroit Red Wings | 10 | -2 | 9 | 9 | -6 | 8 | 19 | -8 | 17 |
| 26 | Calgary Flames | 11 | -2 | 12 | 8 | -17 | 5 | 19 | -19 | 17 |
| 27 | Pittsburgh Penguins | 8 | 0 | 9 | 11 | -6 | 7 | 19 | -6 | 16 |
| 28 | Philadelphia Flyers | 10 | -10 | 9 | 11 | -12 | 7 | 21 | -22 | 16 |
| 29 | Columbus Blue Jackets | 10 | -2 | 12 | 6 | -8 | 2 | 16 | -10 | 14 |
| 30 | Los Angeles Kings | 8 | -8 | 4 | 8 | -2 | 8 | 16 | -10 | 12 |
| 31 | Chicago Blackhawks | 9 | -8 | 8 | 9 | -29 | 1 | 18 | -37 | 9 |
| 32 | Vancouver Canucks | 9 | -13 | 2 | 11 | -21 | 5 | 20 | -34 | 7 |
| Columbus Blue Jackets | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 10 | 6 | 16 |
| Vunna matcher | 2 | 0 | 2 |
| Oavgjorda matcher | 4 | 1 | 5 |
| Förlorade matcher | 4 | 5 | 9 |
| Gjorda mål | 28 | 13 | 41 |
| Gjorda mål per match | 2,80 | 2,17 | 6,83 |
| Insläppta mål | 30 | 21 | 51 |
| Insläppta mål per match | 3,00 | 3,50 | 8,50 |
| Insläppta och gjorda mål per match | 5,80 | 5,67 | 5,75 |
| Seattle Kraken | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 9 | 8 | 17 |
| Vunna matcher | 3 | 3 | 6 |
| Oavgjorda matcher | 2 | 2 | 4 |
| Förlorade matcher | 4 | 3 | 7 |
| Gjorda mål | 29 | 29 | 58 |
| Gjorda mål per match | 3,22 | 3,63 | 7,25 |
| Insläppta mål | 31 | 30 | 61 |
| Insläppta mål per match | 3,44 | 3,75 | 7,63 |
| Insläppta och gjorda mål per match | 6,67 | 7,38 | 7,00 |
Målstatistik för Columbus Blue Jackets och Seattle Kraken
Räknar vi antalet gjorda mål per hemmamatch i NHL så har Columbus Blue Jackets ett genomsnitt på 2,80 per match, på totalt 10 matcher. Columbus Blue Jackets har totalt släppt in 30 mål på hemmaplan under säsongen som har gått i NHL. På de 10 hemmamatcherna så har Columbus Blue Jackets därmed ett snitt på 3,00 insläppta mål per match.
Totalt har Columbus Blue Jackets producerat 41 mål i NHL under säsongen som har gått. På de 16 matcher laget spelat så har Columbus Blue Jackets ett snitt på 6,83 gjorda mål per match. Under den gångna säsongen har Columbus Blue Jackets ett facit med 51 insläppta mål på de 16 matcher som spelats i ligan. I snitt har Columbus Blue Jackets släppt in 8,50 mål per match.
Under säsongen i NHL har Seattle Kraken gjort 29 mål på de 8 bortamatcher man spelat. Seattle Kraken har i genomsnitt släppt in 3,75 mål per bortamatch i NHL.
Offensivt har Seattle Kraken gjort 7,25 mål per match i NHL på de 17 matcher som spelats under säsongen. Under den gångna säsongen i ligan så har Seattle Kraken släppt in totalt 61 mål. Detta innebär att Seattle Kraken har ett målsnitt på 7,63 insläppta mål totalt under de 17 matcher som spelats under säsongen i NHL.



