Hur tror du att mötet mellan Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning slutar? Gör din röst hörd nedan.
Rösta för att se resultat.
Matchstart 13-11-2026 01:00
Den 13/11 kommer Columbus Blue Jackets att möta Tampa Bay Lightning. En match som spelas i NHL och som drar igång vid klockan 01:00. Matchen kan du följa på TV i Viaplay.
Så följer du Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning live stream
Mötet mellan Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning kommer att sändas live stream hos Viaplay.
Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning speltips
På utvalda matcher har vi skrivit rekar som du kan ta del av. Det bästa av allt är att det är helt kostnadsfritt att ta del av våra betting tips på Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning, eller andra matcher, och du väljer helt själv om du ska betta eller inte. Är du intresserad av speltips på andra matcher än Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning så kolla in vår sida med speltips som du hittar i menyn.
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Boston Bruins | 8 | 19 | 14 | 9 | 5 | 11 | 17 | 24 | 25 |
| 2 | Montreal Canadiens | 9 | -2 | 12 | 7 | 8 | 11 | 16 | 6 | 23 |
| 3 | Tampa Bay Lightning | 8 | 16 | 16 | 7 | -6 | 6 | 15 | 10 | 22 |
| 4 | Ottawa Senators | 7 | 1 | 10 | 10 | 1 | 11 | 17 | 2 | 21 |
| 5 | Florida Panthers | 6 | 6 | 8 | 11 | -2 | 12 | 17 | 4 | 20 |
| 6 | Buffalo Sabres | 8 | -3 | 8 | 8 | -1 | 11 | 16 | -4 | 19 |
| 7 | Toronto Maple Leafs | 9 | -2 | 9 | 8 | 8 | 9 | 17 | 6 | 18 |
| 8 | Detroit Red Wings | 10 | -2 | 9 | 7 | -1 | 8 | 17 | -3 | 17 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Carolina Hurricanes | 7 | 12 | 11 | 11 | 14 | 17 | 18 | 26 | 28 |
| 2 | New Jersey Devils | 10 | 13 | 16 | 6 | -3 | 6 | 16 | 10 | 22 |
| 3 | New York Rangers | 10 | 16 | 16 | 8 | -13 | 5 | 18 | 3 | 21 |
| 4 | Washington Capitals | 11 | 2 | 14 | 4 | 0 | 4 | 15 | 2 | 18 |
| 5 | New York Islanders | 8 | 2 | 9 | 7 | -3 | 7 | 15 | -1 | 16 |
| 6 | Columbus Blue Jackets | 9 | 1 | 12 | 6 | -8 | 2 | 15 | -7 | 14 |
| 7 | Philadelphia Flyers | 10 | -10 | 9 | 8 | -12 | 3 | 18 | -22 | 12 |
| 8 | Pittsburgh Penguins | 8 | 0 | 9 | 8 | -7 | 3 | 16 | -7 | 12 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Carolina Hurricanes | 7 | 12 | 11 | 11 | 14 | 17 | 18 | 26 | 28 |
| 2 | Boston Bruins | 8 | 19 | 14 | 9 | 5 | 11 | 17 | 24 | 25 |
| 3 | Montreal Canadiens | 9 | -2 | 12 | 7 | 8 | 11 | 16 | 6 | 23 |
| 4 | New Jersey Devils | 10 | 13 | 16 | 6 | -3 | 6 | 16 | 10 | 22 |
| 5 | Tampa Bay Lightning | 8 | 16 | 16 | 7 | -6 | 6 | 15 | 10 | 22 |
| 6 | New York Rangers | 10 | 16 | 16 | 8 | -13 | 5 | 18 | 3 | 21 |
| 7 | Ottawa Senators | 7 | 1 | 10 | 10 | 1 | 11 | 17 | 2 | 21 |
| 8 | Florida Panthers | 6 | 6 | 8 | 11 | -2 | 12 | 17 | 4 | 20 |
| 9 | Buffalo Sabres | 8 | -3 | 8 | 8 | -1 | 11 | 16 | -4 | 19 |
| 10 | Toronto Maple Leafs | 9 | -2 | 9 | 8 | 8 | 9 | 17 | 6 | 18 |
| 11 | Washington Capitals | 11 | 2 | 14 | 4 | 0 | 4 | 15 | 2 | 18 |
| 12 | Detroit Red Wings | 10 | -2 | 9 | 7 | -1 | 8 | 17 | -3 | 17 |
| 13 | New York Islanders | 8 | 2 | 9 | 7 | -3 | 7 | 15 | -1 | 16 |
| 14 | Columbus Blue Jackets | 9 | 1 | 12 | 6 | -8 | 2 | 15 | -7 | 14 |
| 15 | Philadelphia Flyers | 10 | -10 | 9 | 8 | -12 | 3 | 18 | -22 | 12 |
| 16 | Pittsburgh Penguins | 8 | 0 | 9 | 8 | -7 | 3 | 16 | -7 | 12 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Minnesota Wild | 6 | 9 | 11 | 12 | 12 | 16 | 18 | 21 | 27 |
| 2 | Nashville Predators | 11 | 6 | 14 | 6 | -5 | 7 | 17 | 1 | 21 |
| 3 | Utah Mammoth | 6 | 3 | 8 | 11 | -1 | 13 | 17 | 2 | 21 |
| 4 | Colorado Avalanche | 9 | 16 | 14 | 8 | -4 | 6 | 17 | 12 | 20 |
| 5 | Dallas Stars | 9 | 0 | 10 | 7 | 7 | 10 | 16 | 7 | 20 |
| 6 | St Louis Blues | 7 | 3 | 9 | 10 | -6 | 7 | 17 | -3 | 16 |
| 7 | Winnipeg Jets | 8 | -3 | 7 | 9 | -12 | 8 | 17 | -15 | 15 |
| 8 | Chicago Blackhawks | 9 | -8 | 8 | 8 | -22 | 1 | 17 | -30 | 9 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Edmonton Oilers | 9 | -2 | 10 | 8 | 20 | 15 | 17 | 18 | 25 |
| 2 | Vegas Golden Knights | 9 | 8 | 12 | 9 | 2 | 12 | 18 | 10 | 24 |
| 3 | Anaheim Ducks | 7 | -5 | 5 | 10 | 5 | 14 | 17 | 0 | 19 |
| 4 | Seattle Kraken | 8 | 1 | 10 | 8 | -1 | 9 | 16 | 0 | 19 |
| 5 | Calgary Flames | 9 | -1 | 10 | 8 | -17 | 5 | 17 | -18 | 15 |
| 6 | San José Sharks | 8 | -9 | 6 | 10 | -11 | 9 | 18 | -20 | 15 |
| 7 | Los Angeles Kings | 6 | -2 | 4 | 8 | -2 | 8 | 14 | -4 | 12 |
| 8 | Vancouver Canucks | 8 | -11 | 2 | 10 | -19 | 5 | 18 | -30 | 7 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Minnesota Wild | 6 | 9 | 11 | 12 | 12 | 16 | 18 | 21 | 27 |
| 2 | Edmonton Oilers | 9 | -2 | 10 | 8 | 20 | 15 | 17 | 18 | 25 |
| 3 | Vegas Golden Knights | 9 | 8 | 12 | 9 | 2 | 12 | 18 | 10 | 24 |
| 4 | Nashville Predators | 11 | 6 | 14 | 6 | -5 | 7 | 17 | 1 | 21 |
| 5 | Utah Mammoth | 6 | 3 | 8 | 11 | -1 | 13 | 17 | 2 | 21 |
| 6 | Colorado Avalanche | 9 | 16 | 14 | 8 | -4 | 6 | 17 | 12 | 20 |
| 7 | Dallas Stars | 9 | 0 | 10 | 7 | 7 | 10 | 16 | 7 | 20 |
| 8 | Anaheim Ducks | 7 | -5 | 5 | 10 | 5 | 14 | 17 | 0 | 19 |
| 9 | Seattle Kraken | 8 | 1 | 10 | 8 | -1 | 9 | 16 | 0 | 19 |
| 10 | St Louis Blues | 7 | 3 | 9 | 10 | -6 | 7 | 17 | -3 | 16 |
| 11 | Calgary Flames | 9 | -1 | 10 | 8 | -17 | 5 | 17 | -18 | 15 |
| 12 | San José Sharks | 8 | -9 | 6 | 10 | -11 | 9 | 18 | -20 | 15 |
| 13 | Winnipeg Jets | 8 | -3 | 7 | 9 | -12 | 8 | 17 | -15 | 15 |
| 14 | Los Angeles Kings | 6 | -2 | 4 | 8 | -2 | 8 | 14 | -4 | 12 |
| 15 | Chicago Blackhawks | 9 | -8 | 8 | 8 | -22 | 1 | 17 | -30 | 9 |
| 16 | Vancouver Canucks | 8 | -11 | 2 | 10 | -19 | 5 | 18 | -30 | 7 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Carolina Hurricanes | 7 | 12 | 11 | 11 | 14 | 17 | 18 | 26 | 28 |
| 2 | Minnesota Wild | 6 | 9 | 11 | 12 | 12 | 16 | 18 | 21 | 27 |
| 3 | Boston Bruins | 8 | 19 | 14 | 9 | 5 | 11 | 17 | 24 | 25 |
| 4 | Edmonton Oilers | 9 | -2 | 10 | 8 | 20 | 15 | 17 | 18 | 25 |
| 5 | Vegas Golden Knights | 9 | 8 | 12 | 9 | 2 | 12 | 18 | 10 | 24 |
| 6 | Montreal Canadiens | 9 | -2 | 12 | 7 | 8 | 11 | 16 | 6 | 23 |
| 7 | New Jersey Devils | 10 | 13 | 16 | 6 | -3 | 6 | 16 | 10 | 22 |
| 8 | Tampa Bay Lightning | 8 | 16 | 16 | 7 | -6 | 6 | 15 | 10 | 22 |
| 9 | New York Rangers | 10 | 16 | 16 | 8 | -13 | 5 | 18 | 3 | 21 |
| 10 | Utah Mammoth | 6 | 3 | 8 | 11 | -1 | 13 | 17 | 2 | 21 |
| 11 | Ottawa Senators | 7 | 1 | 10 | 10 | 1 | 11 | 17 | 2 | 21 |
| 12 | Nashville Predators | 11 | 6 | 14 | 6 | -5 | 7 | 17 | 1 | 21 |
| 13 | Colorado Avalanche | 9 | 16 | 14 | 8 | -4 | 6 | 17 | 12 | 20 |
| 14 | Dallas Stars | 9 | 0 | 10 | 7 | 7 | 10 | 16 | 7 | 20 |
| 15 | Florida Panthers | 6 | 6 | 8 | 11 | -2 | 12 | 17 | 4 | 20 |
| 16 | Anaheim Ducks | 7 | -5 | 5 | 10 | 5 | 14 | 17 | 0 | 19 |
| 17 | Seattle Kraken | 8 | 1 | 10 | 8 | -1 | 9 | 16 | 0 | 19 |
| 18 | Buffalo Sabres | 8 | -3 | 8 | 8 | -1 | 11 | 16 | -4 | 19 |
| 19 | Toronto Maple Leafs | 9 | -2 | 9 | 8 | 8 | 9 | 17 | 6 | 18 |
| 20 | Washington Capitals | 11 | 2 | 14 | 4 | 0 | 4 | 15 | 2 | 18 |
| 21 | Detroit Red Wings | 10 | -2 | 9 | 7 | -1 | 8 | 17 | -3 | 17 |
| 22 | New York Islanders | 8 | 2 | 9 | 7 | -3 | 7 | 15 | -1 | 16 |
| 23 | St Louis Blues | 7 | 3 | 9 | 10 | -6 | 7 | 17 | -3 | 16 |
| 24 | Winnipeg Jets | 8 | -3 | 7 | 9 | -12 | 8 | 17 | -15 | 15 |
| 25 | Calgary Flames | 9 | -1 | 10 | 8 | -17 | 5 | 17 | -18 | 15 |
| 26 | San José Sharks | 8 | -9 | 6 | 10 | -11 | 9 | 18 | -20 | 15 |
| 27 | Columbus Blue Jackets | 9 | 1 | 12 | 6 | -8 | 2 | 15 | -7 | 14 |
| 28 | Los Angeles Kings | 6 | -2 | 4 | 8 | -2 | 8 | 14 | -4 | 12 |
| 29 | Pittsburgh Penguins | 8 | 0 | 9 | 8 | -7 | 3 | 16 | -7 | 12 |
| 30 | Philadelphia Flyers | 10 | -10 | 9 | 8 | -12 | 3 | 18 | -22 | 12 |
| 31 | Chicago Blackhawks | 9 | -8 | 8 | 8 | -22 | 1 | 17 | -30 | 9 |
| 32 | Vancouver Canucks | 8 | -11 | 2 | 10 | -19 | 5 | 18 | -30 | 7 |
| Columbus Blue Jackets | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 9 | 6 | 15 |
| Vunna matcher | 2 | 0 | 2 |
| Oavgjorda matcher | 4 | 1 | 5 |
| Förlorade matcher | 3 | 5 | 8 |
| Gjorda mål | 27 | 13 | 40 |
| Gjorda mål per match | 3,00 | 2,17 | 6,67 |
| Insläppta mål | 26 | 21 | 47 |
| Insläppta mål per match | 2,89 | 3,50 | 7,83 |
| Insläppta och gjorda mål per match | 5,89 | 5,67 | 5,80 |
| Tampa Bay Lightning | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 8 | 7 | 15 |
| Vunna matcher | 7 | 2 | 9 |
| Oavgjorda matcher | 1 | 2 | 3 |
| Förlorade matcher | 0 | 3 | 3 |
| Gjorda mål | 32 | 24 | 56 |
| Gjorda mål per match | 4,00 | 3,43 | 8,00 |
| Insläppta mål | 16 | 30 | 46 |
| Insläppta mål per match | 2,00 | 4,29 | 6,57 |
| Insläppta och gjorda mål per match | 6,00 | 7,71 | 6,80 |
Målstatistik för Columbus Blue Jackets och Tampa Bay Lightning
Columbus Blue Jackets har ett målsnitt på 3,00 gjorda mål per hemmamatch i NHL. I NHL har Columbus Blue Jackets släppt in 26 mål på hemmaplan denna säsongen.
Per match har Columbus Blue Jackets ett snitt på 6,67 gjorda mål, på de 15 matcher som spelats i NHL under säsongen som gått. Columbus Blue Jackets har denna säsongen släppt in totalt 47 mål i ligan. Det innebär att på de 15 matcher som spelats så har Columbus Blue Jackets 7,83 insläppta mål per match.
På de 7 bortamatcher som Tampa Bay Lightning spelat denna säsong i NHL har laget gjort 24 mål, vilket ger ett snitt på 3,43 mål per match. På bortaplan har Tampa Bay Lightning i genomsnitt släppt in 4,29 mål på de 7 bortamatcher man spelat.
Offensivt har Tampa Bay Lightning gjort 8,00 mål per match i NHL på de 15 matcher som spelats under säsongen. Under den gångna säsongen i ligan så har Tampa Bay Lightning släppt in totalt 46 mål. Detta innebär att Tampa Bay Lightning har ett målsnitt på 6,57 insläppta mål totalt under de 15 matcher som spelats under säsongen i NHL.



