Oddsen uppdaterades 2025-12-13 06:29:18. Vi reserverar oss för eventuella avvikelser.
Matchfakta Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves den 14/3
Den 14/3 kommer Golden State Warriors att möta Minnesota Timberwolves. En match som spelas i NBA och som drar igång vid klockan 03:00.
Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves speltips
På utvalda matcher har vi skrivit rekar som du kan ta del av. Det bästa av allt är att det är helt kostnadsfritt att ta del av våra rekar på Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves, eller andra matcher, och du väljer helt själv om du ska spela eller inte. Kika in på vår sida om speltips för att spela på fler matcher än Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves.
Är du intresserad av att betta på mötet mellan Golden State Warriors och Minnesota Timberwolves så gör du det med fördel hos spelbolaget Unibet som ger det högsta oddset på favoriten Minnesota Timberwolves till det trevliga oddset 1.01 gånger pengarna. Är du intresserad av att betta på Golden State Warriors, som är nederlagstippade av spelbolagen, så gör du det med fördel hos Unibet som ger dig det högsta oddset 13.00 gånger pengarna.
Använd BetOmaten för att betta på de bästa oddsen
Förbättra dina chanser att vinna så mycket som möjligt genom att använda vårt verktyg BetOmaten, för att kombinera odds från flera bettingsidor. För att lägga in ett spel i BetOmaten så trycker du på .
Jämför oddsen på denna sida
Om du vill betta på Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves så kan du jämföra oddsen från spelbolagen på denna sida, för att hitta de bästa oddsen på olika speltyper som spelbolagen erbjuder.
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | New York Knicks | 17 | 15,0 | 196 | 13 | 6,0 | -7 | 30 | 70,0 | 189 |
| 2 | Boston Celtics | 15 | 10,0 | 103 | 17 | 10,0 | 94 | 32 | 62,5 | 197 |
| 3 | Toronto Raptors | 16 | 10,0 | 38 | 17 | 10,0 | 27 | 33 | 60,6 | 65 |
| 4 | Philadelphia 76ers | 17 | 9,0 | -17 | 14 | 8,0 | 21 | 31 | 54,8 | 4 |
| 5 | Brooklyn Nets | 16 | 4,0 | -65 | 14 | 6,0 | -62 | 30 | 33,3 | -127 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Detroit Pistons | 15 | 13,0 | 133 | 18 | 12,0 | 80 | 33 | 75,8 | 213 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 19 | 11,0 | 47 | 15 | 7,0 | 25 | 34 | 52,9 | 72 |
| 3 | Chicago Bulls | 16 | 7,0 | -95 | 16 | 7,0 | -40 | 32 | 43,8 | -135 |
| 4 | Milwaukee Bucks | 16 | 8,0 | 10 | 17 | 6,0 | -106 | 33 | 42,4 | -96 |
| 5 | Indiana Pacers | 17 | 5,0 | -86 | 16 | 1,0 | -221 | 33 | 18,2 | -307 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Miami Heat | 17 | 12,0 | 86 | 15 | 6,0 | 36 | 32 | 56,3 | 122 |
| 2 | Orlando Magic | 15 | 10,0 | 45 | 16 | 7,0 | 13 | 31 | 54,8 | 58 |
| 3 | Atlanta Hawks | 16 | 5,0 | -84 | 18 | 10,0 | 30 | 34 | 44,1 | -54 |
| 4 | Charlotte Hornets | 16 | 7,0 | -30 | 16 | 4,0 | -67 | 32 | 34,4 | -97 |
| 5 | Washington Wizards | 15 | 4,0 | -167 | 16 | 4,0 | -200 | 31 | 25,8 | -367 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Detroit Pistons | 15 | 13,0 | 133 | 18 | 12,0 | 80 | 33 | 75,8 | 213 |
| 2 | New York Knicks | 17 | 15,0 | 196 | 13 | 6,0 | -7 | 30 | 70,0 | 189 |
| 3 | Boston Celtics | 15 | 10,0 | 103 | 17 | 10,0 | 94 | 32 | 62,5 | 197 |
| 4 | Toronto Raptors | 16 | 10,0 | 38 | 17 | 10,0 | 27 | 33 | 60,6 | 65 |
| 5 | Miami Heat | 17 | 12,0 | 86 | 15 | 6,0 | 36 | 32 | 56,3 | 122 |
| 6 | Philadelphia 76ers | 17 | 9,0 | -17 | 14 | 8,0 | 21 | 31 | 54,8 | 4 |
| 7 | Orlando Magic | 15 | 10,0 | 45 | 16 | 7,0 | 13 | 31 | 54,8 | 58 |
| 8 | Cleveland Cavaliers | 19 | 11,0 | 47 | 15 | 7,0 | 25 | 34 | 52,9 | 72 |
| 9 | Atlanta Hawks | 16 | 5,0 | -84 | 18 | 10,0 | 30 | 34 | 44,1 | -54 |
| 10 | Chicago Bulls | 16 | 7,0 | -95 | 16 | 7,0 | -40 | 32 | 43,8 | -135 |
| 11 | Milwaukee Bucks | 16 | 8,0 | 10 | 17 | 6,0 | -106 | 33 | 42,4 | -96 |
| 12 | Charlotte Hornets | 16 | 7,0 | -30 | 16 | 4,0 | -67 | 32 | 34,4 | -97 |
| 13 | Brooklyn Nets | 16 | 4,0 | -65 | 14 | 6,0 | -62 | 30 | 33,3 | -127 |
| 14 | Washington Wizards | 15 | 4,0 | -167 | 16 | 4,0 | -200 | 31 | 25,8 | -367 |
| 15 | Indiana Pacers | 17 | 5,0 | -86 | 16 | 1,0 | -221 | 33 | 18,2 | -307 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Oklahoma City Thunder | 16 | 15,0 | 242 | 15 | 12,0 | 179 | 31 | 87,1 | 421 |
| 2 | Denver Nuggets | 15 | 10,0 | 120 | 17 | 12,0 | 112 | 32 | 68,8 | 232 |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 18 | 12,0 | 96 | 15 | 9,0 | 70 | 33 | 63,6 | 166 |
| 4 | Portland Trail Blazers | 16 | 7,0 | -40 | 17 | 7,0 | -69 | 33 | 42,4 | -109 |
| 5 | Utah Jazz | 19 | 8,0 | -61 | 13 | 4,0 | -153 | 32 | 37,5 | -214 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Los Angeles Lakers | 13 | 8,0 | 21 | 17 | 12,0 | -21 | 30 | 66,7 | 0 |
| 2 | Phoenix Suns | 15 | 10,0 | 101 | 16 | 9,0 | 9 | 31 | 61,3 | 110 |
| 3 | Golden State Warriors | 14 | 10,0 | 114 | 19 | 7,0 | 50 | 33 | 51,5 | 164 |
| 4 | Los Angeles Clippers | 15 | 7,0 | 50 | 17 | 4,0 | -110 | 32 | 34,4 | -60 |
| 5 | Sacramento Kings | 15 | 5,0 | -159 | 18 | 3,0 | -214 | 33 | 24,2 | -373 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | San Antonio Spurs | 15 | 11,0 | 8 | 15 | 10,0 | 67 | 30 | 70,0 | 75 |
| 2 | Houston Rockets | 12 | 10,0 | 151 | 18 | 10,0 | 106 | 30 | 66,7 | 257 |
| 3 | Memphis Grizzlies | 16 | 7,0 | 40 | 17 | 8,0 | -62 | 33 | 45,5 | -22 |
| 4 | Dallas Mavericks | 18 | 9,0 | -23 | 16 | 3,0 | -112 | 34 | 35,3 | -135 |
| 5 | New Orleans Pelicans | 21 | 6,0 | -92 | 13 | 2,0 | -157 | 34 | 23,5 | -249 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Oklahoma City Thunder | 16 | 15,0 | 242 | 15 | 12,0 | 179 | 31 | 87,1 | 421 |
| 2 | San Antonio Spurs | 15 | 11,0 | 8 | 15 | 10,0 | 67 | 30 | 70,0 | 75 |
| 3 | Denver Nuggets | 15 | 10,0 | 120 | 17 | 12,0 | 112 | 32 | 68,8 | 232 |
| 4 | Los Angeles Lakers | 13 | 8,0 | 21 | 17 | 12,0 | -21 | 30 | 66,7 | 0 |
| 5 | Houston Rockets | 12 | 10,0 | 151 | 18 | 10,0 | 106 | 30 | 66,7 | 257 |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 18 | 12,0 | 96 | 15 | 9,0 | 70 | 33 | 63,6 | 166 |
| 7 | Phoenix Suns | 15 | 10,0 | 101 | 16 | 9,0 | 9 | 31 | 61,3 | 110 |
| 8 | Golden State Warriors | 14 | 10,0 | 114 | 19 | 7,0 | 50 | 33 | 51,5 | 164 |
| 9 | Memphis Grizzlies | 16 | 7,0 | 40 | 17 | 8,0 | -62 | 33 | 45,5 | -22 |
| 10 | Portland Trail Blazers | 16 | 7,0 | -40 | 17 | 7,0 | -69 | 33 | 42,4 | -109 |
| 11 | Utah Jazz | 19 | 8,0 | -61 | 13 | 4,0 | -153 | 32 | 37,5 | -214 |
| 12 | Dallas Mavericks | 18 | 9,0 | -23 | 16 | 3,0 | -112 | 34 | 35,3 | -135 |
| 13 | Los Angeles Clippers | 15 | 7,0 | 50 | 17 | 4,0 | -110 | 32 | 34,4 | -60 |
| 14 | Sacramento Kings | 15 | 5,0 | -159 | 18 | 3,0 | -214 | 33 | 24,2 | -373 |
| 15 | New Orleans Pelicans | 21 | 6,0 | -92 | 13 | 2,0 | -157 | 34 | 23,5 | -249 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Oklahoma City Thunder | 16 | 15,0 | 242 | 15 | 12,0 | 179 | 31 | 87,1 | 421 |
| 2 | Detroit Pistons | 15 | 13,0 | 133 | 18 | 12,0 | 80 | 33 | 75,8 | 213 |
| 3 | New York Knicks | 17 | 15,0 | 196 | 13 | 6,0 | -7 | 30 | 70,0 | 189 |
| 4 | San Antonio Spurs | 15 | 11,0 | 8 | 15 | 10,0 | 67 | 30 | 70,0 | 75 |
| 5 | Denver Nuggets | 15 | 10,0 | 120 | 17 | 12,0 | 112 | 32 | 68,8 | 232 |
| 6 | Houston Rockets | 12 | 10,0 | 151 | 18 | 10,0 | 106 | 30 | 66,7 | 257 |
| 7 | Los Angeles Lakers | 13 | 8,0 | 21 | 17 | 12,0 | -21 | 30 | 66,7 | 0 |
| 8 | Minnesota Timberwolves | 18 | 12,0 | 96 | 15 | 9,0 | 70 | 33 | 63,6 | 166 |
| 9 | Boston Celtics | 15 | 10,0 | 103 | 17 | 10,0 | 94 | 32 | 62,5 | 197 |
| 10 | Phoenix Suns | 15 | 10,0 | 101 | 16 | 9,0 | 9 | 31 | 61,3 | 110 |
| 11 | Toronto Raptors | 16 | 10,0 | 38 | 17 | 10,0 | 27 | 33 | 60,6 | 65 |
| 12 | Miami Heat | 17 | 12,0 | 86 | 15 | 6,0 | 36 | 32 | 56,3 | 122 |
| 13 | Orlando Magic | 15 | 10,0 | 45 | 16 | 7,0 | 13 | 31 | 54,8 | 58 |
| 14 | Philadelphia 76ers | 17 | 9,0 | -17 | 14 | 8,0 | 21 | 31 | 54,8 | 4 |
| 15 | Cleveland Cavaliers | 19 | 11,0 | 47 | 15 | 7,0 | 25 | 34 | 52,9 | 72 |
| 16 | Golden State Warriors | 14 | 10,0 | 114 | 19 | 7,0 | 50 | 33 | 51,5 | 164 |
| 17 | Memphis Grizzlies | 16 | 7,0 | 40 | 17 | 8,0 | -62 | 33 | 45,5 | -22 |
| 18 | Atlanta Hawks | 16 | 5,0 | -84 | 18 | 10,0 | 30 | 34 | 44,1 | -54 |
| 19 | Chicago Bulls | 16 | 7,0 | -95 | 16 | 7,0 | -40 | 32 | 43,8 | -135 |
| 20 | Milwaukee Bucks | 16 | 8,0 | 10 | 17 | 6,0 | -106 | 33 | 42,4 | -96 |
| 21 | Portland Trail Blazers | 16 | 7,0 | -40 | 17 | 7,0 | -69 | 33 | 42,4 | -109 |
| 22 | Utah Jazz | 19 | 8,0 | -61 | 13 | 4,0 | -153 | 32 | 37,5 | -214 |
| 23 | Dallas Mavericks | 18 | 9,0 | -23 | 16 | 3,0 | -112 | 34 | 35,3 | -135 |
| 24 | Los Angeles Clippers | 15 | 7,0 | 50 | 17 | 4,0 | -110 | 32 | 34,4 | -60 |
| 25 | Charlotte Hornets | 16 | 7,0 | -30 | 16 | 4,0 | -67 | 32 | 34,4 | -97 |
| 26 | Brooklyn Nets | 16 | 4,0 | -65 | 14 | 6,0 | -62 | 30 | 33,3 | -127 |
| 27 | Washington Wizards | 15 | 4,0 | -167 | 16 | 4,0 | -200 | 31 | 25,8 | -367 |
| 28 | Sacramento Kings | 15 | 5,0 | -159 | 18 | 3,0 | -214 | 33 | 24,2 | -373 |
| 29 | New Orleans Pelicans | 21 | 6,0 | -92 | 13 | 2,0 | -157 | 34 | 23,5 | -249 |
| 30 | Indiana Pacers | 17 | 5,0 | -86 | 16 | 1,0 | -221 | 33 | 18,2 | -307 |
| Golden State Warriors | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 14 | 19 | 33 |
| Vunna matcher | 10 | 7 | 17 |
| Oavgjorda matcher | 0 | 0 | 0 |
| Förlorade matcher | 4 | 12 | 16 |
| Gjorda poäng | 1656 | 2142 | 3798 |
| Gjorda poäng per match | 118,29 | 112,74 | 199,89 |
| Insläppta poäng | 1542 | 2092 | 3634 |
| Insläppta poäng per match | 110,14 | 110,11 | 191,26 |
| Insläppta och gjorda poäng per match | 228,43 | 222,84 | 225,21 |
| Minnesota Timberwolves | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 18 | 15 | 33 |
| Vunna matcher | 12 | 9 | 21 |
| Oavgjorda matcher | 0 | 0 | 0 |
| Förlorade matcher | 6 | 6 | 12 |
| Gjorda poäng | 2078 | 1858 | 3936 |
| Gjorda poäng per match | 115,44 | 123,87 | 262,40 |
| Insläppta poäng | 1982 | 1788 | 3770 |
| Insläppta poäng per match | 110,11 | 119,20 | 251,33 |
| Insläppta och gjorda poäng per match | 225,56 | 243,07 | 233,52 |
Poängstatistik för Golden State Warriors och Minnesota Timberwolves
Golden State Warriors har ett poängsnitt på 118,29 gjorda poäng per hemmamatch i NBA. I NBA har Golden State Warriors släppt in 1542 poäng på hemmaplan denna säsongen.
Per match har Golden State Warriors ett snitt på 199,89 gjorda poäng, på de 33 matcher som spelats i NBA under säsongen som gått. Under den gångna säsongen har Golden State Warriors ett facit med 3634 insläppta poäng på de 33 matcher som spelats i ligan. I snitt har Golden State Warriors släppt in 191,26 poäng per match.
På bortaplan har Minnesota Timberwolves denna säsong ett facit med 1858 gjorda poäng på 15 spelade matcher. Minnesota Timberwolves har i genomsnitt släppt in 119,20 poäng per bortamatch i NBA.
Offensivt har Minnesota Timberwolves gjort 262,40 poäng per match i NBA på de 33 matcher som spelats under säsongen. Totalt under säsongen i ligan så har Minnesota Timberwolves, på 33 spelade matcher, släppt in 251,33 poäng i snitt per match.



