Kings – Capitals 7/1, odds, livestream, speltips

Crypto.com Arena 07-01-2027 04:00NHL Omgång 93 Stad: Los Angeles
Upp till 1000 kr att spela för på Kings vs Capitals!
Regler och villkor gäller, 18+, spela ansvarsfullt stodlinjen.se, gäller endast nya kunder hos Unibet.
Upp till 1500 kr i spelkrediter + 100 free spins!
Regler och villkor gäller, 18+, spela ansvarsfullt stodlinjen.se, gäller endast nya kunder hos bet365.
Omröstning

Hur tror du att mötet mellan Los Angeles Kings - Washington Capitals slutar? Gör din röst hörd nedan.

Los Angeles Kings - Washington Capitals

Rösta för att se resultat.

Bästa matchoddsen
Vinstchans
Odds för Los Angeles Kings - Washington Capitals
Matchfakta och matchinfo

Los Angeles Kings - Washington Capitals odds, speltips, resultat i NHL

Matchstart 07-01-2027 04:00

Washington Capitals gästar Los Angeles Kings torsdagen den 7/1 med matchstart klockan 04:00.

Los Angeles Kings - Washington Capitals speltips

Missa inte de odds tips vi tar fram på utvalda matcher. Speltips som är framtagna av våra skribenter så att du kan maximera dina vinster när du exempelvis ska betta på vårt Los Angeles Kings - Washington Capitals speltips. Betting tips på andra matcher än Los Angeles Kings - Washington Capitals hittar du i menyn under ”speltips”.

Tabell
Tabell & Poängställning
Divisioner
Konferenser
Liga
Eastern Conference
Atlantic Division
Grundserie 5 Senaste Ma V ÖV ÖF F +/- P
1 Montreal Canadiens 11 1 4 3 3 -6 13 12 8 1 1 2 13 19 23 9 5 4 5 7 32
2 Tampa Bay Lightning 11 9 1 0 1 19 20 11 4 1 2 4 1 12 22 13 2 2 5 20 32
3 Ottawa Senators 11 4 3 2 2 2 16 12 7 0 1 4 5 15 23 11 3 3 6 7 31
4 Boston Bruins 12 6 2 0 4 12 16 10 5 1 1 3 8 13 22 11 3 1 7 20 29
5 Florida Panthers 8 4 1 0 3 4 10 15 6 1 3 5 0 17 23 10 2 3 8 4 27
6 Buffalo Sabres 10 3 1 0 6 -11 8 12 4 1 4 3 -2 14 22 7 2 4 9 -13 22
7 Detroit Red Wings 11 3 1 1 6 -5 9 11 3 1 2 5 -5 10 22 6 2 3 11 -10 19
8 Toronto Maple Leafs 15 3 1 2 9 -16 10 9 4 0 1 4 5 9 24 7 1 3 13 -11 19
Metropolitan Division
Grundserie 5 Senaste Ma V ÖV ÖF F +/- P
1 Carolina Hurricanes 10 7 0 2 1 22 16 12 8 1 1 2 17 19 22 15 1 3 3 39 35
2 New Jersey Devils 12 6 3 0 3 15 18 10 4 2 0 4 3 12 22 10 5 0 7 18 30
3 New York Rangers 11 9 0 0 2 18 18 11 4 0 1 6 -9 9 22 13 0 1 8 9 27
4 New York Islanders 10 5 0 2 3 5 12 11 3 2 3 3 2 13 21 8 2 5 6 7 25
5 Philadelphia Flyers 12 4 0 3 5 -12 11 13 3 1 3 6 -10 11 25 7 1 6 11 -22 22
6 Washington Capitals 13 6 1 0 6 -4 14 7 2 1 0 4 -5 6 20 8 2 0 10 -9 20
7 Columbus Blue Jackets 12 2 4 0 6 -5 12 8 1 1 0 6 -10 4 20 3 5 0 12 -15 16
8 Pittsburgh Penguins 10 1 3 1 5 -6 9 11 2 1 1 7 -6 7 21 3 4 2 12 -12 16
Eastern Conference
Grundserie 5 Senaste Ma V ÖV ÖF F +/- P
1 Carolina Hurricanes 10 7 0 2 1 22 16 12 8 1 1 2 17 19 22 15 1 3 3 39 35
2 Montreal Canadiens 11 1 4 3 3 -6 13 12 8 1 1 2 13 19 23 9 5 4 5 7 32
3 Tampa Bay Lightning 11 9 1 0 1 19 20 11 4 1 2 4 1 12 22 13 2 2 5 20 32
4 Ottawa Senators 11 4 3 2 2 2 16 12 7 0 1 4 5 15 23 11 3 3 6 7 31
5 New Jersey Devils 12 6 3 0 3 15 18 10 4 2 0 4 3 12 22 10 5 0 7 18 30
6 Boston Bruins 12 6 2 0 4 12 16 10 5 1 1 3 8 13 22 11 3 1 7 20 29
7 Florida Panthers 8 4 1 0 3 4 10 15 6 1 3 5 0 17 23 10 2 3 8 4 27
8 New York Rangers 11 9 0 0 2 18 18 11 4 0 1 6 -9 9 22 13 0 1 8 9 27
9 New York Islanders 10 5 0 2 3 5 12 11 3 2 3 3 2 13 21 8 2 5 6 7 25
10 Buffalo Sabres 10 3 1 0 6 -11 8 12 4 1 4 3 -2 14 22 7 2 4 9 -13 22
11 Philadelphia Flyers 12 4 0 3 5 -12 11 13 3 1 3 6 -10 11 25 7 1 6 11 -22 22
12 Washington Capitals 13 6 1 0 6 -4 14 7 2 1 0 4 -5 6 20 8 2 0 10 -9 20
13 Detroit Red Wings 11 3 1 1 6 -5 9 11 3 1 2 5 -5 10 22 6 2 3 11 -10 19
14 Toronto Maple Leafs 15 3 1 2 9 -16 10 9 4 0 1 4 5 9 24 7 1 3 13 -11 19
15 Columbus Blue Jackets 12 2 4 0 6 -5 12 8 1 1 0 6 -10 4 20 3 5 0 12 -15 16
16 Pittsburgh Penguins 10 1 3 1 5 -6 9 11 2 1 1 7 -6 7 21 3 4 2 12 -12 16
Western Conference
Central Division
Grundserie 5 Senaste Ma V ÖV ÖF F +/- P
1 Minnesota Wild 8 6 0 2 0 12 14 16 10 1 2 3 23 24 24 16 1 4 3 35 38
2 Colorado Avalanche 11 8 0 2 1 24 18 12 5 0 1 6 -2 11 23 13 0 3 7 22 29
3 Dallas Stars 13 5 3 0 5 -1 16 8 3 2 2 1 8 12 21 8 5 2 6 7 28
4 Nashville Predators 11 5 1 2 3 6 14 11 3 2 3 3 -5 13 22 8 3 5 6 1 27
5 Utah Mammoth 10 4 1 2 3 3 12 13 5 1 1 6 -5 13 23 9 2 3 9 -2 25
6 Winnipeg Jets 12 5 1 1 5 0 13 11 3 2 2 4 -6 12 23 8 3 3 9 -6 25
7 St Louis Blues 10 6 0 1 3 3 13 12 4 1 1 6 -2 11 22 10 1 2 9 1 24
8 Chicago Blackhawks 13 4 2 1 6 -7 13 9 0 0 1 8 -29 1 22 4 2 2 14 -36 14
Pacific Division
Grundserie 5 Senaste Ma V ÖV ÖF F +/- P
1 Edmonton Oilers 12 4 3 2 3 3 16 12 10 0 1 1 25 21 24 14 3 3 4 28 37
2 Vegas Golden Knights 13 5 2 2 4 5 16 10 6 0 2 2 5 14 23 11 2 4 6 10 30
3 Anaheim Ducks 11 3 1 1 6 -3 9 12 7 0 0 5 -1 14 23 10 1 1 11 -4 23
4 San José Sharks 12 2 3 1 6 -10 11 12 1 4 1 6 -11 11 24 3 7 2 12 -21 22
5 Calgary Flames 12 5 1 0 6 -5 12 11 4 0 1 6 -18 9 23 9 1 1 12 -23 21
6 Seattle Kraken 10 4 2 0 4 2 12 9 3 1 1 4 -5 9 19 7 3 1 8 -3 21
7 Los Angeles Kings 10 1 1 0 8 -12 4 10 3 2 2 3 2 12 20 4 3 2 11 -10 16
8 Vancouver Canucks 10 1 0 0 9 -17 2 14 2 2 1 9 -21 9 24 3 2 1 18 -38 11
Western Conference
Grundserie 5 Senaste Ma V ÖV ÖF F +/- P
1 Minnesota Wild 8 6 0 2 0 12 14 16 10 1 2 3 23 24 24 16 1 4 3 35 38
2 Edmonton Oilers 12 4 3 2 3 3 16 12 10 0 1 1 25 21 24 14 3 3 4 28 37
3 Vegas Golden Knights 13 5 2 2 4 5 16 10 6 0 2 2 5 14 23 11 2 4 6 10 30
4 Colorado Avalanche 11 8 0 2 1 24 18 12 5 0 1 6 -2 11 23 13 0 3 7 22 29
5 Dallas Stars 13 5 3 0 5 -1 16 8 3 2 2 1 8 12 21 8 5 2 6 7 28
6 Nashville Predators 11 5 1 2 3 6 14 11 3 2 3 3 -5 13 22 8 3 5 6 1 27
7 Utah Mammoth 10 4 1 2 3 3 12 13 5 1 1 6 -5 13 23 9 2 3 9 -2 25
8 Winnipeg Jets 12 5 1 1 5 0 13 11 3 2 2 4 -6 12 23 8 3 3 9 -6 25
9 St Louis Blues 10 6 0 1 3 3 13 12 4 1 1 6 -2 11 22 10 1 2 9 1 24
10 Anaheim Ducks 11 3 1 1 6 -3 9 12 7 0 0 5 -1 14 23 10 1 1 11 -4 23
11 San José Sharks 12 2 3 1 6 -10 11 12 1 4 1 6 -11 11 24 3 7 2 12 -21 22
12 Calgary Flames 12 5 1 0 6 -5 12 11 4 0 1 6 -18 9 23 9 1 1 12 -23 21
13 Seattle Kraken 10 4 2 0 4 2 12 9 3 1 1 4 -5 9 19 7 3 1 8 -3 21
14 Los Angeles Kings 10 1 1 0 8 -12 4 10 3 2 2 3 2 12 20 4 3 2 11 -10 16
15 Chicago Blackhawks 13 4 2 1 6 -7 13 9 0 0 1 8 -29 1 22 4 2 2 14 -36 14
16 Vancouver Canucks 10 1 0 0 9 -17 2 14 2 2 1 9 -21 9 24 3 2 1 18 -38 11
NHL 2026/27 - Grundserie
Grundserie 5 Senaste Ma V ÖV ÖF F +/- P
1 Minnesota Wild 8 6 0 2 0 12 14 16 10 1 2 3 23 24 24 16 1 4 3 35 38
2 Edmonton Oilers 12 4 3 2 3 3 16 12 10 0 1 1 25 21 24 14 3 3 4 28 37
3 Carolina Hurricanes 10 7 0 2 1 22 16 12 8 1 1 2 17 19 22 15 1 3 3 39 35
4 Tampa Bay Lightning 11 9 1 0 1 19 20 11 4 1 2 4 1 12 22 13 2 2 5 20 32
5 Montreal Canadiens 11 1 4 3 3 -6 13 12 8 1 1 2 13 19 23 9 5 4 5 7 32
6 Ottawa Senators 11 4 3 2 2 2 16 12 7 0 1 4 5 15 23 11 3 3 6 7 31
7 New Jersey Devils 12 6 3 0 3 15 18 10 4 2 0 4 3 12 22 10 5 0 7 18 30
8 Vegas Golden Knights 13 5 2 2 4 5 16 10 6 0 2 2 5 14 23 11 2 4 6 10 30
9 Colorado Avalanche 11 8 0 2 1 24 18 12 5 0 1 6 -2 11 23 13 0 3 7 22 29
10 Boston Bruins 12 6 2 0 4 12 16 10 5 1 1 3 8 13 22 11 3 1 7 20 29
11 Dallas Stars 13 5 3 0 5 -1 16 8 3 2 2 1 8 12 21 8 5 2 6 7 28
12 New York Rangers 11 9 0 0 2 18 18 11 4 0 1 6 -9 9 22 13 0 1 8 9 27
13 Florida Panthers 8 4 1 0 3 4 10 15 6 1 3 5 0 17 23 10 2 3 8 4 27
14 Nashville Predators 11 5 1 2 3 6 14 11 3 2 3 3 -5 13 22 8 3 5 6 1 27
15 New York Islanders 10 5 0 2 3 5 12 11 3 2 3 3 2 13 21 8 2 5 6 7 25
16 Utah Mammoth 10 4 1 2 3 3 12 13 5 1 1 6 -5 13 23 9 2 3 9 -2 25
17 Winnipeg Jets 12 5 1 1 5 0 13 11 3 2 2 4 -6 12 23 8 3 3 9 -6 25
18 St Louis Blues 10 6 0 1 3 3 13 12 4 1 1 6 -2 11 22 10 1 2 9 1 24
19 Anaheim Ducks 11 3 1 1 6 -3 9 12 7 0 0 5 -1 14 23 10 1 1 11 -4 23
20 Buffalo Sabres 10 3 1 0 6 -11 8 12 4 1 4 3 -2 14 22 7 2 4 9 -13 22
21 San José Sharks 12 2 3 1 6 -10 11 12 1 4 1 6 -11 11 24 3 7 2 12 -21 22
22 Philadelphia Flyers 12 4 0 3 5 -12 11 13 3 1 3 6 -10 11 25 7 1 6 11 -22 22
23 Seattle Kraken 10 4 2 0 4 2 12 9 3 1 1 4 -5 9 19 7 3 1 8 -3 21
24 Calgary Flames 12 5 1 0 6 -5 12 11 4 0 1 6 -18 9 23 9 1 1 12 -23 21
25 Washington Capitals 13 6 1 0 6 -4 14 7 2 1 0 4 -5 6 20 8 2 0 10 -9 20
26 Detroit Red Wings 11 3 1 1 6 -5 9 11 3 1 2 5 -5 10 22 6 2 3 11 -10 19
27 Toronto Maple Leafs 15 3 1 2 9 -16 10 9 4 0 1 4 5 9 24 7 1 3 13 -11 19
28 Los Angeles Kings 10 1 1 0 8 -12 4 10 3 2 2 3 2 12 20 4 3 2 11 -10 16
29 Pittsburgh Penguins 10 1 3 1 5 -6 9 11 2 1 1 7 -6 7 21 3 4 2 12 -12 16
30 Columbus Blue Jackets 12 2 4 0 6 -5 12 8 1 1 0 6 -10 4 20 3 5 0 12 -15 16
31 Chicago Blackhawks 13 4 2 1 6 -7 13 9 0 0 1 8 -29 1 22 4 2 2 14 -36 14
32 Vancouver Canucks 10 1 0 0 9 -17 2 14 2 2 1 9 -21 9 24 3 2 1 18 -38 11
Lagens form
01:00 20/11
NHL - Omgång 51
3 - 4 str
01:00 18/11
NHL - Omgång 49
0 - 3
04:00 15/11
NHL - Omgång 46
2 - 3
04:00 13/11
NHL - Omgång 44
2 - 5
04:00 11/11
NHL - Omgång 42
0 - 3
03:00 8/11
NHL - Omgång 39
2 - 5
04:00 5/11
NHL - Omgång 36
7 - 2
21:00 31/10
NHL - Omgång 32
2 - 3
03:00 30/10
NHL - Omgång 30
6 - 5 öt
01:00 28/10
NHL - Omgång 28
2 - 1
01:00 20/11
NHL - Omgång 51
3 - 6
01:30 18/11
NHL - Omgång 49
5 - 2
01:00 15/11
NHL - Omgång 46
4 - 7
01:00 13/11
NHL - Omgång 44
5 - 2
01:00 11/11
NHL - Omgång 42
2 - 3 öt
18:30 7/11
NHL - Omgång 39
4 - 3
01:00 4/11
NHL - Omgång 35
5 - 6
21:30 1/11
NHL - Omgång 33
1 - 5
01:00 30/10
NHL - Omgång 30
3 - 4
00:30 29/10
NHL - Omgång 29
5 - 2
Resultat inbördes möten
Resultat inbördes möten
01:00 21/10
NHL - Omgång 21
2 - 5
3/12 2025
NHL - Omgång 53
1 - 3
18/11 2025
NHL - Omgång 40
2 - 1
14/3 2025
NHL - Grundserie
3 - 0
22/12 2024
NHL - Grundserie
3 - 1
7/1 2024
NHL - Grundserie
4 - 3
30/11 2023
NHL - Grundserie
1 - 2
7/3 2023
NHL - Grundserie
4 - 2
23/10 2022
NHL - Grundserie
4 - 3
20/12 2021
NHL - Grundserie
2 - 3
Lagens statistik i NHL
Los Angeles Kings Hemma Borta Totalt
Spelade matcher 10 10 20
Vunna matcher 1 3 4
Oavgjorda matcher 1 4 5
Förlorade matcher 8 3 11
Gjorda mål 24 32 56
Gjorda mål per match 2,40 3,20 5,60
Insläppta mål 36 30 66
Insläppta mål per match 3,60 3,00 6,60
Insläppta och gjorda mål per match 6,00 6,20 6,10
Washington Capitals Hemma Borta Totalt
Spelade matcher 13 7 20
Vunna matcher 6 2 8
Oavgjorda matcher 1 1 2
Förlorade matcher 6 4 10
Gjorda mål 48 19 67
Gjorda mål per match 3,69 2,71 9,57
Insläppta mål 52 24 76
Insläppta mål per match 4,00 3,43 10,86
Insläppta och gjorda mål per match 7,69 6,14 7,15

Målstatistik för Los Angeles Kings och Washington Capitals

Los Angeles Kings har gjort 24 mål totalt hemma denna säsong i NHL, ett snitt på 2,40 mål/match. I NHL har Los Angeles Kings släppt in 36 mål på hemmaplan denna säsongen.

Under denna säsongen i NHL har Los Angeles Kings gjort totalt 56 mål på 20 matcher man spelat, vilket ger ett målsnitt på 5,60 mål per match. Under den gångna säsongen har Los Angeles Kings ett facit med 66 insläppta mål på de 20 matcher som spelats i ligan. I snitt har Los Angeles Kings släppt in 6,60 mål per match.

På de 7 bortamatcher som Washington Capitals spelat denna säsong i NHL har laget gjort 19 mål, vilket ger ett snitt på 2,71 mål per match. På bortaplan har Washington Capitals i genomsnitt släppt in 3,43 mål på de 7 bortamatcher man spelat.

Washington Capitals har ett facit denna säsongen i NHL med 67 gjorda mål. På de 20 matcher som Washington Capitals har spelat så har man ett snitt på 9,57 producerade mål framåt per match. Ser vi till antalet insläppta mål under säsongen så kan vi konstatera att Washington Capitals släppt in 10,86 mål per spelad match i snitt i ligan, på de totalt 20 matcher som har spelats.