Matchfakta Milwaukee Bucks – Phoenix Suns den 11/3
Milwaukee Bucks möter Phoenix Suns med start 01:00 den 11/3 i NBA.
Speltips Milwaukee Bucks - Phoenix Suns
På de matcher vi tycker är extra intressanta tar vi fram betting tips som du kan spela på. De speltips våra skribenter plockar fram är till för att våra besökare ska få ut så mycket som möjligt när de bettar på ex vårt speltips på Milwaukee Bucks - Phoenix Suns eller annan match. Kika in på vår sida om speltips för att lägga ett spel på fler matcher än Milwaukee Bucks - Phoenix Suns.
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | New York Knicks | 20 | 16,0 | 185 | 17 | 7,0 | -36 | 37 | 62,2 | 149 |
| 2 | Boston Celtics | 19 | 12,0 | 116 | 20 | 12,0 | 137 | 39 | 61,5 | 253 |
| 3 | Toronto Raptors | 21 | 13,0 | 58 | 19 | 11,0 | 20 | 40 | 60,0 | 78 |
| 4 | Philadelphia 76ers | 19 | 10,0 | 3 | 19 | 12,0 | 71 | 38 | 57,9 | 74 |
| 5 | Brooklyn Nets | 20 | 5,0 | -94 | 17 | 6,0 | -95 | 37 | 29,7 | -189 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Detroit Pistons | 19 | 15,0 | 167 | 19 | 13,0 | 84 | 38 | 73,7 | 251 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 24 | 14,0 | 65 | 17 | 8,0 | 20 | 41 | 53,7 | 85 |
| 3 | Chicago Bulls | 20 | 10,0 | -67 | 19 | 7,0 | -75 | 39 | 43,6 | -142 |
| 4 | Milwaukee Bucks | 19 | 9,0 | -23 | 21 | 8,0 | -96 | 40 | 42,5 | -119 |
| 5 | Indiana Pacers | 22 | 7,0 | -76 | 18 | 2,0 | -227 | 40 | 22,5 | -303 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Orlando Magic | 18 | 12,0 | 51 | 20 | 9,0 | 1 | 38 | 55,3 | 52 |
| 2 | Miami Heat | 20 | 14,0 | 101 | 19 | 7,0 | -22 | 39 | 53,8 | 79 |
| 3 | Atlanta Hawks | 18 | 7,0 | -43 | 24 | 13,0 | 18 | 42 | 47,6 | -25 |
| 4 | Charlotte Hornets | 19 | 7,0 | -40 | 21 | 7,0 | 19 | 40 | 35,0 | -21 |
| 5 | Washington Wizards | 19 | 6,0 | -186 | 19 | 5,0 | -239 | 38 | 28,9 | -425 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Detroit Pistons | 19 | 15,0 | 167 | 19 | 13,0 | 84 | 38 | 73,7 | 251 |
| 2 | New York Knicks | 20 | 16,0 | 185 | 17 | 7,0 | -36 | 37 | 62,2 | 149 |
| 3 | Boston Celtics | 19 | 12,0 | 116 | 20 | 12,0 | 137 | 39 | 61,5 | 253 |
| 4 | Toronto Raptors | 21 | 13,0 | 58 | 19 | 11,0 | 20 | 40 | 60,0 | 78 |
| 5 | Philadelphia 76ers | 19 | 10,0 | 3 | 19 | 12,0 | 71 | 38 | 57,9 | 74 |
| 6 | Orlando Magic | 18 | 12,0 | 51 | 20 | 9,0 | 1 | 38 | 55,3 | 52 |
| 7 | Miami Heat | 20 | 14,0 | 101 | 19 | 7,0 | -22 | 39 | 53,8 | 79 |
| 8 | Cleveland Cavaliers | 24 | 14,0 | 65 | 17 | 8,0 | 20 | 41 | 53,7 | 85 |
| 9 | Atlanta Hawks | 18 | 7,0 | -43 | 24 | 13,0 | 18 | 42 | 47,6 | -25 |
| 10 | Chicago Bulls | 20 | 10,0 | -67 | 19 | 7,0 | -75 | 39 | 43,6 | -142 |
| 11 | Milwaukee Bucks | 19 | 9,0 | -23 | 21 | 8,0 | -96 | 40 | 42,5 | -119 |
| 12 | Charlotte Hornets | 19 | 7,0 | -40 | 21 | 7,0 | 19 | 40 | 35,0 | -21 |
| 13 | Brooklyn Nets | 20 | 5,0 | -94 | 17 | 6,0 | -95 | 37 | 29,7 | -189 |
| 14 | Washington Wizards | 19 | 6,0 | -186 | 19 | 5,0 | -239 | 38 | 28,9 | -425 |
| 15 | Indiana Pacers | 22 | 7,0 | -76 | 18 | 2,0 | -227 | 40 | 22,5 | -303 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Oklahoma City Thunder | 21 | 19,0 | 281 | 18 | 14,0 | 214 | 39 | 84,6 | 495 |
| 2 | Denver Nuggets | 17 | 11,0 | 101 | 23 | 16,0 | 109 | 40 | 67,5 | 210 |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 21 | 15,0 | 134 | 20 | 12,0 | 103 | 41 | 65,9 | 237 |
| 4 | Portland Trail Blazers | 20 | 10,0 | -22 | 20 | 9,0 | -80 | 40 | 47,5 | -102 |
| 5 | Utah Jazz | 21 | 9,0 | -114 | 18 | 5,0 | -192 | 39 | 35,9 | -306 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Los Angeles Lakers | 17 | 11,0 | 55 | 20 | 13,0 | -41 | 37 | 64,9 | 14 |
| 2 | Phoenix Suns | 19 | 14,0 | 155 | 20 | 10,0 | 3 | 39 | 61,5 | 158 |
| 3 | Golden State Warriors | 19 | 13,0 | 114 | 21 | 8,0 | 56 | 40 | 52,5 | 170 |
| 4 | Los Angeles Clippers | 19 | 10,0 | 45 | 20 | 6,0 | -100 | 39 | 41,0 | -55 |
| 5 | Sacramento Kings | 20 | 7,0 | -167 | 20 | 3,0 | -275 | 40 | 25,0 | -442 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | San Antonio Spurs | 18 | 13,0 | 21 | 20 | 12,0 | 59 | 38 | 65,8 | 80 |
| 2 | Houston Rockets | 14 | 12,0 | 160 | 23 | 11,0 | 104 | 37 | 62,2 | 264 |
| 3 | Memphis Grizzlies | 20 | 9,0 | 26 | 19 | 8,0 | -75 | 39 | 43,6 | -49 |
| 4 | Dallas Mavericks | 21 | 11,0 | -24 | 19 | 4,0 | -130 | 40 | 37,5 | -154 |
| 5 | New Orleans Pelicans | 24 | 6,0 | -119 | 18 | 3,0 | -198 | 42 | 21,4 | -317 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Oklahoma City Thunder | 21 | 19,0 | 281 | 18 | 14,0 | 214 | 39 | 84,6 | 495 |
| 2 | Denver Nuggets | 17 | 11,0 | 101 | 23 | 16,0 | 109 | 40 | 67,5 | 210 |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 21 | 15,0 | 134 | 20 | 12,0 | 103 | 41 | 65,9 | 237 |
| 4 | San Antonio Spurs | 18 | 13,0 | 21 | 20 | 12,0 | 59 | 38 | 65,8 | 80 |
| 5 | Los Angeles Lakers | 17 | 11,0 | 55 | 20 | 13,0 | -41 | 37 | 64,9 | 14 |
| 6 | Houston Rockets | 14 | 12,0 | 160 | 23 | 11,0 | 104 | 37 | 62,2 | 264 |
| 7 | Phoenix Suns | 19 | 14,0 | 155 | 20 | 10,0 | 3 | 39 | 61,5 | 158 |
| 8 | Golden State Warriors | 19 | 13,0 | 114 | 21 | 8,0 | 56 | 40 | 52,5 | 170 |
| 9 | Portland Trail Blazers | 20 | 10,0 | -22 | 20 | 9,0 | -80 | 40 | 47,5 | -102 |
| 10 | Memphis Grizzlies | 20 | 9,0 | 26 | 19 | 8,0 | -75 | 39 | 43,6 | -49 |
| 11 | Los Angeles Clippers | 19 | 10,0 | 45 | 20 | 6,0 | -100 | 39 | 41,0 | -55 |
| 12 | Dallas Mavericks | 21 | 11,0 | -24 | 19 | 4,0 | -130 | 40 | 37,5 | -154 |
| 13 | Utah Jazz | 21 | 9,0 | -114 | 18 | 5,0 | -192 | 39 | 35,9 | -306 |
| 14 | Sacramento Kings | 20 | 7,0 | -167 | 20 | 3,0 | -275 | 40 | 25,0 | -442 |
| 15 | New Orleans Pelicans | 24 | 6,0 | -119 | 18 | 3,0 | -198 | 42 | 21,4 | -317 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Oklahoma City Thunder | 21 | 19,0 | 281 | 18 | 14,0 | 214 | 39 | 84,6 | 495 |
| 2 | Detroit Pistons | 19 | 15,0 | 167 | 19 | 13,0 | 84 | 38 | 73,7 | 251 |
| 3 | Denver Nuggets | 17 | 11,0 | 101 | 23 | 16,0 | 109 | 40 | 67,5 | 210 |
| 4 | Minnesota Timberwolves | 21 | 15,0 | 134 | 20 | 12,0 | 103 | 41 | 65,9 | 237 |
| 5 | San Antonio Spurs | 18 | 13,0 | 21 | 20 | 12,0 | 59 | 38 | 65,8 | 80 |
| 6 | Los Angeles Lakers | 17 | 11,0 | 55 | 20 | 13,0 | -41 | 37 | 64,9 | 14 |
| 7 | Houston Rockets | 14 | 12,0 | 160 | 23 | 11,0 | 104 | 37 | 62,2 | 264 |
| 8 | New York Knicks | 20 | 16,0 | 185 | 17 | 7,0 | -36 | 37 | 62,2 | 149 |
| 9 | Boston Celtics | 19 | 12,0 | 116 | 20 | 12,0 | 137 | 39 | 61,5 | 253 |
| 10 | Phoenix Suns | 19 | 14,0 | 155 | 20 | 10,0 | 3 | 39 | 61,5 | 158 |
| 11 | Toronto Raptors | 21 | 13,0 | 58 | 19 | 11,0 | 20 | 40 | 60,0 | 78 |
| 12 | Philadelphia 76ers | 19 | 10,0 | 3 | 19 | 12,0 | 71 | 38 | 57,9 | 74 |
| 13 | Orlando Magic | 18 | 12,0 | 51 | 20 | 9,0 | 1 | 38 | 55,3 | 52 |
| 14 | Miami Heat | 20 | 14,0 | 101 | 19 | 7,0 | -22 | 39 | 53,8 | 79 |
| 15 | Cleveland Cavaliers | 24 | 14,0 | 65 | 17 | 8,0 | 20 | 41 | 53,7 | 85 |
| 16 | Golden State Warriors | 19 | 13,0 | 114 | 21 | 8,0 | 56 | 40 | 52,5 | 170 |
| 17 | Atlanta Hawks | 18 | 7,0 | -43 | 24 | 13,0 | 18 | 42 | 47,6 | -25 |
| 18 | Portland Trail Blazers | 20 | 10,0 | -22 | 20 | 9,0 | -80 | 40 | 47,5 | -102 |
| 19 | Memphis Grizzlies | 20 | 9,0 | 26 | 19 | 8,0 | -75 | 39 | 43,6 | -49 |
| 20 | Chicago Bulls | 20 | 10,0 | -67 | 19 | 7,0 | -75 | 39 | 43,6 | -142 |
| 21 | Milwaukee Bucks | 19 | 9,0 | -23 | 21 | 8,0 | -96 | 40 | 42,5 | -119 |
| 22 | Los Angeles Clippers | 19 | 10,0 | 45 | 20 | 6,0 | -100 | 39 | 41,0 | -55 |
| 23 | Dallas Mavericks | 21 | 11,0 | -24 | 19 | 4,0 | -130 | 40 | 37,5 | -154 |
| 24 | Utah Jazz | 21 | 9,0 | -114 | 18 | 5,0 | -192 | 39 | 35,9 | -306 |
| 25 | Charlotte Hornets | 19 | 7,0 | -40 | 21 | 7,0 | 19 | 40 | 35,0 | -21 |
| 26 | Brooklyn Nets | 20 | 5,0 | -94 | 17 | 6,0 | -95 | 37 | 29,7 | -189 |
| 27 | Washington Wizards | 19 | 6,0 | -186 | 19 | 5,0 | -239 | 38 | 28,9 | -425 |
| 28 | Sacramento Kings | 20 | 7,0 | -167 | 20 | 3,0 | -275 | 40 | 25,0 | -442 |
| 29 | Indiana Pacers | 22 | 7,0 | -76 | 18 | 2,0 | -227 | 40 | 22,5 | -303 |
| 30 | New Orleans Pelicans | 24 | 6,0 | -119 | 18 | 3,0 | -198 | 42 | 21,4 | -317 |
| Milwaukee Bucks | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 19 | 21 | 40 |
| Vunna matcher | 9 | 8 | 17 |
| Oavgjorda matcher | 0 | 0 | 0 |
| Förlorade matcher | 10 | 13 | 23 |
| Gjorda poäng | 2215 | 2293 | 4508 |
| Gjorda poäng per match | 116,58 | 109,19 | 214,67 |
| Insläppta poäng | 2238 | 2389 | 4627 |
| Insläppta poäng per match | 117,79 | 113,76 | 220,33 |
| Insläppta och gjorda poäng per match | 234,37 | 222,95 | 228,38 |
| Phoenix Suns | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 19 | 21 | 40 |
| Vunna matcher | 14 | 10 | 24 |
| Oavgjorda matcher | 0 | 0 | 0 |
| Förlorade matcher | 5 | 11 | 16 |
| Gjorda poäng | 2207 | 2386 | 4593 |
| Gjorda poäng per match | 116,16 | 113,62 | 218,71 |
| Insläppta poäng | 2052 | 2432 | 4484 |
| Insläppta poäng per match | 108,00 | 115,81 | 213,52 |
| Insläppta och gjorda poäng per match | 224,16 | 229,43 | 226,93 |
Poängstatistik för Milwaukee Bucks och Phoenix Suns
Milwaukee Bucks har gjort 2215 poäng totalt hemma denna säsong i NBA, ett snitt på 116,58 poäng/match. Milwaukee Bucks har totalt släppt in 2238 poäng på hemmaplan under säsongen som har gått i NBA. På de 19 hemmamatcherna så har Milwaukee Bucks därmed ett snitt på 117,79 insläppta poäng per match.
På de 40 matcher Milwaukee Bucks spelat i NBA denna säsong så har laget gjort totalt 4508 poäng, med ett snitt på 214,67 poäng per match. Milwaukee Bucks har under säsongen släppt in totalt 4627 poäng i ligan på de 40 matcher som spelats.
På bortaplan har Phoenix Suns denna säsong ett facit med 2386 gjorda poäng på 21 spelade matcher. På bortaplan har Phoenix Suns i genomsnitt släppt in 115,81 poäng på de 21 bortamatcher man spelat.
Per match har Phoenix Suns i snitt producerat 218,71 poäng framåt på de 40 matcher som spelats i NBA. Ser vi till antalet insläppta poäng under säsongen så kan vi konstatera att Phoenix Suns släppt in 213,52 poäng per spelad match i snitt i ligan, på de totalt 40 matcher som har spelats.



