

Matchstart 23-02-17 04:00
Matchstart mellan Phoenix Suns - Los Angeles Clippers är vid klockan 04:00 den 17/2. Matchen kommer att TV-sändas i Sportkanalen.
Phoenix Suns - Los Angeles Clippers kan du se live stream
Vill du följa matchen mellan Phoenix Suns - Los Angeles Clippers live stream så kan du göra det hos C MORE Play .
Speltips Phoenix Suns - Los Angeles Clippers
På vissa matcher plockar vi fram speltips som är fria att använda. Det kostar inget att ta del av våra odds tips på Phoenix Suns - Los Angeles Clippers eller någon annan match. Betting tips på andra matcher än Phoenix Suns - Los Angeles Clippers hittar du i menyn under ”speltips”.
111-95 seger till Phoenix Suns senast
Den 16/12 spelades det senaste mötet mellan Phoenix Suns och Los Angeles Clippers i NBA, under denna säsongen, och då var det Phoenix Suns som vann matchen med 111 poäng mot 95.
Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
Boston Celtics | 27 | 20,0 | 3279-3033 | 26 | 17,0 | 2960-2896 | 53 | 69,8 | 6239-5929 |
Brooklyn Nets | 24 | 16,0 | 2783-2661 | 28 | 16,0 | 3166-3177 | 52 | 61,5 | 5949-5838 |
New York Knicks | 29 | 14,0 | 3332-3270 | 26 | 15,0 | 2960-2926 | 55 | 52,7 | 6292-6196 |
Philadelphia 76ers | 28 | 20,0 | 3232-3082 | 24 | 14,0 | 2726-2686 | 52 | 65,4 | 5958-5768 |
Toronto Raptors | 27 | 15,0 | 3052-2996 | 28 | 10,0 | 3164-3188 | 55 | 45,5 | 6216-6184 |
Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
Chicago Bulls | 26 | 15,0 | 2995-2928 | 26 | 10,0 | 2962-3011 | 52 | 48,1 | 5957-5939 |
Cleveland Cavaliers | 28 | 22,0 | 3194-2965 | 27 | 11,0 | 2952-2910 | 55 | 60,0 | 6146-5875 |
Detroit Pistons | 27 | 7,0 | 3076-3247 | 27 | 7,0 | 2999-3224 | 54 | 25,9 | 6075-6471 |
Indiana Pacers | 29 | 17,0 | 3397-3348 | 26 | 8,0 | 2911-3084 | 55 | 45,5 | 6308-6432 |
Milwaukee Bucks | 28 | 23,0 | 3316-3107 | 25 | 13,0 | 2740-2821 | 53 | 67,9 | 6056-5928 |
Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
Atlanta Hawks | 24 | 13,0 | 2778-2753 | 30 | 14,0 | 3502-3540 | 54 | 50,0 | 6280-6293 |
Charlotte Hornets | 24 | 7,0 | 2650-2796 | 31 | 8,0 | 3511-3727 | 55 | 27,3 | 6161-6523 |
Miami Heat | 26 | 17,0 | 2830-2790 | 28 | 12,0 | 3029-3063 | 54 | 53,7 | 5859-5853 |
Orlando Magic | 26 | 13,0 | 2976-3002 | 28 | 9,0 | 3038-3177 | 54 | 40,7 | 6014-6179 |
Washington Wizards | 23 | 12,0 | 2608-2616 | 29 | 12,0 | 3281-3285 | 52 | 46,2 | 5889-5901 |
Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
Atlanta Hawks | 24 | 13,0 | 2778-2753 | 30 | 14,0 | 3502-3540 | 54 | 50,0 | 6280-6293 |
Boston Celtics | 27 | 20,0 | 3279-3033 | 26 | 17,0 | 2960-2896 | 53 | 69,8 | 6239-5929 |
Brooklyn Nets | 24 | 16,0 | 2783-2661 | 28 | 16,0 | 3166-3177 | 52 | 61,5 | 5949-5838 |
Charlotte Hornets | 24 | 7,0 | 2650-2796 | 31 | 8,0 | 3511-3727 | 55 | 27,3 | 6161-6523 |
Chicago Bulls | 26 | 15,0 | 2995-2928 | 26 | 10,0 | 2962-3011 | 52 | 48,1 | 5957-5939 |
Cleveland Cavaliers | 28 | 22,0 | 3194-2965 | 27 | 11,0 | 2952-2910 | 55 | 60,0 | 6146-5875 |
Detroit Pistons | 27 | 7,0 | 3076-3247 | 27 | 7,0 | 2999-3224 | 54 | 25,9 | 6075-6471 |
Indiana Pacers | 29 | 17,0 | 3397-3348 | 26 | 8,0 | 2911-3084 | 55 | 45,5 | 6308-6432 |
Miami Heat | 26 | 17,0 | 2830-2790 | 28 | 12,0 | 3029-3063 | 54 | 53,7 | 5859-5853 |
Milwaukee Bucks | 28 | 23,0 | 3316-3107 | 25 | 13,0 | 2740-2821 | 53 | 67,9 | 6056-5928 |
New York Knicks | 29 | 14,0 | 3332-3270 | 26 | 15,0 | 2960-2926 | 55 | 52,7 | 6292-6196 |
Orlando Magic | 26 | 13,0 | 2976-3002 | 28 | 9,0 | 3038-3177 | 54 | 40,7 | 6014-6179 |
Philadelphia 76ers | 28 | 20,0 | 3232-3082 | 24 | 14,0 | 2726-2686 | 52 | 65,4 | 5958-5768 |
Toronto Raptors | 27 | 15,0 | 3052-2996 | 28 | 10,0 | 3164-3188 | 55 | 45,5 | 6216-6184 |
Washington Wizards | 23 | 12,0 | 2608-2616 | 29 | 12,0 | 3281-3285 | 52 | 46,2 | 5889-5901 |
Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
Denver Nuggets | 29 | 25,0 | 3496-3171 | 25 | 12,0 | 2813-2931 | 54 | 68,5 | 6309-6102 |
Minnesota Timberwolves | 32 | 20,0 | 3761-3674 | 24 | 9,0 | 2705-2761 | 56 | 51,8 | 6466-6435 |
Oklahoma City Thunder | 27 | 16,0 | 3257-3124 | 25 | 9,0 | 2845-2903 | 52 | 48,1 | 6102-6027 |
Portland Trail Blazers | 25 | 14,0 | 2995-2882 | 28 | 12,0 | 3078-3162 | 53 | 49,1 | 6073-6044 |
Utah Jazz | 28 | 18,0 | 3346-3214 | 26 | 9,0 | 3003-3077 | 54 | 50,0 | 6349-6291 |
Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
Golden State Warriors | 26 | 20,0 | 3108-2944 | 27 | 7,0 | 3147-3323 | 53 | 50,9 | 6255-6267 |
Los Angeles Clippers | 25 | 14,0 | 2689-2642 | 31 | 16,0 | 3525-3561 | 56 | 53,6 | 6214-6203 |
Los Angeles Lakers | 25 | 13,0 | 2945-2883 | 29 | 12,0 | 3379-3509 | 54 | 46,3 | 6324-6392 |
Phoenix Suns | 28 | 19,0 | 3176-3055 | 27 | 10,0 | 3018-3067 | 55 | 52,7 | 6194-6122 |
Sacramento Kings | 27 | 16,0 | 3336-3183 | 25 | 13,0 | 2847-2878 | 52 | 55,8 | 6183-6061 |
Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
Dallas Mavericks | 28 | 19,0 | 3184-3053 | 26 | 9,0 | 2882-2994 | 54 | 51,9 | 6066-6047 |
Houston Rockets | 26 | 8,0 | 2825-2937 | 27 | 5,0 | 2998-3293 | 53 | 24,5 | 5823-6230 |
Memphis Grizzlies | 26 | 21,0 | 3088-2831 | 27 | 11,0 | 3073-3139 | 53 | 60,4 | 6161-5970 |
New Orleans Pelicans | 28 | 19,0 | 3242-3081 | 27 | 9,0 | 3109-3170 | 55 | 50,9 | 6351-6251 |
San Antonio Spurs | 30 | 9,0 | 3397-3634 | 23 | 5,0 | 2579-2860 | 53 | 26,4 | 5976-6494 |
Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
Dallas Mavericks | 28 | 19,0 | 3184-3053 | 26 | 9,0 | 2882-2994 | 54 | 51,9 | 6066-6047 |
Denver Nuggets | 29 | 25,0 | 3496-3171 | 25 | 12,0 | 2813-2931 | 54 | 68,5 | 6309-6102 |
Golden State Warriors | 26 | 20,0 | 3108-2944 | 27 | 7,0 | 3147-3323 | 53 | 50,9 | 6255-6267 |
Houston Rockets | 26 | 8,0 | 2825-2937 | 27 | 5,0 | 2998-3293 | 53 | 24,5 | 5823-6230 |
Los Angeles Clippers | 25 | 14,0 | 2689-2642 | 31 | 16,0 | 3525-3561 | 56 | 53,6 | 6214-6203 |
Los Angeles Lakers | 25 | 13,0 | 2945-2883 | 29 | 12,0 | 3379-3509 | 54 | 46,3 | 6324-6392 |
Memphis Grizzlies | 26 | 21,0 | 3088-2831 | 27 | 11,0 | 3073-3139 | 53 | 60,4 | 6161-5970 |
Minnesota Timberwolves | 32 | 20,0 | 3761-3674 | 24 | 9,0 | 2705-2761 | 56 | 51,8 | 6466-6435 |
New Orleans Pelicans | 28 | 19,0 | 3242-3081 | 27 | 9,0 | 3109-3170 | 55 | 50,9 | 6351-6251 |
Oklahoma City Thunder | 27 | 16,0 | 3257-3124 | 25 | 9,0 | 2845-2903 | 52 | 48,1 | 6102-6027 |
Phoenix Suns | 28 | 19,0 | 3176-3055 | 27 | 10,0 | 3018-3067 | 55 | 52,7 | 6194-6122 |
Portland Trail Blazers | 25 | 14,0 | 2995-2882 | 28 | 12,0 | 3078-3162 | 53 | 49,1 | 6073-6044 |
Sacramento Kings | 27 | 16,0 | 3336-3183 | 25 | 13,0 | 2847-2878 | 52 | 55,8 | 6183-6061 |
San Antonio Spurs | 30 | 9,0 | 3397-3634 | 23 | 5,0 | 2579-2860 | 53 | 26,4 | 5976-6494 |
Utah Jazz | 28 | 18,0 | 3346-3214 | 26 | 9,0 | 3003-3077 | 54 | 50,0 | 6349-6291 |
Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
Boston Celtics | 27 | 20,0 | 3279-3033 | 26 | 17,0 | 2960-2896 | 53 | 69,8 | 6239-5929 |
Denver Nuggets | 29 | 25,0 | 3496-3171 | 25 | 12,0 | 2813-2931 | 54 | 68,5 | 6309-6102 |
Milwaukee Bucks | 28 | 23,0 | 3316-3107 | 25 | 13,0 | 2740-2821 | 53 | 67,9 | 6056-5928 |
Philadelphia 76ers | 28 | 20,0 | 3232-3082 | 24 | 14,0 | 2726-2686 | 52 | 65,4 | 5958-5768 |
Brooklyn Nets | 24 | 16,0 | 2783-2661 | 28 | 16,0 | 3166-3177 | 52 | 61,5 | 5949-5838 |
Memphis Grizzlies | 26 | 21,0 | 3088-2831 | 27 | 11,0 | 3073-3139 | 53 | 60,4 | 6161-5970 |
Cleveland Cavaliers | 28 | 22,0 | 3194-2965 | 27 | 11,0 | 2952-2910 | 55 | 60,0 | 6146-5875 |
Sacramento Kings | 27 | 16,0 | 3336-3183 | 25 | 13,0 | 2847-2878 | 52 | 55,8 | 6183-6061 |
Miami Heat | 26 | 17,0 | 2830-2790 | 28 | 12,0 | 3029-3063 | 54 | 53,7 | 5859-5853 |
Los Angeles Clippers | 25 | 14,0 | 2689-2642 | 31 | 16,0 | 3525-3561 | 56 | 53,6 | 6214-6203 |
New York Knicks | 29 | 14,0 | 3332-3270 | 26 | 15,0 | 2960-2926 | 55 | 52,7 | 6292-6196 |
Phoenix Suns | 28 | 19,0 | 3176-3055 | 27 | 10,0 | 3018-3067 | 55 | 52,7 | 6194-6122 |
Dallas Mavericks | 28 | 19,0 | 3184-3053 | 26 | 9,0 | 2882-2994 | 54 | 51,9 | 6066-6047 |
Minnesota Timberwolves | 32 | 20,0 | 3761-3674 | 24 | 9,0 | 2705-2761 | 56 | 51,8 | 6466-6435 |
Golden State Warriors | 26 | 20,0 | 3108-2944 | 27 | 7,0 | 3147-3323 | 53 | 50,9 | 6255-6267 |
New Orleans Pelicans | 28 | 19,0 | 3242-3081 | 27 | 9,0 | 3109-3170 | 55 | 50,9 | 6351-6251 |
Utah Jazz | 28 | 18,0 | 3346-3214 | 26 | 9,0 | 3003-3077 | 54 | 50,0 | 6349-6291 |
Atlanta Hawks | 24 | 13,0 | 2778-2753 | 30 | 14,0 | 3502-3540 | 54 | 50,0 | 6280-6293 |
Portland Trail Blazers | 25 | 14,0 | 2995-2882 | 28 | 12,0 | 3078-3162 | 53 | 49,1 | 6073-6044 |
Oklahoma City Thunder | 27 | 16,0 | 3257-3124 | 25 | 9,0 | 2845-2903 | 52 | 48,1 | 6102-6027 |
Chicago Bulls | 26 | 15,0 | 2995-2928 | 26 | 10,0 | 2962-3011 | 52 | 48,1 | 5957-5939 |
Los Angeles Lakers | 25 | 13,0 | 2945-2883 | 29 | 12,0 | 3379-3509 | 54 | 46,3 | 6324-6392 |
Washington Wizards | 23 | 12,0 | 2608-2616 | 29 | 12,0 | 3281-3285 | 52 | 46,2 | 5889-5901 |
Toronto Raptors | 27 | 15,0 | 3052-2996 | 28 | 10,0 | 3164-3188 | 55 | 45,5 | 6216-6184 |
Indiana Pacers | 29 | 17,0 | 3397-3348 | 26 | 8,0 | 2911-3084 | 55 | 45,5 | 6308-6432 |
Orlando Magic | 26 | 13,0 | 2976-3002 | 28 | 9,0 | 3038-3177 | 54 | 40,7 | 6014-6179 |
Charlotte Hornets | 24 | 7,0 | 2650-2796 | 31 | 8,0 | 3511-3727 | 55 | 27,3 | 6161-6523 |
San Antonio Spurs | 30 | 9,0 | 3397-3634 | 23 | 5,0 | 2579-2860 | 53 | 26,4 | 5976-6494 |
Detroit Pistons | 27 | 7,0 | 3076-3247 | 27 | 7,0 | 2999-3224 | 54 | 25,9 | 6075-6471 |
Houston Rockets | 26 | 8,0 | 2825-2937 | 27 | 5,0 | 2998-3293 | 53 | 24,5 | 5823-6230 |
Phoenix Suns | Hemma | Borta | Totalt |
---|---|---|---|
Spelade matcher | 28 | 27 | 55 |
Vunna matcher | 19 | 10 | 29 |
Oavgjorda matcher | 0 | 0 | 0 |
Förlorade matcher | 9 | 17 | 26 |
Gjorda poäng | 3176 | 3018 | 6194 |
Gjorda poäng per match | 113,43 | 111,78 | 112,62 |
Insläppta poäng | 3055 | 3067 | 6122 |
Insläppta poäng per match | 109,11 | 113,59 | 111,31 |
Insläppta och gjorda poäng per match | 222,54 | 225,37 | 223,93 |
Los Angeles Clippers | Hemma | Borta | Totalt |
---|---|---|---|
Spelade matcher | 25 | 31 | 56 |
Vunna matcher | 14 | 16 | 30 |
Oavgjorda matcher | 0 | 0 | 0 |
Förlorade matcher | 11 | 15 | 26 |
Gjorda poäng | 2689 | 3525 | 6214 |
Gjorda poäng per match | 107,56 | 113,71 | 110,96 |
Insläppta poäng | 2642 | 3561 | 6203 |
Insläppta poäng per match | 105,68 | 114,87 | 110,77 |
Insläppta och gjorda poäng per match | 213,24 | 228,58 | 221,73 |
Poängstatistik för Phoenix Suns och Los Angeles Clippers
Räknar vi antalet gjorda poäng per hemmamatch i NBA så har Phoenix Suns ett genomsnitt på 113,43 per match, på totalt 28 matcher. Phoenix Suns har totalt släppt in 3055 poäng på hemmaplan under säsongen som har gått i NBA. På de 28 hemmamatcherna så har Phoenix Suns därmed ett snitt på 109,11 insläppta poäng per match.
På de 55 matcher Phoenix Suns spelat i NBA denna säsong så har laget gjort totalt 6194 poäng, med ett snitt på 112,62 poäng per match. Under den gångna säsongen har Phoenix Suns ett facit med 6122 insläppta poäng på de 55 matcher som spelats i ligan. I snitt har Phoenix Suns släppt in 111,31 poäng per match.
På de 31 bortamatcher som Los Angeles Clippers spelat denna säsong i NBA har laget gjort 3525 poäng, vilket ger ett snitt på 113,71 poäng per match. Los Angeles Clippers har i genomsnitt släppt in 114,87 poäng per bortamatch i NBA.
Per match har Los Angeles Clippers i snitt producerat 110,96 poäng framåt på de 56 matcher som spelats i NBA. Los Angeles Clippers har totalt spelat 56 matcher under säsongen och på dessa 56 matcher har man släppt in 6203 poäng, ett snitt på 110,77 insläppta poäng per spelad match.