Hur tror du att mötet mellan Minnesota Wild - Boston Bruins slutar? Gör din röst hörd nedan.
Rösta för att se resultat.
Matchfakta Minnesota Wild – Boston Bruins den 15/12
Boston Bruins gästar Minnesota Wild måndagen den 15/12 med matchstart klockan 00:00. Se matchen i Viaplay.
Så följer du Minnesota Wild - Boston Bruins live stream
Följ Minnesota Wild - Boston Bruins live stream hos Viaplay.
Minnesota Wild - Boston Bruins speltips
På utvalda matcher har vi skrivit betting tips som du kan ta del av. Det bästa av allt är att det är helt kostnadsfritt att ta del av våra betting tips på Minnesota Wild - Boston Bruins, eller andra matcher, och du väljer helt själv om du ska spela eller inte. Är du intresserad av speltips på andra matcher än Minnesota Wild - Boston Bruins så kolla in vår sida med speltips som du hittar i menyn.
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Boston Bruins | 16 | 9 | 22 | 15 | -4 | 14 | 31 | 5 | 36 |
| 2 | Tampa Bay Lightning | 15 | 1 | 16 | 15 | 17 | 20 | 30 | 18 | 36 |
| 3 | Detroit Red Wings | 16 | -5 | 19 | 14 | -2 | 16 | 30 | -7 | 35 |
| 4 | Montreal Canadiens | 16 | -14 | 15 | 13 | 2 | 18 | 29 | -12 | 33 |
| 5 | Toronto Maple Leafs | 17 | 4 | 22 | 12 | 0 | 10 | 29 | 4 | 32 |
| 6 | Florida Panthers | 18 | 5 | 22 | 10 | -7 | 8 | 28 | -2 | 30 |
| 7 | Ottawa Senators | 14 | 1 | 14 | 15 | -7 | 16 | 29 | -6 | 30 |
| 8 | Buffalo Sabres | 16 | 9 | 20 | 14 | -23 | 8 | 30 | -14 | 28 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Washington Capitals | 16 | 12 | 21 | 14 | 16 | 18 | 30 | 28 | 39 |
| 2 | Carolina Hurricanes | 16 | 8 | 21 | 13 | 7 | 17 | 29 | 15 | 38 |
| 3 | New York Islanders | 16 | -1 | 18 | 15 | 4 | 19 | 31 | 3 | 37 |
| 4 | New Jersey Devils | 14 | 3 | 19 | 16 | -7 | 16 | 30 | -4 | 35 |
| 5 | Philadelphia Flyers | 17 | 8 | 22 | 11 | -1 | 13 | 28 | 7 | 35 |
| 6 | Pittsburgh Penguins | 13 | -3 | 15 | 15 | 10 | 20 | 28 | 7 | 35 |
| 7 | New York Rangers | 14 | -18 | 9 | 17 | 20 | 25 | 31 | 2 | 34 |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 12 | -3 | 15 | 18 | -9 | 17 | 30 | -12 | 32 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Washington Capitals | 16 | 12 | 21 | 14 | 16 | 18 | 30 | 28 | 39 |
| 2 | Carolina Hurricanes | 16 | 8 | 21 | 13 | 7 | 17 | 29 | 15 | 38 |
| 3 | New York Islanders | 16 | -1 | 18 | 15 | 4 | 19 | 31 | 3 | 37 |
| 4 | Boston Bruins | 16 | 9 | 22 | 15 | -4 | 14 | 31 | 5 | 36 |
| 5 | Tampa Bay Lightning | 15 | 1 | 16 | 15 | 17 | 20 | 30 | 18 | 36 |
| 6 | Detroit Red Wings | 16 | -5 | 19 | 14 | -2 | 16 | 30 | -7 | 35 |
| 7 | New Jersey Devils | 14 | 3 | 19 | 16 | -7 | 16 | 30 | -4 | 35 |
| 8 | Philadelphia Flyers | 17 | 8 | 22 | 11 | -1 | 13 | 28 | 7 | 35 |
| 9 | Pittsburgh Penguins | 13 | -3 | 15 | 15 | 10 | 20 | 28 | 7 | 35 |
| 10 | New York Rangers | 14 | -18 | 9 | 17 | 20 | 25 | 31 | 2 | 34 |
| 11 | Montreal Canadiens | 16 | -14 | 15 | 13 | 2 | 18 | 29 | -12 | 33 |
| 12 | Columbus Blue Jackets | 12 | -3 | 15 | 18 | -9 | 17 | 30 | -12 | 32 |
| 13 | Toronto Maple Leafs | 17 | 4 | 22 | 12 | 0 | 10 | 29 | 4 | 32 |
| 14 | Florida Panthers | 18 | 5 | 22 | 10 | -7 | 8 | 28 | -2 | 30 |
| 15 | Ottawa Senators | 14 | 1 | 14 | 15 | -7 | 16 | 29 | -6 | 30 |
| 16 | Buffalo Sabres | 16 | 9 | 20 | 14 | -23 | 8 | 30 | -14 | 28 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Colorado Avalanche | 13 | 32 | 24 | 17 | 16 | 25 | 30 | 48 | 49 |
| 2 | Dallas Stars | 15 | 11 | 21 | 16 | 18 | 26 | 31 | 29 | 47 |
| 3 | Minnesota Wild | 15 | -2 | 20 | 15 | 6 | 17 | 30 | 4 | 37 |
| 4 | Utah Mammoth | 12 | 6 | 15 | 19 | -3 | 16 | 31 | 3 | 31 |
| 5 | Chicago Blackhawks | 14 | 4 | 15 | 15 | -9 | 15 | 29 | -5 | 30 |
| 6 | St Louis Blues | 16 | -23 | 14 | 15 | -7 | 15 | 31 | -30 | 29 |
| 7 | Winnipeg Jets | 13 | 8 | 14 | 16 | -9 | 15 | 29 | -1 | 29 |
| 8 | Nashville Predators | 17 | -12 | 16 | 12 | -13 | 10 | 29 | -25 | 26 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Anaheim Ducks | 15 | 13 | 22 | 15 | 0 | 17 | 30 | 13 | 39 |
| 2 | Vegas Golden Knights | 15 | 0 | 18 | 14 | 4 | 19 | 29 | 4 | 37 |
| 3 | Los Angeles Kings | 13 | -6 | 11 | 16 | 9 | 24 | 29 | 3 | 35 |
| 4 | Edmonton Oilers | 13 | 0 | 17 | 17 | -7 | 15 | 30 | -7 | 32 |
| 5 | San José Sharks | 17 | -3 | 21 | 14 | -13 | 10 | 31 | -16 | 31 |
| 6 | Calgary Flames | 13 | 8 | 16 | 18 | -21 | 12 | 31 | -13 | 28 |
| 7 | Seattle Kraken | 14 | -6 | 15 | 13 | -10 | 13 | 27 | -16 | 28 |
| 8 | Vancouver Canucks | 14 | -16 | 9 | 16 | -7 | 16 | 30 | -23 | 25 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Colorado Avalanche | 13 | 32 | 24 | 17 | 16 | 25 | 30 | 48 | 49 |
| 2 | Dallas Stars | 15 | 11 | 21 | 16 | 18 | 26 | 31 | 29 | 47 |
| 3 | Anaheim Ducks | 15 | 13 | 22 | 15 | 0 | 17 | 30 | 13 | 39 |
| 4 | Minnesota Wild | 15 | -2 | 20 | 15 | 6 | 17 | 30 | 4 | 37 |
| 5 | Vegas Golden Knights | 15 | 0 | 18 | 14 | 4 | 19 | 29 | 4 | 37 |
| 6 | Los Angeles Kings | 13 | -6 | 11 | 16 | 9 | 24 | 29 | 3 | 35 |
| 7 | Edmonton Oilers | 13 | 0 | 17 | 17 | -7 | 15 | 30 | -7 | 32 |
| 8 | San José Sharks | 17 | -3 | 21 | 14 | -13 | 10 | 31 | -16 | 31 |
| 9 | Utah Mammoth | 12 | 6 | 15 | 19 | -3 | 16 | 31 | 3 | 31 |
| 10 | Chicago Blackhawks | 14 | 4 | 15 | 15 | -9 | 15 | 29 | -5 | 30 |
| 11 | St Louis Blues | 16 | -23 | 14 | 15 | -7 | 15 | 31 | -30 | 29 |
| 12 | Winnipeg Jets | 13 | 8 | 14 | 16 | -9 | 15 | 29 | -1 | 29 |
| 13 | Calgary Flames | 13 | 8 | 16 | 18 | -21 | 12 | 31 | -13 | 28 |
| 14 | Seattle Kraken | 14 | -6 | 15 | 13 | -10 | 13 | 27 | -16 | 28 |
| 15 | Nashville Predators | 17 | -12 | 16 | 12 | -13 | 10 | 29 | -25 | 26 |
| 16 | Vancouver Canucks | 14 | -16 | 9 | 16 | -7 | 16 | 30 | -23 | 25 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Colorado Avalanche | 13 | 32 | 24 | 17 | 16 | 25 | 30 | 48 | 49 |
| 2 | Dallas Stars | 15 | 11 | 21 | 16 | 18 | 26 | 31 | 29 | 47 |
| 3 | Washington Capitals | 16 | 12 | 21 | 14 | 16 | 18 | 30 | 28 | 39 |
| 4 | Anaheim Ducks | 15 | 13 | 22 | 15 | 0 | 17 | 30 | 13 | 39 |
| 5 | Carolina Hurricanes | 16 | 8 | 21 | 13 | 7 | 17 | 29 | 15 | 38 |
| 6 | Vegas Golden Knights | 15 | 0 | 18 | 14 | 4 | 19 | 29 | 4 | 37 |
| 7 | Minnesota Wild | 15 | -2 | 20 | 15 | 6 | 17 | 30 | 4 | 37 |
| 8 | New York Islanders | 16 | -1 | 18 | 15 | 4 | 19 | 31 | 3 | 37 |
| 9 | Tampa Bay Lightning | 15 | 1 | 16 | 15 | 17 | 20 | 30 | 18 | 36 |
| 10 | Boston Bruins | 16 | 9 | 22 | 15 | -4 | 14 | 31 | 5 | 36 |
| 11 | Pittsburgh Penguins | 13 | -3 | 15 | 15 | 10 | 20 | 28 | 7 | 35 |
| 12 | Philadelphia Flyers | 17 | 8 | 22 | 11 | -1 | 13 | 28 | 7 | 35 |
| 13 | Los Angeles Kings | 13 | -6 | 11 | 16 | 9 | 24 | 29 | 3 | 35 |
| 14 | New Jersey Devils | 14 | 3 | 19 | 16 | -7 | 16 | 30 | -4 | 35 |
| 15 | Detroit Red Wings | 16 | -5 | 19 | 14 | -2 | 16 | 30 | -7 | 35 |
| 16 | New York Rangers | 14 | -18 | 9 | 17 | 20 | 25 | 31 | 2 | 34 |
| 17 | Montreal Canadiens | 16 | -14 | 15 | 13 | 2 | 18 | 29 | -12 | 33 |
| 18 | Toronto Maple Leafs | 17 | 4 | 22 | 12 | 0 | 10 | 29 | 4 | 32 |
| 19 | Edmonton Oilers | 13 | 0 | 17 | 17 | -7 | 15 | 30 | -7 | 32 |
| 20 | Columbus Blue Jackets | 12 | -3 | 15 | 18 | -9 | 17 | 30 | -12 | 32 |
| 21 | Utah Mammoth | 12 | 6 | 15 | 19 | -3 | 16 | 31 | 3 | 31 |
| 22 | San José Sharks | 17 | -3 | 21 | 14 | -13 | 10 | 31 | -16 | 31 |
| 23 | Florida Panthers | 18 | 5 | 22 | 10 | -7 | 8 | 28 | -2 | 30 |
| 24 | Chicago Blackhawks | 14 | 4 | 15 | 15 | -9 | 15 | 29 | -5 | 30 |
| 25 | Ottawa Senators | 14 | 1 | 14 | 15 | -7 | 16 | 29 | -6 | 30 |
| 26 | Winnipeg Jets | 13 | 8 | 14 | 16 | -9 | 15 | 29 | -1 | 29 |
| 27 | St Louis Blues | 16 | -23 | 14 | 15 | -7 | 15 | 31 | -30 | 29 |
| 28 | Calgary Flames | 13 | 8 | 16 | 18 | -21 | 12 | 31 | -13 | 28 |
| 29 | Buffalo Sabres | 16 | 9 | 20 | 14 | -23 | 8 | 30 | -14 | 28 |
| 30 | Seattle Kraken | 14 | -6 | 15 | 13 | -10 | 13 | 27 | -16 | 28 |
| 31 | Nashville Predators | 17 | -12 | 16 | 12 | -13 | 10 | 29 | -25 | 26 |
| 32 | Vancouver Canucks | 14 | -16 | 9 | 16 | -7 | 16 | 30 | -23 | 25 |
| Minnesota Wild | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 15 | 15 | 30 |
| Vunna matcher | 3 | 7 | 10 |
| Oavgjorda matcher | 9 | 2 | 11 |
| Förlorade matcher | 3 | 6 | 9 |
| Gjorda mål | 44 | 41 | 85 |
| Gjorda mål per match | 2,93 | 2,73 | 5,67 |
| Insläppta mål | 46 | 35 | 81 |
| Insläppta mål per match | 3,07 | 2,33 | 5,40 |
| Insläppta och gjorda mål per match | 6,00 | 5,07 | 5,53 |
| Boston Bruins | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 16 | 15 | 31 |
| Vunna matcher | 7 | 5 | 12 |
| Oavgjorda matcher | 4 | 2 | 6 |
| Förlorade matcher | 5 | 8 | 13 |
| Gjorda mål | 55 | 46 | 101 |
| Gjorda mål per match | 3,44 | 3,07 | 6,73 |
| Insläppta mål | 46 | 50 | 96 |
| Insläppta mål per match | 2,88 | 3,33 | 6,40 |
| Insläppta och gjorda mål per match | 6,31 | 6,40 | 6,35 |
Målstatistik för Minnesota Wild och Boston Bruins
Minnesota Wild har gjort 44 mål totalt hemma denna säsong i NHL, ett snitt på 2,93 mål/match. Minnesota Wild har totalt släppt in 46 mål på hemmaplan under säsongen som har gått i NHL. På de 15 hemmamatcherna så har Minnesota Wild därmed ett snitt på 3,07 insläppta mål per match.
Per match har Minnesota Wild ett snitt på 5,67 gjorda mål, på de 30 matcher som spelats i NHL under säsongen som gått. Minnesota Wild har denna säsongen släppt in totalt 81 mål i ligan. Det innebär att på de 30 matcher som spelats så har Minnesota Wild 5,40 insläppta mål per match.
Ser vi till antalet gjorda mål på bortaplan så har Boston Bruins 46 gjorda mål sammanlagt i de 15 bortamatcher man spelat. På bortaplan har Boston Bruins i genomsnitt släppt in 3,33 mål på de 15 bortamatcher man spelat.
Boston Bruins har ett facit denna säsongen i NHL med 101 gjorda mål. På de 31 matcher som Boston Bruins har spelat så har man ett snitt på 6,73 producerade mål framåt per match. Under den gångna säsongen i ligan så har Boston Bruins släppt in totalt 96 mål. Detta innebär att Boston Bruins har ett målsnitt på 6,40 insläppta mål totalt under de 31 matcher som spelats under säsongen i NHL.




