Hur tror du att mötet mellan New York Islanders - Boston Bruins slutar? Gör din röst hörd nedan.
Rösta för att se resultat.
Matchfakta New York Islanders – Boston Bruins den 23/12
Boston Bruins gästar New York Islanders i NHL med nedsläpp 01:00 den 23/12.
Speltips New York Islanders - Boston Bruins
Är du intresserad av att spela, missa inte de speltips vi plockar fram på de matcher vi tycker är extra intressanta. Det bästa av allt är att det är helt kostnadsfritt att ta del av våra odds tips på New York Islanders - Boston Bruins, eller andra matcher, och du väljer helt själv om du ska lägga ett bet eller inte. Betting tips på andra matcher än New York Islanders - Boston Bruins hittar du i menyn under ”speltips”.
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Montreal Canadiens | 11 | -6 | 13 | 9 | 13 | 15 | 20 | 7 | 28 |
| 2 | Ottawa Senators | 10 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 | 21 | 7 | 28 |
| 3 | Tampa Bay Lightning | 9 | 14 | 16 | 11 | 1 | 12 | 20 | 15 | 28 |
| 4 | Boston Bruins | 11 | 15 | 16 | 9 | 5 | 11 | 20 | 20 | 27 |
| 5 | Florida Panthers | 7 | 7 | 10 | 14 | 1 | 16 | 21 | 8 | 26 |
| 6 | Buffalo Sabres | 10 | -11 | 8 | 10 | -4 | 12 | 20 | -15 | 20 |
| 7 | Detroit Red Wings | 10 | -2 | 9 | 11 | -5 | 10 | 21 | -7 | 19 |
| 8 | Toronto Maple Leafs | 14 | -15 | 9 | 8 | 8 | 9 | 22 | -7 | 18 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Carolina Hurricanes | 9 | 23 | 15 | 12 | 17 | 19 | 21 | 40 | 34 |
| 2 | New Jersey Devils | 11 | 16 | 18 | 10 | 3 | 12 | 21 | 19 | 30 |
| 3 | New York Rangers | 10 | 16 | 16 | 11 | -9 | 9 | 21 | 7 | 25 |
| 4 | New York Islanders | 9 | 1 | 10 | 9 | -1 | 10 | 18 | 0 | 20 |
| 5 | Washington Capitals | 12 | -1 | 14 | 6 | -2 | 6 | 18 | -3 | 20 |
| 6 | Philadelphia Flyers | 10 | -10 | 9 | 12 | -11 | 9 | 22 | -21 | 18 |
| 7 | Pittsburgh Penguins | 9 | -3 | 9 | 11 | -6 | 7 | 20 | -9 | 16 |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 12 | -5 | 12 | 6 | -8 | 2 | 18 | -13 | 14 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Carolina Hurricanes | 9 | 23 | 15 | 12 | 17 | 19 | 21 | 40 | 34 |
| 2 | New Jersey Devils | 11 | 16 | 18 | 10 | 3 | 12 | 21 | 19 | 30 |
| 3 | Montreal Canadiens | 11 | -6 | 13 | 9 | 13 | 15 | 20 | 7 | 28 |
| 4 | Ottawa Senators | 10 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 | 21 | 7 | 28 |
| 5 | Tampa Bay Lightning | 9 | 14 | 16 | 11 | 1 | 12 | 20 | 15 | 28 |
| 6 | Boston Bruins | 11 | 15 | 16 | 9 | 5 | 11 | 20 | 20 | 27 |
| 7 | Florida Panthers | 7 | 7 | 10 | 14 | 1 | 16 | 21 | 8 | 26 |
| 8 | New York Rangers | 10 | 16 | 16 | 11 | -9 | 9 | 21 | 7 | 25 |
| 9 | Buffalo Sabres | 10 | -11 | 8 | 10 | -4 | 12 | 20 | -15 | 20 |
| 10 | New York Islanders | 9 | 1 | 10 | 9 | -1 | 10 | 18 | 0 | 20 |
| 11 | Washington Capitals | 12 | -1 | 14 | 6 | -2 | 6 | 18 | -3 | 20 |
| 12 | Detroit Red Wings | 10 | -2 | 9 | 11 | -5 | 10 | 21 | -7 | 19 |
| 13 | Philadelphia Flyers | 10 | -10 | 9 | 12 | -11 | 9 | 22 | -21 | 18 |
| 14 | Toronto Maple Leafs | 14 | -15 | 9 | 8 | 8 | 9 | 22 | -7 | 18 |
| 15 | Pittsburgh Penguins | 9 | -3 | 9 | 11 | -6 | 7 | 20 | -9 | 16 |
| 16 | Columbus Blue Jackets | 12 | -5 | 12 | 6 | -8 | 2 | 18 | -13 | 14 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Minnesota Wild | 7 | 8 | 12 | 15 | 20 | 22 | 22 | 28 | 34 |
| 2 | Colorado Avalanche | 10 | 20 | 16 | 11 | 1 | 11 | 21 | 21 | 27 |
| 3 | Nashville Predators | 11 | 6 | 14 | 9 | 1 | 13 | 20 | 7 | 27 |
| 4 | Dallas Stars | 12 | -2 | 14 | 7 | 7 | 10 | 19 | 5 | 24 |
| 5 | Winnipeg Jets | 10 | 0 | 11 | 11 | -6 | 12 | 21 | -6 | 23 |
| 6 | Utah Mammoth | 7 | 2 | 9 | 13 | -5 | 13 | 20 | -3 | 22 |
| 7 | St Louis Blues | 9 | 1 | 11 | 11 | -5 | 9 | 20 | -4 | 20 |
| 8 | Chicago Blackhawks | 11 | -8 | 11 | 9 | -29 | 1 | 20 | -37 | 12 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Edmonton Oilers | 12 | 3 | 16 | 9 | 21 | 17 | 21 | 24 | 33 |
| 2 | Vegas Golden Knights | 11 | 9 | 15 | 10 | 5 | 14 | 21 | 14 | 29 |
| 3 | Anaheim Ducks | 9 | -4 | 7 | 10 | 5 | 14 | 19 | 1 | 21 |
| 4 | Seattle Kraken | 9 | -2 | 10 | 9 | -5 | 9 | 18 | -7 | 19 |
| 5 | San José Sharks | 10 | -9 | 9 | 11 | -12 | 9 | 21 | -21 | 18 |
| 6 | Calgary Flames | 11 | -2 | 12 | 8 | -17 | 5 | 19 | -19 | 17 |
| 7 | Los Angeles Kings | 9 | -11 | 4 | 8 | -2 | 8 | 17 | -13 | 12 |
| 8 | Vancouver Canucks | 10 | -17 | 2 | 11 | -21 | 5 | 21 | -38 | 7 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Minnesota Wild | 7 | 8 | 12 | 15 | 20 | 22 | 22 | 28 | 34 |
| 2 | Edmonton Oilers | 12 | 3 | 16 | 9 | 21 | 17 | 21 | 24 | 33 |
| 3 | Vegas Golden Knights | 11 | 9 | 15 | 10 | 5 | 14 | 21 | 14 | 29 |
| 4 | Colorado Avalanche | 10 | 20 | 16 | 11 | 1 | 11 | 21 | 21 | 27 |
| 5 | Nashville Predators | 11 | 6 | 14 | 9 | 1 | 13 | 20 | 7 | 27 |
| 6 | Dallas Stars | 12 | -2 | 14 | 7 | 7 | 10 | 19 | 5 | 24 |
| 7 | Winnipeg Jets | 10 | 0 | 11 | 11 | -6 | 12 | 21 | -6 | 23 |
| 8 | Utah Mammoth | 7 | 2 | 9 | 13 | -5 | 13 | 20 | -3 | 22 |
| 9 | Anaheim Ducks | 9 | -4 | 7 | 10 | 5 | 14 | 19 | 1 | 21 |
| 10 | St Louis Blues | 9 | 1 | 11 | 11 | -5 | 9 | 20 | -4 | 20 |
| 11 | Seattle Kraken | 9 | -2 | 10 | 9 | -5 | 9 | 18 | -7 | 19 |
| 12 | San José Sharks | 10 | -9 | 9 | 11 | -12 | 9 | 21 | -21 | 18 |
| 13 | Calgary Flames | 11 | -2 | 12 | 8 | -17 | 5 | 19 | -19 | 17 |
| 14 | Chicago Blackhawks | 11 | -8 | 11 | 9 | -29 | 1 | 20 | -37 | 12 |
| 15 | Los Angeles Kings | 9 | -11 | 4 | 8 | -2 | 8 | 17 | -13 | 12 |
| 16 | Vancouver Canucks | 10 | -17 | 2 | 11 | -21 | 5 | 21 | -38 | 7 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Carolina Hurricanes | 9 | 23 | 15 | 12 | 17 | 19 | 21 | 40 | 34 |
| 2 | Minnesota Wild | 7 | 8 | 12 | 15 | 20 | 22 | 22 | 28 | 34 |
| 3 | Edmonton Oilers | 12 | 3 | 16 | 9 | 21 | 17 | 21 | 24 | 33 |
| 4 | New Jersey Devils | 11 | 16 | 18 | 10 | 3 | 12 | 21 | 19 | 30 |
| 5 | Vegas Golden Knights | 11 | 9 | 15 | 10 | 5 | 14 | 21 | 14 | 29 |
| 6 | Tampa Bay Lightning | 9 | 14 | 16 | 11 | 1 | 12 | 20 | 15 | 28 |
| 7 | Ottawa Senators | 10 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 | 21 | 7 | 28 |
| 8 | Montreal Canadiens | 11 | -6 | 13 | 9 | 13 | 15 | 20 | 7 | 28 |
| 9 | Colorado Avalanche | 10 | 20 | 16 | 11 | 1 | 11 | 21 | 21 | 27 |
| 10 | Boston Bruins | 11 | 15 | 16 | 9 | 5 | 11 | 20 | 20 | 27 |
| 11 | Nashville Predators | 11 | 6 | 14 | 9 | 1 | 13 | 20 | 7 | 27 |
| 12 | Florida Panthers | 7 | 7 | 10 | 14 | 1 | 16 | 21 | 8 | 26 |
| 13 | New York Rangers | 10 | 16 | 16 | 11 | -9 | 9 | 21 | 7 | 25 |
| 14 | Dallas Stars | 12 | -2 | 14 | 7 | 7 | 10 | 19 | 5 | 24 |
| 15 | Winnipeg Jets | 10 | 0 | 11 | 11 | -6 | 12 | 21 | -6 | 23 |
| 16 | Utah Mammoth | 7 | 2 | 9 | 13 | -5 | 13 | 20 | -3 | 22 |
| 17 | Anaheim Ducks | 9 | -4 | 7 | 10 | 5 | 14 | 19 | 1 | 21 |
| 18 | New York Islanders | 9 | 1 | 10 | 9 | -1 | 10 | 18 | 0 | 20 |
| 19 | Washington Capitals | 12 | -1 | 14 | 6 | -2 | 6 | 18 | -3 | 20 |
| 20 | St Louis Blues | 9 | 1 | 11 | 11 | -5 | 9 | 20 | -4 | 20 |
| 21 | Buffalo Sabres | 10 | -11 | 8 | 10 | -4 | 12 | 20 | -15 | 20 |
| 22 | Seattle Kraken | 9 | -2 | 10 | 9 | -5 | 9 | 18 | -7 | 19 |
| 23 | Detroit Red Wings | 10 | -2 | 9 | 11 | -5 | 10 | 21 | -7 | 19 |
| 24 | Toronto Maple Leafs | 14 | -15 | 9 | 8 | 8 | 9 | 22 | -7 | 18 |
| 25 | San José Sharks | 10 | -9 | 9 | 11 | -12 | 9 | 21 | -21 | 18 |
| 26 | Philadelphia Flyers | 10 | -10 | 9 | 12 | -11 | 9 | 22 | -21 | 18 |
| 27 | Calgary Flames | 11 | -2 | 12 | 8 | -17 | 5 | 19 | -19 | 17 |
| 28 | Pittsburgh Penguins | 9 | -3 | 9 | 11 | -6 | 7 | 20 | -9 | 16 |
| 29 | Columbus Blue Jackets | 12 | -5 | 12 | 6 | -8 | 2 | 18 | -13 | 14 |
| 30 | Los Angeles Kings | 9 | -11 | 4 | 8 | -2 | 8 | 17 | -13 | 12 |
| 31 | Chicago Blackhawks | 11 | -8 | 11 | 9 | -29 | 1 | 20 | -37 | 12 |
| 32 | Vancouver Canucks | 10 | -17 | 2 | 11 | -21 | 5 | 21 | -38 | 7 |
| New York Islanders | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 9 | 9 | 18 |
| Vunna matcher | 4 | 2 | 6 |
| Oavgjorda matcher | 2 | 4 | 6 |
| Förlorade matcher | 3 | 3 | 6 |
| Gjorda mål | 28 | 26 | 54 |
| Gjorda mål per match | 3,11 | 2,89 | 6,00 |
| Insläppta mål | 27 | 27 | 54 |
| Insläppta mål per match | 3,00 | 3,00 | 6,00 |
| Insläppta och gjorda mål per match | 6,11 | 5,89 | 6,00 |
| Boston Bruins | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 11 | 9 | 20 |
| Vunna matcher | 6 | 4 | 10 |
| Oavgjorda matcher | 2 | 2 | 4 |
| Förlorade matcher | 3 | 3 | 6 |
| Gjorda mål | 43 | 29 | 72 |
| Gjorda mål per match | 3,91 | 3,22 | 8,00 |
| Insläppta mål | 28 | 24 | 52 |
| Insläppta mål per match | 2,55 | 2,67 | 5,78 |
| Insläppta och gjorda mål per match | 6,45 | 5,89 | 6,20 |
Målstatistik för New York Islanders och Boston Bruins
På de 9 spelade hemmamatcherna under denna säsongen har New York Islanders gjort totalt 28 mål, ett snitt på 3,11 gjorda mål per match. På hemmaplan har New York Islanders släppt in 3,00 mål i genomsnitt denna säsongen i NHL.
Per match har New York Islanders ett snitt på 6,00 gjorda mål, på de 18 matcher som spelats i NHL under säsongen som gått. New York Islanders har denna säsongen släppt in totalt 54 mål i ligan. Det innebär att på de 18 matcher som spelats så har New York Islanders 6,00 insläppta mål per match.
På de 9 bortamatcher som Boston Bruins spelat denna säsong i NHL har laget gjort 29 mål, vilket ger ett snitt på 3,22 mål per match. På bortaplan har Boston Bruins i genomsnitt släppt in 2,67 mål på de 9 bortamatcher man spelat.
Bortalaget Boston Bruins har under säsongen i NHL totalt gjort 72 mål i de 20 matcher som man har spelat. Det innebär att Boston Bruins har ett snitt på 8,00 gjorda mål i varje match. Under den gångna säsongen i ligan så har Boston Bruins släppt in totalt 52 mål. Detta innebär att Boston Bruins har ett målsnitt på 5,78 insläppta mål totalt under de 20 matcher som spelats under säsongen i NHL.



