Hur tror du att mötet mellan Philadelphia Flyers - Buffalo Sabres slutar? Gör din röst hörd nedan.
Rösta för att se resultat.
Matchfakta Philadelphia Flyers – Buffalo Sabres den 4/12
Philadelphia Flyers gästas av Buffalo Sabres i NHL den 4 december med matchstart klockan 01:30.
Philadelphia Flyers - Buffalo Sabres speltips
Missa inte de betting tips vi tar fram på utvalda matcher. Rekar som är framtagna av våra skribenter så att du kan maximera dina vinster när du exempelvis spelar på vårt Philadelphia Flyers - Buffalo Sabres speltips. Vi publicerar dagligen speltips om du är ute efter att lägga ett bet på på andra möten än Philadelphia Flyers - Buffalo Sabres.
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Detroit Red Wings | 11 | 4 | 15 | 9 | -4 | 10 | 20 | 0 | 25 |
| 2 | Boston Bruins | 12 | 6 | 16 | 9 | -6 | 8 | 21 | 0 | 24 |
| 3 | Montreal Canadiens | 10 | -5 | 11 | 9 | 2 | 12 | 19 | -3 | 23 |
| 4 | Ottawa Senators | 11 | 5 | 14 | 8 | -6 | 8 | 19 | -1 | 22 |
| 5 | Tampa Bay Lightning | 10 | -4 | 10 | 9 | 7 | 12 | 19 | 3 | 22 |
| 6 | Florida Panthers | 10 | 11 | 15 | 9 | -12 | 6 | 19 | -1 | 21 |
| 7 | Toronto Maple Leafs | 14 | 4 | 18 | 6 | -8 | 2 | 20 | -4 | 20 |
| 8 | Buffalo Sabres | 11 | 5 | 14 | 8 | -14 | 4 | 19 | -9 | 18 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Carolina Hurricanes | 9 | 6 | 13 | 10 | 10 | 14 | 19 | 16 | 27 |
| 2 | New Jersey Devils | 8 | 11 | 15 | 11 | -6 | 12 | 19 | 5 | 27 |
| 3 | New York Islanders | 8 | 0 | 9 | 12 | 0 | 15 | 20 | 0 | 24 |
| 4 | Pittsburgh Penguins | 8 | 7 | 11 | 11 | 5 | 13 | 19 | 12 | 24 |
| 5 | Columbus Blue Jackets | 9 | -2 | 11 | 11 | -1 | 11 | 20 | -3 | 22 |
| 6 | New York Rangers | 9 | -15 | 3 | 12 | 16 | 19 | 21 | 1 | 22 |
| 7 | Philadelphia Flyers | 11 | 3 | 14 | 7 | -3 | 7 | 18 | 0 | 21 |
| 8 | Washington Capitals | 10 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 | 19 | 4 | 20 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Carolina Hurricanes | 9 | 6 | 13 | 10 | 10 | 14 | 19 | 16 | 27 |
| 2 | New Jersey Devils | 8 | 11 | 15 | 11 | -6 | 12 | 19 | 5 | 27 |
| 3 | Detroit Red Wings | 11 | 4 | 15 | 9 | -4 | 10 | 20 | 0 | 25 |
| 4 | Boston Bruins | 12 | 6 | 16 | 9 | -6 | 8 | 21 | 0 | 24 |
| 5 | New York Islanders | 8 | 0 | 9 | 12 | 0 | 15 | 20 | 0 | 24 |
| 6 | Pittsburgh Penguins | 8 | 7 | 11 | 11 | 5 | 13 | 19 | 12 | 24 |
| 7 | Montreal Canadiens | 10 | -5 | 11 | 9 | 2 | 12 | 19 | -3 | 23 |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 9 | -2 | 11 | 11 | -1 | 11 | 20 | -3 | 22 |
| 9 | New York Rangers | 9 | -15 | 3 | 12 | 16 | 19 | 21 | 1 | 22 |
| 10 | Ottawa Senators | 11 | 5 | 14 | 8 | -6 | 8 | 19 | -1 | 22 |
| 11 | Tampa Bay Lightning | 10 | -4 | 10 | 9 | 7 | 12 | 19 | 3 | 22 |
| 12 | Florida Panthers | 10 | 11 | 15 | 9 | -12 | 6 | 19 | -1 | 21 |
| 13 | Philadelphia Flyers | 11 | 3 | 14 | 7 | -3 | 7 | 18 | 0 | 21 |
| 14 | Toronto Maple Leafs | 14 | 4 | 18 | 6 | -8 | 2 | 20 | -4 | 20 |
| 15 | Washington Capitals | 10 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 | 19 | 4 | 20 |
| 16 | Buffalo Sabres | 11 | 5 | 14 | 8 | -14 | 4 | 19 | -9 | 18 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Colorado Avalanche | 9 | 16 | 16 | 10 | 15 | 15 | 19 | 31 | 31 |
| 2 | Dallas Stars | 11 | 1 | 13 | 9 | 8 | 14 | 20 | 9 | 27 |
| 3 | Chicago Blackhawks | 9 | 6 | 12 | 10 | 9 | 12 | 19 | 15 | 24 |
| 4 | Winnipeg Jets | 9 | 10 | 12 | 10 | 2 | 12 | 19 | 12 | 24 |
| 5 | Utah Mammoth | 7 | 7 | 11 | 13 | -6 | 12 | 20 | 1 | 23 |
| 6 | Minnesota Wild | 12 | -3 | 15 | 8 | -2 | 7 | 20 | -5 | 22 |
| 7 | St Louis Blues | 12 | -19 | 10 | 8 | -4 | 7 | 20 | -23 | 17 |
| 8 | Nashville Predators | 12 | -6 | 12 | 8 | -15 | 4 | 20 | -21 | 16 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Anaheim Ducks | 7 | 12 | 12 | 12 | -2 | 13 | 19 | 10 | 25 |
| 2 | Los Angeles Kings | 7 | -10 | 4 | 13 | 9 | 20 | 20 | -1 | 24 |
| 3 | Vegas Golden Knights | 11 | 2 | 13 | 8 | 3 | 11 | 19 | 5 | 24 |
| 4 | Seattle Kraken | 10 | 3 | 15 | 9 | -6 | 8 | 19 | -3 | 23 |
| 5 | Edmonton Oilers | 8 | -2 | 12 | 13 | -10 | 10 | 21 | -12 | 22 |
| 6 | San José Sharks | 11 | -3 | 13 | 9 | -3 | 8 | 20 | -6 | 21 |
| 7 | Vancouver Canucks | 9 | -6 | 7 | 12 | -4 | 13 | 21 | -10 | 20 |
| 8 | Calgary Flames | 9 | -1 | 8 | 12 | -21 | 5 | 21 | -22 | 13 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Colorado Avalanche | 9 | 16 | 16 | 10 | 15 | 15 | 19 | 31 | 31 |
| 2 | Dallas Stars | 11 | 1 | 13 | 9 | 8 | 14 | 20 | 9 | 27 |
| 3 | Anaheim Ducks | 7 | 12 | 12 | 12 | -2 | 13 | 19 | 10 | 25 |
| 4 | Chicago Blackhawks | 9 | 6 | 12 | 10 | 9 | 12 | 19 | 15 | 24 |
| 5 | Los Angeles Kings | 7 | -10 | 4 | 13 | 9 | 20 | 20 | -1 | 24 |
| 6 | Vegas Golden Knights | 11 | 2 | 13 | 8 | 3 | 11 | 19 | 5 | 24 |
| 7 | Winnipeg Jets | 9 | 10 | 12 | 10 | 2 | 12 | 19 | 12 | 24 |
| 8 | Seattle Kraken | 10 | 3 | 15 | 9 | -6 | 8 | 19 | -3 | 23 |
| 9 | Utah Mammoth | 7 | 7 | 11 | 13 | -6 | 12 | 20 | 1 | 23 |
| 10 | Edmonton Oilers | 8 | -2 | 12 | 13 | -10 | 10 | 21 | -12 | 22 |
| 11 | Minnesota Wild | 12 | -3 | 15 | 8 | -2 | 7 | 20 | -5 | 22 |
| 12 | San José Sharks | 11 | -3 | 13 | 9 | -3 | 8 | 20 | -6 | 21 |
| 13 | Vancouver Canucks | 9 | -6 | 7 | 12 | -4 | 13 | 21 | -10 | 20 |
| 14 | St Louis Blues | 12 | -19 | 10 | 8 | -4 | 7 | 20 | -23 | 17 |
| 15 | Nashville Predators | 12 | -6 | 12 | 8 | -15 | 4 | 20 | -21 | 16 |
| 16 | Calgary Flames | 9 | -1 | 8 | 12 | -21 | 5 | 21 | -22 | 13 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Colorado Avalanche | 9 | 16 | 16 | 10 | 15 | 15 | 19 | 31 | 31 |
| 2 | Carolina Hurricanes | 9 | 6 | 13 | 10 | 10 | 14 | 19 | 16 | 27 |
| 3 | Dallas Stars | 11 | 1 | 13 | 9 | 8 | 14 | 20 | 9 | 27 |
| 4 | New Jersey Devils | 8 | 11 | 15 | 11 | -6 | 12 | 19 | 5 | 27 |
| 5 | Anaheim Ducks | 7 | 12 | 12 | 12 | -2 | 13 | 19 | 10 | 25 |
| 6 | Detroit Red Wings | 11 | 4 | 15 | 9 | -4 | 10 | 20 | 0 | 25 |
| 7 | Chicago Blackhawks | 9 | 6 | 12 | 10 | 9 | 12 | 19 | 15 | 24 |
| 8 | Winnipeg Jets | 9 | 10 | 12 | 10 | 2 | 12 | 19 | 12 | 24 |
| 9 | Pittsburgh Penguins | 8 | 7 | 11 | 11 | 5 | 13 | 19 | 12 | 24 |
| 10 | Vegas Golden Knights | 11 | 2 | 13 | 8 | 3 | 11 | 19 | 5 | 24 |
| 11 | Boston Bruins | 12 | 6 | 16 | 9 | -6 | 8 | 21 | 0 | 24 |
| 12 | New York Islanders | 8 | 0 | 9 | 12 | 0 | 15 | 20 | 0 | 24 |
| 13 | Los Angeles Kings | 7 | -10 | 4 | 13 | 9 | 20 | 20 | -1 | 24 |
| 14 | Utah Mammoth | 7 | 7 | 11 | 13 | -6 | 12 | 20 | 1 | 23 |
| 15 | Montreal Canadiens | 10 | -5 | 11 | 9 | 2 | 12 | 19 | -3 | 23 |
| 16 | Seattle Kraken | 10 | 3 | 15 | 9 | -6 | 8 | 19 | -3 | 23 |
| 17 | Tampa Bay Lightning | 10 | -4 | 10 | 9 | 7 | 12 | 19 | 3 | 22 |
| 18 | New York Rangers | 9 | -15 | 3 | 12 | 16 | 19 | 21 | 1 | 22 |
| 19 | Ottawa Senators | 11 | 5 | 14 | 8 | -6 | 8 | 19 | -1 | 22 |
| 20 | Columbus Blue Jackets | 9 | -2 | 11 | 11 | -1 | 11 | 20 | -3 | 22 |
| 21 | Minnesota Wild | 12 | -3 | 15 | 8 | -2 | 7 | 20 | -5 | 22 |
| 22 | Edmonton Oilers | 8 | -2 | 12 | 13 | -10 | 10 | 21 | -12 | 22 |
| 23 | Philadelphia Flyers | 11 | 3 | 14 | 7 | -3 | 7 | 18 | 0 | 21 |
| 24 | Florida Panthers | 10 | 11 | 15 | 9 | -12 | 6 | 19 | -1 | 21 |
| 25 | San José Sharks | 11 | -3 | 13 | 9 | -3 | 8 | 20 | -6 | 21 |
| 26 | Washington Capitals | 10 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 | 19 | 4 | 20 |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 14 | 4 | 18 | 6 | -8 | 2 | 20 | -4 | 20 |
| 28 | Vancouver Canucks | 9 | -6 | 7 | 12 | -4 | 13 | 21 | -10 | 20 |
| 29 | Buffalo Sabres | 11 | 5 | 14 | 8 | -14 | 4 | 19 | -9 | 18 |
| 30 | St Louis Blues | 12 | -19 | 10 | 8 | -4 | 7 | 20 | -23 | 17 |
| 31 | Nashville Predators | 12 | -6 | 12 | 8 | -15 | 4 | 20 | -21 | 16 |
| 32 | Calgary Flames | 9 | -1 | 8 | 12 | -21 | 5 | 21 | -22 | 13 |
| Philadelphia Flyers | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 11 | 7 | 18 |
| Vunna matcher | 3 | 1 | 4 |
| Oavgjorda matcher | 5 | 3 | 8 |
| Förlorade matcher | 3 | 3 | 6 |
| Gjorda mål | 31 | 20 | 51 |
| Gjorda mål per match | 2,82 | 2,86 | 7,29 |
| Insläppta mål | 28 | 23 | 51 |
| Insläppta mål per match | 2,55 | 3,29 | 7,29 |
| Insläppta och gjorda mål per match | 5,36 | 6,14 | 5,67 |
| Buffalo Sabres | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 11 | 8 | 19 |
| Vunna matcher | 5 | 0 | 5 |
| Oavgjorda matcher | 3 | 3 | 6 |
| Förlorade matcher | 3 | 5 | 8 |
| Gjorda mål | 34 | 22 | 56 |
| Gjorda mål per match | 3,09 | 2,75 | 7,00 |
| Insläppta mål | 29 | 36 | 65 |
| Insläppta mål per match | 2,64 | 4,50 | 8,13 |
| Insläppta och gjorda mål per match | 5,73 | 7,25 | 6,37 |
Målstatistik för Philadelphia Flyers och Buffalo Sabres
På de 11 spelade hemmamatcherna under denna säsongen har Philadelphia Flyers gjort totalt 31 mål, ett snitt på 2,82 gjorda mål per match. På de 11 hemmamatcher som Philadelphia Flyers spelat denna säsong så har man släppt in 28 mål totalt och per match blir det 2,55 mål i snitt.
Under denna säsongen i NHL har Philadelphia Flyers gjort totalt 51 mål på 18 matcher man spelat, vilket ger ett målsnitt på 7,29 mål per match. Philadelphia Flyers har under säsongen släppt in totalt 51 mål i ligan på de 18 matcher som spelats.
På de 8 bortamatcher som Buffalo Sabres spelat denna säsong i NHL har laget gjort 22 mål, vilket ger ett snitt på 2,75 mål per match. Buffalo Sabres har på de 8 bortamatcher man spelat i NHL släppt in 36 mål och har ett snitt på 4,50 insläppta mål per match.
Buffalo Sabres har ett facit denna säsongen i NHL med 56 gjorda mål. På de 19 matcher som Buffalo Sabres har spelat så har man ett snitt på 7,00 producerade mål framåt per match. Totalt under säsongen i ligan så har Buffalo Sabres, på 19 spelade matcher, släppt in 8,13 mål i snitt per match.



