- Upp till 1500 kr i spelkrediter
- 1x fastställt spel för att få spelkrediterna
- Min. insättning för spelkrediter är 50 kr. Utbetalningar exkluderar insatsen med spelkrediter. Villkor, tidsbegränsningar och exkluderingar tillämpas. Min. insättning för gratisspel är 500 kr. Max pris, spelrestriktioner, tidsbegränsningar samt villkor tillämpas.
Oddsen uppdaterades 2025-12-24 05:05:18. Vi reserverar oss för eventuella avvikelser.
Matchfakta Phoenix Suns – Los Angeles Lakers den 27/2
Los Angeles Lakers gästar Phoenix Suns fredagen den 27/2 med matchstart klockan 03:00.
Speltips Phoenix Suns - Los Angeles Lakers
Missa inte de odds tips vi tar fram på utvalda matcher. Odds tips du kan ta del av när du ska satsa på Phoenix Suns - Los Angeles Lakers eller andra matcher, utan att det kostar dig en krona. Är du intresserad av speltips på andra matcher än Phoenix Suns - Los Angeles Lakers så kolla in vår sida med speltips som du hittar i menyn.
Är du intresserad av att betta på mötet mellan Phoenix Suns och Los Angeles Lakers så gör du det med fördel hos spelbolaget bet365 som ger det högsta oddset på favoriten Phoenix Suns till det trevliga oddset 1.67 gånger pengarna. Spelbolagen håller därmed Los Angeles Lakers som underdog i denna match och det högsta oddset på Los Angeles Lakers ger spelbolaget Unibet till 376.00 gånger pengarna.
Maxa dina vinster med BetOmaten
Är du intresserad av att betta på denna match och även fler matcher så kan du med fördel använda vårt verktyg BetOmaten. Tryck på för att lägga till ett odds och för att kombinera odds från flera bettingsidor.
Jämför oddsen på Phoenix Suns - Los Angeles Lakers
Vi hämtar in odds från alla de stora spelbolagen och jämför oddsen i listan på denna sida på en mängd olika bettyper.
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | New York Knicks | 20 | 16,0 | 185 | 17 | 7,0 | -36 | 37 | 62,2 | 149 |
| 2 | Boston Celtics | 19 | 12,0 | 116 | 20 | 12,0 | 137 | 39 | 61,5 | 253 |
| 3 | Toronto Raptors | 21 | 13,0 | 58 | 19 | 11,0 | 20 | 40 | 60,0 | 78 |
| 4 | Philadelphia 76ers | 19 | 10,0 | 3 | 19 | 12,0 | 71 | 38 | 57,9 | 74 |
| 5 | Brooklyn Nets | 20 | 5,0 | -94 | 17 | 6,0 | -95 | 37 | 29,7 | -189 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Detroit Pistons | 19 | 15,0 | 167 | 19 | 13,0 | 84 | 38 | 73,7 | 251 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 24 | 14,0 | 65 | 17 | 8,0 | 20 | 41 | 53,7 | 85 |
| 3 | Chicago Bulls | 20 | 10,0 | -67 | 19 | 7,0 | -75 | 39 | 43,6 | -142 |
| 4 | Milwaukee Bucks | 19 | 9,0 | -23 | 21 | 8,0 | -96 | 40 | 42,5 | -119 |
| 5 | Indiana Pacers | 22 | 7,0 | -76 | 18 | 2,0 | -227 | 40 | 22,5 | -303 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Orlando Magic | 18 | 12,0 | 51 | 20 | 9,0 | 1 | 38 | 55,3 | 52 |
| 2 | Miami Heat | 20 | 14,0 | 101 | 19 | 7,0 | -22 | 39 | 53,8 | 79 |
| 3 | Atlanta Hawks | 18 | 7,0 | -43 | 24 | 13,0 | 18 | 42 | 47,6 | -25 |
| 4 | Charlotte Hornets | 19 | 7,0 | -40 | 21 | 7,0 | 19 | 40 | 35,0 | -21 |
| 5 | Washington Wizards | 19 | 6,0 | -186 | 19 | 5,0 | -239 | 38 | 28,9 | -425 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Detroit Pistons | 19 | 15,0 | 167 | 19 | 13,0 | 84 | 38 | 73,7 | 251 |
| 2 | New York Knicks | 20 | 16,0 | 185 | 17 | 7,0 | -36 | 37 | 62,2 | 149 |
| 3 | Boston Celtics | 19 | 12,0 | 116 | 20 | 12,0 | 137 | 39 | 61,5 | 253 |
| 4 | Toronto Raptors | 21 | 13,0 | 58 | 19 | 11,0 | 20 | 40 | 60,0 | 78 |
| 5 | Philadelphia 76ers | 19 | 10,0 | 3 | 19 | 12,0 | 71 | 38 | 57,9 | 74 |
| 6 | Orlando Magic | 18 | 12,0 | 51 | 20 | 9,0 | 1 | 38 | 55,3 | 52 |
| 7 | Miami Heat | 20 | 14,0 | 101 | 19 | 7,0 | -22 | 39 | 53,8 | 79 |
| 8 | Cleveland Cavaliers | 24 | 14,0 | 65 | 17 | 8,0 | 20 | 41 | 53,7 | 85 |
| 9 | Atlanta Hawks | 18 | 7,0 | -43 | 24 | 13,0 | 18 | 42 | 47,6 | -25 |
| 10 | Chicago Bulls | 20 | 10,0 | -67 | 19 | 7,0 | -75 | 39 | 43,6 | -142 |
| 11 | Milwaukee Bucks | 19 | 9,0 | -23 | 21 | 8,0 | -96 | 40 | 42,5 | -119 |
| 12 | Charlotte Hornets | 19 | 7,0 | -40 | 21 | 7,0 | 19 | 40 | 35,0 | -21 |
| 13 | Brooklyn Nets | 20 | 5,0 | -94 | 17 | 6,0 | -95 | 37 | 29,7 | -189 |
| 14 | Washington Wizards | 19 | 6,0 | -186 | 19 | 5,0 | -239 | 38 | 28,9 | -425 |
| 15 | Indiana Pacers | 22 | 7,0 | -76 | 18 | 2,0 | -227 | 40 | 22,5 | -303 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Oklahoma City Thunder | 21 | 19,0 | 281 | 18 | 14,0 | 214 | 39 | 84,6 | 495 |
| 2 | Denver Nuggets | 17 | 11,0 | 101 | 23 | 16,0 | 109 | 40 | 67,5 | 210 |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 21 | 15,0 | 134 | 20 | 12,0 | 103 | 41 | 65,9 | 237 |
| 4 | Portland Trail Blazers | 20 | 10,0 | -22 | 21 | 9,0 | -102 | 41 | 46,3 | -124 |
| 5 | Utah Jazz | 21 | 9,0 | -114 | 18 | 5,0 | -192 | 39 | 35,9 | -306 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Los Angeles Lakers | 17 | 11,0 | 55 | 20 | 13,0 | -41 | 37 | 64,9 | 14 |
| 2 | Phoenix Suns | 19 | 14,0 | 155 | 20 | 10,0 | 3 | 39 | 61,5 | 158 |
| 3 | Golden State Warriors | 20 | 14,0 | 136 | 21 | 8,0 | 56 | 41 | 53,7 | 192 |
| 4 | Los Angeles Clippers | 19 | 10,0 | 45 | 20 | 6,0 | -100 | 39 | 41,0 | -55 |
| 5 | Sacramento Kings | 20 | 7,0 | -167 | 20 | 3,0 | -275 | 40 | 25,0 | -442 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | San Antonio Spurs | 18 | 13,0 | 21 | 20 | 12,0 | 59 | 38 | 65,8 | 80 |
| 2 | Houston Rockets | 14 | 12,0 | 160 | 23 | 11,0 | 104 | 37 | 62,2 | 264 |
| 3 | Memphis Grizzlies | 20 | 9,0 | 26 | 19 | 8,0 | -75 | 39 | 43,6 | -49 |
| 4 | Dallas Mavericks | 21 | 11,0 | -24 | 19 | 4,0 | -130 | 40 | 37,5 | -154 |
| 5 | New Orleans Pelicans | 24 | 6,0 | -119 | 18 | 3,0 | -198 | 42 | 21,4 | -317 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Oklahoma City Thunder | 21 | 19,0 | 281 | 18 | 14,0 | 214 | 39 | 84,6 | 495 |
| 2 | Denver Nuggets | 17 | 11,0 | 101 | 23 | 16,0 | 109 | 40 | 67,5 | 210 |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 21 | 15,0 | 134 | 20 | 12,0 | 103 | 41 | 65,9 | 237 |
| 4 | San Antonio Spurs | 18 | 13,0 | 21 | 20 | 12,0 | 59 | 38 | 65,8 | 80 |
| 5 | Los Angeles Lakers | 17 | 11,0 | 55 | 20 | 13,0 | -41 | 37 | 64,9 | 14 |
| 6 | Houston Rockets | 14 | 12,0 | 160 | 23 | 11,0 | 104 | 37 | 62,2 | 264 |
| 7 | Phoenix Suns | 19 | 14,0 | 155 | 20 | 10,0 | 3 | 39 | 61,5 | 158 |
| 8 | Golden State Warriors | 20 | 14,0 | 136 | 21 | 8,0 | 56 | 41 | 53,7 | 192 |
| 9 | Portland Trail Blazers | 20 | 10,0 | -22 | 21 | 9,0 | -102 | 41 | 46,3 | -124 |
| 10 | Memphis Grizzlies | 20 | 9,0 | 26 | 19 | 8,0 | -75 | 39 | 43,6 | -49 |
| 11 | Los Angeles Clippers | 19 | 10,0 | 45 | 20 | 6,0 | -100 | 39 | 41,0 | -55 |
| 12 | Dallas Mavericks | 21 | 11,0 | -24 | 19 | 4,0 | -130 | 40 | 37,5 | -154 |
| 13 | Utah Jazz | 21 | 9,0 | -114 | 18 | 5,0 | -192 | 39 | 35,9 | -306 |
| 14 | Sacramento Kings | 20 | 7,0 | -167 | 20 | 3,0 | -275 | 40 | 25,0 | -442 |
| 15 | New Orleans Pelicans | 24 | 6,0 | -119 | 18 | 3,0 | -198 | 42 | 21,4 | -317 |
| Grundserie | Ma | V (%) | PG-MP | |||||||
| 1 | Oklahoma City Thunder | 21 | 19,0 | 281 | 18 | 14,0 | 214 | 39 | 84,6 | 495 |
| 2 | Detroit Pistons | 19 | 15,0 | 167 | 19 | 13,0 | 84 | 38 | 73,7 | 251 |
| 3 | Denver Nuggets | 17 | 11,0 | 101 | 23 | 16,0 | 109 | 40 | 67,5 | 210 |
| 4 | Minnesota Timberwolves | 21 | 15,0 | 134 | 20 | 12,0 | 103 | 41 | 65,9 | 237 |
| 5 | San Antonio Spurs | 18 | 13,0 | 21 | 20 | 12,0 | 59 | 38 | 65,8 | 80 |
| 6 | Los Angeles Lakers | 17 | 11,0 | 55 | 20 | 13,0 | -41 | 37 | 64,9 | 14 |
| 7 | Houston Rockets | 14 | 12,0 | 160 | 23 | 11,0 | 104 | 37 | 62,2 | 264 |
| 8 | New York Knicks | 20 | 16,0 | 185 | 17 | 7,0 | -36 | 37 | 62,2 | 149 |
| 9 | Boston Celtics | 19 | 12,0 | 116 | 20 | 12,0 | 137 | 39 | 61,5 | 253 |
| 10 | Phoenix Suns | 19 | 14,0 | 155 | 20 | 10,0 | 3 | 39 | 61,5 | 158 |
| 11 | Toronto Raptors | 21 | 13,0 | 58 | 19 | 11,0 | 20 | 40 | 60,0 | 78 |
| 12 | Philadelphia 76ers | 19 | 10,0 | 3 | 19 | 12,0 | 71 | 38 | 57,9 | 74 |
| 13 | Orlando Magic | 18 | 12,0 | 51 | 20 | 9,0 | 1 | 38 | 55,3 | 52 |
| 14 | Miami Heat | 20 | 14,0 | 101 | 19 | 7,0 | -22 | 39 | 53,8 | 79 |
| 15 | Golden State Warriors | 20 | 14,0 | 136 | 21 | 8,0 | 56 | 41 | 53,7 | 192 |
| 16 | Cleveland Cavaliers | 24 | 14,0 | 65 | 17 | 8,0 | 20 | 41 | 53,7 | 85 |
| 17 | Atlanta Hawks | 18 | 7,0 | -43 | 24 | 13,0 | 18 | 42 | 47,6 | -25 |
| 18 | Portland Trail Blazers | 20 | 10,0 | -22 | 21 | 9,0 | -102 | 41 | 46,3 | -124 |
| 19 | Memphis Grizzlies | 20 | 9,0 | 26 | 19 | 8,0 | -75 | 39 | 43,6 | -49 |
| 20 | Chicago Bulls | 20 | 10,0 | -67 | 19 | 7,0 | -75 | 39 | 43,6 | -142 |
| 21 | Milwaukee Bucks | 19 | 9,0 | -23 | 21 | 8,0 | -96 | 40 | 42,5 | -119 |
| 22 | Los Angeles Clippers | 19 | 10,0 | 45 | 20 | 6,0 | -100 | 39 | 41,0 | -55 |
| 23 | Dallas Mavericks | 21 | 11,0 | -24 | 19 | 4,0 | -130 | 40 | 37,5 | -154 |
| 24 | Utah Jazz | 21 | 9,0 | -114 | 18 | 5,0 | -192 | 39 | 35,9 | -306 |
| 25 | Charlotte Hornets | 19 | 7,0 | -40 | 21 | 7,0 | 19 | 40 | 35,0 | -21 |
| 26 | Brooklyn Nets | 20 | 5,0 | -94 | 17 | 6,0 | -95 | 37 | 29,7 | -189 |
| 27 | Washington Wizards | 19 | 6,0 | -186 | 19 | 5,0 | -239 | 38 | 28,9 | -425 |
| 28 | Sacramento Kings | 20 | 7,0 | -167 | 20 | 3,0 | -275 | 40 | 25,0 | -442 |
| 29 | Indiana Pacers | 22 | 7,0 | -76 | 18 | 2,0 | -227 | 40 | 22,5 | -303 |
| 30 | New Orleans Pelicans | 24 | 6,0 | -119 | 18 | 3,0 | -198 | 42 | 21,4 | -317 |
| Phoenix Suns | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 19 | 21 | 40 |
| Vunna matcher | 14 | 10 | 24 |
| Oavgjorda matcher | 0 | 0 | 0 |
| Förlorade matcher | 5 | 11 | 16 |
| Gjorda poäng | 2207 | 2386 | 4593 |
| Gjorda poäng per match | 116,16 | 113,62 | 218,71 |
| Insläppta poäng | 2052 | 2432 | 4484 |
| Insläppta poäng per match | 108,00 | 115,81 | 213,52 |
| Insläppta och gjorda poäng per match | 224,16 | 229,43 | 226,93 |
| Los Angeles Lakers | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 18 | 20 | 38 |
| Vunna matcher | 11 | 13 | 24 |
| Oavgjorda matcher | 0 | 0 | 0 |
| Förlorade matcher | 7 | 7 | 14 |
| Gjorda poäng | 2174 | 2252 | 4426 |
| Gjorda poäng per match | 120,78 | 112,60 | 221,30 |
| Insläppta poäng | 2132 | 2293 | 4425 |
| Insläppta poäng per match | 118,44 | 114,65 | 221,25 |
| Insläppta och gjorda poäng per match | 239,22 | 227,25 | 232,92 |
Poängstatistik för Phoenix Suns och Los Angeles Lakers
På de 19 spelade hemmamatcherna under denna säsongen har Phoenix Suns gjort totalt 2207 poäng, ett snitt på 116,16 gjorda poäng per match. I NBA har Phoenix Suns släppt in 2052 poäng på hemmaplan denna säsongen.
Totalt har Phoenix Suns producerat 4593 poäng i NBA under säsongen som har gått. På de 40 matcher laget spelat så har Phoenix Suns ett snitt på 218,71 gjorda poäng per match. Ser man till antalet insläppta poäng under hela säsongen i ligan så har Phoenix Suns ett snitt på 213,52 insläppta poäng per match, på de 40 matcher som spelats.
På de 20 bortamatcher som Los Angeles Lakers spelat denna säsong i NBA har laget gjort 2252 poäng, vilket ger ett snitt på 112,60 poäng per match. Los Angeles Lakers har i genomsnitt släppt in 114,65 poäng per bortamatch i NBA.
Bortalaget Los Angeles Lakers har under säsongen i NBA totalt gjort 4426 poäng i de 38 matcher som man har spelat. Det innebär att Los Angeles Lakers har ett snitt på 221,30 gjorda poäng i varje match. Totalt under säsongen i ligan så har Los Angeles Lakers, på 38 spelade matcher, släppt in 221,25 poäng i snitt per match.



