Hur tror du att mötet mellan San José Sharks - Philadelphia Flyers slutar? Gör din röst hörd nedan.
Rösta för att se resultat.
Matchstart 01-01-2027 22:00
Matchen mellan San José Sharks - Philadelphia Flyers spelas den 1 januari i NHL, med matchstart vid klockan 22:00.
San José Sharks - Philadelphia Flyers speltips
På de matcher vi tycker är extra intressanta tar vi fram odds tips som du kan betta på. Det bästa av allt är att det är helt kostnadsfritt att ta del av våra speltips på San José Sharks - Philadelphia Flyers, eller andra matcher, och du väljer helt själv om du ska betta eller inte. Är du intresserad av speltips på andra matcher än San José Sharks - Philadelphia Flyers så kolla in vår sida med speltips som du hittar i menyn.
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 |
| 2 | Boston Bruins | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 3 | Buffalo Sabres | 2 | 2 | 4 | 1 | -3 | 0 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | Ottawa Senators | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | Tampa Bay Lightning | 2 | 5 | 4 | 1 | -4 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Toronto Maple Leafs | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Montreal Canadiens | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -2 | 3 |
| 8 | Detroit Red Wings | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | New York Rangers | 3 | 9 | 6 | 2 | -1 | 2 | 5 | 8 | 8 |
| 2 | Carolina Hurricanes | 2 | -4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | -1 | 5 |
| 3 | Pittsburgh Penguins | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 4 | Columbus Blue Jackets | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | New Jersey Devils | 2 | -1 | 2 | 1 | -6 | 0 | 3 | -7 | 2 |
| 6 | New York Islanders | 1 | 6 | 2 | 2 | -4 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 7 | Philadelphia Flyers | 2 | -8 | 1 | 2 | -4 | 1 | 4 | -12 | 2 |
| 8 | Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | New York Rangers | 3 | 9 | 6 | 2 | -1 | 2 | 5 | 8 | 8 |
| 2 | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | Carolina Hurricanes | 2 | -4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | -1 | 5 |
| 4 | Boston Bruins | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 5 | Buffalo Sabres | 2 | 2 | 4 | 1 | -3 | 0 | 3 | -1 | 4 |
| 6 | Ottawa Senators | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 7 | Pittsburgh Penguins | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 8 | Tampa Bay Lightning | 2 | 5 | 4 | 1 | -4 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 9 | Toronto Maple Leafs | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Montreal Canadiens | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -2 | 3 |
| 11 | Columbus Blue Jackets | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Detroit Red Wings | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 |
| 13 | New Jersey Devils | 2 | -1 | 2 | 1 | -6 | 0 | 3 | -7 | 2 |
| 14 | New York Islanders | 1 | 6 | 2 | 2 | -4 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 15 | Philadelphia Flyers | 2 | -8 | 1 | 2 | -4 | 1 | 4 | -12 | 2 |
| 16 | Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Utah Mammoth | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 |
| 2 | Minnesota Wild | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Winnipeg Jets | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 4 | Colorado Avalanche | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 |
| 5 | Nashville Predators | 2 | -1 | 2 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 6 | Chicago Blackhawks | 1 | 2 | 2 | 3 | -10 | 0 | 4 | -8 | 2 |
| 7 | Dallas Stars | 2 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 8 | St Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 2 | 3 | -3 | 2 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Vegas Golden Knights | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 |
| 2 | Anaheim Ducks | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Calgary Flames | 1 | -5 | 0 | 2 | -8 | 0 | 3 | -13 | 0 |
| 4 | Edmonton Oilers | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 5 | San José Sharks | 2 | 2 | 4 | 1 | -5 | 0 | 3 | -3 | 4 |
| 6 | Seattle Kraken | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | Vancouver Canucks | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 8 | Los Angeles Kings | 1 | -1 | 0 | 2 | -5 | 1 | 3 | -6 | 1 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Calgary Flames | 1 | -5 | 0 | 2 | -8 | 0 | 3 | -13 | 0 |
| 2 | Utah Mammoth | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 |
| 3 | Vegas Golden Knights | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 |
| 4 | Edmonton Oilers | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 5 | Minnesota Wild | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Winnipeg Jets | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 7 | Anaheim Ducks | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Colorado Avalanche | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 |
| 9 | San José Sharks | 2 | 2 | 4 | 1 | -5 | 0 | 3 | -3 | 4 |
| 10 | Seattle Kraken | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | Vancouver Canucks | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 12 | Nashville Predators | 2 | -1 | 2 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 13 | Chicago Blackhawks | 1 | 2 | 2 | 3 | -10 | 0 | 4 | -8 | 2 |
| 14 | Dallas Stars | 2 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 15 | St Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 2 | 3 | -3 | 2 |
| 16 | Los Angeles Kings | 1 | -1 | 0 | 2 | -5 | 1 | 3 | -6 | 1 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | New York Rangers | 3 | 9 | 6 | 2 | -1 | 2 | 5 | 8 | 8 |
| 2 | Utah Mammoth | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 |
| 3 | Vegas Golden Knights | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 |
| 4 | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 |
| 5 | Minnesota Wild | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Edmonton Oilers | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 7 | Winnipeg Jets | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 8 | Carolina Hurricanes | 2 | -4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | -1 | 5 |
| 9 | Colorado Avalanche | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 |
| 10 | Pittsburgh Penguins | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 11 | Seattle Kraken | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | Ottawa Senators | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 13 | Anaheim Ducks | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | Vancouver Canucks | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 15 | Tampa Bay Lightning | 2 | 5 | 4 | 1 | -4 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 16 | Toronto Maple Leafs | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 17 | Buffalo Sabres | 2 | 2 | 4 | 1 | -3 | 0 | 3 | -1 | 4 |
| 18 | Boston Bruins | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 19 | San José Sharks | 2 | 2 | 4 | 1 | -5 | 0 | 3 | -3 | 4 |
| 20 | Montreal Canadiens | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -2 | 3 |
| 21 | Nashville Predators | 2 | -1 | 2 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 22 | New York Islanders | 1 | 6 | 2 | 2 | -4 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 23 | Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 24 | Columbus Blue Jackets | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Dallas Stars | 2 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 26 | Detroit Red Wings | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 |
| 27 | St Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 2 | 3 | -3 | 2 |
| 28 | New Jersey Devils | 2 | -1 | 2 | 1 | -6 | 0 | 3 | -7 | 2 |
| 29 | Chicago Blackhawks | 1 | 2 | 2 | 3 | -10 | 0 | 4 | -8 | 2 |
| 30 | Philadelphia Flyers | 2 | -8 | 1 | 2 | -4 | 1 | 4 | -12 | 2 |
| 31 | Los Angeles Kings | 1 | -1 | 0 | 2 | -5 | 1 | 3 | -6 | 1 |
| 32 | Calgary Flames | 1 | -5 | 0 | 2 | -8 | 0 | 3 | -13 | 0 |
| San José Sharks | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 2 | 1 | 3 |
| Vunna matcher | 0 | 0 | 0 |
| Oavgjorda matcher | 2 | 0 | 2 |
| Förlorade matcher | 0 | 1 | 1 |
| Gjorda mål | 9 | 0 | 9 |
| Gjorda mål per match | 4,50 | 0,00 | 9,00 |
| Insläppta mål | 7 | 5 | 12 |
| Insläppta mål per match | 3,50 | 5,00 | 12,00 |
| Insläppta och gjorda mål per match | 8,00 | 5,00 | 7,00 |
| Philadelphia Flyers | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 2 | 2 | 4 |
| Vunna matcher | 0 | 0 | 0 |
| Oavgjorda matcher | 1 | 1 | 2 |
| Förlorade matcher | 1 | 1 | 2 |
| Gjorda mål | 2 | 3 | 5 |
| Gjorda mål per match | 1,00 | 1,50 | 2,50 |
| Insläppta mål | 10 | 7 | 17 |
| Insläppta mål per match | 5,00 | 3,50 | 8,50 |
| Insläppta och gjorda mål per match | 6,00 | 5,00 | 5,50 |
Målstatistik för San José Sharks och Philadelphia Flyers
San José Sharks har ett målsnitt på 4,50 gjorda mål per hemmamatch i NHL. På hemmaplan har San José Sharks släppt in 3,50 mål i genomsnitt denna säsongen i NHL.
Per match har San José Sharks ett snitt på 9,00 gjorda mål, på de 3 matcher som spelats i NHL under säsongen som gått. Under den gångna säsongen har San José Sharks ett facit med 12 insläppta mål på de 3 matcher som spelats i ligan. I snitt har San José Sharks släppt in 12,00 mål per match.
Philadelphia Flyers har ett snitt på 1,50 gjorda bortamål i NHL på de 2 bortamatcher man spelat under säsongen. På bortaplan har Philadelphia Flyers i genomsnitt släppt in 3,50 mål på de 2 bortamatcher man spelat.
Philadelphia Flyers har ett facit denna säsongen i NHL med 5 gjorda mål. På de 4 matcher som Philadelphia Flyers har spelat så har man ett snitt på 2,50 producerade mål framåt per match. Under den gångna säsongen i ligan så har Philadelphia Flyers släppt in totalt 17 mål. Detta innebär att Philadelphia Flyers har ett målsnitt på 8,50 insläppta mål totalt under de 4 matcher som spelats under säsongen i NHL.



