Hur tror du att mötet mellan San José Sharks - Washington Capitals slutar? Gör din röst hörd nedan.
Rösta för att se resultat.
Matchfakta San José Sharks – Washington Capitals den 9/1
San José Sharks möter Washington Capitals lördagen den 9/1 i NHL med nedsläpp klockan 04:00.
Speltips San José Sharks - Washington Capitals
Missa inte de rekar vi tar fram på utvalda matcher. Det kostar inget att ta del av våra speltips på San José Sharks - Washington Capitals eller någon annan match. Är du intresserad av speltips på andra matcher än San José Sharks - Washington Capitals så kolla in vår sida med speltips som du hittar i menyn.
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Ottawa Senators | 10 | 3 | 15 | 12 | 5 | 15 | 22 | 8 | 30 |
| 2 | Montreal Canadiens | 11 | -6 | 13 | 10 | 11 | 15 | 21 | 5 | 28 |
| 3 | Tampa Bay Lightning | 9 | 14 | 16 | 11 | 1 | 12 | 20 | 15 | 28 |
| 4 | Boston Bruins | 12 | 12 | 16 | 9 | 5 | 11 | 21 | 17 | 27 |
| 5 | Florida Panthers | 8 | 4 | 10 | 15 | 0 | 17 | 23 | 4 | 27 |
| 6 | Buffalo Sabres | 10 | -11 | 8 | 11 | -5 | 12 | 21 | -16 | 20 |
| 7 | Detroit Red Wings | 10 | -2 | 9 | 11 | -5 | 10 | 21 | -7 | 19 |
| 8 | Toronto Maple Leafs | 14 | -15 | 9 | 8 | 8 | 9 | 22 | -7 | 18 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Carolina Hurricanes | 9 | 23 | 15 | 12 | 17 | 19 | 21 | 40 | 34 |
| 2 | New Jersey Devils | 11 | 16 | 18 | 10 | 3 | 12 | 21 | 19 | 30 |
| 3 | New York Rangers | 11 | 18 | 18 | 11 | -9 | 9 | 22 | 9 | 27 |
| 4 | New York Islanders | 10 | 5 | 12 | 10 | 3 | 12 | 20 | 8 | 24 |
| 5 | Philadelphia Flyers | 12 | -12 | 11 | 12 | -11 | 9 | 24 | -23 | 20 |
| 6 | Washington Capitals | 12 | -1 | 14 | 6 | -2 | 6 | 18 | -3 | 20 |
| 7 | Pittsburgh Penguins | 9 | -3 | 9 | 11 | -6 | 7 | 20 | -9 | 16 |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 12 | -5 | 12 | 7 | -12 | 2 | 19 | -17 | 14 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Carolina Hurricanes | 9 | 23 | 15 | 12 | 17 | 19 | 21 | 40 | 34 |
| 2 | New Jersey Devils | 11 | 16 | 18 | 10 | 3 | 12 | 21 | 19 | 30 |
| 3 | Ottawa Senators | 10 | 3 | 15 | 12 | 5 | 15 | 22 | 8 | 30 |
| 4 | Montreal Canadiens | 11 | -6 | 13 | 10 | 11 | 15 | 21 | 5 | 28 |
| 5 | Tampa Bay Lightning | 9 | 14 | 16 | 11 | 1 | 12 | 20 | 15 | 28 |
| 6 | Boston Bruins | 12 | 12 | 16 | 9 | 5 | 11 | 21 | 17 | 27 |
| 7 | Florida Panthers | 8 | 4 | 10 | 15 | 0 | 17 | 23 | 4 | 27 |
| 8 | New York Rangers | 11 | 18 | 18 | 11 | -9 | 9 | 22 | 9 | 27 |
| 9 | New York Islanders | 10 | 5 | 12 | 10 | 3 | 12 | 20 | 8 | 24 |
| 10 | Buffalo Sabres | 10 | -11 | 8 | 11 | -5 | 12 | 21 | -16 | 20 |
| 11 | Philadelphia Flyers | 12 | -12 | 11 | 12 | -11 | 9 | 24 | -23 | 20 |
| 12 | Washington Capitals | 12 | -1 | 14 | 6 | -2 | 6 | 18 | -3 | 20 |
| 13 | Detroit Red Wings | 10 | -2 | 9 | 11 | -5 | 10 | 21 | -7 | 19 |
| 14 | Toronto Maple Leafs | 14 | -15 | 9 | 8 | 8 | 9 | 22 | -7 | 18 |
| 15 | Pittsburgh Penguins | 9 | -3 | 9 | 11 | -6 | 7 | 20 | -9 | 16 |
| 16 | Columbus Blue Jackets | 12 | -5 | 12 | 7 | -12 | 2 | 19 | -17 | 14 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Minnesota Wild | 7 | 8 | 12 | 15 | 20 | 22 | 22 | 28 | 34 |
| 2 | Colorado Avalanche | 10 | 20 | 16 | 11 | 1 | 11 | 21 | 21 | 27 |
| 3 | Nashville Predators | 11 | 6 | 14 | 10 | -1 | 13 | 21 | 5 | 27 |
| 4 | Dallas Stars | 13 | -1 | 16 | 7 | 7 | 10 | 20 | 6 | 26 |
| 5 | Utah Mammoth | 9 | 0 | 10 | 13 | -5 | 13 | 22 | -5 | 23 |
| 6 | Winnipeg Jets | 11 | -1 | 11 | 11 | -6 | 12 | 22 | -7 | 23 |
| 7 | St Louis Blues | 9 | 1 | 11 | 11 | -5 | 9 | 20 | -4 | 20 |
| 8 | Chicago Blackhawks | 11 | -8 | 11 | 9 | -29 | 1 | 20 | -37 | 12 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Edmonton Oilers | 12 | 3 | 16 | 11 | 27 | 21 | 23 | 30 | 37 |
| 2 | Vegas Golden Knights | 12 | 6 | 15 | 10 | 5 | 14 | 22 | 11 | 29 |
| 3 | Anaheim Ducks | 11 | -3 | 9 | 10 | 5 | 14 | 21 | 2 | 23 |
| 4 | San José Sharks | 11 | -7 | 11 | 12 | -11 | 11 | 23 | -18 | 22 |
| 5 | Calgary Flames | 11 | -2 | 12 | 10 | -21 | 7 | 21 | -23 | 19 |
| 6 | Seattle Kraken | 9 | -2 | 10 | 9 | -5 | 9 | 18 | -7 | 19 |
| 7 | Los Angeles Kings | 10 | -12 | 4 | 9 | 1 | 10 | 19 | -11 | 14 |
| 8 | Vancouver Canucks | 10 | -17 | 2 | 13 | -17 | 9 | 23 | -34 | 11 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Edmonton Oilers | 12 | 3 | 16 | 11 | 27 | 21 | 23 | 30 | 37 |
| 2 | Minnesota Wild | 7 | 8 | 12 | 15 | 20 | 22 | 22 | 28 | 34 |
| 3 | Vegas Golden Knights | 12 | 6 | 15 | 10 | 5 | 14 | 22 | 11 | 29 |
| 4 | Colorado Avalanche | 10 | 20 | 16 | 11 | 1 | 11 | 21 | 21 | 27 |
| 5 | Nashville Predators | 11 | 6 | 14 | 10 | -1 | 13 | 21 | 5 | 27 |
| 6 | Dallas Stars | 13 | -1 | 16 | 7 | 7 | 10 | 20 | 6 | 26 |
| 7 | Anaheim Ducks | 11 | -3 | 9 | 10 | 5 | 14 | 21 | 2 | 23 |
| 8 | Utah Mammoth | 9 | 0 | 10 | 13 | -5 | 13 | 22 | -5 | 23 |
| 9 | Winnipeg Jets | 11 | -1 | 11 | 11 | -6 | 12 | 22 | -7 | 23 |
| 10 | San José Sharks | 11 | -7 | 11 | 12 | -11 | 11 | 23 | -18 | 22 |
| 11 | St Louis Blues | 9 | 1 | 11 | 11 | -5 | 9 | 20 | -4 | 20 |
| 12 | Calgary Flames | 11 | -2 | 12 | 10 | -21 | 7 | 21 | -23 | 19 |
| 13 | Seattle Kraken | 9 | -2 | 10 | 9 | -5 | 9 | 18 | -7 | 19 |
| 14 | Los Angeles Kings | 10 | -12 | 4 | 9 | 1 | 10 | 19 | -11 | 14 |
| 15 | Chicago Blackhawks | 11 | -8 | 11 | 9 | -29 | 1 | 20 | -37 | 12 |
| 16 | Vancouver Canucks | 10 | -17 | 2 | 13 | -17 | 9 | 23 | -34 | 11 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Edmonton Oilers | 12 | 3 | 16 | 11 | 27 | 21 | 23 | 30 | 37 |
| 2 | Carolina Hurricanes | 9 | 23 | 15 | 12 | 17 | 19 | 21 | 40 | 34 |
| 3 | Minnesota Wild | 7 | 8 | 12 | 15 | 20 | 22 | 22 | 28 | 34 |
| 4 | New Jersey Devils | 11 | 16 | 18 | 10 | 3 | 12 | 21 | 19 | 30 |
| 5 | Ottawa Senators | 10 | 3 | 15 | 12 | 5 | 15 | 22 | 8 | 30 |
| 6 | Vegas Golden Knights | 12 | 6 | 15 | 10 | 5 | 14 | 22 | 11 | 29 |
| 7 | Tampa Bay Lightning | 9 | 14 | 16 | 11 | 1 | 12 | 20 | 15 | 28 |
| 8 | Montreal Canadiens | 11 | -6 | 13 | 10 | 11 | 15 | 21 | 5 | 28 |
| 9 | Colorado Avalanche | 10 | 20 | 16 | 11 | 1 | 11 | 21 | 21 | 27 |
| 10 | Boston Bruins | 12 | 12 | 16 | 9 | 5 | 11 | 21 | 17 | 27 |
| 11 | New York Rangers | 11 | 18 | 18 | 11 | -9 | 9 | 22 | 9 | 27 |
| 12 | Nashville Predators | 11 | 6 | 14 | 10 | -1 | 13 | 21 | 5 | 27 |
| 13 | Florida Panthers | 8 | 4 | 10 | 15 | 0 | 17 | 23 | 4 | 27 |
| 14 | Dallas Stars | 13 | -1 | 16 | 7 | 7 | 10 | 20 | 6 | 26 |
| 15 | New York Islanders | 10 | 5 | 12 | 10 | 3 | 12 | 20 | 8 | 24 |
| 16 | Anaheim Ducks | 11 | -3 | 9 | 10 | 5 | 14 | 21 | 2 | 23 |
| 17 | Utah Mammoth | 9 | 0 | 10 | 13 | -5 | 13 | 22 | -5 | 23 |
| 18 | Winnipeg Jets | 11 | -1 | 11 | 11 | -6 | 12 | 22 | -7 | 23 |
| 19 | San José Sharks | 11 | -7 | 11 | 12 | -11 | 11 | 23 | -18 | 22 |
| 20 | Washington Capitals | 12 | -1 | 14 | 6 | -2 | 6 | 18 | -3 | 20 |
| 21 | St Louis Blues | 9 | 1 | 11 | 11 | -5 | 9 | 20 | -4 | 20 |
| 22 | Buffalo Sabres | 10 | -11 | 8 | 11 | -5 | 12 | 21 | -16 | 20 |
| 23 | Philadelphia Flyers | 12 | -12 | 11 | 12 | -11 | 9 | 24 | -23 | 20 |
| 24 | Seattle Kraken | 9 | -2 | 10 | 9 | -5 | 9 | 18 | -7 | 19 |
| 25 | Detroit Red Wings | 10 | -2 | 9 | 11 | -5 | 10 | 21 | -7 | 19 |
| 26 | Calgary Flames | 11 | -2 | 12 | 10 | -21 | 7 | 21 | -23 | 19 |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 14 | -15 | 9 | 8 | 8 | 9 | 22 | -7 | 18 |
| 28 | Pittsburgh Penguins | 9 | -3 | 9 | 11 | -6 | 7 | 20 | -9 | 16 |
| 29 | Los Angeles Kings | 10 | -12 | 4 | 9 | 1 | 10 | 19 | -11 | 14 |
| 30 | Columbus Blue Jackets | 12 | -5 | 12 | 7 | -12 | 2 | 19 | -17 | 14 |
| 31 | Chicago Blackhawks | 11 | -8 | 11 | 9 | -29 | 1 | 20 | -37 | 12 |
| 32 | Vancouver Canucks | 10 | -17 | 2 | 13 | -17 | 9 | 23 | -34 | 11 |
| San José Sharks | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 11 | 12 | 23 |
| Vunna matcher | 2 | 1 | 3 |
| Oavgjorda matcher | 4 | 5 | 9 |
| Förlorade matcher | 5 | 6 | 11 |
| Gjorda mål | 27 | 36 | 63 |
| Gjorda mål per match | 2,45 | 3,00 | 5,25 |
| Insläppta mål | 34 | 47 | 81 |
| Insläppta mål per match | 3,09 | 3,92 | 6,75 |
| Insläppta och gjorda mål per match | 5,55 | 6,92 | 6,26 |
| Washington Capitals | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 12 | 6 | 18 |
| Vunna matcher | 6 | 2 | 8 |
| Oavgjorda matcher | 1 | 1 | 2 |
| Förlorade matcher | 5 | 3 | 8 |
| Gjorda mål | 45 | 17 | 62 |
| Gjorda mål per match | 3,75 | 2,83 | 10,33 |
| Insläppta mål | 46 | 19 | 65 |
| Insläppta mål per match | 3,83 | 3,17 | 10,83 |
| Insläppta och gjorda mål per match | 7,58 | 6,00 | 7,06 |
Målstatistik för San José Sharks och Washington Capitals
På de 11 spelade hemmamatcherna under denna säsongen har San José Sharks gjort totalt 27 mål, ett snitt på 2,45 gjorda mål per match. Under säsongen som har gått har San José Sharks släppt in totalt 34 mål på 11 matcher som laget spelat på hemmaplan i NHL, det innebär att San José Sharks släppt in 3,09 mål per match i snitt.
På de 23 matcher San José Sharks spelat i NHL denna säsong så har laget gjort totalt 63 mål, med ett snitt på 5,25 mål per match. Ser man till antalet insläppta mål under hela säsongen i ligan så har San José Sharks ett snitt på 6,75 insläppta mål per match, på de 23 matcher som spelats.
Ser vi till antalet gjorda mål på bortaplan så har Washington Capitals 17 gjorda mål sammanlagt i de 6 bortamatcher man spelat. Washington Capitals har i genomsnitt släppt in 3,17 mål per bortamatch i NHL.
Washington Capitals har ett facit denna säsongen i NHL med 62 gjorda mål. På de 18 matcher som Washington Capitals har spelat så har man ett snitt på 10,33 producerade mål framåt per match. Ser vi till antalet insläppta mål under säsongen så kan vi konstatera att Washington Capitals släppt in 10,83 mål per spelad match i snitt i ligan, på de totalt 18 matcher som har spelats.



