Hur tror du att mötet mellan Vancouver Canucks - San José Sharks slutar? Gör din röst hörd nedan.
Rösta för att se resultat.
Nedsläpp 20-12-2026 04:00
Vancouver Canucks möter San José Sharks med start 04:00 den 20/12 i NHL.
Vancouver Canucks - San José Sharks speltips
På utvalda matcher har vi skrivit speltips som du kan ta del av. Betting tips du kan ta del av när du ska spela på Vancouver Canucks - San José Sharks eller andra matcher, utan att det kostar dig en krona. I menyn hittar du speltips på fler matcher förutom Vancouver Canucks - San José Sharks, odds tips som vi publicerar dagligen.
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Montreal Canadiens | 11 | -6 | 13 | 9 | 13 | 15 | 20 | 7 | 28 |
| 2 | Ottawa Senators | 10 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 | 21 | 7 | 28 |
| 3 | Tampa Bay Lightning | 9 | 14 | 16 | 11 | 1 | 12 | 20 | 15 | 28 |
| 4 | Boston Bruins | 11 | 15 | 16 | 9 | 5 | 11 | 20 | 20 | 27 |
| 5 | Florida Panthers | 7 | 7 | 10 | 15 | 0 | 17 | 22 | 7 | 27 |
| 6 | Buffalo Sabres | 10 | -11 | 8 | 10 | -4 | 12 | 20 | -15 | 20 |
| 7 | Detroit Red Wings | 10 | -2 | 9 | 11 | -5 | 10 | 21 | -7 | 19 |
| 8 | Toronto Maple Leafs | 14 | -15 | 9 | 8 | 8 | 9 | 22 | -7 | 18 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Carolina Hurricanes | 9 | 23 | 15 | 12 | 17 | 19 | 21 | 40 | 34 |
| 2 | New Jersey Devils | 11 | 16 | 18 | 10 | 3 | 12 | 21 | 19 | 30 |
| 3 | New York Rangers | 10 | 16 | 16 | 11 | -9 | 9 | 21 | 7 | 25 |
| 4 | New York Islanders | 9 | 1 | 10 | 10 | 3 | 12 | 19 | 4 | 22 |
| 5 | Washington Capitals | 12 | -1 | 14 | 6 | -2 | 6 | 18 | -3 | 20 |
| 6 | Philadelphia Flyers | 11 | -13 | 9 | 12 | -11 | 9 | 23 | -24 | 18 |
| 7 | Pittsburgh Penguins | 9 | -3 | 9 | 11 | -6 | 7 | 20 | -9 | 16 |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 12 | -5 | 12 | 6 | -8 | 2 | 18 | -13 | 14 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Carolina Hurricanes | 9 | 23 | 15 | 12 | 17 | 19 | 21 | 40 | 34 |
| 2 | New Jersey Devils | 11 | 16 | 18 | 10 | 3 | 12 | 21 | 19 | 30 |
| 3 | Montreal Canadiens | 11 | -6 | 13 | 9 | 13 | 15 | 20 | 7 | 28 |
| 4 | Ottawa Senators | 10 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 | 21 | 7 | 28 |
| 5 | Tampa Bay Lightning | 9 | 14 | 16 | 11 | 1 | 12 | 20 | 15 | 28 |
| 6 | Boston Bruins | 11 | 15 | 16 | 9 | 5 | 11 | 20 | 20 | 27 |
| 7 | Florida Panthers | 7 | 7 | 10 | 15 | 0 | 17 | 22 | 7 | 27 |
| 8 | New York Rangers | 10 | 16 | 16 | 11 | -9 | 9 | 21 | 7 | 25 |
| 9 | New York Islanders | 9 | 1 | 10 | 10 | 3 | 12 | 19 | 4 | 22 |
| 10 | Buffalo Sabres | 10 | -11 | 8 | 10 | -4 | 12 | 20 | -15 | 20 |
| 11 | Washington Capitals | 12 | -1 | 14 | 6 | -2 | 6 | 18 | -3 | 20 |
| 12 | Detroit Red Wings | 10 | -2 | 9 | 11 | -5 | 10 | 21 | -7 | 19 |
| 13 | Philadelphia Flyers | 11 | -13 | 9 | 12 | -11 | 9 | 23 | -24 | 18 |
| 14 | Toronto Maple Leafs | 14 | -15 | 9 | 8 | 8 | 9 | 22 | -7 | 18 |
| 15 | Pittsburgh Penguins | 9 | -3 | 9 | 11 | -6 | 7 | 20 | -9 | 16 |
| 16 | Columbus Blue Jackets | 12 | -5 | 12 | 6 | -8 | 2 | 18 | -13 | 14 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Minnesota Wild | 7 | 8 | 12 | 15 | 20 | 22 | 22 | 28 | 34 |
| 2 | Colorado Avalanche | 10 | 20 | 16 | 11 | 1 | 11 | 21 | 21 | 27 |
| 3 | Nashville Predators | 11 | 6 | 14 | 10 | -1 | 13 | 21 | 5 | 27 |
| 4 | Dallas Stars | 13 | -1 | 16 | 7 | 7 | 10 | 20 | 6 | 26 |
| 5 | Utah Mammoth | 8 | 1 | 10 | 13 | -5 | 13 | 21 | -4 | 23 |
| 6 | Winnipeg Jets | 10 | 0 | 11 | 11 | -6 | 12 | 21 | -6 | 23 |
| 7 | St Louis Blues | 9 | 1 | 11 | 11 | -5 | 9 | 20 | -4 | 20 |
| 8 | Chicago Blackhawks | 11 | -8 | 11 | 9 | -29 | 1 | 20 | -37 | 12 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Edmonton Oilers | 12 | 3 | 16 | 10 | 24 | 19 | 22 | 27 | 35 |
| 2 | Vegas Golden Knights | 12 | 6 | 15 | 10 | 5 | 14 | 22 | 11 | 29 |
| 3 | Anaheim Ducks | 11 | -3 | 9 | 10 | 5 | 14 | 21 | 2 | 23 |
| 4 | San José Sharks | 11 | -7 | 11 | 12 | -11 | 11 | 23 | -18 | 22 |
| 5 | Calgary Flames | 11 | -2 | 12 | 10 | -21 | 7 | 21 | -23 | 19 |
| 6 | Seattle Kraken | 9 | -2 | 10 | 9 | -5 | 9 | 18 | -7 | 19 |
| 7 | Los Angeles Kings | 10 | -12 | 4 | 8 | -2 | 8 | 18 | -14 | 12 |
| 8 | Vancouver Canucks | 10 | -17 | 2 | 12 | -18 | 7 | 22 | -35 | 9 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Edmonton Oilers | 12 | 3 | 16 | 10 | 24 | 19 | 22 | 27 | 35 |
| 2 | Minnesota Wild | 7 | 8 | 12 | 15 | 20 | 22 | 22 | 28 | 34 |
| 3 | Vegas Golden Knights | 12 | 6 | 15 | 10 | 5 | 14 | 22 | 11 | 29 |
| 4 | Colorado Avalanche | 10 | 20 | 16 | 11 | 1 | 11 | 21 | 21 | 27 |
| 5 | Nashville Predators | 11 | 6 | 14 | 10 | -1 | 13 | 21 | 5 | 27 |
| 6 | Dallas Stars | 13 | -1 | 16 | 7 | 7 | 10 | 20 | 6 | 26 |
| 7 | Anaheim Ducks | 11 | -3 | 9 | 10 | 5 | 14 | 21 | 2 | 23 |
| 8 | Utah Mammoth | 8 | 1 | 10 | 13 | -5 | 13 | 21 | -4 | 23 |
| 9 | Winnipeg Jets | 10 | 0 | 11 | 11 | -6 | 12 | 21 | -6 | 23 |
| 10 | San José Sharks | 11 | -7 | 11 | 12 | -11 | 11 | 23 | -18 | 22 |
| 11 | St Louis Blues | 9 | 1 | 11 | 11 | -5 | 9 | 20 | -4 | 20 |
| 12 | Calgary Flames | 11 | -2 | 12 | 10 | -21 | 7 | 21 | -23 | 19 |
| 13 | Seattle Kraken | 9 | -2 | 10 | 9 | -5 | 9 | 18 | -7 | 19 |
| 14 | Chicago Blackhawks | 11 | -8 | 11 | 9 | -29 | 1 | 20 | -37 | 12 |
| 15 | Los Angeles Kings | 10 | -12 | 4 | 8 | -2 | 8 | 18 | -14 | 12 |
| 16 | Vancouver Canucks | 10 | -17 | 2 | 12 | -18 | 7 | 22 | -35 | 9 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Edmonton Oilers | 12 | 3 | 16 | 10 | 24 | 19 | 22 | 27 | 35 |
| 2 | Carolina Hurricanes | 9 | 23 | 15 | 12 | 17 | 19 | 21 | 40 | 34 |
| 3 | Minnesota Wild | 7 | 8 | 12 | 15 | 20 | 22 | 22 | 28 | 34 |
| 4 | New Jersey Devils | 11 | 16 | 18 | 10 | 3 | 12 | 21 | 19 | 30 |
| 5 | Vegas Golden Knights | 12 | 6 | 15 | 10 | 5 | 14 | 22 | 11 | 29 |
| 6 | Tampa Bay Lightning | 9 | 14 | 16 | 11 | 1 | 12 | 20 | 15 | 28 |
| 7 | Ottawa Senators | 10 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 | 21 | 7 | 28 |
| 8 | Montreal Canadiens | 11 | -6 | 13 | 9 | 13 | 15 | 20 | 7 | 28 |
| 9 | Colorado Avalanche | 10 | 20 | 16 | 11 | 1 | 11 | 21 | 21 | 27 |
| 10 | Boston Bruins | 11 | 15 | 16 | 9 | 5 | 11 | 20 | 20 | 27 |
| 11 | Florida Panthers | 7 | 7 | 10 | 15 | 0 | 17 | 22 | 7 | 27 |
| 12 | Nashville Predators | 11 | 6 | 14 | 10 | -1 | 13 | 21 | 5 | 27 |
| 13 | Dallas Stars | 13 | -1 | 16 | 7 | 7 | 10 | 20 | 6 | 26 |
| 14 | New York Rangers | 10 | 16 | 16 | 11 | -9 | 9 | 21 | 7 | 25 |
| 15 | Anaheim Ducks | 11 | -3 | 9 | 10 | 5 | 14 | 21 | 2 | 23 |
| 16 | Utah Mammoth | 8 | 1 | 10 | 13 | -5 | 13 | 21 | -4 | 23 |
| 17 | Winnipeg Jets | 10 | 0 | 11 | 11 | -6 | 12 | 21 | -6 | 23 |
| 18 | New York Islanders | 9 | 1 | 10 | 10 | 3 | 12 | 19 | 4 | 22 |
| 19 | San José Sharks | 11 | -7 | 11 | 12 | -11 | 11 | 23 | -18 | 22 |
| 20 | Washington Capitals | 12 | -1 | 14 | 6 | -2 | 6 | 18 | -3 | 20 |
| 21 | St Louis Blues | 9 | 1 | 11 | 11 | -5 | 9 | 20 | -4 | 20 |
| 22 | Buffalo Sabres | 10 | -11 | 8 | 10 | -4 | 12 | 20 | -15 | 20 |
| 23 | Seattle Kraken | 9 | -2 | 10 | 9 | -5 | 9 | 18 | -7 | 19 |
| 24 | Detroit Red Wings | 10 | -2 | 9 | 11 | -5 | 10 | 21 | -7 | 19 |
| 25 | Calgary Flames | 11 | -2 | 12 | 10 | -21 | 7 | 21 | -23 | 19 |
| 26 | Toronto Maple Leafs | 14 | -15 | 9 | 8 | 8 | 9 | 22 | -7 | 18 |
| 27 | Philadelphia Flyers | 11 | -13 | 9 | 12 | -11 | 9 | 23 | -24 | 18 |
| 28 | Pittsburgh Penguins | 9 | -3 | 9 | 11 | -6 | 7 | 20 | -9 | 16 |
| 29 | Columbus Blue Jackets | 12 | -5 | 12 | 6 | -8 | 2 | 18 | -13 | 14 |
| 30 | Los Angeles Kings | 10 | -12 | 4 | 8 | -2 | 8 | 18 | -14 | 12 |
| 31 | Chicago Blackhawks | 11 | -8 | 11 | 9 | -29 | 1 | 20 | -37 | 12 |
| 32 | Vancouver Canucks | 10 | -17 | 2 | 12 | -18 | 7 | 22 | -35 | 9 |
| Vancouver Canucks | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 10 | 12 | 22 |
| Vunna matcher | 1 | 1 | 2 |
| Oavgjorda matcher | 0 | 3 | 3 |
| Förlorade matcher | 9 | 8 | 17 |
| Gjorda mål | 28 | 35 | 63 |
| Gjorda mål per match | 2,80 | 2,92 | 5,25 |
| Insläppta mål | 45 | 53 | 98 |
| Insläppta mål per match | 4,50 | 4,42 | 8,17 |
| Insläppta och gjorda mål per match | 7,30 | 7,33 | 7,32 |
| San José Sharks | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 11 | 12 | 23 |
| Vunna matcher | 2 | 1 | 3 |
| Oavgjorda matcher | 4 | 5 | 9 |
| Förlorade matcher | 5 | 6 | 11 |
| Gjorda mål | 27 | 36 | 63 |
| Gjorda mål per match | 2,45 | 3,00 | 5,25 |
| Insläppta mål | 34 | 47 | 81 |
| Insläppta mål per match | 3,09 | 3,92 | 6,75 |
| Insläppta och gjorda mål per match | 5,55 | 6,92 | 6,26 |
Målstatistik för Vancouver Canucks och San José Sharks
På de 10 spelade hemmamatcherna under denna säsongen har Vancouver Canucks gjort totalt 28 mål, ett snitt på 2,80 gjorda mål per match. Vancouver Canucks har totalt släppt in 45 mål på hemmaplan under säsongen som har gått i NHL. På de 10 hemmamatcherna så har Vancouver Canucks därmed ett snitt på 4,50 insläppta mål per match.
Totalt har Vancouver Canucks producerat 63 mål i NHL under säsongen som har gått. På de 22 matcher laget spelat så har Vancouver Canucks ett snitt på 5,25 gjorda mål per match. Under den gångna säsongen har Vancouver Canucks ett facit med 98 insläppta mål på de 22 matcher som spelats i ligan. I snitt har Vancouver Canucks släppt in 8,17 mål per match.
Ser vi till antalet gjorda mål på bortaplan så har San José Sharks 36 gjorda mål sammanlagt i de 12 bortamatcher man spelat. San José Sharks har på bortaplan släppt in 47 mål i NHL. På de 12 bortamatcher som San José Sharks spelat så har man ett genomsnitt på 3,92 insläppta mål.
Bortalaget San José Sharks har under säsongen i NHL totalt gjort 63 mål i de 23 matcher som man har spelat. Det innebär att San José Sharks har ett snitt på 5,25 gjorda mål i varje match. Under den gångna säsongen i ligan så har San José Sharks släppt in totalt 81 mål. Detta innebär att San José Sharks har ett målsnitt på 6,75 insläppta mål totalt under de 23 matcher som spelats under säsongen i NHL.



