Golden Knights – Sabres 29/1, odds, live stream, speltips

T-Mobile Arena 29-01-2027 04:00NHL Omgång 113 Stad: Las Vegas
Upp till 1000 kr att spela för på Golden Knights vs Sabres!
Regler och villkor gäller, 18+, spela ansvarsfullt stodlinjen.se, gäller endast nya kunder hos Unibet.
Upp till 1500 kr i spelkrediter + 100 free spins!
Regler och villkor gäller, 18+, spela ansvarsfullt stodlinjen.se, gäller endast nya kunder hos Expekt.
Omröstning

Hur tror du att mötet mellan Vegas Golden Knights - Buffalo Sabres slutar? Gör din röst hörd nedan.

Vegas Golden Knights - Buffalo Sabres

Rösta för att se resultat.

Bästa matchoddsen
Vinstchans
Odds för Vegas Golden Knights - Buffalo Sabres
Matchfakta och matchinfo

Vegas Golden Knights - Buffalo Sabres odds, speltips, resultat i NHL

Matchfakta Vegas Golden Knights – Buffalo Sabres den 29/1

Fredagen den 29 januari kommer Vegas Golden Knights att möta Buffalo Sabres med nedsläpp 04:00 i NHL.

Vegas Golden Knights - Buffalo Sabres speltips

På utvalda matcher har vi skrivit rekar som du kan ta del av. Odds tips du kan ta del av när du ska lägga ett spel på Vegas Golden Knights - Buffalo Sabres eller andra matcher, utan att det kostar dig en krona. Vi publicerar dagligen speltips om du är ute efter att lägga ett bet på på andra möten än Vegas Golden Knights - Buffalo Sabres.

Tabell
Tabell & Poängställning
Divisioner
Konferenser
Liga
Eastern Conference
Atlantic Division
Grundserie 5 Senaste Ma V ÖV ÖF F +/- P
1 Boston Bruins 4 3 0 0 1 9 6 6 3 1 1 1 5 9 10 6 1 1 2 14 15
2 Ottawa Senators 5 2 2 0 1 2 8 5 3 0 0 2 3 6 10 5 2 0 3 5 14
3 Tampa Bay Lightning 5 4 1 0 0 9 10 4 2 0 0 2 -1 4 9 6 1 0 2 8 14
4 Florida Panthers 3 1 1 0 1 3 4 7 2 1 2 2 -2 8 10 3 2 2 3 1 12
5 Toronto Maple Leafs 7 2 1 1 3 -2 7 4 2 0 1 1 5 5 11 4 1 2 4 3 12
6 Buffalo Sabres 6 2 1 0 3 -5 6 4 0 1 2 1 -4 4 10 2 2 2 4 -9 10
7 Montreal Canadiens 6 0 3 1 2 -3 7 3 1 0 1 1 -1 3 9 1 3 2 3 -4 10
8 Detroit Red Wings 7 2 1 1 3 -3 7 2 0 0 2 0 -2 2 9 2 1 3 3 -5 9
Metropolitan Division
Grundserie 5 Senaste Ma V ÖV ÖF F +/- P
1 Carolina Hurricanes 4 2 0 1 1 3 5 7 5 1 0 1 12 12 11 7 1 1 2 15 17
2 New York Rangers 6 6 0 0 0 19 12 5 1 0 1 3 -10 3 11 7 0 1 3 9 15
3 New York Islanders 5 4 0 0 1 9 8 4 1 0 1 2 -2 3 9 5 0 1 3 7 11
4 New Jersey Devils 6 3 1 0 2 6 8 3 0 1 0 2 -7 2 9 3 2 0 4 -1 10
5 Washington Capitals 6 4 0 0 2 2 8 3 1 0 0 2 -1 2 9 5 0 0 4 1 10
6 Philadelphia Flyers 6 2 0 2 2 -9 6 6 1 0 1 4 -8 3 12 3 0 3 6 -17 9
7 Pittsburgh Penguins 3 0 2 0 1 1 4 7 1 0 1 5 -6 3 10 1 2 1 6 -5 7
8 Columbus Blue Jackets 6 1 2 0 3 -6 6 2 0 0 0 2 -3 0 8 1 2 0 5 -9 6
Eastern Conference
Grundserie 5 Senaste Ma V ÖV ÖF F +/- P
1 Carolina Hurricanes 4 2 0 1 1 3 5 7 5 1 0 1 12 12 11 7 1 1 2 15 17
2 Boston Bruins 4 3 0 0 1 9 6 6 3 1 1 1 5 9 10 6 1 1 2 14 15
3 New York Rangers 6 6 0 0 0 19 12 5 1 0 1 3 -10 3 11 7 0 1 3 9 15
4 Ottawa Senators 5 2 2 0 1 2 8 5 3 0 0 2 3 6 10 5 2 0 3 5 14
5 Tampa Bay Lightning 5 4 1 0 0 9 10 4 2 0 0 2 -1 4 9 6 1 0 2 8 14
6 Florida Panthers 3 1 1 0 1 3 4 7 2 1 2 2 -2 8 10 3 2 2 3 1 12
7 Toronto Maple Leafs 7 2 1 1 3 -2 7 4 2 0 1 1 5 5 11 4 1 2 4 3 12
8 New York Islanders 5 4 0 0 1 9 8 4 1 0 1 2 -2 3 9 5 0 1 3 7 11
9 Buffalo Sabres 6 2 1 0 3 -5 6 4 0 1 2 1 -4 4 10 2 2 2 4 -9 10
10 Montreal Canadiens 6 0 3 1 2 -3 7 3 1 0 1 1 -1 3 9 1 3 2 3 -4 10
11 New Jersey Devils 6 3 1 0 2 6 8 3 0 1 0 2 -7 2 9 3 2 0 4 -1 10
12 Washington Capitals 6 4 0 0 2 2 8 3 1 0 0 2 -1 2 9 5 0 0 4 1 10
13 Detroit Red Wings 7 2 1 1 3 -3 7 2 0 0 2 0 -2 2 9 2 1 3 3 -5 9
14 Philadelphia Flyers 6 2 0 2 2 -9 6 6 1 0 1 4 -8 3 12 3 0 3 6 -17 9
15 Pittsburgh Penguins 3 0 2 0 1 1 4 7 1 0 1 5 -6 3 10 1 2 1 6 -5 7
16 Columbus Blue Jackets 6 1 2 0 3 -6 6 2 0 0 0 2 -3 0 8 1 2 0 5 -9 6
Western Conference
Central Division
Grundserie 5 Senaste Ma V ÖV ÖF F +/- P
1 Minnesota Wild 4 4 0 0 0 7 8 6 2 0 2 2 -1 6 10 6 0 2 2 6 14
2 Utah Mammoth 4 3 0 0 1 4 6 6 4 0 0 2 3 8 10 7 0 0 3 7 14
3 Colorado Avalanche 5 3 0 1 1 8 7 5 2 0 0 3 2 4 10 5 0 1 4 10 11
4 Dallas Stars 4 1 1 0 2 1 4 5 2 1 1 1 7 7 9 3 2 1 3 8 11
5 Winnipeg Jets 5 2 0 1 2 -2 5 4 2 0 1 1 0 5 9 4 0 2 3 -2 10
6 Nashville Predators 5 2 0 1 2 -2 5 3 1 0 2 0 1 4 8 3 0 3 2 -1 9
7 St Louis Blues 3 2 0 1 0 2 5 6 2 0 0 4 -2 4 9 4 0 1 4 0 9
8 Chicago Blackhawks 5 2 1 0 2 -2 6 4 0 0 0 4 -13 0 9 2 1 0 6 -15 6
Pacific Division
Grundserie 5 Senaste Ma V ÖV ÖF F +/- P
1 Vegas Golden Knights 7 3 2 0 2 8 10 4 3 0 0 1 6 6 11 6 2 0 3 14 16
2 Edmonton Oilers 4 1 1 1 1 0 5 5 5 0 0 0 14 10 9 6 1 1 1 14 15
3 Seattle Kraken 3 1 1 0 1 2 4 7 3 1 1 2 3 9 10 4 2 1 3 5 13
4 San José Sharks 4 0 2 0 2 -3 4 6 0 3 1 2 -5 7 10 0 5 1 4 -8 11
5 Anaheim Ducks 4 0 1 0 3 -6 2 5 3 0 0 2 3 6 9 3 1 0 5 -3 8
6 Vancouver Canucks 4 1 0 0 3 -3 2 7 0 1 1 5 -15 3 11 1 1 1 8 -18 5
7 Calgary Flames 4 1 0 0 3 -10 2 4 1 0 0 3 -10 2 8 2 0 0 6 -20 4
8 Los Angeles Kings 3 0 0 0 3 -7 0 4 1 0 2 1 -3 4 7 1 0 2 4 -10 4
Western Conference
Grundserie 5 Senaste Ma V ÖV ÖF F +/- P
1 Vegas Golden Knights 7 3 2 0 2 8 10 4 3 0 0 1 6 6 11 6 2 0 3 14 16
2 Edmonton Oilers 4 1 1 1 1 0 5 5 5 0 0 0 14 10 9 6 1 1 1 14 15
3 Minnesota Wild 4 4 0 0 0 7 8 6 2 0 2 2 -1 6 10 6 0 2 2 6 14
4 Utah Mammoth 4 3 0 0 1 4 6 6 4 0 0 2 3 8 10 7 0 0 3 7 14
5 Seattle Kraken 3 1 1 0 1 2 4 7 3 1 1 2 3 9 10 4 2 1 3 5 13
6 Colorado Avalanche 5 3 0 1 1 8 7 5 2 0 0 3 2 4 10 5 0 1 4 10 11
7 Dallas Stars 4 1 1 0 2 1 4 5 2 1 1 1 7 7 9 3 2 1 3 8 11
8 San José Sharks 4 0 2 0 2 -3 4 6 0 3 1 2 -5 7 10 0 5 1 4 -8 11
9 Winnipeg Jets 5 2 0 1 2 -2 5 4 2 0 1 1 0 5 9 4 0 2 3 -2 10
10 Nashville Predators 5 2 0 1 2 -2 5 3 1 0 2 0 1 4 8 3 0 3 2 -1 9
11 St Louis Blues 3 2 0 1 0 2 5 6 2 0 0 4 -2 4 9 4 0 1 4 0 9
12 Anaheim Ducks 4 0 1 0 3 -6 2 5 3 0 0 2 3 6 9 3 1 0 5 -3 8
13 Chicago Blackhawks 5 2 1 0 2 -2 6 4 0 0 0 4 -13 0 9 2 1 0 6 -15 6
14 Vancouver Canucks 4 1 0 0 3 -3 2 7 0 1 1 5 -15 3 11 1 1 1 8 -18 5
15 Calgary Flames 4 1 0 0 3 -10 2 4 1 0 0 3 -10 2 8 2 0 0 6 -20 4
16 Los Angeles Kings 3 0 0 0 3 -7 0 4 1 0 2 1 -3 4 7 1 0 2 4 -10 4
NHL 2026/27 - Grundserie
Grundserie 5 Senaste Ma V ÖV ÖF F +/- P
1 Carolina Hurricanes 4 2 0 1 1 3 5 7 5 1 0 1 12 12 11 7 1 1 2 15 17
2 Vegas Golden Knights 7 3 2 0 2 8 10 4 3 0 0 1 6 6 11 6 2 0 3 14 16
3 Edmonton Oilers 4 1 1 1 1 0 5 5 5 0 0 0 14 10 9 6 1 1 1 14 15
4 Boston Bruins 4 3 0 0 1 9 6 6 3 1 1 1 5 9 10 6 1 1 2 14 15
5 New York Rangers 6 6 0 0 0 19 12 5 1 0 1 3 -10 3 11 7 0 1 3 9 15
6 Tampa Bay Lightning 5 4 1 0 0 9 10 4 2 0 0 2 -1 4 9 6 1 0 2 8 14
7 Utah Mammoth 4 3 0 0 1 4 6 6 4 0 0 2 3 8 10 7 0 0 3 7 14
8 Minnesota Wild 4 4 0 0 0 7 8 6 2 0 2 2 -1 6 10 6 0 2 2 6 14
9 Ottawa Senators 5 2 2 0 1 2 8 5 3 0 0 2 3 6 10 5 2 0 3 5 14
10 Seattle Kraken 3 1 1 0 1 2 4 7 3 1 1 2 3 9 10 4 2 1 3 5 13
11 Toronto Maple Leafs 7 2 1 1 3 -2 7 4 2 0 1 1 5 5 11 4 1 2 4 3 12
12 Florida Panthers 3 1 1 0 1 3 4 7 2 1 2 2 -2 8 10 3 2 2 3 1 12
13 Colorado Avalanche 5 3 0 1 1 8 7 5 2 0 0 3 2 4 10 5 0 1 4 10 11
14 Dallas Stars 4 1 1 0 2 1 4 5 2 1 1 1 7 7 9 3 2 1 3 8 11
15 New York Islanders 5 4 0 0 1 9 8 4 1 0 1 2 -2 3 9 5 0 1 3 7 11
16 San José Sharks 4 0 2 0 2 -3 4 6 0 3 1 2 -5 7 10 0 5 1 4 -8 11
17 Washington Capitals 6 4 0 0 2 2 8 3 1 0 0 2 -1 2 9 5 0 0 4 1 10
18 New Jersey Devils 6 3 1 0 2 6 8 3 0 1 0 2 -7 2 9 3 2 0 4 -1 10
19 Winnipeg Jets 5 2 0 1 2 -2 5 4 2 0 1 1 0 5 9 4 0 2 3 -2 10
20 Montreal Canadiens 6 0 3 1 2 -3 7 3 1 0 1 1 -1 3 9 1 3 2 3 -4 10
21 Buffalo Sabres 6 2 1 0 3 -5 6 4 0 1 2 1 -4 4 10 2 2 2 4 -9 10
22 St Louis Blues 3 2 0 1 0 2 5 6 2 0 0 4 -2 4 9 4 0 1 4 0 9
23 Nashville Predators 5 2 0 1 2 -2 5 3 1 0 2 0 1 4 8 3 0 3 2 -1 9
24 Detroit Red Wings 7 2 1 1 3 -3 7 2 0 0 2 0 -2 2 9 2 1 3 3 -5 9
25 Philadelphia Flyers 6 2 0 2 2 -9 6 6 1 0 1 4 -8 3 12 3 0 3 6 -17 9
26 Anaheim Ducks 4 0 1 0 3 -6 2 5 3 0 0 2 3 6 9 3 1 0 5 -3 8
27 Pittsburgh Penguins 3 0 2 0 1 1 4 7 1 0 1 5 -6 3 10 1 2 1 6 -5 7
28 Columbus Blue Jackets 6 1 2 0 3 -6 6 2 0 0 0 2 -3 0 8 1 2 0 5 -9 6
29 Chicago Blackhawks 5 2 1 0 2 -2 6 4 0 0 0 4 -13 0 9 2 1 0 6 -15 6
30 Vancouver Canucks 4 1 0 0 3 -3 2 7 0 1 1 5 -15 3 11 1 1 1 8 -18 5
31 Los Angeles Kings 3 0 0 0 3 -7 0 4 1 0 2 1 -3 4 7 1 0 2 4 -10 4
32 Calgary Flames 4 1 0 0 3 -10 2 4 1 0 0 3 -10 2 8 2 0 0 6 -20 4
Lagens form
04:30 21/10
2 - 6
04:00 18/10
6 - 2
04:00 16/10
NHL - Omgång 17
6 - 2
02:45 14/10
2 - 5
02:00 13/10
NHL - Omgång 14
4 - 2
04:00 11/10
NHL - Omgång 12
2 - 1 öt
04:00 9/10
4 - 3 str
03:40 7/10
2 - 6
03:00 5/10
2 - 3
04:00 3/10
NHL - Omgång 4
3 - 4
01:30 22/10
NHL - Omgång 22
1 - 3
01:00 18/10
NHL - Omgång 19
4 - 3 öt
01:00 16/10
NHL - Omgång 17
4 - 5 öt
00:30 14/10
NHL - Omgång 15
4 - 3 str
19:00 12/10
NHL - Omgång 14
5 - 3
01:00 11/10
NHL - Omgång 12
1 - 4
01:00 9/10
NHL - Omgång 10
0 - 4
01:00 7/10
NHL - Omgång 8
3 - 2 öt
01:00 4/10
NHL - Omgång 5
4 - 3
01:00 2/10
NHL - Omgång 3
6 - 3
Resultat inbördes möten
Resultat inbördes möten
03:00 18/3
NHL - Omgång 136
0 - 2
01:00 4/3
NHL - Omgång 122
3 - 2
15/3 2025
NHL - Grundserie
4 - 3 str
5/1 2025
NHL - Grundserie
3 - 1
3/3 2024
NHL - Grundserie
7 - 2
16/12 2023
NHL - Grundserie
2 - 5
20/12 2022
NHL - Grundserie
2 - 3
11/11 2022
NHL - Grundserie
4 - 7
11/3 2022
NHL - Grundserie
3 - 1
2/2 2022
NHL - Grundserie
5 - 2
Lagens statistik i NHL
Vegas Golden Knights Hemma Borta Totalt
Spelade matcher 7 4 11
Vunna matcher 3 3 6
Oavgjorda matcher 2 0 2
Förlorade matcher 2 1 3
Gjorda mål 28 16 44
Gjorda mål per match 4,00 4,00 11,00
Insläppta mål 20 10 30
Insläppta mål per match 2,86 2,50 7,50
Insläppta och gjorda mål per match 6,86 6,50 6,73
Buffalo Sabres Hemma Borta Totalt
Spelade matcher 6 4 10
Vunna matcher 2 0 2
Oavgjorda matcher 1 3 4
Förlorade matcher 3 1 4
Gjorda mål 14 14 28
Gjorda mål per match 2,33 3,50 7,00
Insläppta mål 19 18 37
Insläppta mål per match 3,17 4,50 9,25
Insläppta och gjorda mål per match 5,50 8,00 6,50

Målstatistik för Vegas Golden Knights och Buffalo Sabres

På hemmaplan har Vegas Golden Knights gjort 28 mål i NHL, vilket innebär att Vegas Golden Knights har ett snitt på 4,00 gjorda mål per match. Under säsongen som har gått har Vegas Golden Knights släppt in totalt 20 mål på 7 matcher som laget spelat på hemmaplan i NHL, det innebär att Vegas Golden Knights släppt in 2,86 mål per match i snitt.

Totalt har Vegas Golden Knights producerat 44 mål i NHL under säsongen som har gått. På de 11 matcher laget spelat så har Vegas Golden Knights ett snitt på 11,00 gjorda mål per match. Vegas Golden Knights har under säsongen släppt in totalt 30 mål i ligan på de 11 matcher som spelats.

På bortaplan har Buffalo Sabres denna säsong ett facit med 14 gjorda mål på 4 spelade matcher. På bortaplan har Buffalo Sabres i genomsnitt släppt in 4,50 mål på de 4 bortamatcher man spelat.

Bortalaget Buffalo Sabres har under säsongen i NHL totalt gjort 28 mål i de 10 matcher som man har spelat. Det innebär att Buffalo Sabres har ett snitt på 7,00 gjorda mål i varje match. Totalt under säsongen i ligan så har Buffalo Sabres, på 10 spelade matcher, släppt in 9,25 mål i snitt per match.