Hur tror du att mötet mellan Florida Panthers - Nashville Predators slutar? Gör din röst hörd nedan.
Rösta för att se resultat.
Matchfakta Florida Panthers – Nashville Predators den 5/12
Nashville Predators gästar Florida Panthers i NHL med nedsläpp 01:00 den 5/12.
Florida Panthers - Nashville Predators speltips
På de matcher vi tycker är extra intressanta tar vi fram betting tips som du kan spela på. Betting tips som är framtagna av våra skribenter så att du kan maximera dina vinster när du exempelvis ska satsar på vårt Florida Panthers - Nashville Predators speltips. Betting tips på andra matcher än Florida Panthers - Nashville Predators hittar du i menyn under ”speltips”.
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Boston Bruins | 11 | 8 | 16 | 9 | -6 | 8 | 20 | 2 | 24 |
| 2 | Montreal Canadiens | 10 | -5 | 11 | 8 | 3 | 11 | 18 | -2 | 22 |
| 3 | Ottawa Senators | 11 | 5 | 14 | 8 | -6 | 8 | 19 | -1 | 22 |
| 4 | Detroit Red Wings | 10 | 2 | 13 | 8 | -5 | 8 | 18 | -3 | 21 |
| 5 | Tampa Bay Lightning | 8 | -4 | 8 | 9 | 7 | 12 | 17 | 3 | 20 |
| 6 | Florida Panthers | 9 | 8 | 13 | 9 | -12 | 6 | 18 | -4 | 19 |
| 7 | Toronto Maple Leafs | 13 | 3 | 16 | 6 | -8 | 2 | 19 | -5 | 18 |
| 8 | Buffalo Sabres | 10 | 1 | 12 | 8 | -14 | 4 | 18 | -13 | 16 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | New Jersey Devils | 8 | 11 | 15 | 10 | -2 | 12 | 18 | 9 | 27 |
| 2 | Carolina Hurricanes | 9 | 6 | 13 | 9 | 8 | 12 | 18 | 14 | 25 |
| 3 | New York Islanders | 8 | 0 | 9 | 10 | 2 | 13 | 18 | 2 | 22 |
| 4 | New York Rangers | 8 | -14 | 3 | 11 | 17 | 19 | 19 | 3 | 22 |
| 5 | Pittsburgh Penguins | 7 | 3 | 9 | 11 | 5 | 13 | 18 | 8 | 22 |
| 6 | Philadelphia Flyers | 11 | 3 | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 4 | 21 |
| 7 | Columbus Blue Jackets | 8 | -3 | 9 | 10 | 2 | 11 | 18 | -1 | 20 |
| 8 | Washington Capitals | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 18 | 3 | 18 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | New Jersey Devils | 8 | 11 | 15 | 10 | -2 | 12 | 18 | 9 | 27 |
| 2 | Carolina Hurricanes | 9 | 6 | 13 | 9 | 8 | 12 | 18 | 14 | 25 |
| 3 | Boston Bruins | 11 | 8 | 16 | 9 | -6 | 8 | 20 | 2 | 24 |
| 4 | Montreal Canadiens | 10 | -5 | 11 | 8 | 3 | 11 | 18 | -2 | 22 |
| 5 | New York Islanders | 8 | 0 | 9 | 10 | 2 | 13 | 18 | 2 | 22 |
| 6 | New York Rangers | 8 | -14 | 3 | 11 | 17 | 19 | 19 | 3 | 22 |
| 7 | Ottawa Senators | 11 | 5 | 14 | 8 | -6 | 8 | 19 | -1 | 22 |
| 8 | Pittsburgh Penguins | 7 | 3 | 9 | 11 | 5 | 13 | 18 | 8 | 22 |
| 9 | Detroit Red Wings | 10 | 2 | 13 | 8 | -5 | 8 | 18 | -3 | 21 |
| 10 | Philadelphia Flyers | 11 | 3 | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 4 | 21 |
| 11 | Columbus Blue Jackets | 8 | -3 | 9 | 10 | 2 | 11 | 18 | -1 | 20 |
| 12 | Tampa Bay Lightning | 8 | -4 | 8 | 9 | 7 | 12 | 17 | 3 | 20 |
| 13 | Florida Panthers | 9 | 8 | 13 | 9 | -12 | 6 | 18 | -4 | 19 |
| 14 | Toronto Maple Leafs | 13 | 3 | 16 | 6 | -8 | 2 | 19 | -5 | 18 |
| 15 | Washington Capitals | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 18 | 3 | 18 |
| 16 | Buffalo Sabres | 10 | 1 | 12 | 8 | -14 | 4 | 18 | -13 | 16 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Colorado Avalanche | 8 | 13 | 14 | 10 | 15 | 15 | 18 | 28 | 29 |
| 2 | Dallas Stars | 9 | -2 | 11 | 9 | 8 | 14 | 18 | 6 | 25 |
| 3 | Chicago Blackhawks | 8 | 3 | 10 | 10 | 9 | 12 | 18 | 12 | 22 |
| 4 | Utah Mammoth | 7 | 7 | 11 | 11 | -4 | 10 | 18 | 3 | 21 |
| 5 | Minnesota Wild | 11 | -4 | 13 | 8 | -2 | 7 | 19 | -6 | 20 |
| 6 | Winnipeg Jets | 8 | 7 | 10 | 9 | 1 | 10 | 17 | 8 | 20 |
| 7 | Nashville Predators | 12 | -6 | 12 | 7 | -11 | 4 | 19 | -17 | 16 |
| 8 | St Louis Blues | 11 | -16 | 10 | 7 | -3 | 6 | 18 | -19 | 16 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Los Angeles Kings | 7 | -10 | 4 | 12 | 10 | 20 | 19 | 0 | 24 |
| 2 | Anaheim Ducks | 6 | 11 | 10 | 12 | -2 | 13 | 18 | 9 | 23 |
| 3 | Edmonton Oilers | 8 | -2 | 12 | 12 | -6 | 10 | 20 | -8 | 22 |
| 4 | Seattle Kraken | 9 | 0 | 13 | 8 | -4 | 8 | 17 | -4 | 21 |
| 5 | San José Sharks | 10 | -4 | 11 | 8 | 0 | 8 | 18 | -4 | 19 |
| 6 | Vegas Golden Knights | 10 | 1 | 11 | 6 | 1 | 8 | 16 | 2 | 19 |
| 7 | Vancouver Canucks | 9 | -6 | 7 | 10 | -5 | 11 | 19 | -11 | 18 |
| 8 | Calgary Flames | 8 | 0 | 7 | 11 | -18 | 5 | 19 | -18 | 12 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Colorado Avalanche | 8 | 13 | 14 | 10 | 15 | 15 | 18 | 28 | 29 |
| 2 | Dallas Stars | 9 | -2 | 11 | 9 | 8 | 14 | 18 | 6 | 25 |
| 3 | Los Angeles Kings | 7 | -10 | 4 | 12 | 10 | 20 | 19 | 0 | 24 |
| 4 | Anaheim Ducks | 6 | 11 | 10 | 12 | -2 | 13 | 18 | 9 | 23 |
| 5 | Chicago Blackhawks | 8 | 3 | 10 | 10 | 9 | 12 | 18 | 12 | 22 |
| 6 | Edmonton Oilers | 8 | -2 | 12 | 12 | -6 | 10 | 20 | -8 | 22 |
| 7 | Seattle Kraken | 9 | 0 | 13 | 8 | -4 | 8 | 17 | -4 | 21 |
| 8 | Utah Mammoth | 7 | 7 | 11 | 11 | -4 | 10 | 18 | 3 | 21 |
| 9 | Minnesota Wild | 11 | -4 | 13 | 8 | -2 | 7 | 19 | -6 | 20 |
| 10 | Winnipeg Jets | 8 | 7 | 10 | 9 | 1 | 10 | 17 | 8 | 20 |
| 11 | San José Sharks | 10 | -4 | 11 | 8 | 0 | 8 | 18 | -4 | 19 |
| 12 | Vegas Golden Knights | 10 | 1 | 11 | 6 | 1 | 8 | 16 | 2 | 19 |
| 13 | Vancouver Canucks | 9 | -6 | 7 | 10 | -5 | 11 | 19 | -11 | 18 |
| 14 | Nashville Predators | 12 | -6 | 12 | 7 | -11 | 4 | 19 | -17 | 16 |
| 15 | St Louis Blues | 11 | -16 | 10 | 7 | -3 | 6 | 18 | -19 | 16 |
| 16 | Calgary Flames | 8 | 0 | 7 | 11 | -18 | 5 | 19 | -18 | 12 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Colorado Avalanche | 8 | 13 | 14 | 10 | 15 | 15 | 18 | 28 | 29 |
| 2 | New Jersey Devils | 8 | 11 | 15 | 10 | -2 | 12 | 18 | 9 | 27 |
| 3 | Carolina Hurricanes | 9 | 6 | 13 | 9 | 8 | 12 | 18 | 14 | 25 |
| 4 | Dallas Stars | 9 | -2 | 11 | 9 | 8 | 14 | 18 | 6 | 25 |
| 5 | Boston Bruins | 11 | 8 | 16 | 9 | -6 | 8 | 20 | 2 | 24 |
| 6 | Los Angeles Kings | 7 | -10 | 4 | 12 | 10 | 20 | 19 | 0 | 24 |
| 7 | Anaheim Ducks | 6 | 11 | 10 | 12 | -2 | 13 | 18 | 9 | 23 |
| 8 | Chicago Blackhawks | 8 | 3 | 10 | 10 | 9 | 12 | 18 | 12 | 22 |
| 9 | Pittsburgh Penguins | 7 | 3 | 9 | 11 | 5 | 13 | 18 | 8 | 22 |
| 10 | New York Rangers | 8 | -14 | 3 | 11 | 17 | 19 | 19 | 3 | 22 |
| 11 | New York Islanders | 8 | 0 | 9 | 10 | 2 | 13 | 18 | 2 | 22 |
| 12 | Ottawa Senators | 11 | 5 | 14 | 8 | -6 | 8 | 19 | -1 | 22 |
| 13 | Montreal Canadiens | 10 | -5 | 11 | 8 | 3 | 11 | 18 | -2 | 22 |
| 14 | Edmonton Oilers | 8 | -2 | 12 | 12 | -6 | 10 | 20 | -8 | 22 |
| 15 | Philadelphia Flyers | 11 | 3 | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 4 | 21 |
| 16 | Utah Mammoth | 7 | 7 | 11 | 11 | -4 | 10 | 18 | 3 | 21 |
| 17 | Detroit Red Wings | 10 | 2 | 13 | 8 | -5 | 8 | 18 | -3 | 21 |
| 18 | Seattle Kraken | 9 | 0 | 13 | 8 | -4 | 8 | 17 | -4 | 21 |
| 19 | Winnipeg Jets | 8 | 7 | 10 | 9 | 1 | 10 | 17 | 8 | 20 |
| 20 | Tampa Bay Lightning | 8 | -4 | 8 | 9 | 7 | 12 | 17 | 3 | 20 |
| 21 | Columbus Blue Jackets | 8 | -3 | 9 | 10 | 2 | 11 | 18 | -1 | 20 |
| 22 | Minnesota Wild | 11 | -4 | 13 | 8 | -2 | 7 | 19 | -6 | 20 |
| 23 | Vegas Golden Knights | 10 | 1 | 11 | 6 | 1 | 8 | 16 | 2 | 19 |
| 24 | San José Sharks | 10 | -4 | 11 | 8 | 0 | 8 | 18 | -4 | 19 |
| 25 | Florida Panthers | 9 | 8 | 13 | 9 | -12 | 6 | 18 | -4 | 19 |
| 26 | Washington Capitals | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 18 | 3 | 18 |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 13 | 3 | 16 | 6 | -8 | 2 | 19 | -5 | 18 |
| 28 | Vancouver Canucks | 9 | -6 | 7 | 10 | -5 | 11 | 19 | -11 | 18 |
| 29 | Buffalo Sabres | 10 | 1 | 12 | 8 | -14 | 4 | 18 | -13 | 16 |
| 30 | Nashville Predators | 12 | -6 | 12 | 7 | -11 | 4 | 19 | -17 | 16 |
| 31 | St Louis Blues | 11 | -16 | 10 | 7 | -3 | 6 | 18 | -19 | 16 |
| 32 | Calgary Flames | 8 | 0 | 7 | 11 | -18 | 5 | 19 | -18 | 12 |
| Florida Panthers | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 9 | 9 | 18 |
| Vunna matcher | 5 | 3 | 8 |
| Oavgjorda matcher | 2 | 0 | 2 |
| Förlorade matcher | 2 | 6 | 8 |
| Gjorda mål | 30 | 20 | 50 |
| Gjorda mål per match | 3,33 | 2,22 | 5,56 |
| Insläppta mål | 22 | 32 | 54 |
| Insläppta mål per match | 2,44 | 3,56 | 6,00 |
| Insläppta och gjorda mål per match | 5,78 | 5,78 | 5,78 |
| Nashville Predators | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 12 | 7 | 19 |
| Vunna matcher | 3 | 1 | 4 |
| Oavgjorda matcher | 4 | 2 | 6 |
| Förlorade matcher | 5 | 4 | 9 |
| Gjorda mål | 32 | 17 | 49 |
| Gjorda mål per match | 2,67 | 2,43 | 7,00 |
| Insläppta mål | 38 | 28 | 66 |
| Insläppta mål per match | 3,17 | 4,00 | 9,43 |
| Insläppta och gjorda mål per match | 5,83 | 6,43 | 6,05 |
Målstatistik för Florida Panthers och Nashville Predators
På de 9 spelade hemmamatcherna under denna säsongen har Florida Panthers gjort totalt 30 mål, ett snitt på 3,33 gjorda mål per match. I NHL har Florida Panthers släppt in 22 mål på hemmaplan denna säsongen.
Under denna säsongen i NHL har Florida Panthers gjort totalt 50 mål på 18 matcher man spelat, vilket ger ett målsnitt på 5,56 mål per match. Florida Panthers har under säsongen släppt in totalt 54 mål i ligan på de 18 matcher som spelats.
Under säsongen i NHL har Nashville Predators gjort 17 mål på de 7 bortamatcher man spelat. Nashville Predators har i genomsnitt släppt in 4,00 mål per bortamatch i NHL.
Bortalaget Nashville Predators har under säsongen i NHL totalt gjort 49 mål i de 19 matcher som man har spelat. Det innebär att Nashville Predators har ett snitt på 7,00 gjorda mål i varje match. Under den gångna säsongen i ligan så har Nashville Predators släppt in totalt 66 mål. Detta innebär att Nashville Predators har ett målsnitt på 9,43 insläppta mål totalt under de 19 matcher som spelats under säsongen i NHL.



