Predators – Oilers 14/1, odds, speltips, stream

Bridgestone Arena 14-01-2026 02:00NHL Grundserie
Omgång 92
Stad: Nashville Kapacitet: 17113
Upp till 1000 kr att spela för på Predators vs Oilers!
Regler och villkor gäller, 18+, spela ansvarsfullt www.stodlinjen.se, gäller endast nya kunder hos Unibet.
Spela riskfritt på matchen för 2000 kr!
Regler och villkor gäller, 18+, spela ansvarsfullt www.stodlinjen.se, gäller endast nya kunder hos Expekt.
Omröstning

Hur tror du att mötet mellan Nashville Predators - Edmonton Oilers slutar? Gör din röst hörd nedan.

Nashville Predators - Edmonton Oilers

Rösta för att se resultat.

Bästa matchoddsen
Vinstchans
Odds för Nashville Predators - Edmonton Oilers
Matchfakta och matchinfo

Matchstart 14-01-2026 02:00

Nashville Predators möter Edmonton Oilers med start 02:00 den 14/1 i NHL.

Nashville Predators - Edmonton Oilers speltips

På vissa matcher plockar vi fram rekar som är fria att använda. Rekar som är framtagna av våra skribenter så att du kan maximera dina vinster när du exempelvis ska satsar på vårt Nashville Predators - Edmonton Oilers speltips. Kika in på vår sida om speltips för att lägga ett bet på fler matcher än Nashville Predators - Edmonton Oilers.

Tabell
Tabell
Divisioner
Konferenser
Ligan
Eastern Conference
Atlantic Division
Grundserie 5 Senaste Ma V ÖV ÖF F +/- P
1 Detroit Red Wings 20 8 4 1 7 -5 25 18 8 2 2 6 3 22 38 16 6 3 13 -2 47
2 Montreal Canadiens 20 6 4 1 9 -7 21 17 7 3 4 3 6 24 37 13 7 5 12 -1 45
3 Tampa Bay Lightning 19 7 3 0 9 2 20 17 10 0 3 4 20 23 36 17 3 3 13 22 43
4 Florida Panthers 21 9 3 2 7 3 26 15 8 0 0 7 0 16 36 17 3 2 14 3 42
5 Boston Bruins 21 8 4 1 8 1 25 17 6 2 0 9 -5 16 38 14 6 1 17 -4 41
6 Ottawa Senators 17 6 2 3 6 6 19 19 7 3 2 7 0 22 36 13 5 5 13 6 41
7 Buffalo Sabres 18 9 2 2 5 12 24 18 3 4 2 9 -17 16 36 12 6 4 14 -5 40
8 Toronto Maple Leafs 21 8 3 5 5 4 27 15 4 1 0 10 -10 10 36 12 4 5 15 -6 37
Metropolitan Division
Grundserie 5 Senaste Ma V ÖV ÖF F +/- P
1 Carolina Hurricanes 18 7 4 1 6 6 23 18 7 4 2 5 9 24 36 14 8 3 11 15 47
2 Philadelphia Flyers 20 7 4 4 5 9 26 16 5 3 3 5 0 19 36 12 7 7 10 9 45
3 New York Islanders 20 8 3 2 7 1 24 17 6 3 2 6 2 20 37 14 6 4 13 3 44
4 Washington Capitals 20 10 1 2 7 8 24 17 8 0 3 6 6 19 37 18 1 5 13 14 43
5 New York Rangers 18 2 3 3 10 -22 13 21 10 4 1 6 21 29 39 12 7 4 16 -1 42
6 New Jersey Devils 18 6 4 1 7 -1 21 19 7 3 0 9 -6 20 37 13 7 1 16 -7 41
7 Pittsburgh Penguins 18 6 1 5 6 -8 19 18 7 1 4 6 -1 20 36 13 2 9 12 -9 39
8 Columbus Blue Jackets 16 4 3 3 6 -9 17 20 4 4 3 9 -8 19 36 8 7 6 15 -17 36
Eastern Conference
Grundserie 5 Senaste Ma V ÖV ÖF F +/- P
1 Carolina Hurricanes 18 7 4 1 6 6 23 18 7 4 2 5 9 24 36 14 8 3 11 15 47
2 Detroit Red Wings 20 8 4 1 7 -5 25 18 8 2 2 6 3 22 38 16 6 3 13 -2 47
3 Montreal Canadiens 20 6 4 1 9 -7 21 17 7 3 4 3 6 24 37 13 7 5 12 -1 45
4 Philadelphia Flyers 20 7 4 4 5 9 26 16 5 3 3 5 0 19 36 12 7 7 10 9 45
5 New York Islanders 20 8 3 2 7 1 24 17 6 3 2 6 2 20 37 14 6 4 13 3 44
6 Tampa Bay Lightning 19 7 3 0 9 2 20 17 10 0 3 4 20 23 36 17 3 3 13 22 43
7 Washington Capitals 20 10 1 2 7 8 24 17 8 0 3 6 6 19 37 18 1 5 13 14 43
8 Florida Panthers 21 9 3 2 7 3 26 15 8 0 0 7 0 16 36 17 3 2 14 3 42
9 New York Rangers 18 2 3 3 10 -22 13 21 10 4 1 6 21 29 39 12 7 4 16 -1 42
10 Boston Bruins 21 8 4 1 8 1 25 17 6 2 0 9 -5 16 38 14 6 1 17 -4 41
11 New Jersey Devils 18 6 4 1 7 -1 21 19 7 3 0 9 -6 20 37 13 7 1 16 -7 41
12 Ottawa Senators 17 6 2 3 6 6 19 19 7 3 2 7 0 22 36 13 5 5 13 6 41
13 Buffalo Sabres 18 9 2 2 5 12 24 18 3 4 2 9 -17 16 36 12 6 4 14 -5 40
14 Pittsburgh Penguins 18 6 1 5 6 -8 19 18 7 1 4 6 -1 20 36 13 2 9 12 -9 39
15 Toronto Maple Leafs 21 8 3 5 5 4 27 15 4 1 0 10 -10 10 36 12 4 5 15 -6 37
16 Columbus Blue Jackets 16 4 3 3 6 -9 17 20 4 4 3 9 -8 19 36 8 7 6 15 -17 36
Western Conference
Central Division
Grundserie 5 Senaste Ma V ÖV ÖF F +/- P
1 Colorado Avalanche 17 15 0 2 0 40 32 19 10 2 5 2 22 29 36 25 2 7 2 62 61
2 Dallas Stars 18 10 2 1 5 14 25 20 11 2 5 2 21 31 38 21 4 6 7 35 56
3 Minnesota Wild 22 8 5 5 4 9 31 16 8 1 1 6 9 19 38 16 6 6 10 18 50
4 Utah Mammoth 16 7 2 1 6 7 19 23 6 3 2 12 -3 20 39 13 5 3 18 4 39
5 Nashville Predators 21 7 3 2 9 -7 22 15 4 2 2 7 -11 14 36 11 5 4 16 -18 36
6 St Louis Blues 20 7 0 5 8 -25 19 18 7 0 3 8 -11 17 38 14 0 8 16 -36 36
7 Winnipeg Jets 16 8 0 1 7 8 17 19 5 2 2 10 -12 16 35 13 2 3 17 -4 33
8 Chicago Blackhawks 17 6 1 3 7 1 17 19 6 0 3 10 -16 15 36 12 1 6 17 -15 32
Pacific Division
Grundserie 5 Senaste Ma V ÖV ÖF F +/- P
1 Anaheim Ducks 18 8 4 0 6 7 24 19 5 4 2 8 -4 20 37 13 8 2 14 3 44
2 Edmonton Oilers 16 8 2 3 3 8 23 22 6 3 3 10 -6 21 38 14 5 6 13 2 44
3 Vegas Golden Knights 17 7 1 5 4 4 21 18 6 3 5 4 2 23 35 13 4 10 8 6 44
4 Los Angeles Kings 16 3 1 4 8 -10 12 20 7 4 5 4 5 27 36 10 5 9 12 -5 39
5 San José Sharks 20 7 3 3 7 -4 23 17 2 5 0 10 -16 14 37 9 8 3 17 -20 37
6 Seattle Kraken 17 5 2 3 7 -9 17 18 5 3 3 7 -9 19 35 10 5 6 14 -18 36
7 Calgary Flames 16 8 1 2 5 12 20 21 4 2 2 13 -27 14 37 12 3 4 18 -15 34
8 Vancouver Canucks 15 3 1 1 10 -17 9 21 7 4 2 8 -2 24 36 10 5 3 18 -19 33
Western Conference
Grundserie 5 Senaste Ma V ÖV ÖF F +/- P
1 Colorado Avalanche 17 15 0 2 0 40 32 19 10 2 5 2 22 29 36 25 2 7 2 62 61
2 Dallas Stars 18 10 2 1 5 14 25 20 11 2 5 2 21 31 38 21 4 6 7 35 56
3 Minnesota Wild 22 8 5 5 4 9 31 16 8 1 1 6 9 19 38 16 6 6 10 18 50
4 Anaheim Ducks 18 8 4 0 6 7 24 19 5 4 2 8 -4 20 37 13 8 2 14 3 44
5 Edmonton Oilers 16 8 2 3 3 8 23 22 6 3 3 10 -6 21 38 14 5 6 13 2 44
6 Vegas Golden Knights 17 7 1 5 4 4 21 18 6 3 5 4 2 23 35 13 4 10 8 6 44
7 Los Angeles Kings 16 3 1 4 8 -10 12 20 7 4 5 4 5 27 36 10 5 9 12 -5 39
8 Utah Mammoth 16 7 2 1 6 7 19 23 6 3 2 12 -3 20 39 13 5 3 18 4 39
9 San José Sharks 20 7 3 3 7 -4 23 17 2 5 0 10 -16 14 37 9 8 3 17 -20 37
10 Nashville Predators 21 7 3 2 9 -7 22 15 4 2 2 7 -11 14 36 11 5 4 16 -18 36
11 Seattle Kraken 17 5 2 3 7 -9 17 18 5 3 3 7 -9 19 35 10 5 6 14 -18 36
12 St Louis Blues 20 7 0 5 8 -25 19 18 7 0 3 8 -11 17 38 14 0 8 16 -36 36
13 Calgary Flames 16 8 1 2 5 12 20 21 4 2 2 13 -27 14 37 12 3 4 18 -15 34
14 Vancouver Canucks 15 3 1 1 10 -17 9 21 7 4 2 8 -2 24 36 10 5 3 18 -19 33
15 Winnipeg Jets 16 8 0 1 7 8 17 19 5 2 2 10 -12 16 35 13 2 3 17 -4 33
16 Chicago Blackhawks 17 6 1 3 7 1 17 19 6 0 3 10 -16 15 36 12 1 6 17 -15 32
NHL 2025/26 - Grundserie
Grundserie 5 Senaste Ma V ÖV ÖF F +/- P
1 Colorado Avalanche 17 15 0 2 0 40 32 19 10 2 5 2 22 29 36 25 2 7 2 62 61
2 Dallas Stars 18 10 2 1 5 14 25 20 11 2 5 2 21 31 38 21 4 6 7 35 56
3 Minnesota Wild 22 8 5 5 4 9 31 16 8 1 1 6 9 19 38 16 6 6 10 18 50
4 Carolina Hurricanes 18 7 4 1 6 6 23 18 7 4 2 5 9 24 36 14 8 3 11 15 47
5 Detroit Red Wings 20 8 4 1 7 -5 25 18 8 2 2 6 3 22 38 16 6 3 13 -2 47
6 Philadelphia Flyers 20 7 4 4 5 9 26 16 5 3 3 5 0 19 36 12 7 7 10 9 45
7 Montreal Canadiens 20 6 4 1 9 -7 21 17 7 3 4 3 6 24 37 13 7 5 12 -1 45
8 Vegas Golden Knights 17 7 1 5 4 4 21 18 6 3 5 4 2 23 35 13 4 10 8 6 44
9 Anaheim Ducks 18 8 4 0 6 7 24 19 5 4 2 8 -4 20 37 13 8 2 14 3 44
10 New York Islanders 20 8 3 2 7 1 24 17 6 3 2 6 2 20 37 14 6 4 13 3 44
11 Edmonton Oilers 16 8 2 3 3 8 23 22 6 3 3 10 -6 21 38 14 5 6 13 2 44
12 Tampa Bay Lightning 19 7 3 0 9 2 20 17 10 0 3 4 20 23 36 17 3 3 13 22 43
13 Washington Capitals 20 10 1 2 7 8 24 17 8 0 3 6 6 19 37 18 1 5 13 14 43
14 Florida Panthers 21 9 3 2 7 3 26 15 8 0 0 7 0 16 36 17 3 2 14 3 42
15 New York Rangers 18 2 3 3 10 -22 13 21 10 4 1 6 21 29 39 12 7 4 16 -1 42
16 Ottawa Senators 17 6 2 3 6 6 19 19 7 3 2 7 0 22 36 13 5 5 13 6 41
17 Boston Bruins 21 8 4 1 8 1 25 17 6 2 0 9 -5 16 38 14 6 1 17 -4 41
18 New Jersey Devils 18 6 4 1 7 -1 21 19 7 3 0 9 -6 20 37 13 7 1 16 -7 41
19 Buffalo Sabres 18 9 2 2 5 12 24 18 3 4 2 9 -17 16 36 12 6 4 14 -5 40
20 Utah Mammoth 16 7 2 1 6 7 19 23 6 3 2 12 -3 20 39 13 5 3 18 4 39
21 Los Angeles Kings 16 3 1 4 8 -10 12 20 7 4 5 4 5 27 36 10 5 9 12 -5 39
22 Pittsburgh Penguins 18 6 1 5 6 -8 19 18 7 1 4 6 -1 20 36 13 2 9 12 -9 39
23 Toronto Maple Leafs 21 8 3 5 5 4 27 15 4 1 0 10 -10 10 36 12 4 5 15 -6 37
24 San José Sharks 20 7 3 3 7 -4 23 17 2 5 0 10 -16 14 37 9 8 3 17 -20 37
25 Columbus Blue Jackets 16 4 3 3 6 -9 17 20 4 4 3 9 -8 19 36 8 7 6 15 -17 36
26 Nashville Predators 21 7 3 2 9 -7 22 15 4 2 2 7 -11 14 36 11 5 4 16 -18 36
27 Seattle Kraken 17 5 2 3 7 -9 17 18 5 3 3 7 -9 19 35 10 5 6 14 -18 36
28 St Louis Blues 20 7 0 5 8 -25 19 18 7 0 3 8 -11 17 38 14 0 8 16 -36 36
29 Calgary Flames 16 8 1 2 5 12 20 21 4 2 2 13 -27 14 37 12 3 4 18 -15 34
30 Winnipeg Jets 16 8 0 1 7 8 17 19 5 2 2 10 -12 16 35 13 2 3 17 -4 33
31 Vancouver Canucks 15 3 1 1 10 -17 9 21 7 4 2 8 -2 24 36 10 5 3 18 -19 33
32 Chicago Blackhawks 17 6 1 3 7 1 17 19 6 0 3 10 -16 15 36 12 1 6 17 -15 32
Lagens form
02:00 24/12
NHL - Omgång 74
2 - 3 öt
01:00 22/12
NHL - Omgång 72
2 - 1
01:00 21/12
NHL - Omgång 71
5 - 3
02:00 18/12
NHL - Omgång 68
1 - 4
02:00 16/12
NHL - Omgång 66
2 - 5
03:00 14/12
NHL - Omgång 64
4 - 2
02:00 12/12
NHL - Omgång 62
7 - 2
03:30 10/12
NHL - Omgång 60
4 - 3 str
01:00 7/12
NHL - Omgång 57
6 - 3
01:00 5/12
NHL - Omgång 55
1 - 2 öt
03:00 24/12
NHL - Omgång 74
5 - 1
02:00 22/12
NHL - Omgång 72
4 - 3
21:00 20/12
NHL - Omgång 71
5 - 2
01:00 19/12
NHL - Omgång 69
1 - 3
01:00 17/12
NHL - Omgång 67
4 - 6
01:00 15/12
NHL - Omgång 65
4 - 1
01:00 14/12
NHL - Omgång 64
3 - 6
03:00 12/12
NHL - Omgång 62
4 - 1
03:00 10/12
NHL - Omgång 60
3 - 4 öt
04:00 7/12
NHL - Omgång 57
6 - 2
Resultat inbördes möten
Resultat inbördes möten
15/11 2024
NHL - Grundserie
3 - 2 öt
1/11 2024
NHL - Grundserie
1 - 5
18/10 2024
NHL - Grundserie
2 - 4
27/1 2024
NHL - Grundserie
4 - 1
4/11 2023
NHL - Grundserie
2 - 5
18/10 2023
NHL - Grundserie
1 - 6
20/12 2022
NHL - Grundserie
4 - 3 öt
14/12 2022
NHL - Grundserie
3 - 6
2/11 2022
NHL - Grundserie
7 - 4
15/4 2022
NHL - Grundserie
0 - 4
Lagens statistik i NHL
Nashville Predators Hemma Borta Totalt
Spelade matcher 21 15 36
Vunna matcher 7 4 11
Oavgjorda matcher 5 4 9
Förlorade matcher 9 7 16
Gjorda mål 61 42 103
Gjorda mål per match 2,90 2,80 6,87
Insläppta mål 68 53 121
Insläppta mål per match 3,24 3,53 8,07
Insläppta och gjorda mål per match 6,14 6,33 6,22
Edmonton Oilers Hemma Borta Totalt
Spelade matcher 16 22 38
Vunna matcher 8 6 14
Oavgjorda matcher 5 6 11
Förlorade matcher 3 10 13
Gjorda mål 64 66 130
Gjorda mål per match 4,00 3,00 5,91
Insläppta mål 56 72 128
Insläppta mål per match 3,50 3,27 5,82
Insläppta och gjorda mål per match 7,50 6,27 6,79

Målstatistik för Nashville Predators och Edmonton Oilers

Nashville Predators har gjort 61 mål totalt hemma denna säsong i NHL, ett snitt på 2,90 mål/match. Nashville Predators har totalt släppt in 68 mål på hemmaplan under säsongen som har gått i NHL. På de 21 hemmamatcherna så har Nashville Predators därmed ett snitt på 3,24 insläppta mål per match.

Under denna säsongen i NHL har Nashville Predators gjort totalt 103 mål på 36 matcher man spelat, vilket ger ett målsnitt på 6,87 mål per match. Nashville Predators har denna säsongen släppt in totalt 121 mål i ligan. Det innebär att på de 36 matcher som spelats så har Nashville Predators 8,07 insläppta mål per match.

På bortaplan har Edmonton Oilers denna säsong ett facit med 66 gjorda mål på 22 spelade matcher. Edmonton Oilers har i genomsnitt släppt in 3,27 mål per bortamatch i NHL.

Edmonton Oilers har ett facit denna säsongen i NHL med 130 gjorda mål. På de 38 matcher som Edmonton Oilers har spelat så har man ett snitt på 5,91 producerade mål framåt per match. Totalt under säsongen i ligan så har Edmonton Oilers, på 38 spelade matcher, släppt in 5,82 mål i snitt per match.