Suns – Thunder 12/2, odds, speltips, live stream

Mortgage Matchup Center 12-02-2026 03:00NBA Grundserie
Omgång 104
Stad: Phoenix
Upp till 1000 kr att spela för på Suns vs Thunder!
Regler och villkor gäller, 18+, spela ansvarsfullt www.stodlinjen.se, gäller endast nya kunder hos Unibet.
Spela riskfritt på matchen för 2000 kr!
Regler och villkor gäller, 18+, spela ansvarsfullt www.stodlinjen.se, gäller endast nya kunder hos Expekt.
Bästa matchoddsen
Vinstchans
Odds för Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder
Matchfakta och matchinfo

Matchstart 12-02-2026 03:00

Oklahoma City Thunder gästar Phoenix Suns torsdagen den 12/2 med matchstart klockan 03:00.

Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder speltips

På vissa matcher plockar vi fram betting tips som är fria att använda. Speltips som är framtagna av våra skribenter så att du kan maximera dina vinster när du exempelvis ska satsar på vårt Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder speltips. Vi publicerar dagligen speltips om du är ute efter att spela på på andra möten än Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder.

Kikar vi på oddsen från spelbolagen så är favorit att utgå med seger och vill du betta till det högsta oddset så gör du det hos till gånger pengarna. Spelbolagen håller därmed som underdog i denna match och det högsta oddset på ger spelbolaget till gånger pengarna.

Maxa dina vinster med BetOmaten

Förbättra dina chanser att vinna så mycket som möjligt genom att använda vårt verktyg BetOmaten, för att kombinera odds från flera spelbolag. För att lägga in ett spel i BetOmaten så trycker du på .

Jämför oddsen på denna sida

På denna sida listar vi oddsen på olika bettyper från flera bettingsidor så att du själv kan jämföra hos vilket spelbolag du hittar de bästa oddsen och kan spela på mötet mellan Phoenix Suns och Oklahoma City Thunder.

Tabell
Tabell
Divisioner
Konferenser
Liga
Eastern Conference
Atlantic Division
Grundserie 5 Senaste Ma V O F V (%) PG-MP
1 Boston Celtics 19 12 0 7 12,0 116 23 14 0 9 14,0 167 42 26 0 16 61,9 283
2 Toronto Raptors 22 13 0 9 13,0 54 21 12 0 9 12,0 17 43 25 0 18 58,1 71
3 New York Knicks 22 16 0 6 16,0 161 19 7 0 12 7,0 -60 41 23 0 18 56,1 101
4 Philadelphia 76ers 22 11 0 11 11,0 -16 19 12 0 7 12,0 71 41 23 0 18 56,1 55
5 Brooklyn Nets 22 6 0 16 6,0 -100 19 6 0 13 6,0 -120 41 12 0 29 29,3 -220
Central Division
Grundserie 5 Senaste Ma V O F V (%) PG-MP
1 Detroit Pistons 22 18 0 4 18,0 214 19 13 0 6 13,0 84 41 31 0 10 75,6 298
2 Cleveland Cavaliers 25 14 0 11 14,0 33 19 10 0 9 10,0 48 44 24 0 20 54,5 81
3 Chicago Bulls 22 12 0 10 12,0 -43 20 7 0 13 7,0 -78 42 19 0 23 45,2 -121
4 Milwaukee Bucks 19 9 0 10 9,0 -23 23 9 0 14 9,0 -112 42 18 0 24 42,9 -135
5 Indiana Pacers 24 8 0 16 8,0 -82 20 2 0 18 2,0 -279 44 10 0 34 22,7 -361
Southeast Division
Grundserie 5 Senaste Ma V O F V (%) PG-MP
1 Orlando Magic 19 13 0 6 13,0 58 21 9 0 12 9,0 -16 40 22 0 18 55,0 42
2 Miami Heat 22 15 0 7 15,0 98 20 7 0 13 7,0 -45 42 22 0 20 52,4 53
3 Atlanta Hawks 20 7 0 13 7,0 -71 25 13 0 12 13,0 2 45 20 0 25 44,4 -69
4 Charlotte Hornets 19 7 0 12 7,0 -40 24 9 0 15 9,0 40 43 16 0 27 37,2 0
5 Washington Wizards 20 6 0 14 6,0 -190 22 5 0 17 5,0 -272 42 11 0 31 26,2 -462
Eastern Conference
Grundserie 5 Senaste Ma V O F V (%) PG-MP
1 Detroit Pistons 22 18 0 4 18,0 214 19 13 0 6 13,0 84 41 31 0 10 75,6 298
2 Boston Celtics 19 12 0 7 12,0 116 23 14 0 9 14,0 167 42 26 0 16 61,9 283
3 Toronto Raptors 22 13 0 9 13,0 54 21 12 0 9 12,0 17 43 25 0 18 58,1 71
4 New York Knicks 22 16 0 6 16,0 161 19 7 0 12 7,0 -60 41 23 0 18 56,1 101
5 Philadelphia 76ers 22 11 0 11 11,0 -16 19 12 0 7 12,0 71 41 23 0 18 56,1 55
6 Orlando Magic 19 13 0 6 13,0 58 21 9 0 12 9,0 -16 40 22 0 18 55,0 42
7 Cleveland Cavaliers 25 14 0 11 14,0 33 19 10 0 9 10,0 48 44 24 0 20 54,5 81
8 Miami Heat 22 15 0 7 15,0 98 20 7 0 13 7,0 -45 42 22 0 20 52,4 53
9 Chicago Bulls 22 12 0 10 12,0 -43 20 7 0 13 7,0 -78 42 19 0 23 45,2 -121
10 Atlanta Hawks 20 7 0 13 7,0 -71 25 13 0 12 13,0 2 45 20 0 25 44,4 -69
11 Milwaukee Bucks 19 9 0 10 9,0 -23 23 9 0 14 9,0 -112 42 18 0 24 42,9 -135
12 Charlotte Hornets 19 7 0 12 7,0 -40 24 9 0 15 9,0 40 43 16 0 27 37,2 0
13 Brooklyn Nets 22 6 0 16 6,0 -100 19 6 0 13 6,0 -120 41 12 0 29 29,3 -220
14 Washington Wizards 20 6 0 14 6,0 -190 22 5 0 17 5,0 -272 42 11 0 31 26,2 -462
15 Indiana Pacers 24 8 0 16 8,0 -82 20 2 0 18 2,0 -279 44 10 0 34 22,7 -361
Western Conference
Northwest Division
Grundserie 5 Senaste Ma V O F V (%) PG-MP
1 Oklahoma City Thunder 21 19 0 2 19,0 281 21 16 0 5 16,0 264 42 35 0 7 83,3 545
2 Denver Nuggets 19 12 0 7 12,0 84 24 17 0 7 17,0 118 43 29 0 14 67,4 202
3 Minnesota Timberwolves 21 15 0 6 15,0 134 22 12 0 10 12,0 95 43 27 0 16 62,8 229
4 Portland Trail Blazers 22 12 0 10 12,0 10 22 10 0 12 10,0 -95 44 22 0 22 50,0 -85
5 Utah Jazz 21 9 0 12 9,0 -114 22 5 0 17 5,0 -247 43 14 0 29 32,6 -361
Pacific Division
Grundserie 5 Senaste Ma V O F V (%) PG-MP
1 Los Angeles Lakers 19 12 0 7 12,0 54 21 13 0 8 13,0 -57 40 25 0 15 62,5 -3
2 Phoenix Suns 19 14 0 5 14,0 155 23 12 0 11 12,0 16 42 26 0 16 61,9 171
3 Golden State Warriors 23 17 0 6 17,0 192 21 8 0 13 8,0 56 44 25 0 19 56,8 248
4 Los Angeles Clippers 20 11 0 9 11,0 59 22 8 0 14 8,0 -92 42 19 0 23 45,2 -33
5 Sacramento Kings 23 9 0 14 9,0 -150 20 3 0 17 3,0 -275 43 12 0 31 27,9 -425
Southwest Division
Grundserie 5 Senaste Ma V O F V (%) PG-MP
1 San Antonio Spurs 21 16 0 5 16,0 55 20 12 0 8 12,0 59 41 28 0 13 68,3 114
2 Houston Rockets 17 14 0 3 14,0 154 23 11 0 12 11,0 104 40 25 0 15 62,5 258
3 Memphis Grizzlies 21 10 0 11 10,0 43 20 8 0 12 8,0 -82 41 18 0 23 43,9 -39
4 Dallas Mavericks 24 13 0 11 13,0 7 20 5 0 15 5,0 -113 44 18 0 26 40,9 -106
5 New Orleans Pelicans 25 7 0 18 7,0 -116 20 3 0 17 3,0 -215 45 10 0 35 22,2 -331
Western Conference
Grundserie 5 Senaste Ma V O F V (%) PG-MP
1 Oklahoma City Thunder 21 19 0 2 19,0 281 21 16 0 5 16,0 264 42 35 0 7 83,3 545
2 San Antonio Spurs 21 16 0 5 16,0 55 20 12 0 8 12,0 59 41 28 0 13 68,3 114
3 Denver Nuggets 19 12 0 7 12,0 84 24 17 0 7 17,0 118 43 29 0 14 67,4 202
4 Minnesota Timberwolves 21 15 0 6 15,0 134 22 12 0 10 12,0 95 43 27 0 16 62,8 229
5 Los Angeles Lakers 19 12 0 7 12,0 54 21 13 0 8 13,0 -57 40 25 0 15 62,5 -3
6 Houston Rockets 17 14 0 3 14,0 154 23 11 0 12 11,0 104 40 25 0 15 62,5 258
7 Phoenix Suns 19 14 0 5 14,0 155 23 12 0 11 12,0 16 42 26 0 16 61,9 171
8 Golden State Warriors 23 17 0 6 17,0 192 21 8 0 13 8,0 56 44 25 0 19 56,8 248
9 Portland Trail Blazers 22 12 0 10 12,0 10 22 10 0 12 10,0 -95 44 22 0 22 50,0 -85
10 Los Angeles Clippers 20 11 0 9 11,0 59 22 8 0 14 8,0 -92 42 19 0 23 45,2 -33
11 Memphis Grizzlies 21 10 0 11 10,0 43 20 8 0 12 8,0 -82 41 18 0 23 43,9 -39
12 Dallas Mavericks 24 13 0 11 13,0 7 20 5 0 15 5,0 -113 44 18 0 26 40,9 -106
13 Utah Jazz 21 9 0 12 9,0 -114 22 5 0 17 5,0 -247 43 14 0 29 32,6 -361
14 Sacramento Kings 23 9 0 14 9,0 -150 20 3 0 17 3,0 -275 43 12 0 31 27,9 -425
15 New Orleans Pelicans 25 7 0 18 7,0 -116 20 3 0 17 3,0 -215 45 10 0 35 22,2 -331
NBA 2025/26 - Grundserie
Grundserie 5 Senaste Ma V O F V (%) PG-MP
1 Oklahoma City Thunder 21 19 0 2 19,0 281 21 16 0 5 16,0 264 42 35 0 7 83,3 545
2 Detroit Pistons 22 18 0 4 18,0 214 19 13 0 6 13,0 84 41 31 0 10 75,6 298
3 San Antonio Spurs 21 16 0 5 16,0 55 20 12 0 8 12,0 59 41 28 0 13 68,3 114
4 Denver Nuggets 19 12 0 7 12,0 84 24 17 0 7 17,0 118 43 29 0 14 67,4 202
5 Minnesota Timberwolves 21 15 0 6 15,0 134 22 12 0 10 12,0 95 43 27 0 16 62,8 229
6 Houston Rockets 17 14 0 3 14,0 154 23 11 0 12 11,0 104 40 25 0 15 62,5 258
7 Los Angeles Lakers 19 12 0 7 12,0 54 21 13 0 8 13,0 -57 40 25 0 15 62,5 -3
8 Boston Celtics 19 12 0 7 12,0 116 23 14 0 9 14,0 167 42 26 0 16 61,9 283
9 Phoenix Suns 19 14 0 5 14,0 155 23 12 0 11 12,0 16 42 26 0 16 61,9 171
10 Toronto Raptors 22 13 0 9 13,0 54 21 12 0 9 12,0 17 43 25 0 18 58,1 71
11 Golden State Warriors 23 17 0 6 17,0 192 21 8 0 13 8,0 56 44 25 0 19 56,8 248
12 New York Knicks 22 16 0 6 16,0 161 19 7 0 12 7,0 -60 41 23 0 18 56,1 101
13 Philadelphia 76ers 22 11 0 11 11,0 -16 19 12 0 7 12,0 71 41 23 0 18 56,1 55
14 Orlando Magic 19 13 0 6 13,0 58 21 9 0 12 9,0 -16 40 22 0 18 55,0 42
15 Cleveland Cavaliers 25 14 0 11 14,0 33 19 10 0 9 10,0 48 44 24 0 20 54,5 81
16 Miami Heat 22 15 0 7 15,0 98 20 7 0 13 7,0 -45 42 22 0 20 52,4 53
17 Portland Trail Blazers 22 12 0 10 12,0 10 22 10 0 12 10,0 -95 44 22 0 22 50,0 -85
18 Los Angeles Clippers 20 11 0 9 11,0 59 22 8 0 14 8,0 -92 42 19 0 23 45,2 -33
19 Chicago Bulls 22 12 0 10 12,0 -43 20 7 0 13 7,0 -78 42 19 0 23 45,2 -121
20 Atlanta Hawks 20 7 0 13 7,0 -71 25 13 0 12 13,0 2 45 20 0 25 44,4 -69
21 Memphis Grizzlies 21 10 0 11 10,0 43 20 8 0 12 8,0 -82 41 18 0 23 43,9 -39
22 Milwaukee Bucks 19 9 0 10 9,0 -23 23 9 0 14 9,0 -112 42 18 0 24 42,9 -135
23 Dallas Mavericks 24 13 0 11 13,0 7 20 5 0 15 5,0 -113 44 18 0 26 40,9 -106
24 Charlotte Hornets 19 7 0 12 7,0 -40 24 9 0 15 9,0 40 43 16 0 27 37,2 0
25 Utah Jazz 21 9 0 12 9,0 -114 22 5 0 17 5,0 -247 43 14 0 29 32,6 -361
26 Brooklyn Nets 22 6 0 16 6,0 -100 19 6 0 13 6,0 -120 41 12 0 29 29,3 -220
27 Sacramento Kings 23 9 0 14 9,0 -150 20 3 0 17 3,0 -275 43 12 0 31 27,9 -425
28 Washington Wizards 20 6 0 14 6,0 -190 22 5 0 17 5,0 -272 42 11 0 31 26,2 -462
29 Indiana Pacers 24 8 0 16 8,0 -82 20 2 0 18 2,0 -279 44 10 0 34 22,7 -361
30 New Orleans Pelicans 25 7 0 18 7,0 -116 20 3 0 17 3,0 -215 45 10 0 35 22,2 -331
Lagens form
01:30 20/1
NBA - Omgång 81
117 - 126
01:30 18/1
NBA - Omgång 79
99 - 106
01:00 16/1
NBA - Omgång 77
108 - 105
01:30 14/1
NBA - Omgång 75
127 - 121
02:00 12/1
NBA - Omgång 73
112 - 93
03:00 10/1
NBA - Omgång 71
112 - 107
02:00 8/1
NBA - Omgång 69
98 - 117
02:00 6/1
NBA - Omgång 67
100 - 97
02:00 5/1
NBA - Omgång 66
108 - 105
03:00 3/1
NBA - Omgång 64
129 - 102
20:30 19/1
NBA - Omgång 81
104 - 136
02:00 18/1
NBA - Omgång 79
122 - 120
01:30 16/1
NBA - Omgång 77
91 - 111
02:00 14/1
NBA - Omgång 75
119 - 98
01:00 12/1
NBA - Omgång 73
124 - 112
02:00 10/1
NBA - Omgång 71
116 - 117
02:00 8/1
NBA - Omgång 69
129 - 125
02:00 6/1
NBA - Omgång 67
97 - 124
02:00 5/1
NBA - Omgång 66
108 - 105
04:00 3/1
NBA - Omgång 64
94 - 131
Resultat inbördes möten
Resultat inbördes möten
02:00 5/1
NBA - Omgång 66
108 - 105
11/12 2025
NBA - Kvartsfinaler
138 - 89
29/11 2025
NBA - Omgång 38
123 - 119
10/4 2025
NBA - Omgång 138
112 - 125
6/2 2025
NBA - Omgång 81
140 - 109
16/11 2024
NBA - Omgång 22
99 - 83
30/3 2024
NBA - Grundserie
128 - 103
4/3 2024
NBA - Grundserie
110 - 118
13/11 2023
NBA - Grundserie
99 - 111
3/4 2023
NBA - Grundserie
118 - 128
Lagens statistik i NBA
Phoenix Suns Hemma Borta Totalt
Spelade matcher 19 24 43
Vunna matcher 14 12 26
Oavgjorda matcher 0 0 0
Förlorade matcher 5 12 17
Gjorda poäng 2207 2723 4930
Gjorda poäng per match 116,16 113,46 205,42
Insläppta poäng 2052 2756 4808
Insläppta poäng per match 108,00 114,83 200,33
Insläppta och gjorda poäng per match 224,16 228,29 226,47
Oklahoma City Thunder Hemma Borta Totalt
Spelade matcher 23 21 44
Vunna matcher 20 16 36
Oavgjorda matcher 0 0 0
Förlorade matcher 3 5 8
Gjorda poäng 2798 2544 5342
Gjorda poäng per match 121,65 121,14 254,38
Insläppta poäng 2470 2280 4750
Insläppta poäng per match 107,39 108,57 226,19
Insläppta och gjorda poäng per match 229,04 229,71 229,36

Poängstatistik för Phoenix Suns och Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns har ett poängsnitt på 116,16 gjorda poäng per hemmamatch i NBA. I NBA har Phoenix Suns släppt in 2052 poäng på hemmaplan denna säsongen.

Under denna säsongen i NBA har Phoenix Suns gjort totalt 4930 poäng på 43 matcher man spelat, vilket ger ett poängsnitt på 205,42 poäng per match. Phoenix Suns har denna säsongen släppt in totalt 4808 poäng i ligan. Det innebär att på de 43 matcher som spelats så har Phoenix Suns 200,33 insläppta poäng per match.

Ser vi till antalet gjorda poäng på bortaplan så har Oklahoma City Thunder 2544 gjorda poäng sammanlagt i de 21 bortamatcher man spelat. Oklahoma City Thunder har på de 21 bortamatcher man spelat i NBA släppt in 2280 poäng och har ett snitt på 108,57 insläppta poäng per match.

Per match har Oklahoma City Thunder i snitt producerat 254,38 poäng framåt på de 44 matcher som spelats i NBA. Under den gångna säsongen i ligan så har Oklahoma City Thunder släppt in totalt 4750 poäng. Detta innebär att Oklahoma City Thunder har ett poängsnitt på 226,19 insläppta poäng totalt under de 44 matcher som spelats under säsongen i NBA.