Kings – Bruins 22/10, odds, livestream, speltips

2 - 423-10-22 04:30NHL Omgång 12
100 kr riskfritt spel på Kings vs Bruins!
Regler och villkor gäller, 18+, spela ansvarsfullt www.stodlinjen.se, gäller endast nya kunder hos Unibet.
Spela riskfritt på matchen för 1500 kr!
Regler och villkor gäller, 18+, spela ansvarsfullt www.stodlinjen.se, gäller endast nya kunder hos Expekt.
Omröstning

Du kan inte längre rösta på matchen mellan Los Angeles Kings - Boston Bruins. Se resultatet från omröstningen nedan.

Los Angeles Kings - Boston Bruins

No ratings yet

1 0
X 0
2 0
Bästa matchoddsen
1 2.54
X 4.35
2 2.55
Vinstchans
Matchfakta och matchinfo

Los Angeles Kings - Boston Bruins odds, speltips, resultat i NHL

Så spelades Los Angeles Kings – Boston Bruins den 22/10

Matchen spelades i NHL mellan Los Angeles Kings och Boston Bruins. Mötets nedsläpp var 04:30 den 22 oktober.

Boston Bruins vann mötet mot Los Angeles Kings

Boston Bruins vann matchen mot Los Angeles Kings med resultatet 4 - 2. Boston Bruins plockar nya poäng till tabellen efter att ha besegrat Los Angeles Kings. Los Angeles Kings å andra sidan blir poänglösa i den här omgången av NHL i och med förlusten.

1X2-oddsen på Los Angeles Kings - Boston Bruins

Inför mötet mellan Los Angeles Kings - Boston Bruins i NHL så talade spelbolagens odds för en seger till Boston Bruins och gav då det bästa oddset till gånger pengarna. Spelbolagen gav i snitt oddset 2,31 att Boston Bruins, favoriten hos de 10 spelbolagen, skulle planenligt vinna matchen.

Boston Bruins var underdogs mot Boston Bruins och det högsta oddset på nederlagstippade Boston Bruins kunde du spela på hos spelbolaget bet365 till 2.55 gånger pengarna. Spelbolagen trodde som sagt inte på en vinst till Boston Bruins och de 10 spelbolagen som du ser i oddsjämförelsen ovan gav i snitt oddset 2,29 på en seger till Boston Bruins.

Ett kryss mellan Los Angeles Kings och Boston Bruins gav som högst 4.35 gånger pengarna. Ett odds du kunde spela på hos Svenska Spel. Ett oavgjort spel på Los Angeles Kings - Boston Bruins gav inför mötet i snitt oddset 4,21 gånger pengarna hos de 10 spelbolagen i listan ovan.

Poängfacit Los Angeles Kings

För Los Angeles Kings så har laget denna säsong i NHL håvat in 0 poäng på de 41 matcherna som laget har spelat på hemmaplan. Och ett facit på 0 poäng per spelad match hemma.

Los Angeles Kings har ett bortafacit under säsongen i NHL med 112 tagna poäng på de 42 matcher laget spelat. Och detta gör att Los Angeles Kings har ett poängsnitt på bortaplan med 2,67 poäng per spelad match.

På de totalt 83 matcher Los Angeles Kings har spelat under säsongen i NHL så har laget kammat hem 112 poäng. Los Angeles Kings har under säsongen ett snitt på 2,67 poäng per match.

Poängfacit Boston Bruins

Boston Bruins har denna säsongen i NHL tagit 0 poäng på de 43 matcher laget spelat på hemmaplan. Detta innebär att Boston Bruins har ett hemmasnitt på 0 poäng per match.

Boston Bruins har ett facit med 91 poäng i NHL på 41 spelade bortamatcher. På bortaplan har Boston Bruins tagit 2,22 poäng per spelad match.

Boston Bruins har tagit 91 poäng i NHL under säsong, på 84 spelade matcher. Laget har därmed i snitt, per spelad match, tagit 2,22 poäng.

Tabell
Tabell
Divisioner
Konferenser
Ligan
Eastern Conference
Atlantic Division
Grundserie 5 Senaste Ma V ÖV ÖF F GM-IM P
1 Florida Panthers 41 19 7 2 13 129-105 54 41 23 3 4 11 139-95 56 82 42 10 6 24 268-200 110
2 Boston Bruins 41 20 4 6 11 138-111 54 41 16 7 9 9 129-113 55 82 36 11 15 20 267-224 109
3 Toronto Maple Leafs 41 12 10 4 15 156-141 48 41 21 3 6 11 147-122 54 82 33 13 10 26 303-263 102
4 Tampa Bay Lightning 41 21 4 5 11 157-125 55 41 16 4 3 18 134-143 43 82 37 8 8 29 291-268 98
5 Detroit Red Wings 41 17 6 5 13 148-124 51 41 10 8 4 19 130-150 40 82 27 14 9 32 278-274 91
6 Buffalo Sabres 41 17 4 1 19 125-115 43 41 16 2 5 18 121-129 41 82 33 6 6 37 246-244 84
7 Ottawa Senators 41 14 7 2 18 136-145 44 41 11 5 2 23 119-136 34 82 25 12 4 41 255-281 78
8 Montreal Canadiens 41 11 5 5 20 119-139 37 41 9 5 11 16 117-150 39 82 20 10 16 36 236-289 76
Metropolitan Division
Grundserie 5 Senaste Ma V ÖV ÖF F GM-IM P
1 New York Rangers 41 24 6 0 11 142-110 60 41 19 6 4 12 140-119 54 82 43 12 4 23 282-229 114
2 Carolina Hurricanes 41 22 5 4 10 136-101 58 41 22 3 3 13 143-115 53 82 44 8 7 23 279-216 111
3 New York Islanders 41 16 5 10 10 125-127 52 41 13 5 6 17 121-136 42 82 29 10 16 27 246-263 94
4 Washington Capitals 41 16 6 7 12 118-122 51 41 16 2 4 19 102-135 40 82 32 8 11 31 220-257 91
5 Pittsburgh Penguins 41 20 3 4 14 132-121 50 41 12 3 8 18 123-130 38 82 32 6 12 32 255-251 88
6 Philadelphia Flyers 41 16 4 4 17 112-125 44 41 14 4 7 16 123-136 43 82 30 8 11 33 235-261 87
7 New Jersey Devils 41 14 3 3 21 129-151 37 41 19 2 2 18 135-132 44 82 33 5 5 39 264-283 81
8 Columbus Blue Jackets 41 14 3 5 19 125-137 39 41 7 3 7 24 112-163 27 82 21 6 12 43 237-300 66
Eastern Conference
Grundserie 5 Senaste Ma V ÖV ÖF F GM-IM P
1 New York Rangers 41 24 6 0 11 142-110 60 41 19 6 4 12 140-119 54 82 43 12 4 23 282-229 114
2 Carolina Hurricanes 41 22 5 4 10 136-101 58 41 22 3 3 13 143-115 53 82 44 8 7 23 279-216 111
3 Florida Panthers 41 19 7 2 13 129-105 54 41 23 3 4 11 139-95 56 82 42 10 6 24 268-200 110
4 Boston Bruins 41 20 4 6 11 138-111 54 41 16 7 9 9 129-113 55 82 36 11 15 20 267-224 109
5 Toronto Maple Leafs 41 12 10 4 15 156-141 48 41 21 3 6 11 147-122 54 82 33 13 10 26 303-263 102
6 Tampa Bay Lightning 41 21 4 5 11 157-125 55 41 16 4 3 18 134-143 43 82 37 8 8 29 291-268 98
7 New York Islanders 41 16 5 10 10 125-127 52 41 13 5 6 17 121-136 42 82 29 10 16 27 246-263 94
8 Detroit Red Wings 41 17 6 5 13 148-124 51 41 10 8 4 19 130-150 40 82 27 14 9 32 278-274 91
9 Washington Capitals 41 16 6 7 12 118-122 51 41 16 2 4 19 102-135 40 82 32 8 11 31 220-257 91
10 Pittsburgh Penguins 41 20 3 4 14 132-121 50 41 12 3 8 18 123-130 38 82 32 6 12 32 255-251 88
11 Philadelphia Flyers 41 16 4 4 17 112-125 44 41 14 4 7 16 123-136 43 82 30 8 11 33 235-261 87
12 Buffalo Sabres 41 17 4 1 19 125-115 43 41 16 2 5 18 121-129 41 82 33 6 6 37 246-244 84
13 New Jersey Devils 41 14 3 3 21 129-151 37 41 19 2 2 18 135-132 44 82 33 5 5 39 264-283 81
14 Ottawa Senators 41 14 7 2 18 136-145 44 41 11 5 2 23 119-136 34 82 25 12 4 41 255-281 78
15 Montreal Canadiens 41 11 5 5 20 119-139 37 41 9 5 11 16 117-150 39 82 20 10 16 36 236-289 76
16 Columbus Blue Jackets 41 14 3 5 19 125-137 39 41 7 3 7 24 112-163 27 82 21 6 12 43 237-300 66
Western Conference
Central Division
Grundserie 5 Senaste Ma V ÖV ÖF F GM-IM P
1 Dallas Stars 41 16 10 4 11 155-124 56 41 24 2 5 10 143-110 57 82 40 12 9 21 298-234 113
2 Winnipeg Jets 41 26 1 3 11 137-98 57 41 20 5 3 13 122-101 53 82 46 6 6 24 259-199 110
3 Colorado Avalanche 41 27 4 1 9 173-112 63 41 15 4 6 16 131-142 44 82 42 8 7 25 304-254 107
4 Nashville Predators 41 18 5 2 16 135-126 48 41 20 4 3 14 134-122 51 82 38 9 5 30 269-248 99
5 St Louis Blues 41 20 5 2 14 131-117 52 41 11 7 4 19 108-133 40 82 31 12 6 33 239-250 92
6 Minnesota Wild 41 15 5 6 15 127-131 46 41 17 2 4 18 124-132 42 82 32 7 10 33 251-263 88
7 Arizona Coyotes 41 17 5 0 19 136-132 44 41 11 3 5 22 120-142 33 82 28 8 5 41 256-274 77
8 Chicago Blackhawks 41 12 4 4 21 100-128 36 41 5 2 2 32 79-162 16 82 17 6 6 53 179-290 52
Pacific Division
Grundserie 5 Senaste Ma V ÖV ÖF F GM-IM P
1 Vancouver Canucks 41 24 3 5 9 144-99 59 41 20 3 4 14 135-124 50 82 44 6 9 23 279-223 109
2 Edmonton Oilers 41 24 4 4 9 170-106 60 41 15 6 2 18 124-131 44 82 39 10 6 27 294-237 104
3 Los Angeles Kings 41 18 4 7 12 133-104 51 41 19 3 4 15 123-111 48 82 37 7 11 27 256-215 99
4 Vegas Golden Knights 41 21 6 2 12 138-104 56 41 13 5 6 17 129-141 42 82 34 11 8 29 267-245 98
5 Calgary Flames 41 17 4 1 19 125-130 43 41 15 2 4 20 128-141 38 82 32 6 5 39 253-271 81
6 Seattle Kraken 41 14 3 6 18 113-117 40 41 14 3 7 17 104-119 41 82 28 6 13 35 217-236 81
7 Anaheim Ducks 41 9 3 3 26 100-140 27 41 12 3 2 24 104-155 32 82 21 6 5 50 204-295 59
8 San José Sharks 41 9 2 5 25 93-164 27 41 5 3 4 29 88-167 20 82 14 5 9 54 181-331 47
Western Conference
Grundserie 5 Senaste Ma V ÖV ÖF F GM-IM P
1 Dallas Stars 41 16 10 4 11 155-124 56 41 24 2 5 10 143-110 57 82 40 12 9 21 298-234 113
2 Winnipeg Jets 41 26 1 3 11 137-98 57 41 20 5 3 13 122-101 53 82 46 6 6 24 259-199 110
3 Vancouver Canucks 41 24 3 5 9 144-99 59 41 20 3 4 14 135-124 50 82 44 6 9 23 279-223 109
4 Colorado Avalanche 41 27 4 1 9 173-112 63 41 15 4 6 16 131-142 44 82 42 8 7 25 304-254 107
5 Edmonton Oilers 41 24 4 4 9 170-106 60 41 15 6 2 18 124-131 44 82 39 10 6 27 294-237 104
6 Los Angeles Kings 41 18 4 7 12 133-104 51 41 19 3 4 15 123-111 48 82 37 7 11 27 256-215 99
7 Nashville Predators 41 18 5 2 16 135-126 48 41 20 4 3 14 134-122 51 82 38 9 5 30 269-248 99
8 Vegas Golden Knights 41 21 6 2 12 138-104 56 41 13 5 6 17 129-141 42 82 34 11 8 29 267-245 98
9 St Louis Blues 41 20 5 2 14 131-117 52 41 11 7 4 19 108-133 40 82 31 12 6 33 239-250 92
10 Minnesota Wild 41 15 5 6 15 127-131 46 41 17 2 4 18 124-132 42 82 32 7 10 33 251-263 88
11 Calgary Flames 41 17 4 1 19 125-130 43 41 15 2 4 20 128-141 38 82 32 6 5 39 253-271 81
12 Seattle Kraken 41 14 3 6 18 113-117 40 41 14 3 7 17 104-119 41 82 28 6 13 35 217-236 81
13 Arizona Coyotes 41 17 5 0 19 136-132 44 41 11 3 5 22 120-142 33 82 28 8 5 41 256-274 77
14 Anaheim Ducks 41 9 3 3 26 100-140 27 41 12 3 2 24 104-155 32 82 21 6 5 50 204-295 59
15 Chicago Blackhawks 41 12 4 4 21 100-128 36 41 5 2 2 32 79-162 16 82 17 6 6 53 179-290 52
16 San José Sharks 41 9 2 5 25 93-164 27 41 5 3 4 29 88-167 20 82 14 5 9 54 181-331 47
NHL 2023/24 - Grundserie
Grundserie 5 Senaste Ma V ÖV ÖF F GM-IM P
1 New York Rangers 41 24 6 0 11 142-110 60 41 19 6 4 12 140-119 54 82 43 12 4 23 282-229 114
2 Dallas Stars 41 16 10 4 11 155-124 56 41 24 2 5 10 143-110 57 82 40 12 9 21 298-234 113
3 Carolina Hurricanes 41 22 5 4 10 136-101 58 41 22 3 3 13 143-115 53 82 44 8 7 23 279-216 111
4 Florida Panthers 41 19 7 2 13 129-105 54 41 23 3 4 11 139-95 56 82 42 10 6 24 268-200 110
5 Winnipeg Jets 41 26 1 3 11 137-98 57 41 20 5 3 13 122-101 53 82 46 6 6 24 259-199 110
6 Vancouver Canucks 41 24 3 5 9 144-99 59 41 20 3 4 14 135-124 50 82 44 6 9 23 279-223 109
7 Boston Bruins 41 20 4 6 11 138-111 54 41 16 7 9 9 129-113 55 82 36 11 15 20 267-224 109
8 Colorado Avalanche 41 27 4 1 9 173-112 63 41 15 4 6 16 131-142 44 82 42 8 7 25 304-254 107
9 Edmonton Oilers 41 24 4 4 9 170-106 60 41 15 6 2 18 124-131 44 82 39 10 6 27 294-237 104
10 Toronto Maple Leafs 41 12 10 4 15 156-141 48 41 21 3 6 11 147-122 54 82 33 13 10 26 303-263 102
11 Los Angeles Kings 41 18 4 7 12 133-104 51 41 19 3 4 15 123-111 48 82 37 7 11 27 256-215 99
12 Nashville Predators 41 18 5 2 16 135-126 48 41 20 4 3 14 134-122 51 82 38 9 5 30 269-248 99
13 Tampa Bay Lightning 41 21 4 5 11 157-125 55 41 16 4 3 18 134-143 43 82 37 8 8 29 291-268 98
14 Vegas Golden Knights 41 21 6 2 12 138-104 56 41 13 5 6 17 129-141 42 82 34 11 8 29 267-245 98
15 New York Islanders 41 16 5 10 10 125-127 52 41 13 5 6 17 121-136 42 82 29 10 16 27 246-263 94
16 St Louis Blues 41 20 5 2 14 131-117 52 41 11 7 4 19 108-133 40 82 31 12 6 33 239-250 92
17 Detroit Red Wings 41 17 6 5 13 148-124 51 41 10 8 4 19 130-150 40 82 27 14 9 32 278-274 91
18 Washington Capitals 41 16 6 7 12 118-122 51 41 16 2 4 19 102-135 40 82 32 8 11 31 220-257 91
19 Pittsburgh Penguins 41 20 3 4 14 132-121 50 41 12 3 8 18 123-130 38 82 32 6 12 32 255-251 88
20 Minnesota Wild 41 15 5 6 15 127-131 46 41 17 2 4 18 124-132 42 82 32 7 10 33 251-263 88
21 Philadelphia Flyers 41 16 4 4 17 112-125 44 41 14 4 7 16 123-136 43 82 30 8 11 33 235-261 87
22 Buffalo Sabres 41 17 4 1 19 125-115 43 41 16 2 5 18 121-129 41 82 33 6 6 37 246-244 84
23 Calgary Flames 41 17 4 1 19 125-130 43 41 15 2 4 20 128-141 38 82 32 6 5 39 253-271 81
24 New Jersey Devils 41 14 3 3 21 129-151 37 41 19 2 2 18 135-132 44 82 33 5 5 39 264-283 81
25 Seattle Kraken 41 14 3 6 18 113-117 40 41 14 3 7 17 104-119 41 82 28 6 13 35 217-236 81
26 Ottawa Senators 41 14 7 2 18 136-145 44 41 11 5 2 23 119-136 34 82 25 12 4 41 255-281 78
27 Arizona Coyotes 41 17 5 0 19 136-132 44 41 11 3 5 22 120-142 33 82 28 8 5 41 256-274 77
28 Montreal Canadiens 41 11 5 5 20 119-139 37 41 9 5 11 16 117-150 39 82 20 10 16 36 236-289 76
29 Columbus Blue Jackets 41 14 3 5 19 125-137 39 41 7 3 7 24 112-163 27 82 21 6 12 43 237-300 66
30 Anaheim Ducks 41 9 3 3 26 100-140 27 41 12 3 2 24 104-155 32 82 21 6 5 50 204-295 59
31 Chicago Blackhawks 41 12 4 4 21 100-128 36 41 5 2 2 32 79-162 16 82 17 6 6 53 179-290 52
32 San José Sharks 41 9 2 5 25 93-164 27 41 5 3 4 29 88-167 20 82 14 5 9 54 181-331 47
Lagens form
Los Angeles Kings
Match
Resultat
04:00 23/4
NHL - Slutspel
7 - 4
04:30 19/4
NHL - Grundserie
5 - 4 öt
03:30 16/4
NHL - Grundserie
1 - 3
04:30 14/4
NHL - Grundserie
3 - 1
04:30 12/4
NHL - Grundserie
4 - 1
04:00 10/4
NHL - Grundserie
3 - 1
04:00 7/4
NHL - Grundserie
6 - 3
04:30 5/4
NHL - Grundserie
1 - 2
03:30 4/4
NHL - Grundserie
5 - 2
03:00 2/4
NHL - Grundserie
4 - 3
Boston Bruins
Match
Resultat
01:00 23/4
NHL - Slutspel
2 - 3
02:00 21/4
NHL - Slutspel
5 - 1
01:00 17/4
NHL - Grundserie
1 - 3
01:00 16/4
NHL - Grundserie
2 - 0
02:00 14/4
NHL - Grundserie
4 - 6
01:00 10/4
NHL - Grundserie
1 - 4
21:30 6/4
NHL - Grundserie
3 - 2 öt
01:00 5/4
NHL - Grundserie
1 - 4
02:00 3/4
NHL - Grundserie
0 - 3
00:00 31/3
NHL - Grundserie
2 - 3 str
Resultat inbördes möten
Resultat inbördes möten
Match
Resultat
18:30 17/2
NHL - Grundserie
4 - 5 öt
22/10 2023
NHL - Grundserie
2 - 4
6/1 2023
NHL - Grundserie
2 - 5
16/12 2022
NHL - Grundserie
2 - 3 str
8/3 2022
NHL - Grundserie
2 - 3 öt
1/3 2022
NHL - Grundserie
0 - 7
18/12 2019
NHL - Grundserie
3 - 4 öt
17/2 2019
NHL - 2018/19
2 - 4
9/2 2019
NHL - 2018/19
5 - 4 öt
17/11 2017
NHL - 2017/18
1 - 2
Lagens statistik i NHL
Los Angeles Kings Hemma Borta Totalt
Spelade matcher 41 42 83
Vunna matcher 18 19 37
Oavgjorda matcher 11 7 18
Förlorade matcher 12 16 28
Gjorda mål 133 127 260
Gjorda mål per match 3,24 3,02 6,19
Insläppta mål 104 118 222
Insläppta mål per match 2,54 2,81 5,29
Insläppta och gjorda mål per match 5,78 5,83 5,81
Boston Bruins Hemma Borta Totalt
Spelade matcher 43 41 84
Vunna matcher 21 16 37
Oavgjorda matcher 10 16 26
Förlorade matcher 12 9 21
Gjorda mål 145 129 274
Gjorda mål per match 3,37 3,15 6,68
Insläppta mål 115 113 228
Insläppta mål per match 2,67 2,76 5,56
Insläppta och gjorda mål per match 6,05 5,90 5,98

Poängstatistik för Los Angeles Kings - Boston Bruins

De fem senaste matcherna har inneburit 3 vinster, 1 förluster och 1 oavgjorda resultat för Boston Bruins, som alltså besegrade Los Angeles Kings. 1 vinster, 0 kryss och 4 förluster på de fem senaste matcherna är vad förlusten innebär för Los Angeles Kings.

En vinst på kontot innebär att Boston Bruins nu har spelat in 13 poäng av möjliga på de fem senaste matcherna. Inga nya poäng tilldelas Los Angeles Kings efter förlusten – vilket innebär totalt 15 poäng av möjliga på deras fem senast spelade matcher.

Målstatistik för Los Angeles Kings och Boston Bruins

På hemmaplan har Los Angeles Kings gjort 133 mål i NHL, vilket innebär att Los Angeles Kings har ett snitt på 3,24 gjorda mål per match. Under säsongen som har gått har Los Angeles Kings släppt in totalt 104 mål på 41 matcher som laget spelat på hemmaplan i NHL, det innebär att Los Angeles Kings släppt in 2,54 mål per match i snitt.

På de 83 matcher Los Angeles Kings spelat i NHL denna säsong så har laget gjort totalt 260 mål, med ett snitt på 6,19 mål per match. Ser man till antalet insläppta mål under hela säsongen i ligan så har Los Angeles Kings ett snitt på 5,29 insläppta mål per match, på de 83 matcher som spelats.

På de 41 bortamatcher som Boston Bruins spelat denna säsong i NHL har laget gjort 129 mål, vilket ger ett snitt på 3,15 mål per match. Boston Bruins har på de 41 bortamatcher man spelat i NHL släppt in 113 mål och har ett snitt på 2,76 insläppta mål per match.

Bortalaget Boston Bruins har under säsongen i NHL totalt gjort 274 mål i de 84 matcher som man har spelat. Det innebär att Boston Bruins har ett snitt på 6,68 gjorda mål i varje match. Under den gångna säsongen i ligan så har Boston Bruins släppt in totalt 228 mål. Detta innebär att Boston Bruins har ett målsnitt på 5,56 insläppta mål totalt under de 84 matcher som spelats under säsongen i NHL.