Hur tror du att mötet mellan New York Islanders - Buffalo Sabres slutar? Gör din röst hörd nedan.
Rösta för att se resultat.
Matchstart 24-01-2026 19:00
Buffalo Sabres gästar New York Islanders lördagen den 24/1 med matchstart klockan 19:00.
Speltips New York Islanders - Buffalo Sabres
På vissa matcher plockar vi fram rekar som är fria att använda. Det bästa av allt är att det är helt kostnadsfritt att ta del av våra betting tips på New York Islanders - Buffalo Sabres, eller andra matcher, och du väljer helt själv om du ska lägga ett spel eller inte. Kika in på vår sida om speltips för att betta på fler matcher än New York Islanders - Buffalo Sabres.
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Detroit Red Wings | 18 | -7 | 21 | 18 | 3 | 22 | 36 | -4 | 43 |
| 2 | Montreal Canadiens | 20 | -7 | 21 | 15 | 3 | 21 | 35 | -4 | 42 |
| 3 | Boston Bruins | 19 | 9 | 25 | 17 | -5 | 16 | 36 | 4 | 41 |
| 4 | Tampa Bay Lightning | 18 | -1 | 18 | 17 | 20 | 23 | 35 | 19 | 41 |
| 5 | Florida Panthers | 21 | 3 | 26 | 14 | -3 | 14 | 35 | 0 | 40 |
| 6 | Ottawa Senators | 16 | 7 | 18 | 18 | -4 | 20 | 34 | 3 | 38 |
| 7 | Buffalo Sabres | 18 | 12 | 24 | 16 | -20 | 12 | 34 | -8 | 36 |
| 8 | Toronto Maple Leafs | 20 | 1 | 25 | 14 | -6 | 10 | 34 | -5 | 35 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Carolina Hurricanes | 17 | 9 | 23 | 18 | 9 | 24 | 35 | 18 | 47 |
| 2 | New York Islanders | 19 | 0 | 22 | 17 | 2 | 20 | 36 | 2 | 42 |
| 3 | Washington Capitals | 19 | 12 | 24 | 16 | 7 | 18 | 35 | 19 | 42 |
| 4 | New Jersey Devils | 17 | 1 | 21 | 18 | -5 | 20 | 35 | -4 | 41 |
| 5 | Philadelphia Flyers | 19 | 6 | 24 | 15 | -2 | 17 | 34 | 4 | 41 |
| 6 | New York Rangers | 18 | -22 | 13 | 19 | 18 | 27 | 37 | -4 | 40 |
| 7 | Pittsburgh Penguins | 17 | -9 | 17 | 17 | 2 | 20 | 34 | -7 | 37 |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 16 | -9 | 17 | 19 | -10 | 17 | 35 | -19 | 34 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Carolina Hurricanes | 17 | 9 | 23 | 18 | 9 | 24 | 35 | 18 | 47 |
| 2 | Detroit Red Wings | 18 | -7 | 21 | 18 | 3 | 22 | 36 | -4 | 43 |
| 3 | Montreal Canadiens | 20 | -7 | 21 | 15 | 3 | 21 | 35 | -4 | 42 |
| 4 | New York Islanders | 19 | 0 | 22 | 17 | 2 | 20 | 36 | 2 | 42 |
| 5 | Washington Capitals | 19 | 12 | 24 | 16 | 7 | 18 | 35 | 19 | 42 |
| 6 | Boston Bruins | 19 | 9 | 25 | 17 | -5 | 16 | 36 | 4 | 41 |
| 7 | New Jersey Devils | 17 | 1 | 21 | 18 | -5 | 20 | 35 | -4 | 41 |
| 8 | Philadelphia Flyers | 19 | 6 | 24 | 15 | -2 | 17 | 34 | 4 | 41 |
| 9 | Tampa Bay Lightning | 18 | -1 | 18 | 17 | 20 | 23 | 35 | 19 | 41 |
| 10 | Florida Panthers | 21 | 3 | 26 | 14 | -3 | 14 | 35 | 0 | 40 |
| 11 | New York Rangers | 18 | -22 | 13 | 19 | 18 | 27 | 37 | -4 | 40 |
| 12 | Ottawa Senators | 16 | 7 | 18 | 18 | -4 | 20 | 34 | 3 | 38 |
| 13 | Pittsburgh Penguins | 17 | -9 | 17 | 17 | 2 | 20 | 34 | -7 | 37 |
| 14 | Buffalo Sabres | 18 | 12 | 24 | 16 | -20 | 12 | 34 | -8 | 36 |
| 15 | Toronto Maple Leafs | 20 | 1 | 25 | 14 | -6 | 10 | 34 | -5 | 35 |
| 16 | Columbus Blue Jackets | 16 | -9 | 17 | 19 | -10 | 17 | 35 | -19 | 34 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Colorado Avalanche | 16 | 39 | 30 | 18 | 18 | 27 | 34 | 57 | 57 |
| 2 | Dallas Stars | 17 | 10 | 23 | 19 | 22 | 30 | 36 | 32 | 53 |
| 3 | Minnesota Wild | 20 | 14 | 30 | 16 | 9 | 19 | 36 | 23 | 49 |
| 4 | Utah Mammoth | 15 | 6 | 17 | 22 | -2 | 20 | 37 | 4 | 37 |
| 5 | St Louis Blues | 20 | -25 | 19 | 17 | -8 | 17 | 37 | -33 | 36 |
| 6 | Chicago Blackhawks | 16 | 3 | 17 | 19 | -16 | 15 | 35 | -13 | 32 |
| 7 | Nashville Predators | 20 | -8 | 20 | 14 | -12 | 12 | 34 | -20 | 32 |
| 8 | Winnipeg Jets | 16 | 8 | 17 | 18 | -11 | 15 | 34 | -3 | 32 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Anaheim Ducks | 17 | 9 | 24 | 19 | -4 | 20 | 36 | 5 | 44 |
| 2 | Vegas Golden Knights | 16 | -1 | 19 | 17 | 3 | 23 | 33 | 2 | 42 |
| 3 | Edmonton Oilers | 14 | 3 | 19 | 22 | -6 | 21 | 36 | -3 | 40 |
| 4 | Los Angeles Kings | 14 | -7 | 12 | 20 | 5 | 27 | 34 | -2 | 39 |
| 5 | San José Sharks | 20 | -4 | 23 | 16 | -11 | 14 | 36 | -15 | 37 |
| 6 | Calgary Flames | 16 | 12 | 20 | 20 | -23 | 14 | 36 | -11 | 34 |
| 7 | Vancouver Canucks | 15 | -17 | 9 | 20 | 1 | 24 | 35 | -16 | 33 |
| 8 | Seattle Kraken | 17 | -9 | 17 | 16 | -12 | 15 | 33 | -21 | 32 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Colorado Avalanche | 16 | 39 | 30 | 18 | 18 | 27 | 34 | 57 | 57 |
| 2 | Dallas Stars | 17 | 10 | 23 | 19 | 22 | 30 | 36 | 32 | 53 |
| 3 | Minnesota Wild | 20 | 14 | 30 | 16 | 9 | 19 | 36 | 23 | 49 |
| 4 | Anaheim Ducks | 17 | 9 | 24 | 19 | -4 | 20 | 36 | 5 | 44 |
| 5 | Vegas Golden Knights | 16 | -1 | 19 | 17 | 3 | 23 | 33 | 2 | 42 |
| 6 | Edmonton Oilers | 14 | 3 | 19 | 22 | -6 | 21 | 36 | -3 | 40 |
| 7 | Los Angeles Kings | 14 | -7 | 12 | 20 | 5 | 27 | 34 | -2 | 39 |
| 8 | San José Sharks | 20 | -4 | 23 | 16 | -11 | 14 | 36 | -15 | 37 |
| 9 | Utah Mammoth | 15 | 6 | 17 | 22 | -2 | 20 | 37 | 4 | 37 |
| 10 | St Louis Blues | 20 | -25 | 19 | 17 | -8 | 17 | 37 | -33 | 36 |
| 11 | Calgary Flames | 16 | 12 | 20 | 20 | -23 | 14 | 36 | -11 | 34 |
| 12 | Vancouver Canucks | 15 | -17 | 9 | 20 | 1 | 24 | 35 | -16 | 33 |
| 13 | Chicago Blackhawks | 16 | 3 | 17 | 19 | -16 | 15 | 35 | -13 | 32 |
| 14 | Nashville Predators | 20 | -8 | 20 | 14 | -12 | 12 | 34 | -20 | 32 |
| 15 | Seattle Kraken | 17 | -9 | 17 | 16 | -12 | 15 | 33 | -21 | 32 |
| 16 | Winnipeg Jets | 16 | 8 | 17 | 18 | -11 | 15 | 34 | -3 | 32 |
| Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
| 1 | Colorado Avalanche | 16 | 39 | 30 | 18 | 18 | 27 | 34 | 57 | 57 |
| 2 | Dallas Stars | 17 | 10 | 23 | 19 | 22 | 30 | 36 | 32 | 53 |
| 3 | Minnesota Wild | 20 | 14 | 30 | 16 | 9 | 19 | 36 | 23 | 49 |
| 4 | Carolina Hurricanes | 17 | 9 | 23 | 18 | 9 | 24 | 35 | 18 | 47 |
| 5 | Anaheim Ducks | 17 | 9 | 24 | 19 | -4 | 20 | 36 | 5 | 44 |
| 6 | Detroit Red Wings | 18 | -7 | 21 | 18 | 3 | 22 | 36 | -4 | 43 |
| 7 | Washington Capitals | 19 | 12 | 24 | 16 | 7 | 18 | 35 | 19 | 42 |
| 8 | New York Islanders | 19 | 0 | 22 | 17 | 2 | 20 | 36 | 2 | 42 |
| 9 | Vegas Golden Knights | 16 | -1 | 19 | 17 | 3 | 23 | 33 | 2 | 42 |
| 10 | Montreal Canadiens | 20 | -7 | 21 | 15 | 3 | 21 | 35 | -4 | 42 |
| 11 | Tampa Bay Lightning | 18 | -1 | 18 | 17 | 20 | 23 | 35 | 19 | 41 |
| 12 | Boston Bruins | 19 | 9 | 25 | 17 | -5 | 16 | 36 | 4 | 41 |
| 13 | Philadelphia Flyers | 19 | 6 | 24 | 15 | -2 | 17 | 34 | 4 | 41 |
| 14 | New Jersey Devils | 17 | 1 | 21 | 18 | -5 | 20 | 35 | -4 | 41 |
| 15 | Florida Panthers | 21 | 3 | 26 | 14 | -3 | 14 | 35 | 0 | 40 |
| 16 | Edmonton Oilers | 14 | 3 | 19 | 22 | -6 | 21 | 36 | -3 | 40 |
| 17 | New York Rangers | 18 | -22 | 13 | 19 | 18 | 27 | 37 | -4 | 40 |
| 18 | Los Angeles Kings | 14 | -7 | 12 | 20 | 5 | 27 | 34 | -2 | 39 |
| 19 | Ottawa Senators | 16 | 7 | 18 | 18 | -4 | 20 | 34 | 3 | 38 |
| 20 | Utah Mammoth | 15 | 6 | 17 | 22 | -2 | 20 | 37 | 4 | 37 |
| 21 | Pittsburgh Penguins | 17 | -9 | 17 | 17 | 2 | 20 | 34 | -7 | 37 |
| 22 | San José Sharks | 20 | -4 | 23 | 16 | -11 | 14 | 36 | -15 | 37 |
| 23 | Buffalo Sabres | 18 | 12 | 24 | 16 | -20 | 12 | 34 | -8 | 36 |
| 24 | St Louis Blues | 20 | -25 | 19 | 17 | -8 | 17 | 37 | -33 | 36 |
| 25 | Toronto Maple Leafs | 20 | 1 | 25 | 14 | -6 | 10 | 34 | -5 | 35 |
| 26 | Calgary Flames | 16 | 12 | 20 | 20 | -23 | 14 | 36 | -11 | 34 |
| 27 | Columbus Blue Jackets | 16 | -9 | 17 | 19 | -10 | 17 | 35 | -19 | 34 |
| 28 | Vancouver Canucks | 15 | -17 | 9 | 20 | 1 | 24 | 35 | -16 | 33 |
| 29 | Winnipeg Jets | 16 | 8 | 17 | 18 | -11 | 15 | 34 | -3 | 32 |
| 30 | Chicago Blackhawks | 16 | 3 | 17 | 19 | -16 | 15 | 35 | -13 | 32 |
| 31 | Nashville Predators | 20 | -8 | 20 | 14 | -12 | 12 | 34 | -20 | 32 |
| 32 | Seattle Kraken | 17 | -9 | 17 | 16 | -12 | 15 | 33 | -21 | 32 |
| New York Islanders | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 19 | 17 | 36 |
| Vunna matcher | 7 | 6 | 13 |
| Oavgjorda matcher | 5 | 5 | 10 |
| Förlorade matcher | 7 | 6 | 13 |
| Gjorda mål | 56 | 49 | 105 |
| Gjorda mål per match | 2,95 | 2,88 | 6,18 |
| Insläppta mål | 56 | 47 | 103 |
| Insläppta mål per match | 2,95 | 2,76 | 6,06 |
| Insläppta och gjorda mål per match | 5,89 | 5,65 | 5,78 |
| Buffalo Sabres | Hemma | Borta | Totalt |
|---|---|---|---|
| Spelade matcher | 18 | 16 | 34 |
| Vunna matcher | 9 | 2 | 11 |
| Oavgjorda matcher | 4 | 5 | 9 |
| Förlorade matcher | 5 | 9 | 14 |
| Gjorda mål | 62 | 44 | 106 |
| Gjorda mål per match | 3,44 | 2,75 | 6,63 |
| Insläppta mål | 50 | 64 | 114 |
| Insläppta mål per match | 2,78 | 4,00 | 7,13 |
| Insläppta och gjorda mål per match | 6,22 | 6,75 | 6,47 |
Målstatistik för New York Islanders och Buffalo Sabres
New York Islanders har gjort 56 mål totalt hemma denna säsong i NHL, ett snitt på 2,95 mål/match. I NHL har New York Islanders släppt in 56 mål på hemmaplan denna säsongen.
Per match har New York Islanders ett snitt på 6,18 gjorda mål, på de 36 matcher som spelats i NHL under säsongen som gått. Under den gångna säsongen har New York Islanders ett facit med 103 insläppta mål på de 36 matcher som spelats i ligan. I snitt har New York Islanders släppt in 6,06 mål per match.
På de 16 bortamatcher som Buffalo Sabres spelat denna säsong i NHL har laget gjort 44 mål, vilket ger ett snitt på 2,75 mål per match. På bortaplan har Buffalo Sabres i genomsnitt släppt in 4,00 mål på de 16 bortamatcher man spelat.
Per match har Buffalo Sabres i snitt producerat 6,63 mål framåt på de 34 matcher som spelats i NHL. Ser vi till antalet insläppta mål under säsongen så kan vi konstatera att Buffalo Sabres släppt in 7,13 mål per spelad match i snitt i ligan, på de totalt 34 matcher som har spelats.



