- 100% upp till 100 kronor
- Omsättningskrav 16x, minsta odds 1,80
- Spela utan konto och få pengarna utbetalda inom 5 minuter. Betting snabbt och enkelt utan krångel.
- 100% upp till 100 kronor
- Omsättningskrav 16x, minsta odds 1,80
- Spela utan konto och få pengarna utbetalda inom 5 minuter. Betting snabbt och enkelt utan krångel.
- 100% upp till 100 kronor
- Omsättningskrav 16x, minsta odds 1,80
- Spela utan konto och få pengarna utbetalda inom 5 minuter. Betting snabbt och enkelt utan krångel.
- 100% upp till 100 kronor
- Omsättningskrav 16x, minsta odds 1,80
- Spela utan konto och få pengarna utbetalda inom 5 minuter. Betting snabbt och enkelt utan krångel.

- 100% upp till 100 kronor
- Omsättningskrav 16x, minsta odds 1,80
- Spela utan konto och få pengarna utbetalda inom 5 minuter. Betting snabbt och enkelt utan krångel.
Oddsen uppdaterades 2021-02-23 01:04:13. Vi reserverar oss för eventuella avvikelser.
Matchfakta New York Islanders – Buffalo Sabres den 6/3
Buffalo Sabres gästar New York Islanders i NHL med nedsläpp 01:00 den 6/3.
Så följer du New York Islanders - Buffalo Sabres live stream
Viaplay sänder matchen New York Islanders - Buffalo Sabres live stream.
New York Islanders - Buffalo Sabres speltips
Är du intresserad av att spela, missa inte de speltips vi plockar fram på de matcher vi tycker är extra intressanta. Det kostar inget att ta del av våra betting tips på New York Islanders - Buffalo Sabres eller någon annan match. Kika in på vår sida om speltips för att betta på fler matcher än New York Islanders - Buffalo Sabres.
New York Islanders är favorit om vi kikar på oddsen och spelbolaget SpeedyBet ger just nu det bästa oddset till 1.95 gånger pengarna. Tror du på en skräll i detta möte och att nederlagstippade Buffalo Sabres utgår med seger, trots att spelbolagen är försiktiga? Då bettar du med fördel hos SpeedyBet som just nu ger det bästa och högsta oddset till 3.35 gånger pengarna.
New York Islanders vann med 3-2 senast mot Buffalo Sabres
New York Islanders vann den senaste matchen, den 23 februari, i NHL med 3 - 2 mot Buffalo Sabres.
Använd BetOmaten för att betta på de bästa oddsen
Vårt verktyg BetOmaten är en ypperlig tjänst som du kan använda för att betta på New York Islanders - Buffalo Sabres. Den fungerar som en oddskorg dit du kan lägga in odds för att kalkylera vart du får bästa avkastning på din insats. Tryck helt enkelt på för att lägga till de bästa oddsen i din oddskorg.
Jämför oddsen och betta på New York Islanders - Buffalo Sabres
På denna sida listar vi oddsen på olika bettyper från flera bettingsidor så att du själv kan jämföra hos vilket spelbolag du hittar de bästa oddsen och kan spela på mötet mellan New York Islanders och Buffalo Sabres.
Ma | GM-IM | P | |||||||
Carolina Hurricanes | 8 | 30-18 | 13 | 11 | 35-35 | 12 | 19 | 65-53 | 25 |
Chicago Blackhawks | 8 | 31-22 | 11 | 14 | 34-39 | 17 | 22 | 65-61 | 28 |
Columbus Blue Jackets | 13 | 38-42 | 13 | 9 | 22-32 | 8 | 22 | 60-74 | 21 |
Dallas Stars | 8 | 27-19 | 11 | 7 | 19-21 | 5 | 15 | 46-40 | 16 |
Detroit Red Wings | 12 | 24-33 | 10 | 10 | 20-35 | 5 | 22 | 44-68 | 15 |
Florida Panthers | 11 | 32-32 | 15 | 8 | 30-21 | 13 | 19 | 62-53 | 28 |
Nashville Predators | 9 | 22-26 | 10 | 10 | 22-36 | 6 | 19 | 44-62 | 16 |
Tampa Bay Lightning | 9 | 37-17 | 16 | 9 | 27-22 | 11 | 18 | 64-39 | 27 |
Ma | GM-IM | P | |||||||
Boston Bruins | 6 | 27-14 | 10 | 12 | 28-36 | 14 | 18 | 55-50 | 24 |
Buffalo Sabres | 9 | 21-31 | 6 | 8 | 23-20 | 9 | 17 | 44-51 | 15 |
New Jersey Devils | 7 | 13-19 | 5 | 9 | 31-29 | 11 | 16 | 44-48 | 16 |
New York Islanders | 8 | 33-16 | 15 | 12 | 25-31 | 10 | 20 | 58-47 | 25 |
New York Rangers | 10 | 23-27 | 8 | 7 | 20-19 | 7 | 17 | 43-46 | 15 |
Philadelphia Flyers | 10 | 32-28 | 14 | 6 | 23-26 | 7 | 16 | 55-54 | 21 |
Pittsburgh Penguins | 8 | 30-21 | 14 | 10 | 26-39 | 7 | 18 | 56-60 | 21 |
Washington Capitals | 13 | 46-43 | 18 | 7 | 23-25 | 8 | 20 | 69-68 | 26 |
Ma | GM-IM | P | |||||||
Calgary Flames | 8 | 24-22 | 8 | 14 | 29-46 | 12 | 22 | 53-68 | 20 |
Edmonton Oilers | 11 | 44-38 | 12 | 11 | 35-27 | 16 | 22 | 79-65 | 28 |
Montreal Canadiens | 8 | 22-24 | 6 | 11 | 42-34 | 16 | 19 | 64-58 | 22 |
Ottawa Senators | 11 | 35-30 | 11 | 12 | 29-56 | 6 | 23 | 64-86 | 17 |
Toronto Maple Leafs | 13 | 45-31 | 19 | 8 | 29-24 | 13 | 21 | 74-55 | 32 |
Vancouver Canucks | 13 | 40-41 | 12 | 11 | 28-44 | 6 | 24 | 68-85 | 18 |
Winnipeg Jets | 11 | 42-31 | 15 | 8 | 25-21 | 10 | 19 | 67-52 | 25 |
Ma | GM-IM | P | |||||||
Anaheim Ducks | 10 | 18-31 | 8 | 10 | 22-27 | 8 | 20 | 40-58 | 16 |
Arizona Coyotes | 13 | 34-35 | 15 | 6 | 18-20 | 6 | 19 | 52-55 | 21 |
Colorado Avalanche | 9 | 29-21 | 12 | 8 | 20-19 | 9 | 17 | 49-40 | 21 |
Los Angeles Kings | 8 | 26-22 | 9 | 10 | 30-27 | 12 | 18 | 56-49 | 21 |
Minnesota Wild | 6 | 18-19 | 6 | 10 | 32-21 | 14 | 16 | 50-40 | 20 |
San José Sharks | 3 | 6-11 | 2 | 14 | 41-53 | 14 | 17 | 47-64 | 16 |
St Louis Blues | 12 | 32-40 | 10 | 8 | 28-21 | 12 | 20 | 60-61 | 22 |
Vegas Golden Knights | 11 | 37-25 | 17 | 6 | 13-12 | 6 | 17 | 50-37 | 23 |
Ma | GM-IM | P | |||||||
Anaheim Ducks | 10 | 18-31 | 8 | 10 | 22-27 | 8 | 20 | 40-58 | 16 |
Arizona Coyotes | 13 | 34-35 | 15 | 6 | 18-20 | 6 | 19 | 52-55 | 21 |
Boston Bruins | 6 | 27-14 | 10 | 12 | 28-36 | 14 | 18 | 55-50 | 24 |
Buffalo Sabres | 9 | 21-31 | 6 | 8 | 23-20 | 9 | 17 | 44-51 | 15 |
Calgary Flames | 8 | 24-22 | 8 | 14 | 29-46 | 12 | 22 | 53-68 | 20 |
Carolina Hurricanes | 8 | 30-18 | 13 | 11 | 35-35 | 12 | 19 | 65-53 | 25 |
Chicago Blackhawks | 8 | 31-22 | 11 | 14 | 34-39 | 17 | 22 | 65-61 | 28 |
Colorado Avalanche | 9 | 29-21 | 12 | 8 | 20-19 | 9 | 17 | 49-40 | 21 |
Columbus Blue Jackets | 13 | 38-42 | 13 | 9 | 22-32 | 8 | 22 | 60-74 | 21 |
Dallas Stars | 8 | 27-19 | 11 | 7 | 19-21 | 5 | 15 | 46-40 | 16 |
Detroit Red Wings | 12 | 24-33 | 10 | 10 | 20-35 | 5 | 22 | 44-68 | 15 |
Edmonton Oilers | 11 | 44-38 | 12 | 11 | 35-27 | 16 | 22 | 79-65 | 28 |
Florida Panthers | 11 | 32-32 | 15 | 8 | 30-21 | 13 | 19 | 62-53 | 28 |
Los Angeles Kings | 8 | 26-22 | 9 | 10 | 30-27 | 12 | 18 | 56-49 | 21 |
Minnesota Wild | 6 | 18-19 | 6 | 10 | 32-21 | 14 | 16 | 50-40 | 20 |
Montreal Canadiens | 8 | 22-24 | 6 | 11 | 42-34 | 16 | 19 | 64-58 | 22 |
Nashville Predators | 9 | 22-26 | 10 | 10 | 22-36 | 6 | 19 | 44-62 | 16 |
New Jersey Devils | 7 | 13-19 | 5 | 9 | 31-29 | 11 | 16 | 44-48 | 16 |
New York Islanders | 8 | 33-16 | 15 | 12 | 25-31 | 10 | 20 | 58-47 | 25 |
New York Rangers | 10 | 23-27 | 8 | 7 | 20-19 | 7 | 17 | 43-46 | 15 |
Ottawa Senators | 11 | 35-30 | 11 | 12 | 29-56 | 6 | 23 | 64-86 | 17 |
Philadelphia Flyers | 10 | 32-28 | 14 | 6 | 23-26 | 7 | 16 | 55-54 | 21 |
Pittsburgh Penguins | 8 | 30-21 | 14 | 10 | 26-39 | 7 | 18 | 56-60 | 21 |
San José Sharks | 3 | 6-11 | 2 | 14 | 41-53 | 14 | 17 | 47-64 | 16 |
St Louis Blues | 12 | 32-40 | 10 | 8 | 28-21 | 12 | 20 | 60-61 | 22 |
Tampa Bay Lightning | 9 | 37-17 | 16 | 9 | 27-22 | 11 | 18 | 64-39 | 27 |
Toronto Maple Leafs | 13 | 45-31 | 19 | 8 | 29-24 | 13 | 21 | 74-55 | 32 |
Vancouver Canucks | 13 | 40-41 | 12 | 11 | 28-44 | 6 | 24 | 68-85 | 18 |
Vegas Golden Knights | 11 | 37-25 | 17 | 6 | 13-12 | 6 | 17 | 50-37 | 23 |
Washington Capitals | 13 | 46-43 | 18 | 7 | 23-25 | 8 | 20 | 69-68 | 26 |
Winnipeg Jets | 11 | 42-31 | 15 | 8 | 25-21 | 10 | 19 | 67-52 | 25 |
Ma | GM-IM | P | |||||||
Toronto Maple Leafs | 13 | 45-31 | 19 | 8 | 29-24 | 13 | 21 | 74-55 | 32 |
Edmonton Oilers | 11 | 44-38 | 12 | 11 | 35-27 | 16 | 22 | 79-65 | 28 |
Florida Panthers | 11 | 32-32 | 15 | 8 | 30-21 | 13 | 19 | 62-53 | 28 |
Chicago Blackhawks | 8 | 31-22 | 11 | 14 | 34-39 | 17 | 22 | 65-61 | 28 |
Tampa Bay Lightning | 9 | 37-17 | 16 | 9 | 27-22 | 11 | 18 | 64-39 | 27 |
Washington Capitals | 13 | 46-43 | 18 | 7 | 23-25 | 8 | 20 | 69-68 | 26 |
Winnipeg Jets | 11 | 42-31 | 15 | 8 | 25-21 | 10 | 19 | 67-52 | 25 |
Carolina Hurricanes | 8 | 30-18 | 13 | 11 | 35-35 | 12 | 19 | 65-53 | 25 |
New York Islanders | 8 | 33-16 | 15 | 12 | 25-31 | 10 | 20 | 58-47 | 25 |
Boston Bruins | 6 | 27-14 | 10 | 12 | 28-36 | 14 | 18 | 55-50 | 24 |
Vegas Golden Knights | 11 | 37-25 | 17 | 6 | 13-12 | 6 | 17 | 50-37 | 23 |
Montreal Canadiens | 8 | 22-24 | 6 | 11 | 42-34 | 16 | 19 | 64-58 | 22 |
St Louis Blues | 12 | 32-40 | 10 | 8 | 28-21 | 12 | 20 | 60-61 | 22 |
Colorado Avalanche | 9 | 29-21 | 12 | 8 | 20-19 | 9 | 17 | 49-40 | 21 |
Los Angeles Kings | 8 | 26-22 | 9 | 10 | 30-27 | 12 | 18 | 56-49 | 21 |
Philadelphia Flyers | 10 | 32-28 | 14 | 6 | 23-26 | 7 | 16 | 55-54 | 21 |
Arizona Coyotes | 13 | 34-35 | 15 | 6 | 18-20 | 6 | 19 | 52-55 | 21 |
Pittsburgh Penguins | 8 | 30-21 | 14 | 10 | 26-39 | 7 | 18 | 56-60 | 21 |
Columbus Blue Jackets | 13 | 38-42 | 13 | 9 | 22-32 | 8 | 22 | 60-74 | 21 |
Minnesota Wild | 6 | 18-19 | 6 | 10 | 32-21 | 14 | 16 | 50-40 | 20 |
Calgary Flames | 8 | 24-22 | 8 | 14 | 29-46 | 12 | 22 | 53-68 | 20 |
Vancouver Canucks | 13 | 40-41 | 12 | 11 | 28-44 | 6 | 24 | 68-85 | 18 |
Ottawa Senators | 11 | 35-30 | 11 | 12 | 29-56 | 6 | 23 | 64-86 | 17 |
Dallas Stars | 8 | 27-19 | 11 | 7 | 19-21 | 5 | 15 | 46-40 | 16 |
New Jersey Devils | 7 | 13-19 | 5 | 9 | 31-29 | 11 | 16 | 44-48 | 16 |
San José Sharks | 3 | 6-11 | 2 | 14 | 41-53 | 14 | 17 | 47-64 | 16 |
Nashville Predators | 9 | 22-26 | 10 | 10 | 22-36 | 6 | 19 | 44-62 | 16 |
Anaheim Ducks | 10 | 18-31 | 8 | 10 | 22-27 | 8 | 20 | 40-58 | 16 |
New York Rangers | 10 | 23-27 | 8 | 7 | 20-19 | 7 | 17 | 43-46 | 15 |
Buffalo Sabres | 9 | 21-31 | 6 | 8 | 23-20 | 9 | 17 | 44-51 | 15 |
Detroit Red Wings | 12 | 24-33 | 10 | 10 | 20-35 | 5 | 22 | 44-68 | 15 |
New York Islanders | Hemma | Borta | Totalt |
---|---|---|---|
Spelade matcher | 8 | 12 | 20 |
Vunna matcher | 7 | 4 | 11 |
Oavgjorda matcher | 1 | 2 | 3 |
Förlorade matcher | 0 | 6 | 6 |
Gjorda mål | 33 | 25 | 58 |
Gjorda mål per match | 4,13 | 2,08 | 3,05 |
Insläppta mål | 16 | 31 | 47 |
Insläppta mål per match | 2,00 | 2,58 | 2,47 |
Insläppta och gjorda mål per match | 6,13 | 4,67 | 5,25 |
Buffalo Sabres | Hemma | Borta | Totalt |
---|---|---|---|
Spelade matcher | 9 | 8 | 17 |
Vunna matcher | 1 | 3 | 4 |
Oavgjorda matcher | 3 | 2 | 5 |
Förlorade matcher | 5 | 3 | 8 |
Gjorda mål | 21 | 23 | 44 |
Gjorda mål per match | 2,33 | 2,88 | 2,59 |
Insläppta mål | 31 | 20 | 51 |
Insläppta mål per match | 3,44 | 2,50 | 3,00 |
Insläppta och gjorda mål per match | 5,78 | 5,38 | 5,59 |
Målstatistik för New York Islanders och Buffalo Sabres
Räknar vi antalet gjorda mål per hemmamatch i NHL så har New York Islanders ett genomsnitt på 4,13 per match, på totalt 8 matcher. På hemmaplan har New York Islanders släppt in 2,00 mål i genomsnitt denna säsongen i NHL.
På de 20 matcher New York Islanders spelat i NHL denna säsong så har laget gjort totalt 58 mål, med ett snitt på 3,05 mål per match. New York Islanders har denna säsongen släppt in totalt 47 mål i ligan. Det innebär att på de 20 matcher som spelats så har New York Islanders 2,47 insläppta mål per match.
På bortaplan har Buffalo Sabres denna säsong ett facit med 23 gjorda mål på 8 spelade matcher. På bortaplan har Buffalo Sabres i genomsnitt släppt in 2,50 mål på de 8 bortamatcher man spelat.
Per match har Buffalo Sabres i snitt producerat 2,59 mål framåt på de 17 matcher som spelats i NHL. Buffalo Sabres har totalt spelat 17 matcher under säsongen och på dessa 17 matcher har man släppt in 51 mål, ett snitt på 3,00 insläppta mål per spelad match.