Matchstart 21-03-14 01:00
Nashville Predators gästar Tampa Bay Lightning söndagen den 14/3 med matchstart klockan 01:00.
Tampa Bay Lightning - Nashville Predators speltips
På vissa matcher plockar vi fram speltips som är fria att använda. Speltips du kan ta del av när du ska lägga ett spel på Tampa Bay Lightning - Nashville Predators eller andra matcher, utan att det kostar dig en krona. Kika in på vår sida om speltips för att spela på fler matcher än Tampa Bay Lightning - Nashville Predators.
Är du intresserad av att betta på mötet mellan Tampa Bay Lightning och Nashville Predators så gör du det med fördel hos spelbolaget som ger det högsta oddset på favoriten till det trevliga oddset gånger pengarna. Spelbolagen håller därmed som underdog i denna match och det högsta oddset på ger spelbolaget till gånger pengarna.
Tampa Bay Lightning vann senast över Nashville Predators
Tampa Bay Lightning vann den senaste matchen, den 10 februari, i NHL med 6 - 1 mot Nashville Predators.
Använd BetOmaten för att betta på de bästa oddsen
Förbättra dina chanser att vinna så mycket som möjligt genom att använda vårt verktyg BetOmaten, för att kombinera odds från flera spelbolag. För att lägga in ett spel i BetOmaten så trycker du på .
Jämför oddsen på Tampa Bay Lightning - Nashville Predators
På denna sida listar vi oddsen på olika bettyper från flera spelbolag så att du själv kan jämföra hos vilket spelbolag du hittar de bästa oddsen och kan spela på mötet mellan Tampa Bay Lightning och Nashville Predators.
Ma | GM-IM | P | |||||||
Carolina Hurricanes | 8 | 30-18 | 13 | 10 | 34-32 | 12 | 18 | 64-50 | 25 |
Chicago Blackhawks | 8 | 31-22 | 11 | 12 | 30-39 | 13 | 20 | 61-61 | 24 |
Columbus Blue Jackets | 11 | 38-38 | 13 | 9 | 22-32 | 8 | 20 | 60-70 | 21 |
Dallas Stars | 8 | 27-19 | 11 | 6 | 17-18 | 5 | 14 | 44-37 | 16 |
Detroit Red Wings | 11 | 19-31 | 8 | 10 | 20-35 | 5 | 21 | 39-66 | 13 |
Florida Panthers | 10 | 29-30 | 13 | 8 | 30-21 | 13 | 18 | 59-51 | 26 |
Nashville Predators | 9 | 22-26 | 10 | 9 | 20-31 | 6 | 18 | 42-57 | 16 |
Tampa Bay Lightning | 8 | 34-16 | 14 | 9 | 27-22 | 11 | 17 | 61-38 | 25 |
Ma | GM-IM | P | |||||||
Boston Bruins | 6 | 27-14 | 10 | 10 | 24-22 | 14 | 16 | 51-36 | 24 |
Buffalo Sabres | 8 | 18-27 | 5 | 8 | 23-20 | 9 | 16 | 41-47 | 14 |
New Jersey Devils | 7 | 13-19 | 5 | 8 | 27-26 | 9 | 15 | 40-45 | 14 |
New York Islanders | 6 | 19-12 | 11 | 12 | 25-31 | 10 | 18 | 44-43 | 21 |
New York Rangers | 10 | 23-27 | 8 | 7 | 20-19 | 7 | 17 | 43-46 | 15 |
Philadelphia Flyers | 10 | 32-28 | 14 | 6 | 23-26 | 7 | 16 | 55-54 | 21 |
Pittsburgh Penguins | 8 | 30-21 | 14 | 9 | 24-34 | 7 | 17 | 54-55 | 21 |
Washington Capitals | 12 | 41-41 | 16 | 7 | 23-25 | 8 | 19 | 64-66 | 24 |
Ma | GM-IM | P | |||||||
Calgary Flames | 8 | 24-22 | 8 | 12 | 27-34 | 12 | 20 | 51-56 | 20 |
Edmonton Oilers | 11 | 44-38 | 12 | 10 | 32-27 | 14 | 21 | 76-65 | 26 |
Montreal Canadiens | 8 | 22-24 | 6 | 10 | 39-28 | 16 | 18 | 61-52 | 22 |
Ottawa Senators | 9 | 23-28 | 7 | 12 | 29-56 | 6 | 21 | 52-84 | 13 |
Toronto Maple Leafs | 13 | 45-31 | 19 | 8 | 29-24 | 13 | 21 | 74-55 | 32 |
Vancouver Canucks | 12 | 40-38 | 12 | 11 | 28-44 | 6 | 23 | 68-82 | 18 |
Winnipeg Jets | 10 | 36-28 | 13 | 8 | 25-21 | 10 | 18 | 61-49 | 23 |
Ma | GM-IM | P | |||||||
Anaheim Ducks | 10 | 18-31 | 8 | 10 | 22-27 | 8 | 20 | 40-58 | 16 |
Arizona Coyotes | 13 | 34-35 | 15 | 6 | 18-20 | 6 | 19 | 52-55 | 21 |
Colorado Avalanche | 9 | 29-21 | 12 | 8 | 20-19 | 9 | 17 | 49-40 | 21 |
Los Angeles Kings | 8 | 26-22 | 9 | 10 | 30-27 | 12 | 18 | 56-49 | 21 |
Minnesota Wild | 6 | 18-19 | 6 | 10 | 32-21 | 14 | 16 | 50-40 | 20 |
San José Sharks | 3 | 6-11 | 2 | 14 | 41-53 | 14 | 17 | 47-64 | 16 |
St Louis Blues | 12 | 32-40 | 10 | 8 | 28-21 | 12 | 20 | 60-61 | 22 |
Vegas Golden Knights | 11 | 37-25 | 17 | 6 | 13-12 | 6 | 17 | 50-37 | 23 |
Ma | GM-IM | P | |||||||
Anaheim Ducks | 10 | 18-31 | 8 | 10 | 22-27 | 8 | 20 | 40-58 | 16 |
Arizona Coyotes | 13 | 34-35 | 15 | 6 | 18-20 | 6 | 19 | 52-55 | 21 |
Boston Bruins | 6 | 27-14 | 10 | 10 | 24-22 | 14 | 16 | 51-36 | 24 |
Buffalo Sabres | 8 | 18-27 | 5 | 8 | 23-20 | 9 | 16 | 41-47 | 14 |
Calgary Flames | 8 | 24-22 | 8 | 12 | 27-34 | 12 | 20 | 51-56 | 20 |
Carolina Hurricanes | 8 | 30-18 | 13 | 10 | 34-32 | 12 | 18 | 64-50 | 25 |
Chicago Blackhawks | 8 | 31-22 | 11 | 12 | 30-39 | 13 | 20 | 61-61 | 24 |
Colorado Avalanche | 9 | 29-21 | 12 | 8 | 20-19 | 9 | 17 | 49-40 | 21 |
Columbus Blue Jackets | 11 | 38-38 | 13 | 9 | 22-32 | 8 | 20 | 60-70 | 21 |
Dallas Stars | 8 | 27-19 | 11 | 6 | 17-18 | 5 | 14 | 44-37 | 16 |
Detroit Red Wings | 11 | 19-31 | 8 | 10 | 20-35 | 5 | 21 | 39-66 | 13 |
Edmonton Oilers | 11 | 44-38 | 12 | 10 | 32-27 | 14 | 21 | 76-65 | 26 |
Florida Panthers | 10 | 29-30 | 13 | 8 | 30-21 | 13 | 18 | 59-51 | 26 |
Los Angeles Kings | 8 | 26-22 | 9 | 10 | 30-27 | 12 | 18 | 56-49 | 21 |
Minnesota Wild | 6 | 18-19 | 6 | 10 | 32-21 | 14 | 16 | 50-40 | 20 |
Montreal Canadiens | 8 | 22-24 | 6 | 10 | 39-28 | 16 | 18 | 61-52 | 22 |
Nashville Predators | 9 | 22-26 | 10 | 9 | 20-31 | 6 | 18 | 42-57 | 16 |
New Jersey Devils | 7 | 13-19 | 5 | 8 | 27-26 | 9 | 15 | 40-45 | 14 |
New York Islanders | 6 | 19-12 | 11 | 12 | 25-31 | 10 | 18 | 44-43 | 21 |
New York Rangers | 10 | 23-27 | 8 | 7 | 20-19 | 7 | 17 | 43-46 | 15 |
Ottawa Senators | 9 | 23-28 | 7 | 12 | 29-56 | 6 | 21 | 52-84 | 13 |
Philadelphia Flyers | 10 | 32-28 | 14 | 6 | 23-26 | 7 | 16 | 55-54 | 21 |
Pittsburgh Penguins | 8 | 30-21 | 14 | 9 | 24-34 | 7 | 17 | 54-55 | 21 |
San José Sharks | 3 | 6-11 | 2 | 14 | 41-53 | 14 | 17 | 47-64 | 16 |
St Louis Blues | 12 | 32-40 | 10 | 8 | 28-21 | 12 | 20 | 60-61 | 22 |
Tampa Bay Lightning | 8 | 34-16 | 14 | 9 | 27-22 | 11 | 17 | 61-38 | 25 |
Toronto Maple Leafs | 13 | 45-31 | 19 | 8 | 29-24 | 13 | 21 | 74-55 | 32 |
Vancouver Canucks | 12 | 40-38 | 12 | 11 | 28-44 | 6 | 23 | 68-82 | 18 |
Vegas Golden Knights | 11 | 37-25 | 17 | 6 | 13-12 | 6 | 17 | 50-37 | 23 |
Washington Capitals | 12 | 41-41 | 16 | 7 | 23-25 | 8 | 19 | 64-66 | 24 |
Winnipeg Jets | 10 | 36-28 | 13 | 8 | 25-21 | 10 | 18 | 61-49 | 23 |
Ma | GM-IM | P | |||||||
Toronto Maple Leafs | 13 | 45-31 | 19 | 8 | 29-24 | 13 | 21 | 74-55 | 32 |
Edmonton Oilers | 11 | 44-38 | 12 | 10 | 32-27 | 14 | 21 | 76-65 | 26 |
Florida Panthers | 10 | 29-30 | 13 | 8 | 30-21 | 13 | 18 | 59-51 | 26 |
Tampa Bay Lightning | 8 | 34-16 | 14 | 9 | 27-22 | 11 | 17 | 61-38 | 25 |
Carolina Hurricanes | 8 | 30-18 | 13 | 10 | 34-32 | 12 | 18 | 64-50 | 25 |
Boston Bruins | 6 | 27-14 | 10 | 10 | 24-22 | 14 | 16 | 51-36 | 24 |
Chicago Blackhawks | 8 | 31-22 | 11 | 12 | 30-39 | 13 | 20 | 61-61 | 24 |
Washington Capitals | 12 | 41-41 | 16 | 7 | 23-25 | 8 | 19 | 64-66 | 24 |
Vegas Golden Knights | 11 | 37-25 | 17 | 6 | 13-12 | 6 | 17 | 50-37 | 23 |
Winnipeg Jets | 10 | 36-28 | 13 | 8 | 25-21 | 10 | 18 | 61-49 | 23 |
Montreal Canadiens | 8 | 22-24 | 6 | 10 | 39-28 | 16 | 18 | 61-52 | 22 |
St Louis Blues | 12 | 32-40 | 10 | 8 | 28-21 | 12 | 20 | 60-61 | 22 |
Colorado Avalanche | 9 | 29-21 | 12 | 8 | 20-19 | 9 | 17 | 49-40 | 21 |
Los Angeles Kings | 8 | 26-22 | 9 | 10 | 30-27 | 12 | 18 | 56-49 | 21 |
Philadelphia Flyers | 10 | 32-28 | 14 | 6 | 23-26 | 7 | 16 | 55-54 | 21 |
New York Islanders | 6 | 19-12 | 11 | 12 | 25-31 | 10 | 18 | 44-43 | 21 |
Pittsburgh Penguins | 8 | 30-21 | 14 | 9 | 24-34 | 7 | 17 | 54-55 | 21 |
Arizona Coyotes | 13 | 34-35 | 15 | 6 | 18-20 | 6 | 19 | 52-55 | 21 |
Columbus Blue Jackets | 11 | 38-38 | 13 | 9 | 22-32 | 8 | 20 | 60-70 | 21 |
Minnesota Wild | 6 | 18-19 | 6 | 10 | 32-21 | 14 | 16 | 50-40 | 20 |
Calgary Flames | 8 | 24-22 | 8 | 12 | 27-34 | 12 | 20 | 51-56 | 20 |
Vancouver Canucks | 12 | 40-38 | 12 | 11 | 28-44 | 6 | 23 | 68-82 | 18 |
Dallas Stars | 8 | 27-19 | 11 | 6 | 17-18 | 5 | 14 | 44-37 | 16 |
Nashville Predators | 9 | 22-26 | 10 | 9 | 20-31 | 6 | 18 | 42-57 | 16 |
San José Sharks | 3 | 6-11 | 2 | 14 | 41-53 | 14 | 17 | 47-64 | 16 |
Anaheim Ducks | 10 | 18-31 | 8 | 10 | 22-27 | 8 | 20 | 40-58 | 16 |
New York Rangers | 10 | 23-27 | 8 | 7 | 20-19 | 7 | 17 | 43-46 | 15 |
New Jersey Devils | 7 | 13-19 | 5 | 8 | 27-26 | 9 | 15 | 40-45 | 14 |
Buffalo Sabres | 8 | 18-27 | 5 | 8 | 23-20 | 9 | 16 | 41-47 | 14 |
Detroit Red Wings | 11 | 19-31 | 8 | 10 | 20-35 | 5 | 21 | 39-66 | 13 |
Ottawa Senators | 9 | 23-28 | 7 | 12 | 29-56 | 6 | 21 | 52-84 | 13 |
Tampa Bay Lightning | Hemma | Borta | Totalt |
---|---|---|---|
Spelade matcher | 8 | 9 | 17 |
Vunna matcher | 7 | 4 | 11 |
Oavgjorda matcher | 0 | 2 | 2 |
Förlorade matcher | 1 | 3 | 4 |
Gjorda mål | 34 | 27 | 61 |
Gjorda mål per match | 4,25 | 3,00 | 3,59 |
Insläppta mål | 16 | 22 | 38 |
Insläppta mål per match | 2,00 | 2,44 | 2,24 |
Insläppta och gjorda mål per match | 6,25 | 5,44 | 5,82 |
Nashville Predators | Hemma | Borta | Totalt |
---|---|---|---|
Spelade matcher | 9 | 9 | 18 |
Vunna matcher | 3 | 2 | 5 |
Oavgjorda matcher | 2 | 1 | 3 |
Förlorade matcher | 4 | 6 | 10 |
Gjorda mål | 22 | 20 | 42 |
Gjorda mål per match | 2,44 | 2,22 | 2,33 |
Insläppta mål | 26 | 31 | 57 |
Insläppta mål per match | 2,89 | 3,44 | 3,17 |
Insläppta och gjorda mål per match | 5,33 | 5,67 | 5,50 |
Målstatistik för Tampa Bay Lightning och Nashville Predators
På hemmaplan har Tampa Bay Lightning gjort 34 mål i NHL, vilket innebär att Tampa Bay Lightning har ett snitt på 4,25 gjorda mål per match. I NHL har Tampa Bay Lightning släppt in 16 mål på hemmaplan denna säsongen.
Totalt har Tampa Bay Lightning producerat 61 mål i NHL under säsongen som har gått. På de 17 matcher laget spelat så har Tampa Bay Lightning ett snitt på 3,59 gjorda mål per match. Tampa Bay Lightning har denna säsongen släppt in totalt 38 mål i ligan. Det innebär att på de 17 matcher som spelats så har Tampa Bay Lightning 2,24 insläppta mål per match.
Under säsongen i NHL har Nashville Predators gjort 20 mål på de 9 bortamatcher man spelat. Nashville Predators har i genomsnitt släppt in 3,44 mål per bortamatch i NHL.
Per match har Nashville Predators i snitt producerat 2,33 mål framåt på de 18 matcher som spelats i NHL. Nashville Predators har totalt spelat 18 matcher under säsongen och på dessa 18 matcher har man släppt in 57 mål, ett snitt på 3,17 insläppta mål per spelad match.