Avspark 31-08-2025 02:30
Minnesota United möter Portland Timbers med start 02:30 den 31/8 i MLS.
Speltips Minnesota United - Portland Timbers
På utvalda matcher har vi skrivit betting tips som du kan ta del av. De odds tips våra skribenter plockar fram är till för att våra besökare ska få ut så mycket som möjligt när de bettar på ex vårt speltips på Minnesota United - Portland Timbers eller annan match. I menyn hittar du speltips på fler matcher förutom Minnesota United - Portland Timbers, rekar som vi publicerar dagligen.
Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
1 | FC Cincinnati | 5 | 5 | 13 | 5 | -2 | 9 | 10 | 3 | 22 |
2 | Columbus Crew | 6 | 3 | 11 | 4 | 3 | 10 | 10 | 6 | 21 |
3 | Charlotte FC | 6 | 10 | 15 | 4 | -2 | 4 | 10 | 8 | 19 |
4 | Philadelphia Union | 6 | 8 | 13 | 4 | 2 | 6 | 10 | 10 | 19 |
5 | Inter Miami | 5 | 1 | 8 | 4 | 5 | 10 | 9 | 6 | 18 |
6 | Nashville | 6 | 10 | 13 | 4 | -4 | 3 | 10 | 6 | 16 |
7 | Orlando City | 5 | 6 | 10 | 5 | 0 | 6 | 10 | 6 | 16 |
8 | New York Red Bulls | 6 | 4 | 13 | 4 | -2 | 2 | 10 | 2 | 15 |
9 | New York City FC | 4 | 2 | 9 | 6 | -3 | 5 | 10 | -1 | 14 |
10 | New England Revolution | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 7 | 9 | 0 | 13 |
11 | Chicago Fire | 4 | -1 | 3 | 6 | -3 | 9 | 10 | -4 | 12 |
12 | Atlanta United | 6 | 0 | 8 | 4 | -8 | 1 | 10 | -8 | 9 |
13 | DC United | 5 | -1 | 5 | 5 | -10 | 4 | 10 | -11 | 9 |
14 | Toronto FC | 4 | -2 | 2 | 6 | -4 | 5 | 10 | -6 | 7 |
15 | CF Montréal | 2 | -1 | 1 | 8 | -9 | 2 | 10 | -10 | 3 |
Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
1 | FC Cincinnati | 5 | 5 | 13 | 5 | -2 | 9 | 10 | 3 | 22 |
2 | Columbus Crew | 6 | 3 | 11 | 4 | 3 | 10 | 10 | 6 | 21 |
3 | Charlotte FC | 6 | 10 | 15 | 4 | -2 | 4 | 10 | 8 | 19 |
4 | Philadelphia Union | 6 | 8 | 13 | 4 | 2 | 6 | 10 | 10 | 19 |
5 | Inter Miami | 5 | 1 | 8 | 4 | 5 | 10 | 9 | 6 | 18 |
6 | Nashville | 6 | 10 | 13 | 4 | -4 | 3 | 10 | 6 | 16 |
7 | Orlando City | 5 | 6 | 10 | 5 | 0 | 6 | 10 | 6 | 16 |
8 | New York Red Bulls | 6 | 4 | 13 | 4 | -2 | 2 | 10 | 2 | 15 |
9 | New York City FC | 4 | 2 | 9 | 6 | -3 | 5 | 10 | -1 | 14 |
10 | New England Revolution | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 7 | 9 | 0 | 13 |
11 | Chicago Fire | 4 | -1 | 3 | 6 | -3 | 9 | 10 | -4 | 12 |
12 | Atlanta United | 6 | 0 | 8 | 4 | -8 | 1 | 10 | -8 | 9 |
13 | DC United | 5 | -1 | 5 | 5 | -10 | 4 | 10 | -11 | 9 |
14 | Toronto FC | 4 | -2 | 2 | 6 | -4 | 5 | 10 | -6 | 7 |
15 | CF Montréal | 2 | -1 | 1 | 8 | -9 | 2 | 10 | -10 | 3 |
Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
1 | Vancouver Whitecaps | 5 | 7 | 12 | 5 | 6 | 11 | 10 | 13 | 23 |
2 | Portland Timbers | 5 | 0 | 8 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 18 |
3 | Austin FC | 5 | 2 | 10 | 5 | -5 | 6 | 10 | -3 | 16 |
4 | Colorado Rapids | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 | 10 | 0 | 16 |
5 | Minnesota United | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 8 | 10 | 2 | 16 |
6 | FC Dallas | 4 | -3 | 3 | 6 | 3 | 12 | 10 | 0 | 15 |
7 | Los Angeles FC | 5 | 2 | 10 | 5 | -3 | 4 | 10 | -1 | 14 |
8 | San Diego FC | 5 | 2 | 8 | 5 | -1 | 6 | 10 | 1 | 14 |
9 | Seattle Sounders | 4 | 6 | 8 | 6 | -5 | 5 | 10 | 1 | 13 |
10 | Real Salt Lake | 5 | 0 | 6 | 5 | -4 | 6 | 10 | -4 | 12 |
11 | Houston Dynamo | 6 | -2 | 7 | 4 | -2 | 3 | 10 | -4 | 10 |
12 | San Jose Earthquakes | 6 | 5 | 7 | 4 | -4 | 3 | 10 | 1 | 10 |
13 | St. Louis City | 5 | -1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | -1 | 10 |
14 | Sporting Kansas City | 5 | -3 | 4 | 5 | -2 | 3 | 10 | -5 | 7 |
15 | Los Angeles Galaxy | 5 | -8 | 1 | 5 | -4 | 2 | 10 | -12 | 3 |
Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
1 | Vancouver Whitecaps | 5 | 7 | 12 | 5 | 6 | 11 | 10 | 13 | 23 |
2 | Portland Timbers | 5 | 0 | 8 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 18 |
3 | Austin FC | 5 | 2 | 10 | 5 | -5 | 6 | 10 | -3 | 16 |
4 | Colorado Rapids | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 | 10 | 0 | 16 |
5 | Minnesota United | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 8 | 10 | 2 | 16 |
6 | FC Dallas | 4 | -3 | 3 | 6 | 3 | 12 | 10 | 0 | 15 |
7 | Los Angeles FC | 5 | 2 | 10 | 5 | -3 | 4 | 10 | -1 | 14 |
8 | San Diego FC | 5 | 2 | 8 | 5 | -1 | 6 | 10 | 1 | 14 |
9 | Seattle Sounders | 4 | 6 | 8 | 6 | -5 | 5 | 10 | 1 | 13 |
10 | Real Salt Lake | 5 | 0 | 6 | 5 | -4 | 6 | 10 | -4 | 12 |
11 | Houston Dynamo | 6 | -2 | 7 | 4 | -2 | 3 | 10 | -4 | 10 |
12 | San Jose Earthquakes | 6 | 5 | 7 | 4 | -4 | 3 | 10 | 1 | 10 |
13 | St. Louis City | 5 | -1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | -1 | 10 |
14 | Sporting Kansas City | 5 | -3 | 4 | 5 | -2 | 3 | 10 | -5 | 7 |
15 | Los Angeles Galaxy | 5 | -8 | 1 | 5 | -4 | 2 | 10 | -12 | 3 |
Grundserie | Ma | +/- | P | |||||||
1 | Vancouver Whitecaps | 5 | 7 | 12 | 5 | 6 | 11 | 10 | 13 | 23 |
2 | FC Cincinnati | 5 | 5 | 13 | 5 | -2 | 9 | 10 | 3 | 22 |
3 | Columbus Crew | 6 | 3 | 11 | 4 | 3 | 10 | 10 | 6 | 21 |
4 | Philadelphia Union | 6 | 8 | 13 | 4 | 2 | 6 | 10 | 10 | 19 |
5 | Charlotte FC | 6 | 10 | 15 | 4 | -2 | 4 | 10 | 8 | 19 |
6 | Inter Miami | 5 | 1 | 8 | 4 | 5 | 10 | 9 | 6 | 18 |
7 | Portland Timbers | 5 | 0 | 8 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 18 |
8 | Nashville | 6 | 10 | 13 | 4 | -4 | 3 | 10 | 6 | 16 |
9 | Orlando City | 5 | 6 | 10 | 5 | 0 | 6 | 10 | 6 | 16 |
10 | Minnesota United | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 8 | 10 | 2 | 16 |
11 | Colorado Rapids | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 | 10 | 0 | 16 |
12 | Austin FC | 5 | 2 | 10 | 5 | -5 | 6 | 10 | -3 | 16 |
13 | New York Red Bulls | 6 | 4 | 13 | 4 | -2 | 2 | 10 | 2 | 15 |
14 | FC Dallas | 4 | -3 | 3 | 6 | 3 | 12 | 10 | 0 | 15 |
15 | San Diego FC | 5 | 2 | 8 | 5 | -1 | 6 | 10 | 1 | 14 |
16 | Los Angeles FC | 5 | 2 | 10 | 5 | -3 | 4 | 10 | -1 | 14 |
17 | New York City FC | 4 | 2 | 9 | 6 | -3 | 5 | 10 | -1 | 14 |
18 | Seattle Sounders | 4 | 6 | 8 | 6 | -5 | 5 | 10 | 1 | 13 |
19 | New England Revolution | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 7 | 9 | 0 | 13 |
20 | Chicago Fire | 4 | -1 | 3 | 6 | -3 | 9 | 10 | -4 | 12 |
21 | Real Salt Lake | 5 | 0 | 6 | 5 | -4 | 6 | 10 | -4 | 12 |
22 | San Jose Earthquakes | 6 | 5 | 7 | 4 | -4 | 3 | 10 | 1 | 10 |
23 | St. Louis City | 5 | -1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | -1 | 10 |
24 | Houston Dynamo | 6 | -2 | 7 | 4 | -2 | 3 | 10 | -4 | 10 |
25 | Atlanta United | 6 | 0 | 8 | 4 | -8 | 1 | 10 | -8 | 9 |
26 | DC United | 5 | -1 | 5 | 5 | -10 | 4 | 10 | -11 | 9 |
27 | Sporting Kansas City | 5 | -3 | 4 | 5 | -2 | 3 | 10 | -5 | 7 |
28 | Toronto FC | 4 | -2 | 2 | 6 | -4 | 5 | 10 | -6 | 7 |
29 | CF Montréal | 2 | -1 | 1 | 8 | -9 | 2 | 10 | -10 | 3 |
30 | Los Angeles Galaxy | 5 | -8 | 1 | 5 | -4 | 2 | 10 | -12 | 3 |
Minnesota United | Hemma | Borta | Totalt |
---|---|---|---|
Spelade matcher | 5 | 5 | 10 |
Vunna matcher | 2 | 2 | 4 |
Oavgjorda matcher | 2 | 2 | 4 |
Förlorade matcher | 1 | 1 | 2 |
Gjorda mål | 6 | 6 | 12 |
Gjorda mål per match | 1,20 | 1,20 | 2,40 |
Insläppta mål | 5 | 5 | 10 |
Insläppta mål per match | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
Insläppta och gjorda mål per match | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
Portland Timbers | Hemma | Borta | Totalt |
---|---|---|---|
Spelade matcher | 5 | 5 | 10 |
Vunna matcher | 2 | 3 | 5 |
Oavgjorda matcher | 2 | 1 | 3 |
Förlorade matcher | 1 | 1 | 2 |
Gjorda mål | 9 | 11 | 20 |
Gjorda mål per match | 1,80 | 2,20 | 4,00 |
Insläppta mål | 9 | 6 | 15 |
Insläppta mål per match | 1,80 | 1,20 | 3,00 |
Insläppta och gjorda mål per match | 3,60 | 3,40 | 3,50 |
Målstatistik för Minnesota United och Portland Timbers
På hemmaplan har Minnesota United gjort 6 mål i MLS, vilket innebär att Minnesota United har ett snitt på 1,20 gjorda mål per match. På hemmaplan har Minnesota United släppt in 1,00 mål i genomsnitt denna säsongen i MLS.
På de 10 matcher Minnesota United spelat i MLS denna säsong så har laget gjort totalt 12 mål, med ett snitt på 2,40 mål per match. Under den gångna säsongen har Minnesota United ett facit med 10 insläppta mål på de 10 matcher som spelats i ligan. I snitt har Minnesota United släppt in 2,00 mål per match.
Portland Timbers har ett snitt på 2,20 gjorda bortamål i MLS på de 5 bortamatcher man spelat under säsongen. Portland Timbers har på bortaplan släppt in 6 mål i MLS. På de 5 bortamatcher som Portland Timbers spelat så har man ett genomsnitt på 1,20 insläppta mål.
Offensivt har Portland Timbers gjort 4,00 mål per match i MLS på de 10 matcher som spelats under säsongen. Totalt under säsongen i ligan så har Portland Timbers, på 10 spelade matcher, släppt in 3,00 mål i snitt per match.