NYC FC – Nashville 5/9, odds, livestream, speltips

Upp till 1000 kr att spela för på NYC FC vs Nashville!
Regler och villkor gäller, 18+, spela ansvarsfullt www.stodlinjen.se, gäller endast nya kunder hos Unibet.
Spela riskfritt på matchen för 2000 kr!
Regler och villkor gäller, 18+, spela ansvarsfullt www.stodlinjen.se, gäller endast nya kunder hos Expekt.
Bästa matchoddsen
Vinstchans
Odds för New York City FC - Nashville
Matchfakta och matchinfo

New York City FC - Nashville odds, speltips, resultat i MLS

Matchstart 05-09-2026 01:30

New York City FC möter Nashville lördagen den 5/9 i MLS med avspark klockan 01:30.

New York City FC - Nashville speltips

På utvalda matcher har vi skrivit speltips som du kan ta del av. De speltips våra skribenter plockar fram är till för att våra besökare ska få ut så mycket som möjligt när de ska satsar på ex vårt speltips på New York City FC - Nashville eller annan match. Är du intresserad av speltips på andra matcher än New York City FC - Nashville så kolla in vår sida med speltips som du hittar i menyn.

Tabell
Tabell & Poängställning
Konferenser
Liga
Eastern Conference
Eastern Conference
Grundserie 5 Senaste Ma V O F +/- P
1 Atlanta United 1 0 0 1 -1 0 2 0 0 2 -4 0 3 0 0 3 -5 0
2 Nashville 2 2 0 0 5 6 1 0 1 0 0 1 3 2 1 0 5 7
3 Inter Miami 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 6 3 2 0 1 0 6
4 Charlotte FC 1 1 0 0 2 3 2 0 1 1 -3 1 3 1 1 1 -1 4
5 Chicago Fire 1 1 0 0 3 3 2 0 1 1 -1 1 3 1 1 1 2 4
6 CF Montréal 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 -5 3 3 1 0 2 -5 3
7 DC United 2 1 0 1 0 3 1 0 0 1 -1 0 3 1 0 2 -1 3
8 FC Cincinnati 2 1 0 1 1 3 1 0 0 1 -1 0 3 1 0 2 0 3
9 Columbus Crew 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 -1 1 3 0 2 1 -1 2
10 New England Revolution 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 -4 0 2 0 0 2 -4 0
11 New York City FC 1 1 0 0 5 3 2 1 1 0 1 4 3 2 1 0 6 7
12 New York Red Bulls 2 1 0 1 -2 3 1 1 0 0 1 3 3 2 0 1 -1 6
13 Orlando City 2 0 0 2 -3 0 1 0 0 1 -5 0 3 0 0 3 -8 0
14 Philadelphia Union 2 0 0 2 -2 0 1 0 0 1 -1 0 3 0 0 3 -3 0
15 Toronto FC 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 -3 3 3 1 0 2 -3 3
Eastern Conference
Grundserie 5 Senaste Ma V O F +/- P
1 Atlanta United 1 0 0 1 -1 0 2 0 0 2 -4 0 3 0 0 3 -5 0
2 Nashville 2 2 0 0 5 6 1 0 1 0 0 1 3 2 1 0 5 7
3 Inter Miami 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 6 3 2 0 1 0 6
4 Charlotte FC 1 1 0 0 2 3 2 0 1 1 -3 1 3 1 1 1 -1 4
5 Chicago Fire 1 1 0 0 3 3 2 0 1 1 -1 1 3 1 1 1 2 4
6 CF Montréal 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 -5 3 3 1 0 2 -5 3
7 DC United 2 1 0 1 0 3 1 0 0 1 -1 0 3 1 0 2 -1 3
8 FC Cincinnati 2 1 0 1 1 3 1 0 0 1 -1 0 3 1 0 2 0 3
9 Columbus Crew 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 -1 1 3 0 2 1 -1 2
10 New England Revolution 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 -4 0 2 0 0 2 -4 0
11 New York City FC 1 1 0 0 5 3 2 1 1 0 1 4 3 2 1 0 6 7
12 New York Red Bulls 2 1 0 1 -2 3 1 1 0 0 1 3 3 2 0 1 -1 6
13 Orlando City 2 0 0 2 -3 0 1 0 0 1 -5 0 3 0 0 3 -8 0
14 Philadelphia Union 2 0 0 2 -2 0 1 0 0 1 -1 0 3 0 0 3 -3 0
15 Toronto FC 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 -3 3 3 1 0 2 -3 3
Western Conference
Western Conference
Grundserie 5 Senaste Ma V O F +/- P
1 Los Angeles FC 2 2 0 0 4 6 1 1 0 0 2 3 3 3 0 0 6 9
2 San Diego FC 2 2 0 0 7 6 1 1 0 0 1 3 3 3 0 0 8 9
3 San Jose Earthquakes 2 2 0 0 5 6 1 1 0 0 1 3 3 3 0 0 6 9
4 Vancouver Whitecaps 2 2 0 0 4 6 1 1 0 0 3 3 3 3 0 0 7 9
5 Colorado Rapids 2 2 0 0 5 6 1 0 0 1 -2 0 3 2 0 1 3 6
6 Real Salt Lake 1 1 0 0 1 3 2 1 0 1 0 3 3 2 0 1 1 6
7 Seattle Sounders 1 1 0 0 2 3 2 1 0 1 0 3 3 2 0 1 2 6
8 Austin FC 2 1 1 0 1 4 1 0 0 1 -2 0 3 1 1 1 -1 4
9 FC Dallas 2 1 1 0 1 4 1 0 0 1 -1 0 3 1 1 1 0 4
10 Los Angeles Galaxy 2 1 1 0 3 4 1 0 0 1 -3 0 3 1 1 1 0 4
11 Minnesota United 1 1 0 0 1 3 2 0 1 1 -2 1 3 1 1 1 -1 4
12 Houston Dynamo 2 1 0 1 -1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 -1 3
13 Portland Timbers 2 1 0 1 -2 3 1 0 0 1 -2 0 3 1 0 2 -4 3
14 Sporting Kansas City 2 0 1 1 -1 1 1 0 0 1 -3 0 3 0 1 2 -4 1
15 St. Louis City 2 0 1 1 -1 1 1 0 0 1 -2 0 3 0 1 2 -3 1
Western Conference
Grundserie 5 Senaste Ma V O F +/- P
1 Los Angeles FC 2 2 0 0 4 6 1 1 0 0 2 3 3 3 0 0 6 9
2 San Diego FC 2 2 0 0 7 6 1 1 0 0 1 3 3 3 0 0 8 9
3 San Jose Earthquakes 2 2 0 0 5 6 1 1 0 0 1 3 3 3 0 0 6 9
4 Vancouver Whitecaps 2 2 0 0 4 6 1 1 0 0 3 3 3 3 0 0 7 9
5 Colorado Rapids 2 2 0 0 5 6 1 0 0 1 -2 0 3 2 0 1 3 6
6 Real Salt Lake 1 1 0 0 1 3 2 1 0 1 0 3 3 2 0 1 1 6
7 Seattle Sounders 1 1 0 0 2 3 2 1 0 1 0 3 3 2 0 1 2 6
8 Austin FC 2 1 1 0 1 4 1 0 0 1 -2 0 3 1 1 1 -1 4
9 FC Dallas 2 1 1 0 1 4 1 0 0 1 -1 0 3 1 1 1 0 4
10 Los Angeles Galaxy 2 1 1 0 3 4 1 0 0 1 -3 0 3 1 1 1 0 4
11 Minnesota United 1 1 0 0 1 3 2 0 1 1 -2 1 3 1 1 1 -1 4
12 Houston Dynamo 2 1 0 1 -1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 -1 3
13 Portland Timbers 2 1 0 1 -2 3 1 0 0 1 -2 0 3 1 0 2 -4 3
14 Sporting Kansas City 2 0 1 1 -1 1 1 0 0 1 -3 0 3 0 1 2 -4 1
15 St. Louis City 2 0 1 1 -1 1 1 0 0 1 -2 0 3 0 1 2 -3 1
MLS 2026 - Grundserie
Grundserie 5 Senaste Ma V O F +/- P
1 San Diego FC 2 2 0 0 7 6 1 1 0 0 1 3 3 3 0 0 8 9
2 Vancouver Whitecaps 2 2 0 0 4 6 1 1 0 0 3 3 3 3 0 0 7 9
3 Los Angeles FC 2 2 0 0 4 6 1 1 0 0 2 3 3 3 0 0 6 9
4 San Jose Earthquakes 2 2 0 0 5 6 1 1 0 0 1 3 3 3 0 0 6 9
5 New York City FC 1 1 0 0 5 3 2 1 1 0 1 4 3 2 1 0 6 7
6 Nashville 2 2 0 0 5 6 1 0 1 0 0 1 3 2 1 0 5 7
7 Colorado Rapids 2 2 0 0 5 6 1 0 0 1 -2 0 3 2 0 1 3 6
8 Seattle Sounders 1 1 0 0 2 3 2 1 0 1 0 3 3 2 0 1 2 6
9 Real Salt Lake 1 1 0 0 1 3 2 1 0 1 0 3 3 2 0 1 1 6
10 Inter Miami 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 6 3 2 0 1 0 6
11 New York Red Bulls 2 1 0 1 -2 3 1 1 0 0 1 3 3 2 0 1 -1 6
12 Chicago Fire 1 1 0 0 3 3 2 0 1 1 -1 1 3 1 1 1 2 4
13 Los Angeles Galaxy 2 1 1 0 3 4 1 0 0 1 -3 0 3 1 1 1 0 4
14 FC Dallas 2 1 1 0 1 4 1 0 0 1 -1 0 3 1 1 1 0 4
15 Minnesota United 1 1 0 0 1 3 2 0 1 1 -2 1 3 1 1 1 -1 4
16 Charlotte FC 1 1 0 0 2 3 2 0 1 1 -3 1 3 1 1 1 -1 4
17 Austin FC 2 1 1 0 1 4 1 0 0 1 -2 0 3 1 1 1 -1 4
18 FC Cincinnati 2 1 0 1 1 3 1 0 0 1 -1 0 3 1 0 2 0 3
19 DC United 2 1 0 1 0 3 1 0 0 1 -1 0 3 1 0 2 -1 3
20 Houston Dynamo 2 1 0 1 -1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 -1 3
21 Toronto FC 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 -3 3 3 1 0 2 -3 3
22 Portland Timbers 2 1 0 1 -2 3 1 0 0 1 -2 0 3 1 0 2 -4 3
23 CF Montréal 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 -5 3 3 1 0 2 -5 3
24 Columbus Crew 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 -1 1 3 0 2 1 -1 2
25 St. Louis City 2 0 1 1 -1 1 1 0 0 1 -2 0 3 0 1 2 -3 1
26 Sporting Kansas City 2 0 1 1 -1 1 1 0 0 1 -3 0 3 0 1 2 -4 1
27 Philadelphia Union 2 0 0 2 -2 0 1 0 0 1 -1 0 3 0 0 3 -3 0
28 New England Revolution 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 -4 0 2 0 0 2 -4 0
29 Atlanta United 1 0 0 1 -1 0 2 0 0 2 -4 0 3 0 0 3 -5 0
30 Orlando City 2 0 0 2 -3 0 1 0 0 1 -5 0 3 0 0 3 -8 0
Lagens form
20:30 7/3
MLS - Omgång 3
5 - 0
22:30 1/3
MLS - Omgång 2
1 - 2
01:00 23/2
MLS - Omgång 1
1 - 1
02:30 8/3
MLS - Omgång 3
3 - 1
02:30 1/3
MLS - Omgång 2
0 - 0
02:30 22/2
4 - 1
Resultat inbördes möten
Resultat inbördes möten
17/8 2025
MLS - Omgång 27
2 - 1
31/5 2025
MLS - Omgång 16
2 - 2
6/10 2024
MLS - Grundserie
3 - 1
23/6 2024
MLS - Grundserie
1 - 0
16/4 2023
MLS - Grundserie
2 - 1
25/2 2023
MLS - Grundserie
2 - 0
Lagens statistik i MLS
New York City FC Hemma Borta Totalt
Spelade matcher 1 2 3
Vunna matcher 1 1 2
Oavgjorda matcher 0 1 1
Förlorade matcher 0 0 0
Gjorda mål 5 3 8
Gjorda mål per match 5,00 1,50 4,00
Insläppta mål 0 2 2
Insläppta mål per match 0,00 1,00 1,00
Insläppta och gjorda mål per match 5,00 2,50 3,33
Nashville Hemma Borta Totalt
Spelade matcher 2 1 3
Vunna matcher 2 0 2
Oavgjorda matcher 0 1 1
Förlorade matcher 0 0 0
Gjorda mål 7 0 7
Gjorda mål per match 3,50 0,00 7,00
Insläppta mål 2 0 2
Insläppta mål per match 1,00 0,00 2,00
Insläppta och gjorda mål per match 4,50 0,00 3,00

Målstatistik för New York City FC och Nashville

New York City FC har gjort 5 mål totalt hemma denna säsong i MLS, ett snitt på 5,00 mål/match. På hemmaplan har New York City FC släppt in 0,00 mål i genomsnitt denna säsongen i MLS.

På de 3 matcher New York City FC spelat i MLS denna säsong så har laget gjort totalt 8 mål, med ett snitt på 4,00 mål per match. Under den gångna säsongen har New York City FC ett facit med 2 insläppta mål på de 3 matcher som spelats i ligan. I snitt har New York City FC släppt in 1,00 mål per match.

Nashville har ett snitt på 0,00 gjorda bortamål i MLS på de 1 bortamatcher man spelat under säsongen. Nashville har i genomsnitt släppt in 0,00 mål per bortamatch i MLS.

Bortalaget Nashville har under säsongen i MLS totalt gjort 7 mål i de 3 matcher som man har spelat. Det innebär att Nashville har ett snitt på 7,00 gjorda mål i varje match. Under den gångna säsongen i ligan så har Nashville släppt in totalt 2 mål. Detta innebär att Nashville har ett målsnitt på 2,00 insläppta mål totalt under de 3 matcher som spelats under säsongen i MLS.