Qviding FIF odds, spelschema, match

Match
1
X
2
15:00 3/8
Husqvarna FF - Qviding FIF Division 2 - Västra Götaland
+5
Oddsen uppdaterades 2024-03-28 21:01:18. Vi reserverar oss för eventuella avvikelser.
Tabell
Division 2 2024
Södra Götaland 5 Senaste Ma V O F GM-IM P
1 Hässleholms IF 3 2 1 0 6-1 7 2 2 0 0 4-0 6 5 4 1 0 10-1 13
2 FK Karlskrona 3 2 1 0 7-2 7 2 2 0 0 5-2 6 5 4 1 0 12-4 13
3 Österlen FF 3 2 1 0 6-4 7 2 2 0 0 7-3 6 5 4 1 0 13-7 13
4 IFK Karlshamn 2 1 0 1 3-3 3 3 2 0 1 5-5 6 5 3 0 2 8-8 9
5 Kristianstads FC 2 1 1 0 4-1 4 3 1 1 1 8-6 4 5 2 2 1 12-7 8
6 Nosaby IF 3 2 0 1 4-2 6 2 0 1 1 1-4 1 5 2 1 2 5-6 7
7 IFK Simrishamn 2 1 0 1 5-5 3 3 1 1 1 2-5 4 5 2 1 2 7-10 7
8 FBK Balkan 2 1 0 1 4-2 3 3 1 0 2 3-5 3 5 2 0 3 7-7 6
9 Högaborgs BK 3 1 0 2 5-5 3 2 1 0 1 3-5 3 5 2 0 3 8-10 6
10 IF Lödde 3 1 1 1 4-2 4 2 0 1 1 0-1 1 5 1 2 2 4-3 5
11 IFK Berga 3 1 1 1 4-4 4 2 0 0 2 3-5 0 5 1 1 3 7-9 4
12 IFK Hässleholm 2 0 0 2 2-7 0 3 1 1 1 5-5 4 5 1 1 3 7-12 4
13 IFK Trelleborg 2 0 1 1 3-4 1 3 0 1 2 1-7 1 5 0 2 3 4-11 2
14 Räppe GOIF 2 0 0 2 3-8 0 3 0 1 2 3-7 1 5 0 1 4 6-15 1
Division 2 2024
Västra Götaland 5 Senaste Ma V O F GM-IM P
1 Varbergs GIF 2 2 0 0 5-0 6 3 3 0 0 5-1 9 5 5 0 0 10-1 15
2 Västra Frölunda IF 3 2 0 1 8-4 6 2 2 0 0 7-2 6 5 4 0 1 15-6 12
3 BK Astrio 3 2 0 1 5-1 6 2 1 1 0 5-2 4 5 3 1 1 10-3 10
4 Lindome GIF 2 1 0 1 5-5 3 3 2 0 1 9-5 6 5 3 0 2 14-10 9
5 Husqvarna FF 3 1 2 0 5-4 5 2 1 1 0 3-2 4 5 2 3 0 8-6 9
6 Landvetter IS 3 1 1 1 9-5 4 2 1 0 1 2-3 3 5 2 1 2 11-8 7
7 IK Tord 2 1 0 1 3-1 3 3 1 0 2 7-8 3 5 2 0 3 10-9 6
8 Laholms FK 3 2 0 1 12-8 6 2 0 0 2 2-6 0 5 2 0 3 14-14 6
9 Öckerö IF 3 2 0 1 8-5 6 2 0 0 2 2-7 0 5 2 0 3 10-12 6
10 Sävedalens IF 2 1 0 1 3-4 3 3 1 0 2 1-8 3 5 2 0 3 4-12 6
11 Qviding FIF 2 0 1 1 3-4 1 3 1 1 1 6-6 4 5 1 2 2 9-10 5
12 Jonsereds IF 2 0 0 2 1-8 0 3 1 1 1 6-6 4 5 1 1 3 7-14 4
13 Bergdalens IK 2 0 0 2 1-5 0 3 1 0 2 5-8 3 5 1 0 4 6-13 3
14 Hittarps IK 3 1 0 2 3-6 3 2 0 0 2 0-7 0 5 1 0 4 3-13 3
Division 2 2024
Norra Götaland 5 Senaste Ma V O F GM-IM P
1 IK Kongahälla 3 2 1 0 7-3 7 2 1 1 0 5-3 4 5 3 2 0 12-6 11
2 Lidköpings FK 2 1 1 0 4-3 4 3 2 1 0 8-5 7 5 3 2 0 12-8 11
3 Vänersborgs FK 2 0 1 1 2-4 1 3 3 0 0 10-2 9 5 3 1 1 12-6 10
4 Stenungsunds IF 2 1 1 0 1-0 4 3 2 0 1 4-3 6 5 3 1 1 5-3 10
5 Ahlafors IF 3 2 0 1 12-6 6 2 0 2 0 2-2 2 5 2 2 1 14-8 8
6 IFK Skövde FK 3 1 2 0 7-4 5 2 1 0 1 3-3 3 5 2 2 1 10-7 8
7 Herrestads AIF 2 1 1 0 4-3 4 3 1 1 1 5-4 4 5 2 2 1 9-7 8
8 Grebbestads IF 3 1 1 1 5-5 4 2 1 0 1 2-4 3 5 2 1 2 7-9 7
9 IFK Kumla 2 2 0 0 4-1 6 2 0 0 2 2-4 0 4 2 0 2 6-5 6
10 Vänersborgs IF 2 1 0 1 1-1 3 2 0 1 1 1-2 1 4 1 1 2 2-3 4
11 Säffle FF 3 0 1 2 2-5 1 2 1 0 1 3-2 3 5 1 1 3 5-7 4
12 Motala AIF FK 2 1 0 1 2-3 3 3 0 0 3 1-11 0 5 1 0 4 3-14 3
13 IK Gauthiod 2 0 0 2 1-8 0 3 0 2 1 2-4 2 5 0 2 3 3-12 2
14 BK Forward 3 0 0 3 1-5 0 2 0 1 1 3-4 1 5 0 1 4 4-9 1
Division 2 2024
Norra Svealand 5 Senaste Ma V O F GM-IM P
1 Enköpings SK FK 2 2 0 0 5-2 6 3 2 1 0 5-2 7 5 4 1 0 10-4 13
2 FC Järfälla 2 1 0 1 5-3 3 3 3 0 0 6-2 9 5 4 0 1 11-5 12
3 FC Arlanda 2 1 1 0 5-3 4 3 2 1 0 7-3 7 5 3 2 0 12-6 11
4 IFK Österåkers FK 2 1 1 0 4-2 4 3 2 0 1 5-3 6 5 3 1 1 9-5 10
5 FOC Farsta 2 1 0 1 6-5 3 3 1 2 0 5-3 5 5 2 2 1 11-8 8
6 IK Franke 3 1 0 2 5-8 3 2 1 1 0 4-1 4 5 2 1 2 9-9 7
7 Falu FK 3 1 1 1 4-4 4 2 1 0 1 2-5 3 5 2 1 2 6-9 7
8 Kungsängens IF 3 1 0 2 1-2 3 2 1 0 1 3-2 3 5 2 0 3 4-4 6
9 FC Gute 2 1 1 0 4-2 4 3 0 1 2 4-7 1 5 1 2 2 8-9 5
10 Viggbyholms IK 3 0 2 1 1-4 2 2 1 0 1 6-5 3 5 1 2 2 7-9 5
11 Hudiksvalls Förenade FF 3 0 2 1 3-4 2 2 0 2 0 4-4 2 5 0 4 1 7-8 4
12 Sandvikens AIK FK 2 1 0 1 3-2 3 3 0 1 2 2-6 1 5 1 1 3 5-8 4
13 Skiljebo SK 3 1 1 1 3-5 4 2 0 0 2 1-4 0 5 1 1 3 4-9 4
14 Dalkurd FF 3 0 0 3 3-9 0 2 0 0 2 1-5 0 5 0 0 5 4-14 0
Division 2 2024
Södra Svealand 5 Senaste Ma V O F GM-IM P
1 IFK Haninge 3 2 1 0 10-4 7 2 2 0 0 7-2 6 5 4 1 0 17-6 13
2 Arameiska-Syrianska IF 3 2 1 0 9-4 7 2 1 0 1 2-2 3 5 3 1 1 11-6 10
3 Nyköpings BIS 2 1 0 1 3-4 3 3 2 1 0 4-2 7 5 3 1 1 7-6 10
4 Åtvidabergs FF 2 2 0 0 3-0 6 3 1 0 2 7-7 3 5 3 0 2 10-7 9
5 IF Sylvia 2 2 0 0 6-1 6 3 0 2 1 2-5 2 5 2 2 1 8-6 8
6 Mjölby AI FF 3 1 0 2 3-6 3 2 1 1 0 3-1 4 5 2 1 2 6-7 7
7 BK Ljungsbro 2 1 1 0 5-4 4 3 1 0 2 3-7 3 5 2 1 2 8-11 7
8 Enskede IK 3 1 0 2 2-4 3 2 1 0 1 4-4 3 5 2 0 3 6-8 6
9 FC Nacka Iliria 1 0 1 0 1-1 1 3 1 1 1 7-5 4 4 1 2 1 8-6 5
10 Syrianska 3 0 2 1 2-3 2 1 1 0 0 2-1 3 4 1 2 1 4-4 5
11 Huddinge IF 2 0 0 2 2-4 0 3 1 1 1 4-3 4 5 1 1 3 6-7 4
12 Smedby AIS 3 1 1 1 3-4 4 2 0 0 2 1-4 0 5 1 1 3 4-8 4
13 IK Sleipner 3 1 1 1 4-4 4 2 0 0 2 0-5 0 5 1 1 3 4-9 4
14 IFK Eskilstuna 2 0 0 2 2-6 0 3 0 2 1 3-7 2 5 0 2 3 5-13 2
Division 2 2024
Norrland 5 Senaste Ma V O F GM-IM P
1 Skellefteå FF 2 2 0 0 9-2 6 3 2 0 1 8-6 6 5 4 0 1 17-8 12
2 Bodens BK FF 2 2 0 0 3-0 6 2 1 1 0 5-2 4 4 3 1 0 8-2 10
3 Ytterhogdals IK 2 2 0 0 6-2 6 2 1 0 1 5-2 3 4 3 0 1 11-4 9
4 Kiruna FF 2 1 0 1 2-1 3 3 2 0 1 5-3 6 5 3 0 2 7-4 9
5 Team TG FF 2 1 0 1 3-4 3 2 2 0 0 5-2 6 4 3 0 1 8-6 9
6 Bergnäsets AIK 2 1 0 1 3-4 3 3 2 0 1 4-4 6 5 3 0 2 7-8 9
7 IFK Luleå 3 1 1 1 5-5 4 2 1 1 0 5-3 4 5 2 2 1 10-8 8
8 Täfteå IK 3 2 0 1 6-5 6 2 0 1 1 2-4 1 5 2 1 2 8-9 7
9 Umeå FC Akademi 3 2 0 1 7-3 6 2 0 0 2 1-4 0 5 2 0 3 8-7 6
10 Gottne IF 3 2 0 1 6-5 6 1 0 0 1 1-4 0 4 2 0 2 7-9 6
11 Lucksta IF 2 1 1 0 5-3 4 2 0 0 2 2-7 0 4 1 1 2 7-10 4
12 IFK Östersund 2 1 1 0 6-3 4 3 0 0 3 2-9 0 5 1 1 3 8-12 4
13 Frösö IF 2 0 0 2 1-5 0 2 0 0 2 1-3 0 4 0 0 4 2-8 0
14 IF Älgarna 2 0 0 2 1-7 0 3 0 0 3 3-10 0 5 0 0 5 4-17 0
Resultat
Match
Resultat
17:00 27/4
Division 2 - Västra Götaland
3 - 3
13:00 21/4
Division 2 - Västra Götaland
2 - 0
12:00 14/4
Division 2 - Västra Götaland
0 - 1
19:00 5/4
Division 2 - Västra Götaland
2 - 4
19:00 28/3
Division 2 - Västra Götaland
2 - 2
Spelschema
Omgång 1
19:00 28/3
Division 2 2024 - Västra Götaland
2 - 2
Omgång 2
19:00 5/4
Division 2 2024 - Västra Götaland
2 - 4
Omgång 3
12:00 14/4
Division 2 2024 - Västra Götaland
0 - 1
Omgång 4
13:00 21/4
Division 2 2024 - Västra Götaland
2 - 0
Omgång 5
17:00 27/4
Division 2 2024 - Västra Götaland
3 - 3
Omgång 6
16:00 5/5
Division 2 2024 - Västra Götaland
-
Omgång 7
14:00 11/5
Division 2 2024 - Västra Götaland
-
Omgång 8
12:00 18/5
Division 2 2024 - Västra Götaland
-
Omgång 9
14:00 26/5
Division 2 2024 - Västra Götaland
-
Omgång 10
17:00 2/6
Division 2 2024 - Västra Götaland
-
Omgång 11
15:00 8/6
Division 2 2024 - Västra Götaland
-
Omgång 12
17:00 15/6
Division 2 2024 - Västra Götaland
-
Omgång 13
15:00 23/6
Division 2 2024 - Västra Götaland
-
Omgång 14
15:00 30/6
Division 2 2024 - Västra Götaland
-
Omgång 15
15:00 3/8
Division 2 2024 - Västra Götaland
-
Omgång 16
15:00 11/8
Division 2 2024 - Västra Götaland
-
Omgång 17
15:00 17/8
Division 2 2024 - Västra Götaland
-
Omgång 18
15:00 25/8
Division 2 2024 - Västra Götaland
-
Omgång 19
15:00 1/9
Division 2 2024 - Västra Götaland
-
Omgång 20
17:00 7/9
Division 2 2024 - Västra Götaland
-
Omgång 21
15:00 14/9
Division 2 2024 - Västra Götaland
-
Omgång 22
15:00 22/9
Division 2 2024 - Västra Götaland
-
Omgång 23
15:00 29/9
Division 2 2024 - Västra Götaland
-
Omgång 24
15:00 6/10
Division 2 2024 - Västra Götaland
-
Omgång 25
15:00 12/10
Division 2 2024 - Västra Götaland
-
Omgång 26
14:00 19/10
Division 2 2024 - Västra Götaland
-

Qviding FIF

Qviding FIF spelar sina hemmamatcher på Valhalla IP i Göteborg som har en publikkapacitet på 4000 personer.

Qviding FIF mötte Jonsereds IF senast i Division 2 och matchen slutade oavgjort 3-3.

Qviding FIF möter Bergdalens IK härnäst på bortaplan i Division 2, med avspark 16:00 den 5/5.

Hemmaarena: Valhalla IP

Kapacitet: 4000

Stad: Göteborg

Underlag: Konstgräs