Matchinfo Morön BK – Röbäcks IF i Division 3
Matchen spelades i Division 3 mellan Morön BK och Röbäcks IF. Mötets matchstart var 14:00 den 18 juni.
Morön BK vann mötet mot Röbäcks IF
Morön BK vann till slutet mötet mot Röbäcks IF med resultatet 4 - 1. Vinsten innebär att Morön BK plockar 3 nya poäng. Röbäcks IF förlorade mötet, och går alltså från denna omgång av Division 3 utan nya poäng.
Poängfacit Morön BK
Morön BK har på hemmaplan i Division 3 spelat 9 matcher och har 15 poäng i tabellen. Detta innebär att Morön BK i snitt tar 1,67 poäng per match på hemmaplan.
Morön BK har ett bortafacit i Division 3 med 13 poäng på 10 spelade matcher. Detta gör att Morön BK har ett bortafacit med 1,30 poäng per match.
Morön BK har ett facit denna säsong i Division 3 med 28 poäng på de 19 matcher som laget spelat under säsongen. Lagets snitt per spelad match ligger därmed på 1,47 poäng.
Poängfacit Röbäcks IF
Röbäcks IF har ett facit i Division 3 där laget så här långt har tagit 11 poäng på 10 spelade matcher. Och ett hemmafacit som innebär 1,10 poäng per match.
Morön BK har ett facit på bortaplan denna säsong i Division 3 med 9 inspelade poäng på 9 matcher man spelat. Detta innebär att Röbäcks IF har ett facit med 1,00 poäng per bortamatch.
Röbäcks IF har i Division 3 20 poäng på 19 matcher totalt. Per spelad match har Röbäcks IF ett poängsnitt på 1,05.
Ma | GM-IM | P | |||||||
Frösö IF | 11 | 29-10 | 30 | 11 | 29-18 | 20 | 22 | 58-28 | 50 |
Kramfors-Alliansen | 11 | 23-10 | 24 | 11 | 25-17 | 23 | 22 | 48-27 | 47 |
Björna IF | 11 | 25-20 | 16 | 11 | 25-14 | 25 | 22 | 50-34 | 41 |
Östavalls IF | 11 | 22-22 | 16 | 11 | 21-6 | 25 | 22 | 43-28 | 41 |
Lucksta IF | 11 | 29-13 | 20 | 11 | 17-16 | 17 | 22 | 46-29 | 37 |
Anundsjö IF | 11 | 15-11 | 19 | 11 | 20-25 | 13 | 22 | 35-36 | 32 |
Alnö IF | 11 | 28-20 | 18 | 11 | 26-36 | 13 | 22 | 54-56 | 31 |
Matfors IF | 11 | 15-19 | 14 | 11 | 14-19 | 12 | 22 | 29-38 | 26 |
Ljusdals IF | 11 | 18-29 | 10 | 11 | 17-29 | 13 | 22 | 35-58 | 23 |
Järpens IF | 11 | 21-19 | 12 | 11 | 12-21 | 10 | 22 | 33-40 | 22 |
Offerdals IF | 11 | 22-29 | 7 | 11 | 15-27 | 13 | 22 | 37-56 | 20 |
Svegs IK | 11 | 15-26 | 2 | 11 | 7-34 | 4 | 22 | 22-60 | 6 |
Ma | GM-IM | P | |||||||
Notvikens IK | 10 | 32-7 | 25 | 10 | 27-11 | 22 | 20 | 59-18 | 47 |
Täfteå IK | 10 | 24-10 | 22 | 9 | 33-11 | 20 | 19 | 57-21 | 42 |
IFK Luleå Akademi | 10 | 25-21 | 16 | 10 | 27-19 | 21 | 20 | 52-40 | 37 |
Skogså IF | 10 | 21-13 | 19 | 10 | 26-22 | 13 | 20 | 47-35 | 32 |
Sunnanå SK | 10 | 13-18 | 9 | 10 | 18-10 | 20 | 20 | 31-28 | 29 |
Morön BK | 9 | 17-15 | 15 | 10 | 12-19 | 13 | 19 | 29-34 | 28 |
Lira BK | 10 | 13-22 | 13 | 10 | 17-17 | 15 | 20 | 30-39 | 28 |
Infjärdens SK | 10 | 24-17 | 19 | 10 | 20-27 | 8 | 20 | 44-44 | 27 |
Luleå SK | 10 | 16-21 | 7 | 10 | 16-16 | 13 | 20 | 32-37 | 20 |
Röbäcks IF | 10 | 21-30 | 11 | 9 | 14-25 | 9 | 19 | 35-55 | 20 |
Myckle IK | 9 | 4-42 | 1 | 10 | 6-33 | 3 | 19 | 10-75 | 4 |
Lycksele IF | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Ma | GM-IM | P | |||||||
IK Franke | 11 | 41-2 | 33 | 11 | 35-9 | 23 | 22 | 76-11 | 56 |
Bollnas GIF FF | 11 | 43-12 | 25 | 10 | 26-17 | 19 | 21 | 69-29 | 44 |
Forssa BK | 10 | 32-17 | 27 | 11 | 26-26 | 16 | 21 | 58-43 | 43 |
Västerås IK | 11 | 28-10 | 26 | 10 | 13-16 | 14 | 21 | 41-26 | 40 |
Arsunda IF | 10 | 40-15 | 19 | 11 | 29-22 | 17 | 21 | 69-37 | 36 |
Fagersta Södra IK | 11 | 26-18 | 20 | 11 | 22-23 | 15 | 22 | 48-41 | 35 |
Dala-Järna IK | 11 | 30-21 | 23 | 11 | 16-20 | 10 | 22 | 46-41 | 33 |
Västerfärnebo AIK | 10 | 18-11 | 17 | 11 | 22-24 | 14 | 21 | 40-35 | 31 |
Söderhamns FF | 11 | 16-24 | 13 | 11 | 12-38 | 12 | 22 | 28-62 | 25 |
Sala FF | 11 | 16-36 | 7 | 11 | 10-39 | 5 | 22 | 26-75 | 12 |
Slätta SK A | 11 | 18-37 | 10 | 11 | 15-57 | 0 | 22 | 33-94 | 10 |
Rengsjö SK | 11 | 13-32 | 4 | 10 | 9-30 | 4 | 21 | 22-62 | 8 |
Ma | GM-IM | P | |||||||
FBK Karlstad | 11 | 41-14 | 31 | 11 | 31-18 | 24 | 22 | 72-32 | 55 |
Syrianska Eskilstuna IF | 11 | 34-15 | 25 | 11 | 31-12 | 25 | 22 | 65-27 | 50 |
IF Karlstad Fotbollutveckling | 11 | 44-16 | 28 | 11 | 25-20 | 14 | 22 | 69-36 | 42 |
IF Eker Örebro | 11 | 31-17 | 20 | 11 | 33-24 | 20 | 22 | 64-41 | 40 |
Köping FF | 11 | 22-15 | 21 | 11 | 19-16 | 19 | 22 | 41-31 | 40 |
Eskilstuna City FK | 11 | 25-17 | 21 | 11 | 23-22 | 18 | 22 | 48-39 | 39 |
Torsby IF | 11 | 24-25 | 15 | 11 | 20-22 | 16 | 22 | 44-47 | 31 |
Strömtorps IK | 11 | 21-15 | 18 | 11 | 15-22 | 7 | 22 | 36-37 | 25 |
Grums IK | 11 | 20-22 | 11 | 11 | 13-32 | 8 | 22 | 33-54 | 19 |
Rynninge IK | 11 | 18-21 | 9 | 11 | 13-40 | 5 | 22 | 31-61 | 14 |
Hertzöga BK | 11 | 19-37 | 11 | 11 | 8-37 | 0 | 22 | 27-74 | 11 |
Arboga Södra IF | 11 | 17-27 | 7 | 11 | 10-51 | 1 | 22 | 27-78 | 8 |
Ma | GM-IM | P | |||||||
FC Arlanda | 11 | 26-12 | 24 | 11 | 31-8 | 25 | 22 | 57-20 | 49 |
Viggbyholms IK | 11 | 23-8 | 24 | 11 | 18-13 | 20 | 22 | 41-21 | 44 |
Enköpings SK FK | 11 | 24-13 | 23 | 11 | 22-13 | 20 | 22 | 46-26 | 43 |
Spånga IS FK | 11 | 19-12 | 19 | 11 | 18-16 | 19 | 22 | 37-28 | 38 |
Gamla Upsala SK | 11 | 27-13 | 23 | 11 | 15-22 | 9 | 22 | 42-35 | 32 |
BKV Norrtälje | 11 | 17-18 | 15 | 11 | 19-14 | 16 | 22 | 36-32 | 31 |
Bollstanäs SK | 11 | 24-16 | 13 | 11 | 12-20 | 17 | 22 | 36-36 | 30 |
Procyon BK | 11 | 19-23 | 11 | 11 | 16-26 | 15 | 22 | 35-49 | 26 |
Sundbybergs IK | 11 | 18-11 | 17 | 11 | 11-21 | 7 | 22 | 29-32 | 24 |
Vaksala SK | 11 | 12-23 | 7 | 11 | 15-23 | 13 | 22 | 27-46 | 20 |
Strömsbergs IF | 11 | 15-24 | 9 | 11 | 11-28 | 5 | 22 | 26-52 | 14 |
Rådmansö SK | 11 | 8-29 | 2 | 11 | 14-28 | 6 | 22 | 22-57 | 8 |
Ma | GM-IM | P | |||||||
FC Nacka Iliria | 11 | 28-9 | 23 | 11 | 33-14 | 24 | 22 | 61-23 | 47 |
FOC Farsta | 11 | 16-11 | 17 | 11 | 29-17 | 20 | 22 | 45-28 | 37 |
FC Brandbergen | 11 | 19-19 | 18 | 11 | 17-18 | 15 | 22 | 36-37 | 33 |
IFK Aspudden-Tellus | 11 | 26-21 | 16 | 11 | 21-20 | 15 | 22 | 47-41 | 31 |
Reymersholms IK | 11 | 10-15 | 14 | 11 | 15-14 | 17 | 22 | 25-29 | 31 |
Segeltorps IF | 11 | 20-22 | 16 | 11 | 20-21 | 14 | 22 | 40-43 | 30 |
IK Viljan | 11 | 20-29 | 15 | 11 | 22-29 | 15 | 22 | 42-58 | 30 |
Västerhaninge IF | 10 | 15-16 | 13 | 11 | 17-19 | 16 | 21 | 32-35 | 29 |
Boo FF | 11 | 25-28 | 12 | 11 | 27-20 | 16 | 22 | 52-48 | 28 |
Hanvikens SK | 11 | 16-20 | 12 | 11 | 18-14 | 15 | 22 | 34-34 | 27 |
Tyresö FF | 11 | 23-18 | 19 | 10 | 12-22 | 5 | 21 | 35-40 | 24 |
Newroz FC | 11 | 15-30 | 10 | 11 | 7-25 | 10 | 22 | 22-55 | 20 |
Ma | GM-IM | P | |||||||
Nässjö FF | 11 | 33-7 | 31 | 10 | 19-12 | 13 | 21 | 52-19 | 44 |
Adas United IF | 9 | 26-8 | 25 | 11 | 17-15 | 18 | 20 | 43-23 | 43 |
Borens IK | 10 | 22-12 | 23 | 9 | 18-16 | 12 | 19 | 40-28 | 35 |
Eneby BK | 10 | 22-11 | 21 | 11 | 12-16 | 13 | 21 | 34-27 | 34 |
Myresjö/Vetlanda FK | 10 | 31-19 | 22 | 10 | 24-32 | 9 | 20 | 55-51 | 31 |
Västerviks FF | 11 | 27-17 | 15 | 10 | 16-13 | 14 | 21 | 43-30 | 29 |
Kisa BK | 10 | 26-18 | 18 | 10 | 19-24 | 9 | 20 | 45-42 | 27 |
Hvetlanda GIF | 10 | 21-15 | 18 | 10 | 11-24 | 6 | 20 | 32-39 | 24 |
BK Ljungsbro | 10 | 14-9 | 17 | 10 | 17-22 | 6 | 20 | 31-31 | 23 |
Åby IF | 10 | 11-23 | 6 | 11 | 14-26 | 12 | 21 | 25-49 | 18 |
Torstorps IF | 10 | 12-30 | 6 | 10 | 10-39 | 6 | 20 | 22-69 | 12 |
AFK Linköping | 3 | 2-8 | 0 | 2 | 0-8 | 0 | 5 | 2-16 | 0 |
Ma | GM-IM | P | |||||||
VMA IK | 11 | 36-13 | 25 | 11 | 24-14 | 21 | 22 | 60-27 | 46 |
Älmhults IF | 11 | 24-12 | 25 | 10 | 20-13 | 18 | 21 | 44-25 | 43 |
IFK Karlshamn | 11 | 31-14 | 24 | 11 | 19-11 | 18 | 22 | 50-25 | 42 |
Sölvesborgs GoIF | 10 | 21-17 | 14 | 11 | 14-8 | 24 | 21 | 35-25 | 38 |
Hovshaga AIF | 11 | 19-19 | 12 | 11 | 21-12 | 23 | 22 | 40-31 | 35 |
Lindsdals IF | 11 | 20-12 | 21 | 11 | 11-28 | 6 | 22 | 31-40 | 27 |
FK Älmeboda/Linneryd | 11 | 16-18 | 15 | 11 | 13-24 | 12 | 22 | 29-42 | 27 |
Färjestadens GOIF | 11 | 11-12 | 14 | 11 | 18-21 | 12 | 22 | 29-33 | 26 |
Växjö Norra IF | 11 | 14-17 | 17 | 11 | 11-20 | 9 | 22 | 25-37 | 26 |
Åryds IK | 11 | 17-16 | 13 | 11 | 19-24 | 12 | 22 | 36-40 | 25 |
Hörvikens IF | 11 | 12-15 | 10 | 11 | 7-32 | 7 | 22 | 19-47 | 17 |
Pukebergs BK | 11 | 8-21 | 7 | 11 | 9-22 | 8 | 22 | 17-43 | 15 |
Ma | GM-IM | P | |||||||
Zenit | 11 | 31-8 | 27 | 11 | 27-19 | 21 | 22 | 58-27 | 48 |
IK Tord | 11 | 30-15 | 21 | 11 | 30-10 | 24 | 22 | 60-25 | 45 |
Öckerö IF | 11 | 34-8 | 25 | 11 | 20-22 | 14 | 22 | 54-30 | 39 |
Jönköpings BK | 11 | 34-18 | 21 | 11 | 21-16 | 16 | 22 | 55-34 | 37 |
Dalstorps IF | 11 | 23-19 | 21 | 11 | 15-22 | 13 | 22 | 38-41 | 34 |
Bergdalens IK | 11 | 33-31 | 17 | 11 | 23-25 | 15 | 22 | 56-56 | 32 |
Gislaveds IS | 11 | 20-22 | 17 | 11 | 17-19 | 15 | 22 | 37-41 | 32 |
Hestrafors IF | 11 | 23-13 | 20 | 11 | 13-17 | 10 | 22 | 36-30 | 30 |
Waggeryds IK | 11 | 18-13 | 20 | 11 | 14-28 | 6 | 22 | 32-41 | 26 |
IFK Björkö | 11 | 20-18 | 14 | 11 | 20-29 | 8 | 22 | 40-47 | 22 |
Ulricehamns IFK | 11 | 18-14 | 15 | 11 | 12-30 | 5 | 22 | 30-44 | 20 |
Assyriska IK | 11 | 10-39 | 4 | 11 | 6-57 | 0 | 22 | 16-96 | 4 |
Ma | GM-IM | P | |||||||
IFK Trelleborg | 11 | 38-15 | 27 | 11 | 26-18 | 24 | 22 | 64-33 | 51 |
IFK Simrishamn | 11 | 38-15 | 27 | 11 | 25-16 | 19 | 22 | 63-31 | 46 |
Lilla Torg FF | 11 | 23-17 | 25 | 11 | 25-20 | 16 | 22 | 48-37 | 41 |
IF Limhamn Bunkeflo | 11 | 17-12 | 19 | 11 | 24-13 | 21 | 22 | 41-25 | 40 |
IF Lödde | 11 | 29-16 | 24 | 11 | 24-18 | 15 | 22 | 53-34 | 39 |
GIF Nike | 11 | 25-21 | 21 | 11 | 25-22 | 18 | 22 | 50-43 | 39 |
Högaborgs BK | 11 | 22-15 | 18 | 11 | 16-20 | 17 | 22 | 38-35 | 35 |
FC Höllviken | 11 | 24-21 | 20 | 11 | 20-23 | 15 | 22 | 44-44 | 35 |
Malmö City FC | 11 | 13-16 | 13 | 11 | 22-22 | 14 | 22 | 35-38 | 27 |
Vellinge IF | 11 | 14-32 | 7 | 11 | 18-33 | 7 | 22 | 32-65 | 14 |
KSF Prespa Birlik | 11 | 16-38 | 4 | 11 | 10-28 | 6 | 22 | 26-66 | 10 |
Åkarps IF | 11 | 3-28 | 3 | 11 | 11-29 | 6 | 22 | 14-57 | 9 |
Ma | GM-IM | P | |||||||
IFK Skövde FK | 11 | 32-6 | 24 | 11 | 33-4 | 31 | 22 | 65-10 | 55 |
Alingsås IF | 11 | 24-12 | 24 | 11 | 27-14 | 21 | 22 | 51-26 | 45 |
Tidaholms GoIF | 11 | 21-14 | 19 | 11 | 22-8 | 19 | 22 | 43-22 | 38 |
Vårgårda IK | 11 | 21-17 | 19 | 11 | 11-13 | 15 | 22 | 32-30 | 34 |
IFK Tidaholm | 11 | 16-15 | 17 | 11 | 19-22 | 17 | 22 | 35-37 | 34 |
Åsarp Trädet FK | 11 | 16-15 | 22 | 11 | 18-30 | 10 | 22 | 34-45 | 32 |
IFK Mariestad | 11 | 13-14 | 15 | 11 | 14-23 | 10 | 22 | 27-37 | 25 |
Brålanda IF | 11 | 26-22 | 14 | 11 | 15-27 | 10 | 22 | 41-49 | 24 |
Gerdskens BK | 11 | 21-30 | 14 | 11 | 20-33 | 9 | 22 | 41-63 | 23 |
Holmalunds IF | 11 | 23-31 | 8 | 11 | 15-13 | 14 | 22 | 38-44 | 22 |
Skoftebyns IF | 11 | 10-14 | 13 | 11 | 13-20 | 7 | 22 | 23-34 | 20 |
Trollhättans BoIS | 11 | 15-26 | 10 | 11 | 9-31 | 3 | 22 | 24-57 | 13 |
Ma | GM-IM | P | |||||||
Laholms FK | 11 | 22-13 | 21 | 11 | 33-12 | 28 | 22 | 55-25 | 49 |
IS Halmia | 11 | 32-10 | 27 | 10 | 13-13 | 15 | 21 | 45-23 | 42 |
IK Kongahälla | 11 | 28-18 | 16 | 11 | 15-12 | 20 | 22 | 43-30 | 36 |
Vinbergs IF | 11 | 22-12 | 22 | 10 | 11-12 | 14 | 21 | 33-24 | 36 |
Åstorps FF | 11 | 12-7 | 16 | 11 | 21-14 | 19 | 22 | 33-21 | 35 |
Kållereds SK | 11 | 28-19 | 17 | 11 | 14-11 | 16 | 22 | 42-30 | 33 |
Stafsinge IF | 10 | 14-17 | 12 | 11 | 19-19 | 21 | 21 | 33-36 | 33 |
Åsa IF | 10 | 21-19 | 15 | 11 | 20-23 | 17 | 21 | 41-42 | 32 |
Vejby IF | 10 | 15-14 | 13 | 11 | 22-15 | 16 | 21 | 37-29 | 29 |
Ytterby IS | 11 | 15-16 | 14 | 10 | 14-23 | 10 | 21 | 29-39 | 24 |
Angered MBIK | 10 | 9-19 | 4 | 11 | 16-29 | 4 | 21 | 25-48 | 8 |
Kortedala IF | 8 | 3-38 | 0 | 7 | 4-38 | 0 | 15 | 7-76 | 0 |
Morön BK | Hemma | Borta | Totalt |
---|---|---|---|
Spelade matcher | 9 | 10 | 19 |
Vunna matcher | 5 | 4 | 9 |
Oavgjorda matcher | 0 | 1 | 1 |
Förlorade matcher | 4 | 5 | 9 |
Gjorda mål | 17 | 12 | 29 |
Gjorda mål per match | 1,89 | 1,20 | 1,53 |
Insläppta mål | 15 | 19 | 34 |
Insläppta mål per match | 1,67 | 1,90 | 1,79 |
Insläppta och gjorda mål per match | 3,56 | 3,10 | 3,32 |
Röbäcks IF | Hemma | Borta | Totalt |
---|---|---|---|
Spelade matcher | 10 | 9 | 19 |
Vunna matcher | 3 | 3 | 6 |
Oavgjorda matcher | 2 | 0 | 2 |
Förlorade matcher | 5 | 6 | 11 |
Gjorda mål | 21 | 14 | 35 |
Gjorda mål per match | 2,10 | 1,56 | 1,84 |
Insläppta mål | 30 | 25 | 55 |
Insläppta mål per match | 3,00 | 2,78 | 2,89 |
Insläppta och gjorda mål per match | 5,10 | 4,33 | 4,74 |
Poängstatistik för Morön BK - Röbäcks IF
Vinsten innebär att på de seaste 5 matcherna har Morön BK vunnit 2, spelat 0 oavgjorda och förlorat 3 matcher. Röbäcks IF har vunnit 1, kryssat 1 och förlorat 3 av sina fem senast spelade matcher, men förlusten mot Morön BK inräknat.
Nya poäng tilldelas Morön BK efter vinsten, vilket innebär att de på sina 5 senaste matcher har spelat in 6 av totalt 15 möjliga poäng. Förlusten innebär poängtapp för Röbäcks IF, som på sina fem senaste matcher har tagit 4 poäng av 15 möjliga.
Målstatistik för Morön BK och Röbäcks IF
På de 9 spelade hemmamatcherna under denna säsongen har Morön BK gjort totalt 17 mål, ett snitt på 1,89 gjorda mål per match. Morön BK har totalt släppt in 15 mål på hemmaplan under säsongen som har gått i Division 3. På de 9 hemmamatcherna så har Morön BK därmed ett snitt på 1,67 insläppta mål per match.
Under denna säsongen i Division 3 har Morön BK gjort totalt 29 mål på 19 matcher man spelat, vilket ger ett målsnitt på 1,53 mål per match. Morön BK har denna säsongen släppt in totalt 34 mål i ligan. Det innebär att på de 19 matcher som spelats så har Morön BK 1,79 insläppta mål per match.
Ser vi till antalet gjorda mål på bortaplan så har Röbäcks IF 14 gjorda mål sammanlagt i de 9 bortamatcher man spelat. Röbäcks IF har å sin sida ett bortafacit med 25 insläppta mål under säsongen i Division 3.
Bortalaget Röbäcks IF har under säsongen i Division 3 totalt gjort 35 mål i de 19 matcher som man har spelat. Det innebär att Röbäcks IF har ett snitt på 1,84 gjorda mål i varje match. Röbäcks IF har totalt spelat 19 matcher under säsongen och på dessa 19 matcher har man släppt in 55 mål, ett snitt på 2,89 insläppta mål per spelad match.